Постановление Правительства Омской области от 29.08.2012 № 181-п

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области

                Утратило силу – Постановление

     Правительства Омской области

    
                                                       
      от 29.04.2015 № 108-п
      

    

 

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                   от 29 августа 2012 года N 181-п
                               г. Омск
    

 

            О внесении изменений в отдельные постановления
                     Правительства Омской области
    

 

     1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 июня

2006  года  N  82-п  "Об отдельных вопросах аренды земельных участков,
находящихся в собственности Омской области" следующие изменения:
     1) в  приложении  N  1  "Положение об арендной плате за земельные
участки,  находящиеся в собственности Омской области,  расположенные в
городе Омске":
     - в пункте 4:
     в абзаце   первом   после  слов  "зданий,  строений,  сооружений"
дополнить словами ",  за исключением земельных участков,  указанных  в
пункте 4.1 настоящего Положения";
     в абзаце шестом слово "разрешенного" исключить;
     - дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
     "4.1. Размер  месячной  арендной  платы  за  земельные   участки,
кадастровая  стоимость  которых  не  рассчитывается  и устанавливается
равной  1  рублю  в  соответствии  с  федеральным   законодательством,
предоставляемые  в  аренду  для  строительства  линий электропередачи,
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов,
автомобильных   дорог,   железнодорожных   линий   и  других  подобных
сооружений,  относящихся в соответствии с законодательством к линейным
объектам  (далее  -  линейные  объекты),  либо право аренды на которые
приобретается в  связи  с  расположением  на  них  линейных  объектов,
определяется по формуле:
    

 

     Ап = Кс x S, где:
    

 

     Ап - размер месячной арендной платы;
     Кс -  кадастровая  стоимость  земельного  участка,   которая   не
рассчитывается  и  устанавливается  равной  1  рублю  в соответствии с
федеральным законодательством;
     S -  общая  площадь предоставляемого в аренду земельного участка,
кв.м.";
     - в пункте 8:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "Месячная арендная   плата   за  земельные  участки,  кадастровая
стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в
соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду
для строительства линейных объектов,  либо  право  аренды  на  которые
приобретается  в  связи  с  расположением  на  них  линейных объектов,
уплачивается арендаторами до 1 числа месяца,  за который  производится
оплата.";
     дополнить абзацем третьим следующего содержания:
     "Размер месячной арендной платы за земельные участки определяется
как 1/12 размера годовой  арендной  платы,  за  исключением  земельных
участков, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.";
     - в приложении N 1 "Значение ставки арендной платы  за  земельные
участки  в  зависимости  от вида разрешенного использования земельного
участка":
     в названии слово "разрешенного" исключить;
     в графе "Вид разрешенного использования земельного участка" слово
"разрешенного" исключить, знак "*" исключить;
     строку 1 после цифр "0,003" дополнить знаками "**";
     в строке  6 цифры "0,025" заменить цифрами "0,05",  цифры "0,035"
заменить цифрами "0,07";
     в строке 8 цифры "0,015" заменить цифрами "0,03";
     в строке 9 слово "разрешенного" исключить, цифры "0,035" заменить
цифрами "0,07";
     сноску первую исключить;
     - приложение  N  3  "Значение  базовой  ставки  арендной платы за
земельные участки для оценочной зоны и подзоны  на  территории  города
Омска"  изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему
постановлению;
     - приложение   N   4  "Значение  коэффициента,  учитывающего  вид
использования земельного участка под временными объектами" изложить  в
новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;
     2) в приложении N 2 "Положение об  арендной  плате  за  земельные
участки,  находящиеся в собственности Омской области,  расположенные в
муниципальных районах Омской области":
     - пункт 2 дополнить словами ", за исключением земельных участков,
указанных в пункте 6.1 настоящего Положения";
     - в пункте 6 после слов "пункта 4.1" дополнить словами ",  пункте
6.1";
     - дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
     "6.1. Размер месячной арендной  платы  за  земельные  участки  из
земель   населенных   пунктов,   кадастровая   стоимость   которых  не
рассчитывается и устанавливается  равной  1  рублю  в  соответствии  с
федеральным    законодательством,   предоставляемые   в   аренду   для
    строительства  линий  электропередачи,  линий  связи     том   числе
  
    линейно-кабельных  сооружений),  трубопроводов,  автомобильных  дорог,
  
железнодорожных линий и  других  подобных  сооружений,  относящихся  в
    соответствии с законодательством к линейным объектам (далее - линейные
  
объекты),  либо право  аренды  на  которые  приобретается  в  связи  с
расположением  на  них  линейных  объектов,  за  исключением земельных
участков, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 4.1 настоящего Положения,
определяется по формуле:
    

 

     Ап = Кс x S, где:
    

 

     Ап - размер месячной арендной платы;
     Кс -  кадастровая  стоимость  земельного  участка,   которая   не
рассчитывается  и  устанавливается  равной  1  рублю  в соответствии с
федеральным законодательством;
     S -  общая  площадь предоставляемого в аренду земельного участка,
кв.м.";
     - пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
     "Месячная арендная  плата  за  земельные   участки,   кадастровая
стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в
соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду
для  строительства  линейных  объектов,  либо  право аренды на которые
приобретается в  связи  с  расположением  на  них  линейных  объектов,
уплачивается  арендаторами до 1 числа месяца,  за который производится
оплата.".
     2. Внести  в  Положение  об  арендной плате за земельные участки,
государственная   собственность   на    которые    не    разграничена,
расположенные  в  муниципальных  районах Омской области,  утвержденное
постановлением Правительства Омской области от 28 октября 2008 года  N

176-п, следующие изменения:
     1) в пункте 5 слова "пункте 3" заменить словами "пунктах 3, 5.1";
     2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
     "5.1. Размер месячной арендной  платы  за  земельные  участки  из
земель   населенных   пунктов,   кадастровая   стоимость   которых  не
рассчитывается и устанавливается  равной  1  рублю  в  соответствии  с
федеральным    законодательством,   предоставляемые   в   аренду   для
    строительства  линий  электропередачи,  линий  связи     том   числе
  
    линейно-кабельных  сооружений),  трубопроводов,  автомобильных  дорог,
  
железнодорожных линий и  других  подобных  сооружений,  относящихся  в
    соответствии с законодательством к линейным объектам (далее - линейные
  
объекты),  либо право  аренды  на  которые  приобретается  в  связи  с
расположением на них линейных объектов, определяется по формуле:
    

 

     Ап = Кс x S, где:
    

 

     Ап - размер месячной арендной платы;
     Кс -  кадастровая  стоимость  земельного  участка,   которая   не
рассчитывается  и  устанавливается  равной  1  рублю  в соответствии с
федеральным законодательством;
     S -  общая  площадь предоставляемого в аренду земельного участка,
кв.м.";
     3) в  пункте  10  слова  "пунктами  4 -  8 настоящего  Положения"
заменить словами "настоящим Положением";
     4) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
     "14. Месячная арендная плата за  земельные  участки,  кадастровая
стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в
соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду
для  строительства  линейных  объектов,  либо  право аренды на которые
приобретается в  связи  с  расположением  на  них  линейных  объектов,
уплачивается  арендаторами до 1 числа месяца,  за который производится
оплата.".
     3. Внести  в  постановление  Правительства  Омской  области от 29

октября 2008 года N 179-п "Об утверждении Положения об арендной  плате
за  использование  земельных  участков,  находящихся в государственной
собственности до разграничения государственной собственности на  землю
и расположенных в городе Омске" следующие изменения:
     1) в названии и пункте 1  слова  "находящихся  в  государственной
собственности  до разграничения государственной собственности на землю
и" заменить  словами  "государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,";
     2) в приложении "Положение об  арендной  плате  за  использование
земельных  участков,  находящихся  в  государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю и расположенных в
городе Омске":
     - в названии,  пункте 1 и грифах  приложений  N  1,  2,  5  слова
"находящихся   в   государственной   собственности   до  разграничения
государственной   собственности   на   землю   и"   заменить   словами
"государственная собственность на которые не разграничена,";
     - в пункте 3:
     абзац первый после слов "зданий,  строений, сооружений" дополнить
словами ",  за исключением земельных участков,  указанных в пункте 3.1
настоящего Положения";
     в абзацах шестом, восьмом слово "разрешенного" исключить;
     - дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
     "3.1. Размер  месячной  арендной  платы  за  земельные   участки,
кадастровая  стоимость  которых  не  рассчитывается  и устанавливается
равной  1  рублю  в  соответствии  с  федеральным   законодательством,
предоставляемые  в  аренду  для  строительства  линий электропередачи,
линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), трубопроводов,
автомобильных   дорог,   железнодорожных   линий   и  других  подобных
сооружений,  относящихся в соответствии с законодательством к линейным
объектам  (далее  -  линейные  объекты),  либо право аренды на которые
приобретается в  связи  с  расположением  на  них  линейных  объектов,
определяется по формуле:
    

 

     Ап = Кс x S, где:
    

 

     Ап - размер месячной арендной платы;
     Кс -  кадастровая  стоимость  земельного  участка,   которая   не
рассчитывается  и  устанавливается  равной  1  рублю  в соответствии с
федеральным законодательством;
     S -  общая  площадь предоставляемого в аренду земельного участка,
кв.м.";
     - в пункте 7:
     абзац второй изложить в следующей редакции:
     "Месячная арендная   плата   за  земельные  участки,  кадастровая
стоимость которых не рассчитывается и устанавливается равной 1 рублю в
соответствии с федеральным законодательством, предоставляемые в аренду
для строительства линейных объектов,  либо  право  аренды  на  которые
приобретается  в  связи  с  расположением  на  них  линейных объектов,
уплачивается арендаторами до 1 числа месяца,  за который  производится
оплата.";
     дополнить абзацем третьим следующего содержания:
     "Размер месячной арендной платы за земельный участок определяется
как 1/12 размера годовой  арендной  платы,  за  исключением  земельных
участков, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.";
     - в приложении N 1 "Значение ставки арендной платы в  зависимости
от вида разрешенного использования земельного участка":
     в названии слово "разрешенного" исключить;
     в графе "Вид разрешенного использования земельного участка" слово
"разрешенного" исключить, знак "*" исключить;
     строку 1 после цифр "0,003" дополнить знаками "**";
     в строке 6 цифры "0,025" заменить цифрами "0,05",  цифры  "0,035"
заменить цифрами "0,07";
     в строке 8 цифры "0,015" заменить цифрами "0,03";
     в строке 9 слово "разрешенного" исключить, цифры "0,035" заменить
цифрами "0,07";
     сноску первую исключить;
     - приложение N 3 "Значение  базовой  ставки  арендной  платы  для
оценочной  зоны и подзоны на территории города Омска" изложить в новой
редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
     - приложение   N   4  "Значение  коэффициента,  учитывающего  вид
использования земельного участка под временными объектами" изложить  в
новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
     4. Настоящее постановление вступает в силу через  10  дней  после
его официального опубликования.
    

 

     Губернатор Омской области,
     Председатель Правительства
     Омской области                                       В.И. Назаров
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                          к постановлению Правительства Омской области
                                       от 29 августа 2012 года N 181-п
    

 

                                                       "Приложение N 3
                                         к Положению об арендной плате
                                     за земельные участки, находящиеся
                                       в собственности Омской области,
                                          расположенные в городе Омске
    

 

     Значение базовой ставки арендной платы за земельные участки
       для оценочной зоны и подзоны на территории города Омска
    

 

|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  N  | Оценочные зоны  |     Значение базовой ставки арендной платы       |
| п/п |    (подзоны)    |     за земельные участки (руб./кв.м в год)       |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  1  |        2        |                        3                         |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  1  |        1        |                      159,51                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  2  |        2        |                      159,51                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  3  |        3        |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  4  |       401       |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  5  |       402       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  6  |       403       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  7  |       404       |                      105,34                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  8  |      50101      |                      158,36                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  9  |      50102      |                      147,04                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 10  |      50103      |                      138,95                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 11  |      50201      |                      135,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 12  |      50202      |                      128,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 13  |      50203      |                      127,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 14  |      50204      |                      138,95                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 15  |       503       |                      111,46                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 16  |      60101      |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 17  |      60102      |                      109,73                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 18  |      60201      |                      117,81                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 19  |      60202      |                       86,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 20  |       701       |                      127,05                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 21  |       702       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 22  |        8        |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 23  |       901       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 24  |       902       |                      118,97                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 25  |       903       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 26  |      1001       |                       99,79                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 27  |      1002       |                      113,65                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 28  |      1003       |                       92,40                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 29  |      1004       |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 30  |      1101       |                      113,65                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 31  |      1102       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 32  |      1103       |                       92,40                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 33  |      1201       |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 34  |      1202       |                       87,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 35  |      1301       |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 36  |      1302       |                       87,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 37  |       14        |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 38  |       15        |                       80,85                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 39  |     160101      |                      138,60                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 40  |     160102      |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 41  |     160103      |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 42  |     160201      |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 43  |     160202      |                      106,26                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 44  |     160203      |                      121,28                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 45  |     160204      |                      112,04                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 46  |     160205      |                      121,28                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 47  |      1603       |                       83,16                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 48  |       17        |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 49  |       18        |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 50  |       19        |                       73,23                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 51  |       20        |                       83,16                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 52  |       21        |                       83,16                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 53  |       22        |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 54  |       23        |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 55  |      2401       |                       99,33                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 56  |      2402       |                      106,26                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 57  |      2403       |                      106,26                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 58  |      2404       |                       99,33                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 59  |      2405       |                       86,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 60  |       25        |                       79,35                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 61  |       26        |                       79,35                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 62  |       27        |                       99,79                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 63  |       28        |                       73,23                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 64  |       29        |                       99,79                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 65  |      3001       |                      116,08                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 66  |      3002       |                      121,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 67  |      3101       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 68  |      3102       |                      107,88                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 69  |      3103       |                      112,96                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 70  |       32        |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 71  |      3301       |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 72  |      3302       |                       96,10                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 73  |       34        |                       79,46                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 74  |      3501       |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 75  |      3502       |                       96,10                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 76  |       36        |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 77  |       37        |                       83,16                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 78  |       38        |                       75,08                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 79  |       39        |                       75,08                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|"
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                          к постановлению Правительства Омской области
                                       от 29 августа 2012 года N 181-п
    

 

                                                       "Приложение N 4
                                         к Положению об арендной плате
                                     за земельные участки, находящиеся
                                       в собственности Омской области,
                                          расположенные в городе Омске
    

 

        Значение коэффициента, учитывающего вид использования
             земельного участка под временными объектами
    

 

|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  N  |  Вид использования земельного участка под  | Коэффициент, учитывающий |
| п/п |            временными объектами            |     вид использования    |
|     |                                            |    земельного участка    |
|     |                                            |           1)           |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  1  |                      2                     |             3            |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  1  | Размещение киосков, трейлеров, объектов    |          22              |
|     | нестационарной торговли                    |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  2  | Размещение ангаров, павильонов, объектов   |          19              |
    |     | общественного питания (кафе, летние кафе и |                          |
  
|     | веранды, закусочные, бары, кофейни)        |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  3  | Размещение павильонов, киосков, трейлеров, |          11              |
|     | объектов нестационарной торговли,          |                          |
|     | реализующих молочную продукцию, хлеб и     |                          |
|     | хлебобулочные изделия                      |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  4  | Размещение гаражей:                        |             -            |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - отдельно стоящих                         |           0,25           |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - в составе кооперативов                   |           0,15           |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  5  | Размещение автомобильных стоянок и         |             -            |
|     | парковок:                                  |                          |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - коммерческих                             |           0,5            |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - некоммерческих                           |           0,35           |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  6  | Размещение аттракционов, тиров, картингов, |           0,4            |
|     | аквапарков, открытых бассейнов, пляжей     |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  7  | Размещение зоопарков, площадок для         |           0,4            |
|     | обучения вождению автотранспортных         |                          |
|     | средств, для проведения спортивных         |                          |
|     | мероприятий, дрессировки животных          |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  8  | Размещение складов и организация           |           0,3            |
|     | строительных площадок                      |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|  9  | Размещение объектов хранения твердых       |           0,015          |
|     | бытовых отходов                            |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 10  | Размещение объектов сервиса и обслуживания |           8              |
|     | автотранспорта                             |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 11  | Размещение объектов бытового обслуживания  |           6              |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 12  | Благоустройство                            |           0,1            |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 13  | Размещение остановочных навесов:           |             -            |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - без рекламных конструкций                |           1              |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - с рекламными конструкциями               |           4              |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 14  | Размещение рынков и ярмарок:               |             -            |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - торговые ряды, киоски, трейлеры,         |           4,8*           |
|     | палатки, лотки                             |                          |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - площадки для складирования материалов,   |           4*             |
|     | товаров                                    |                          |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - здания, строения, сооружения             |           2,5*           |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - парковки коммерческие                    |           0,45*          |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - парковки некоммерческие                  |           0,3*           |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - проезды, ливнестоки                      |           0,3*           |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - туалеты                                  |           1*             |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 15  | Размещение, установка и эксплуатация       |             -            |
|     | рекламных конструкций:                     |                          |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - видеоэкраны и электронные табло          |          250             |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - динамические рекламные конструкции       |          100             |
|     |————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|     | - иные типы рекламных конструкций          |           60             |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 16  | Земельные участки, предназначенные для     |           0,1            |
|     | разработки полезных ископаемых             |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 17  | Размещение огородов и погребов             |           0,1            |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 18  | Размещение иных объектов, не связанных со  |           3              |
|     | строительством                             |                          |
|—————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
    

 

     ————————————————————————————————
     * Коэффициент   применяется   при   расчете   арендной  платы  за
выделенную часть земельного участка,  предоставленного для  целей,  не
связанных  со  строительством,  под  размещение  рынков и ярмарок,  на
которой   расположен   соответствующий    временный    объект.    Если
соответствующие  части  земельного  участка  не выделены,  применяется
коэффициент 4,8."
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 3
                          к постановлению Правительства Омской области
                                       от 29 августа 2012 года N 181-п
    

 

                                                       "Приложение N 3
                                         к Положению об арендной плате
                                  за использование земельных участков,
                                      государственная собственность на
                                которые не разграничена, расположенных
                                                        в городе Омске
    

 

      Значение базовой ставки арендной платы для оценочной зоны
                 и подзоны на территории города Омска
    

 

|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  N  | Оценочные зоны  |      Значение базовой ставки арендной платы      |
| п/п |    (подзоны)    |      за земельные участки (руб./кв.м в год)      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  1  |        2        |                        3                         |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  1  |        1        |                      159,51                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  2  |        2        |                      159,51                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  3  |        3        |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  4  |       401       |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  5  |       402       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  6  |       403       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  7  |       404       |                      105,34                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  8  |      50101      |                      158,36                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|  9  |      50102      |                      147,04                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 10  |      50103      |                      138,95                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 11  |      50201      |                      135,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 12  |      50202      |                      128,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 13  |      50203      |                      127,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 14  |      50204      |                      138,95                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 15  |       503       |                      111,46                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 16  |      60101      |                      132,72                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 17  |      60102      |                      109,73                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 18  |      60201      |                      117,81                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 19  |      60202      |                       86,63                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 20  |       701       |                      127,05                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 21  |       702       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 22  |        8        |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 23  |       901       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 24  |       902       |                      118,97                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 25  |       903       |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 26  |      1001       |                       99,79                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 27  |      1002       |                      113,65                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 28  |      1003       |                       92,40                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 29  |      1004       |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 30  |      1101       |                      113,65                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 31  |      1102       |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 32  |      1103       |                       92,40                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 33  |      1201       |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 34  |      1202       |                       87,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 35  |      1301       |                       96,91                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 36  |      1302       |                       87,21                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 37  |       14        |                       88,94                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 38  |       15        |                       80,85                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 39  |     160101      |                      138,60                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 40  |     160102      |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 41  |     160103      |                      115,50                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 42  |     160201      |                      102,69                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 43  |     160202      |                      106,26                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 44  |     160203      |                      121,28                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 45  |     160204      |                      112,04                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| 46  |     160205      |                      121,28                      |
|—————|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
