Приложение к Решению от 21.08.2007 г № 5-25 Программа


N п/п Наименование мероприятия, источник финансирования Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей Ответственные исполнители
Всего в том числе по годам:
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I. Развитие экономического потенциала
Всего 1076595,064 154473,06 177425 193120 197770 191620 80136 82051
федеральный бюджет 101746 9063 15240 15186 15246 15377 15717 15917
областной бюджет 174254 18142 23640 22209 22649 20293 33378 33943
бюджет района 52655,064 12343,064 12920 12630 12630 630 751 751
бюджет поселения 420 0 420 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 747520 114925 125205 143095 147245 155320 30290 31440
1.1. Развитие агропромышленного комплекса
Всего 1072522 154130 177005 192450 197100 190950 79486 81401
федеральный бюджет 101746 9063 15240 15186 15246 15377 15717 15917
областной бюджет 174254 18142 23640 22209 22649 20293 33378 33943
бюджет района 48782 12000 12500 12000 12000 0 141 141
бюджет поселения 420 0 420 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 747320 114925 125205 143055 147205 155280 30250 31400
1 Реконструкция внутрипоселковых дорог в с. Александровка 1105 0 1105 0 0 0 0 0 ГУОО "Управление капитального строительства Минсельхоза Омской области", Отдел архитектуры и градостроительства ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 850 0 850 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 255 0 255 0 0 0 0 0
2 Газоснабжение природным газом жилых домов с. Азово. Газопровод низкого давления 3100 0 3100 0 0 0 0 0 ГУОО "Управление капитального строительства Минсельхоза Омской области", Отдел архитектуры и градостроительства ААННМР
федеральный бюджет 780 0 780 0 0 0 0 0
областной бюджет 1400 0 1400 0 0 0 0 0
бюджет района 500 0 500 0 0 0 0 0
бюджет поселения 420 0 420 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Культуртехнические работы, органика 21375 2700 2800 2900 3000 3200 3325 3450 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 6132 802 830 850 875 900 925 950
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 15243 1898 1970 2050 2125 2300 2400 2500
4 Защита растений, минеральные удобрения 121750 15500 16000 16500 17000 17500 19050 20200 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 11650 1450 1500 1550 1600 1700 1850 2000
областной бюджет 31750 4200 4350 4500 4600 4700 4700 4700
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 78350 9850 10150 10450 10800 11100 12500 13500
5 Посев элитными семенами 9390 1130 1200 1250 1300 1350 1510 1650 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 2416 286 300 310 320 350 400 450
областной бюджет 1502 167 170 185 200 220 260 300
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 5472 677 730 755 780 780 850 900
6 Техническое перевооружение и реализация молока 728602 110000 120000 138000 142000 150100 34001 34501 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 80600 7500 7900 8200 8500 9000 19500 20000
бюджет района 2 0 0 0 0 0 1 1
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 648000 102500 112100 129800 133500 141100 14500 14500
7 Развитие птицеводства 60000 15000 15000 15000 15000 0 0 0 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 12000 3000 3000 3000 3000 0 0 0
бюджет района 48000 12000 12000 12000 12000 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Субсидии по кредитам на развитие малых форм хозяйствования в АПК 25200 2800 2800 2800 2800 2800 5600 5600 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 18900 2660 2660 2660 2660 2660 2800 2800
областной бюджет 6020 140 140 140 140 140 2660 2660
бюджет района 280 0 0 0 0 0 140 140
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Субсидии по кредитам на ускоренное развитие животноводства 102000 7000 15000 16000 16000 16000 16000 16000 Минсельхоз, Управление сельского хозяйства ААННМР
федеральный бюджет 68000 4667 10000 10666 10666 10667 10667 10667
областной бюджет 34000 2333 5000 5334 5334 5333 5333 5333
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Развитие промышленного потенциала
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Поддержка и развитие малого предпринимательства, торговли и сферы услуг
Всего 1210 0 0 250 250 250 230 230
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 1010 0 0 210 210 210 190 190
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 200 0 0 40 40 40 40 40
10 Льготное предоставление муниципального имущества в аренду для развивающихся малых предприятий 250 0 0 50 50 50 50 50 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 250 0 0 50 50 50 50 50
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
11 Предоставление субсидий на компенсацию части суммы процентов по кредитам, привлеченным СМП в кредитных организациях для реализации своих инвестиционных планов 500 0 0 100 100 100 100 100 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 500 0 0 100 100 100 100 100
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
12 Льготное предоставление земельных участков для развития малого бизнеса 150 0 0 30 30 30 30 30 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет района 150 0 0 30 30 30 30 30
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
13 Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по проблемам малого бизнеса 80 0 0 20 20 20 10 10 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 30 0 0 10 10 10 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 50 0 0 10 10 10 10 10
14 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для СМП 180 0 0 40 40 40 30 30 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 30 0 0 10 10 10 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 150 0 0 30 30 30 30 30
15 Рассмотрение актуальных вопросов предпринимательства на общественном консультативном совете и вручение ежегодной премии в номинациях "Лучший предприниматель года", "Лучшее малое предприятие" 50 0 0 10 10 10 10 10 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 50 0 0 10 10 10 10 10
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.4. Развитие финансового потенциала
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Внедрение среднесрочного финансового планирования 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Формирование реестров расходных обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Формирование докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования и среднесрочных ведомственных программ 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Формирование среднесрочных целевых программ 0 0 0 0 0 0 0 0 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.5. Развитие земельно-имущественных отношений
Всего 2863,064 343,064 420 420 420 420 420 420
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2863,064 343,064 420 420 420 420 420 420
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Инвентаризация объектов недвижимости (включая паспортизацию объектов) 623,064 23,064 100 100 100 100 100 100 Комитет по управлению муниципальным имуществом ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 623,064 23,064 100 100 100 100 100 100
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Формирование границ земельных участков и постановка на кадастровый учет, в том числе по категориям земель 2100 300 300 300 300 300 300 300 КУМИ АННМР, земельный комитет ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 2100 300 300 300 300 300 300 300
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Организация и ведение учета реестров объектов собственности 140 20 20 20 20 20 20 20 Комитет по управлению муниципальным имуществом ААННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 140 20 20 20 20 20 20 20
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Инфраструктурное обеспечение развития экономики и социальной сферы
Всего 404540,6 19814,7 28540,6 113861,1 79294 65464 42164,6 55401,6
федеральный бюджет 163663 0 0 63332 39668 26476 10920 23267
областной бюджет 169473,2 14976 18368,9 38927,8 28439,6 27849,6 20032,9 20878,4
бюджет района 14359,9 191,8 1799,3 3228,9 2486 2438 2085,7 2130,2
бюджет поселения 29588,5 1035,7 4572,2 4572,2 4736,2 4736,2 4968 4968
внебюджетные источники 27456 3611,2 3800,2 3800,2 3964,2 3964,2 4158 4158
2.1. Транспорт, связь и информатизация
Всего 49672 6426 6650 6910 7186 7500 7500 7500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 49672 6426 6650 6910 7186 7500 7500 7500
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Содержание дорог общего пользования (202 км) 49672 6426 6650 6910 7186 7500 7500 7500 ГП "Азовское ДРСУ"
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 49672 6426 6650 6910 7186 7500 7500 7500
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Жилищно-коммунальный комплекс и газификация
Всего 354868,6 13388,7 21890,6 106951,1 72108 57964 34664,6 47901,6
федеральный бюджет 163663 0 0 63332 39668 26476 10920 23267
областной бюджет 119801,2 8550 11718,9 32017,8 21253,6 20349,6 12532,9 13378,4
бюджет района 14359,9 191,8 1799,3 3228,9 2486 2438 2085,7 2130,2
бюджет поселения 29588,5 1035,7 4572,2 4572,2 4736,2 4736,2 4968 4968
внебюджетные источники 27456 3611,2 3800,2 3800,2 3964,2 3964,2 4158 4158
24 Строительство внутрипоселковых водопроводных сетей с. Александровка с. Ташкент 13900 0 0 0 0 13900 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 10000 0 0 0 0 10000 0 0
областной бюджет 3705 0 0 0 0 3705 0 0
бюджет района 195 0 0 0 0 195 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Строительство межпоселковых водопроводных сетей с. Мирная Долина с. Сосновка - с. Поповка 17700 0 0 0 17700 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 12400 0 0 0 12400 0 0 0
областной бюджет 5035 0 0 0 5035 0 0 0
бюджет района 265 0 0 0 265 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Строительство водопроводных сетей с сооружениями с. Александровка 16200 0 0 16200 0 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 11400 0 0 11400 0 0 0 0
областной бюджет 4560 0 0 4560 0 0 0 0
бюджет района 240 0 0 240 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Озеленение санзоны очистных сооружений с. Азово 3079,5 0 3079,5 0 0 0 0 0 Администрация АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 3033,3 0 3033,3 0 0 0 0 0
бюджет района 46,2 0 46,2 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Защита населенных пунктов от сезонных подтоплений 7076 1000 1000 1000 1000 1000 1038 1038 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 5535 855 770 770 770 770 800 800
бюджет района 229 5 37 37 37 37 38 38
бюджет поселения 613 27 96,5 96,5 96,5 96,5 100 100
внебюджетные источники 699 113 96,5 96,5 96,5 96,5 100 100
29 Строительство (обустройство) полигонов утилизации продуктов жизнедеятельности 12146 2000 1800 1800 1600 1600 1673 1673 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 9532 1710 1386 1386 1232 1232 1293 1293
бюджет района 381,6 10 66,6 66,6 59,2 59,2 60 60
бюджет поселения 1030,2 54 173,7 173,7 154,4 154,4 160 160
внебюджетные источники 1202,2 226 173,7 173,7 154,4 154,4 160 160
30 Строительство, реконструкция (озеленение) скверов, парков 3523,2 600 480 480 480 480 501,6 501,6 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 2765,4 513 369,6 369,6 369,6 369,6 387 387
бюджет района 111,4 3 17,8 17,8 17,8 17,8 18,6 18,6
бюджет поселения 297,4 16,2 46,3 46,3 46,3 46,3 48 48
внебюджетные источники 349 67,8 46,3 46,3 46,3 46,3 48 48
31 Строительство систем ливневого водоотведения 49748,8 5676,8 7228 7228 7228 7228 7580 7580 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 43032 5472 6160 6160 6160 6160 6460 6460
бюджет района 1836 32 296 296 296 296 310 310
бюджет поселения 4880,8 172,8 772 772 772 772 810 810
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Строительство внутрипоселковых дорог 56538,1 4111,9 8303,1 8303,1 8740 8740 9170 9170 Администрации сельских поселений
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 8565,2 141,8 1335,7 1335,7 1406 1406 1470 1470
бюджет поселения 22767,1 765,7 3483,7 3483,7 3667 3667 3850 3850
внебюджетные источники 25205,8 3204,4 3483,7 3483,7 3667 3667 3850 3850
33 Реконструкция дорог с. Азово 31500 0 0 31500 0 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 22000 0 0 22000 0 0 0 0
областной бюджет 8865 0 0 8865 0 0 0 0
бюджет района 635 0 0 635 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Реконструкция дорог с. Березовка 9600 0 0 9600 0 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 6800 0 0 6800 0 0 0 0
областной бюджет 2610 0 0 2610 0 0 0 0
бюджет района 190 0 0 190 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Реконструкция дорог с. Сосновка 4800 0 0 4800 0 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 3400 0 0 3400 0 0 0 0
областной бюджет 1305 0 0 1305 0 0 0 0
бюджет района 95 0 0 95 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Азово 23900 0 0 12000 11900 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 17000 0 0 8500 8500 0 0 0
областной бюджет 6555 0 0 3325 3230 0 0 0
бюджет района 345 0 0 175 170 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Березовка 18720 0 0 9360 9360 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 14976 0 0 7488 7488 0 0 0
областной бюджет 3556 0 0 1778 1778 0 0 0
бюджет района 188 0 0 94 94 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Пришиб 9360 0 0 4680 4680 0 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 7488 0 0 3744 3744 0 0 0
областной бюджет 1778,4 0 0 889,2 889,2 0 0 0
бюджет района 93,6 0 0 46,8 46,8 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Цветнополье 18840 0 0 0 9420 9420 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 15072 0 0 0 7536 7536 0 0
областной бюджет 3579,6 0 0 0 1789,8 1789,8 0 0
бюджет района 188,4 0 0 0 94,2 94,2 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Александровка 16800 0 0 0 0 0 8400 8400 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 13440 0 0 0 0 0 6720 6720
областной бюджет 3192 0 0 0 0 0 1596 1596
бюджет района 168 0 0 0 0 0 84 84
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Трубецкое 10000 0 0 0 0 0 0 10000 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 8008 0 0 0 0 0 0 8008
областной бюджет 1892,4 0 0 0 0 0 0 1892,4
бюджет района 99,6 0 0 0 0 0 0 99,6
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Звонарев кут 17137 0 0 0 0 1296 6302 9539 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 13739 0 0 0 0 1000 4200 8539
областной бюджет 3228,1 0 0 0 0 281,2 1996,9 950
бюджет района 169,9 0 0 0 0 14,8 105,1 50
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Гауф 8100 0 0 0 0 8100 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 4740 0 0 0 0 4740 0 0
областной бюджет 3192 0 0 0 0 3192 0 0
бюджет района 168 0 0 0 0 168 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Строительство внутрипоселковых газопроводов с. Мирная Долина 6200 0 0 0 0 6200 0 0 ФЦП "Социальноэкономическое и этнокультурное развитие российских немцев на 2008 2012 годы"
федеральный бюджет 3200 0 0 0 0 3200 0 0
областной бюджет 2850 0 0 0 0 2850 0 0
бюджет района 150 0 0 0 0 150 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Повышение качества жизни, развитие человеческого потенциала
Всего 1176055,044 52331,65 82917,524 207443,57 231705,6 251440,2 149002,5 200352
федеральный бюджет 535367,57 1260,47 269,7 62967,8 102981,3 105367,3 102272 160243
областной бюджет 603669,954 48453 75893,854 136230,5 122071,5 140584,1 42997,35 37439,65
бюджет района 30854,57 1446,46 5904,64 7378,07 5496,2 4520,2 3139,85 2953,15
бюджет поселения 236,79 18,49 85,2 25,1 26 26 28 28
внебюджетные источники 5926,16 1153,23 764,13 842,1 1130,6 942,6 578,3 489,2
3.1. Повышение уровня доходов населения
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Труд и занятость, развитие кадрового потенциала
Всего 7784,5 1038,8 949,3 1053,6 1151,5 1179,3 1169 381
федеральный бюджет 2319,57 260,47 269,7 306,8 367,3 367,3 371 371
областной бюджет 2473 343 290 360 360 370 375 375
бюджет района 1899,11 291,21 165,5 247,7 282,7 300 298 298
бюджет поселения 236,79 18,49 85,2 25,1 26 26 28 28
внебюджетные источники 856,03 125,63 138,9 114 115,5 116 110 110
45 Организация общественных работ 5028,88 664,88 524,3 730,5 752,7 780,5 788 Администрация Азовского ННМР, ГУ ЦЗН Азовского района, работодатели Азовского ННМР
федеральный бюджет 1089,48 99,88 96,3 160,3 182,5 182,5 184 184
областной бюджет 2473 343 290 360 360 370 375 375
бюджет района 910,4 200 45 122,7 122,7 140 140 140
бюджет поселения 54,8 0 54,8 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 501,2 22 38,2 87,5 87,5 88 89 89
46 Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 693,75 127,65 94,9 91,2 91 91 99 99 Администрация Азовского ННМР, ГУ ЦЗН Азовского района, работодатели Азовского ННМР
федеральный бюджет 261,34 56,64 29,1 35,6 34 34 36 36
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 122,74 7,74 11,1 19,9 20 20 22 22
бюджет поселения 176,49 18,49 24,9 25,1 26 26 28 28
внебюджетные источники 133,18 44,78 29,8 10,6 11 11 13 13
47 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 1743,09 173,29 247,4 205,6 276,4 276,4 282 282 Администрация Азовского ННМР, ГУ ЦЗН Азовского района, работодатели Азовского ННМР
федеральный бюджет 844,15 70,35 124,8 100,2 136,4 136,4 138 138
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 813,94 69,34 104,5 100,1 134 134 136 136
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 85 33,6 18,1 5,3 6 6 8 8
48 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 318,78 72,98 82,7 26,3 31,4 31,4 37 37 Администрация Азовского ННМР, ГУ ЦЗН Азовского района, работодатели Азовского ННМР
федеральный бюджет 124,6 33,6 19,5 10,7 14,4 14,4 16 16
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 52,03 14,13 4,9 5 6 6 8 8
бюджет поселения 5,5 0 5,5 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 136,65 25,25 52,8 10,6 11 11 13 13
3.3. Социальная поддержка населения
Всего 335347,4 46994,8 58090,1 66475,3 76224 87563,2 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 334717,4 46892,8 57988,1 66355,5 76083,2 87397,8 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 630 102 102 119,8 140,8 165,4 0 0
49 Предоставление субсидий гражданам на оплату коммунальных услуг 41261,2 6357,3 8302,2 8565,2 8856,3 9180,2 0 0 Управления министерства труда и социального развития Омской области по Азовскому ННР Омской области
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 41261,2 6357,3 8302,2 8565,2 8856,3 9180,2
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 4373 565 689 841 1026 1252 0 0 Управление труда и занятости населения АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 4373 565 689 841 1026 1252
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Выплата пособий и компенсаций, ЕДВ 170220,3 25070,5 28857,3 33328,8 38496 44467,7 0 0 Управление труда и занятости населения АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 170220,3 25070,5 28857,3 33328,8 38496 44467,7
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Социальное обслуживание населения (расходы на содержание государственных стационарных и нестационарных учреждений социального обслуживания) 89071,4 10634,5 15148,6 17799,5 20914,4 24574,4 0 0 Управление труда и занятости населения АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 88441,4 10532,5 15046,6 17679,7 20773,6 24409
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 630 102 102 119,8 140,8 165,4
53 Оказание мер социальной поддержки в натуральной форме (объем средств на возмещение затрат поставщикам услуг) 29449,7 4198,5 4912,2 5747,3 6724,3 7867,4 0 0 Управление труда и занятости населения АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 29449,7 4198,5 4912,2 5747,3 6724,3 7867,4
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Прочие мероприятия в области социальной политики 971,8 169 180,8 193,5 207 221,5 0 0 Управление труда и занятости населения АННМР
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 971,8 169 180,8 193,5 207 221,5
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет поселения 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Образование
Всего 111422,704 2025,2 3389,304 3573,7 3914,7 3917,8 16563 78039
федеральный бюджет 84976 1000 0 0 0 0 11250 72726
