N п/п | Наименование работы | Единица измерения | Объем работ, всего | Срок подготовки | ||||||||||
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||||||||
1-я декада | 2-я декада | 3-я декада | 1-я декада | 2-я декада | 3-я декада | 1-я декада | 2-я декада | 3-я декада | 1-я декада | 2-я декада | ||||
1 | Замена труб различных диаметров общей протяженностью | п.м | 15382 | 1171 | 1283 | 2208 | 2189 | 1985 | 2054 | 1430 | 1546 | 1327 | 143 | 46 |
В том числе наружные сети: | п.м | 554 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 46 | 396 | 0 | 0 | |
- теплотрасса | п.м | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 196 | 0 | 0 | |
- водопровод | п.м | 262 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 200 | 0 | 0 | |
- канализация | п.м | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Внутренние системы: | 14828 | 1151 | 1283 | 2208 | 2189 | 1985 | 2052 | 1340 | 1500 | 931 | 143 | 46 | ||
- система отопления | п.м | 3480 | 265 | 422 | 390 | 805 | 334 | 504 | 345 | 255 | 160 | 0 | 0 | |
- замена радиаторов | п.м | 1786 | 186 | 263 | 200 | 247 | 260 | 135 | 107 | 83 | 305 | 0 | 0 | |
- горячий водоразбор | п.м | 40341 | 100 | 370 | 772 | 583 | 597 | 535 | 404 | 383 | 290 | 0 | 0 | |
- холодный водоразбор | п.м | 4676 | 120 | 390 | 699 | 617 | 775 | 538 | 423 | 694 | 310 | 110 | 0 | |
- канализационные сети | п.м | 2638 | 666 | 101 | 347 | 184 | 279 | 475 | 168 | 168 | 171 | 33 | 46 | |
2 | Ремонт электрических линий | п.м | 5487 | 410 | 255 | 330 | 295 | 367 | 1275 | 1775 | 350 | 300 | 90 | 40 |
3 | Поверка контрольноизмерительных приборов | шт. | 644 | 264 | 86 | 93 | 67 | 111 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
4 | Сдача по акту тепловых узлов и систем отопления | шт. | 177 | 10 | 15 | 14 | 20 | 33 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ремонт кровли | кв.м | 13488 | 200 | 780 | 1225 | 360 | 1130 | 4385 | 2555 | 839 | 300 | 863 | 851 |
6 | Остекление | кв.м | 2073 | 10 | 10 | 125 | 50 | 125 | 25 | 129 | 473 | 383 | 368 | 375 |
7 | Ремонт дверных и оконных блоков | шт. | 634 | 25 | 56 | 65 | 58 | 55 | 111 | 65 | 71 | 87 | 23 | 18 |
--------------------------------
<*> погонные метры