N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей) | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | ||||||||||
1-й год | 2-й год | n-й год | 1-й год | 2-й год | n-й год | ||||||||||
Цель | |||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||
Итого | x | x |
--------------------------------<*> Для мероприятий ВЦП в рамках деятельности субъектов бюджетного
планирования Омской области, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций, объем финансирования может не указываться.<**> Для целевых индикаторов, измеряемых в относительном выражении, в
графе "Всего" могут ставиться прочерки.<***> Количество граф определяется в зависимости от сроков реализации
ВЦП. Руководитель субъекта бюджетного планирования Омской области ______________ /_________________________/ (подпись) (расшифровка подписи)