N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Объем финансирования мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | |||||||||||||||
Всего | первый год | второй год | третий год | Наименование | Единица измерения | Всего | первый год | второй год | третий год | ||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||
Цель | |||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||||||
Задача | |||||||||||||||||||
Мероприятие | |||||||||||||||||||
Итого | Х | Х |
--------------------------------
<*> в случае составления отчета о реализации ВЦП за первый, второй год в графах "второй год" и (или) "третий год" ставятся прочерки;
Руководитель субъекта бюджетного ___________ /___________________/ планирования (подпись) (расшифровка подписи)