ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2020 года N 592-п
г.Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 8 июля 2020 года N 262-п
Приложение "Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2020 году, на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров)" к постановлению Правительства Омской области от 8 июля 2020 года N 262-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области А.Л. Бурков
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 29 декабря 2020 года N 592-п
"Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 июля 2020 года N 262-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2020 году, на создание мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение
контейнеров (бункеров)
N п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма субсидий, рублей | Доля софинансирования из областного бюджета, процентов |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственная программа Омской области "Охрана окружающей среды Омской области" | |||
Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами" | |||
Мероприятие "Предоставление субсидий местным бюджетам на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров)" | |||
Приобретение контейнеров (бункеров) | |||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области | 1 174 185,75 | 95 |
2 | Исилькульский муниципальный район Омской области | 1 073 971,20 | 95 |
3 | Калачинский муниципальный район Омской области | 409 636,83 | 95 |
4 | Колосовский муниципальный район Омской области | 619 799,00 | 95 |
5 | Крутинский муниципальный район Омской области | 227 922,70 | 95 |
6 | Любинское городское поселение Любинского муниципального района Омской области | 135 389,45 | 95 |
7 | Красноярское городское поселение Любинского муниципального района Омской области | 135 389,46 | 95 |
8 | Алексеевское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 67 694,73 | 95 |
9 | Боголюбовское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 45 129,82 | 95 |
10 | Большаковское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
11 | Веселополянское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
12 | Замелетеновское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
13 | Казанское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 45 129,81 | 95 |
14 | Камышловское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 225 649,10 | 95 |
15 | Любино-Малоросское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 225 649,10 | 95 |
16 | Новоархангельское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 67 694,73 | 95 |
17 | Новокиевское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
18 | Пролетарское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 45 129,81 | 95 |
19 | Протопоповское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 45 129,81 | 95 |
20 | Северо-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
21 | Тавричанское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
22 | Увало-Ядринское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 67 694,72 | 95 |
23 | Центрально-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 45 129,81 | 95 |
24 | Южно-Любинское сельское поселение Любинского муниципального района Омской области | 22 564,91 | 95 |
25 | Марьяновский муниципальный район Омской области | 468 350,00 | 95 |
26 | Муромцевский муниципальный район Омской области | 3 776 227,20 | 95 |
27 | Называевский муниципальный район Омской области | 933 888,00 | 95 |
28 | Называевское городское поселение Называевского муниципального района Омской области | 1 599 283,20 | 95 |
29 | Нововаршавское городское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 404 382,94 | 95 |
30 | Бобринское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 171 712,50 | 95 |
31 | Ермаковское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 171 712,50 | 95 |
32 | Зареченское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 68 685,00 | 95 |
33 | Изумруднинское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 91 580,00 | 95 |
34 | Новороссийское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 68 685,00 | 95 |
35 | Победовское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 137 370,00 | 95 |
36 | Русановское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 103 027,50 | 95 |
37 | Славянское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 103 027,50 | 95 |
38 | Черлакское сельское поселение Нововаршавского муниципального района Омской области | 68 685,00 | 95 |
39 | Одесский муниципальный район Омской области | 243 200,00 | 95 |
40 | Оконешниковский муниципальный район Омской области | 544 518,15 | 95 |
41 | Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области | 300 010,00 | 95 |
42 | Омский муниципальный район Омской области | 3 281 328,02 | 95 |
43 | Павлоградский муниципальный район Омской области | 286 425,00 | 95 |
44 | Павлоградское городское поселение Павлоградского муниципального района Омской области | 213 393,75 | 95 |
45 | Полтавский муниципальный район Омской области | 935 712,00 | 95 |
46 | Полтавское городское поселение Полтавского муниципального района Омской области | 389 880,00 | 95 |
47 | Русско-Полянский муниципальный район Омской области | 111 250,74 | 95 |
48 | Русско-Полянское городское поселение Русско-Полянского муниципального района Омской области | 667 128,00 | 95 |
49 | Таврический муниципальный район Омской области | 281 808,00 | 95 |
50 | Тарский муниципальный район Омской области | 1 146 019,20 | 95 |
51 | Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской области | 1 768 858,08 | 95 |
52 | Тевризское городское поселение Тевризского муниципального района Омской области | 205 877,82 | 95 |
53 | Тюкалинский муниципальный район Омской области | 1 602 840,00 | 95 |
54 | Тюкалинское городское поселение Тюкалинского муниципального района Омской области | 103 968,00 | 95 |
55 | Черлакский муниципальный район Омской области | 840 499,20 | 95 |
56 | Черлакское городское поселение Черлакского муниципального района Омской области | 350 208,00 | 95 |
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | |||
1 | Городской округ город Омск Омской области | 23 890 010,50 | 88 |
Нераспределенные средства | 24 856 169,00 | x | |
Распределенные средства | 50 143 831,00 | x | |
Всего | 75 000 000,00 | x |
"