УКАЗ
ГУБЕРНАТОРАОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от20 января 2020 года N 4
г.Омск
Осозданий охранной зоны природного парка
региональногозначения "Птичья гавань"
Всоответствии со статьей 2 Федерального закона "Об особо охраняемыхприродных территориях", в целях предотвращения неблагоприятныхантропогенных воздействий на природный парк регионального значения "Птичьягавань" постановляю:
1.Создать охранную зону природного парка регионального значения "Птичьягавань" (далее - охранная зона).
2.Утвердить:
1)сведения об охранной зоне (приложение N 1);
2)границы охранной зоны (приложение N 2);
3)карту-схему охранной зоны (приложение N 3);
4)Положение об охранной зоне (приложение N 4).
Губернатор Омскойобласти А.Л. Бурков
ПриложениеN 1
кУказу Губернатора Омской области
от20 января 2020 года N 4
СВЕДЕНИЯ
обохранной зоне природного парка регионального значения
"Птичьягавань"
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение | Омская область, г. Омск, Кировский административный округ |
2 | Площадь +/- величина погрешности определения площади (Р +/- ) | 23 919 +/- 54 м2 |
3 | Иные характеристики | - |
ПриложениеN 2
кУказу Губернатора Омской области
от20 января 2020 года N 4
ГРАНИЦЫ
охраннойзоны природного парка регионального значения
"Птичьягавань"
Координатыхарактерных точек границ охранной зоны
природногопарка регионального значения "Птичья гавань"
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат (местная система координат (МСК)) | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение (номер) характерной начальной точки | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 15 325,58 | 7 950,80 | Картометрический метод | 0,10 | - |
2 | 15 340,26 | 7 936,68 | 0,10 | ||
3 | 15 354,10 | 7 923,36 | 0,10 | ||
4 | 15 373,30 | 7 902,37 | 0,10 | ||
5 | 15 376,82 | 7 897,53 | 0,10 | ||
6 | 15 391,69 | 7 875,94 | 0,10 | ||
7 | 15 123,19 | 7 722,31 | 0,10 | ||
8 | 15 115,47 | 7 795,77 | 0,10 | ||
9 | 15 058,96 | 7 792,76 | 0,10 | ||
10 | 15 057,93 | 7 704,40 | 0,10 | ||
11 | 15 078,04 | 7 682,12 | 0,10 | ||
12 | 15 084,29 | 7 655,77 | 0,10 | ||
13 | 15 076,88 | 7 558,82 | 0,10 | ||
14 | 15 026,65 | 7 572,85 | 0,10 | ||
15 | 15 005,67 | 7 587,20 | 0,10 | ||
16 | 14 989,99 | 7 593,09 | 0,10 | ||
17 | 14 895,29 | 7 635,26 | 0,10 | ||
18 | 14 813,35 | 7 671,43 | 0,10 | ||
19 | 14 800,23 | 7 676,69 | 0,10 | ||
20 | 14 778,68 | 7 690,15 | 0,10 | ||
21 | 14 776,59 | 7 689,78 | 0,10 | ||
22 | 14 729,87 | 7 710,77 | 0,10 | ||
23 | 14 701,30 | 7 723,62 |
| 0,10 |
|
24 | 14 614,61 | 7 557,51 | 0,10 | ||
25 | 14 597,02 | 7518,15 | 0,10 | ||
26 | 14 568,24 | 7 529,28 | 0,10 | ||
27 | 14 566,16 | 7 530,07 | 0,10 | ||
28 | 14 432,60 | 7 581,66 | 0,10 | ||
29 | 14 432,30 | 7 581,77 | 0,10 | ||
30 | 14 431,28 | 7 582,16 | 0,10 | ||
31 | 14 371,57 | 7 605,22 | 0,10 | ||
32 | 14 373,00 | 7 610,03 | 0,10 | ||
33 | 14 433,07 | 7 586,83 | 0,10 | ||
34 | 14 434,09 | 7 586,44 | 0,10 | ||
35 | 14 434,40 | 7 586,32 | 0,10 | ||
36 | 14 567,95 | 7 534,75 | 0,10 | ||
37 | 14 570,04 | 7 533,94 | 0,10 | ||
38 | 14 594,39 | 7 524,53 | 0,10 | ||
39 | 14 610,11 | 7 559,69 | 0,10 | ||
40 | 14 699,05 | 7 730,11 | 0,10 | ||
41 | 14 731,92 | 7 715,33 | 0,10 | ||
42 | 14 777,23 | 7 694,98 | 0,10 | ||
43 | 14 779,70 | 7 695,41 | 0,10 | ||
44 | 14 802,50 | 7681,18 | 0,10 | ||
45 | 14 815,29 | 7 676,04 |
| 0,10 |
|
46 | 14 897,31 | 7 639,83 | 0,10 | ||
47 | 14 991,89 | 7 597,72 | 0,10 | ||
48 | 15 007, 99 | 7 591,67 | 0,10 | ||
49 | 15 028,79 | 7 577,44 | 0,10 | ||
50 | 15 072,36 | 7 565,27 | 0,10 | ||
51 | 15 079,25 | 7 655,37 | 0,10 | ||
52 | 15 073,47 | 7 679,72 | 0,10 | ||
53 | 15 052,91 | 7 702,50 | 0,10 | ||
54 | 15 054,02 | 7 797,50 | 0,10 | ||
55 | 15 119,95 | 7 801,02 | 0,10 | ||
56 | 15 127,36 | 7 730,46 | 0,10 | ||
57 | 15 384,49 | 7 877,58 | 0,10 | ||
58 | 15 372,74 | 7 894,64 | 0,10 | ||
59 | 15 369,42 | 7 899,20 | 0,10 | ||
60 | 15 350,52 | 7 919,87 | 0,10 | ||
61 | 15 336,79 | 7 933,08 | 0,10 | ||
62 | 15 322,11 | 7 947,20 | 0,10 | ||
63 | 15 309,14 | 7 959,67 | 0,10 | ||
64 | 15 293,35 | 7 974,86 |
| 0,10 |
|
65 | 15 278,84 | 7 988,82 | 0,10 | ||
66 | 15 264,64 | 8 002,48 | 0,10 | ||
67 | 15 263,55 | 8 003,53 | 0,10 | ||
68 | 15 250,79 | 8 016,80 | 0,10 | ||
69 | 15 250,36 | 8 017,24 | 0,10 | ||
70 | 15 236,78 | 8 031,36 | 0,10 | ||
71 | 15 223,18 | 8 047,07 | 0,10 | ||
72 | 15 224,70 | 8 048,72 | 0,10 | ||
73 | 15 210,18 | 8 063,24 | 0,10 | ||
74 | 15 207,30 | 8 060, 23 | 0,10 | ||
75 | 15 196,79 | 8 050,06 | 0,10 | ||
76 | 15 182,30 | 8 061,56 | 0,10 | ||
77 | 15 175,24 | 8 054,14 | 0,10 | ||
78 | 15 161,41 | 8 068,81 | 0,10 | ||
79 | 15 142,08 | 8 091,07 | 0,10 | ||
80 | 15 130,60 | 8 107,88 | 0,10 | ||
81 | 15 123,63 | 8 116,13 | 0,10 | ||
82 | 15 124,76 | 8 117,34 | 0,10 | ||
83 | 15 115,13 | 8 127,48 | 0,10 | ||
84 | 15 108,02 | 8 133,33 |
| 0,10 |
|
85 | 15 109,66 | 8 136,15 | 0,10 | ||
86 | 15 100,22 | 8 142,73 | 0,10 | ||
87 | 15 049,03 | 8 145,34 | 0,10 | ||
88 | 15 079,61 | 8 151,90 | 0,10 | ||
89 | 15 078,27 | 8 153,41 | 0,10 | ||
90 | 15 043,57 | 8 196,47 | 0,10 | ||
91 | 15 025,12 | 8 212,60 | 0,10 | ||
92 | 15 027,48 | 8 215,99 | 0,10 | ||
93 | 15 013,06 | 8 323,36 | 0,10 | ||
94 | 15 023,84 | 8 259,84 | 0,10 | ||
95 | 15 029,19 | 8 267,94 | 0,10 | ||
96 | 15 040.90 | 8 279,85 | 0,10 | ||
97 | 14 931,54 | 8 393,78 | 0,10 | ||
98 | 14 812,04 | 8 528, 25 | 0,10 | ||
99 | 14 768,75 | 8 564,80 | 0,10 | ||
100 | 14 634,17 | 8 679,51 | 0,10 | ||
101 | 14 529,28 | 8 720,82 | 0,10 | ||
102 | 14 437,23 | 8 748,27 | 0,10 | ||
103 | 14411,93 | 8 755,82 | 0,10 | ||
104 | 14 384,63 | 8 758,36 | 0,10 | ||
105 | 14 355,16 | 8 750,15 | 0,10 | ||
106 | 14 294,60 | 8 747,73 |
| 0,10 |
|
107 | 14 289,76 | 8 738,04 | 0,10 | ||
108 | 14 278,45 | 8 739,52 | 0,10 | ||
109 | 14 276,57 | 8 750,56 | 0,10 | ||
110 | 14 273,34 | 8 752,44 | 0,10 | ||
111 | 14 210,09 | 8 763,48 | 0,10 | ||
112 | 14 184,93 | 8 766,17 | 0,10 | ||
113 | 14 170,80 | 8 761,73 | 0,10 | ||
114 | 14 160,17 | 8 753,25 | 0,10 | ||
115 | 14 150,34 | 8 735,89 | 0,10 | ||
116 | 14 148,86 | 8 732,13 | 0,10 | ||
117 | 14 137,69 | 8 698,48 | 0,10 | ||
118 | 14 131,91 | 8 679,10 | 0,10 | ||
119 | 14 072,24 | 8 492,51 | 0,10 | ||
120 | 14 030,98 | 8 372,96 | 0,10 | ||
121 | 14 026,54 | 8 356,27 | 0,10 | ||
122 | 14 012,28 | 8 315,76 | 0,10 | ||
123 | 14 000,84 | 8 290,07 | 0,10 | ||
124 | 13 996,80 | 8 275,93 | 0,10 | ||
125 | 13 951,18 | 8 127,64 | 0,10 | ||
126 | 13 946,20 | 8 120,50 |
| 0,10 |
|
127 | 13 867,88 | 7 888,51 | 0,10 | ||
128 | 13 866,31 | 7 877,95 | 0,10 | ||
129 | 13 869,70 | 7 865,34 | 0,10 | ||
130 | 13 882,03 | 7 825,78 | 0,10 | ||
131 | 13 894,67 | 7 794,54 | 0,10 | ||
132 | 14 052,59 | 7 736,69 | 0,10 | ||
133 | 14 065,45 | 7 728,81 | 0,10 | ||
134 | 14 098,98 | 7 715,84 | 0,10 | ||
135 | 14 101,08 | 7 715,04 | 0,10 | ||
136 | 14 368,00 | 7 611,96 | 0,10 | ||
137 | 14 366,70 | 7 607,10 | 0,10 | ||
138 | 14 099,28 | 7 710,38 | 0,10 | ||
139 | 14 097,19 | 7 711,17 | 0,10 | ||
140 | 14 063,22 | 7 724,31 | 0,10 | ||
141 | 14 050,40 | 7 732,17 | 0,10 | ||
142 | 13 890,87 | 7 790,61 | 0,10 | ||
143 | 13 877,32 | 7 824,10 | 0,10 | ||
144 | 13 864,90 | 7 863,95 | 0,10 | ||
145 | 13 861,21 | 7 877,66 | 0,10 | ||
146 | 13 863,00 | 7 889,69 | 0,10 | ||
147 | 13 941,69 | 8 122,78 | 0,10 | ||
148 | 13 946,63 | 8 129,86 |
| 0,10 |
|
149 | 13 992,01 | 8 277,35 | 0,10 | ||
150 | 13 996,13 | 8 291,77 | 0,10 | ||
151 | 14 007,63 | 8 317,61 | 0,10 | ||
152 | 14 021,76 | 8 357,75 | 0,10 | ||
153 | 14 026,19 | 8 374,42 | 0,10 | ||
154 | 14 067,49 | 8 494,09 | 0,10 | ||
155 | 14 127,13 | 8 680,58 | 0,10 | ||
156 | 14 132,92 | 8 699,98 | 0,10 | ||
157 | 14 144,16 | 8 733,82 | 0,10 | ||
158 | 14 145,81 | 8 738,05 | 0,10 | ||
159 | 14 156,30 | 8 756,56 | 0,10 | ||
160 | 14 168,41 | 8 766,22 | 0,10 | ||
161 | 14 184,43 | 8 771,25 | 0,10 | ||
162 | 14 210,79 | 8 768,43 | 0,10 | ||
163 | 14 275,08 | 8 757,21 | 0,10 | ||
164 | 14 281,11 | 8 753,70 | 0,10 | ||
165 | 14 282,76 | 8 744,00 | 0,10 | ||
166 | 14 286,88 | 8 743,46 | 0,10 | ||
167 | 14 291,45 | 8 752,61 | 0,10 | ||
168 | 14 354,38 | 8 755,12 |
| 0,10 |
|
169 | 14 384,18 | 8 763,42 | 0,10 | ||
170 | 14 412,89 | 8 760,74 | 0,10 | ||
171 | 14 438,66 | 8 753,06 | 0,10 | ||
172 | 14 530,91 | 8 725,55 | 0,10 | ||
173 | 14 636,78 | 8 683,86 | 0,10 | ||
174 | 14 771,98 | 8 568,61 | 0,10 | ||
175 | 14 815,54 | 8 531,84 | 0,10 | ||
176 | 14 935,21 | 8 397,17 | 0,10 | ||
177 | 15 047,87 | 8 279,81 | 0,10 | ||
178 | 15 033,10 | 8 264,78 | 0,10 | ||
179 | 15 028,30 | 8 257,52 | 0,10 | ||
180 | 15 018,83 | 8 233,37 | 0,10 | ||
181 | 15 033,82 | 8 216,35 | 0,10 | ||
182 | 15 031,78 | 8 213,42 | 0,10 | ||
183 | 15 047,19 | 8 199,95 | 0,10 | ||
184 | 15 082,08 | 8 156,65 | 0,10 | ||
185 | 15 082,64 | 8 156,02 | 0,10 | ||
186 | 15 096,04 | 8 149,92 | 0,10 | ||
187 | 15 102,65 | 8 147,13 | 0,10 | ||
188 | 15 116,30 | 8 137,62 | 0,10 | ||
189 | 15 114,48 | 8 134,49 | 0,10 | ||
190 | 15 118,54 | 8 131,15 |
| 0,10 |
|
191 | 15 131,63 | 8 117,37 | 0,10 | ||
192 | 15 130,32 | 8 115,96 | 0,10 | ||
193 | 15 134,58 | 8 110,91 | 0,10 | ||
194 | 15 146,05 | 8 094,13 | 0,10 | ||
195 | 15 165,12 | 8 072,16 | 0,10 | ||
196 | 15 175,26 | 8 061,41 | 0,10 | ||
197 | 15 181,83 | 8 068,32 | 0,10 | ||
198 | 15 196,46 | 8 056,70 | 0,10 | ||
199 | 15 203,75 | 8 063,76 | 0,10 | ||
200 | 15 210,10 | 8 070,39 | 0,10 | ||
201 | 15 231,63 | 8 048,86 | 0,10 | ||
202 | 15 229,88 | 8 046,97 | 0,10 | ||
203 | 15 240,47 | 8 034,73 | 0,10 | ||
204 | 15 253,95 | 8 020,72 | 0,10 | ||
205 | 15 254,38 | 8 020,28 | 0,10 | ||
206 | 15 267,08 | 8 007,07 | 0,10 | ||
207 | 15 268,10 | 8 006,10 | 0,10 | ||
208 | 15 282,31 | 7 992,42 | 0,10 | ||
209 | 15 296,82 | 7 978,46 | 0,10 | ||
210 | 15 312,61 | 7 963,27 | 0,10 |
ПриложениеN 3
кУказу Губернатора Омской области
от20 января 2020 года N 4
КАРТА-СХЕМА
охраннойзоны природного парка регионального значения
"Птичьягавань"
Рисунокне приводится.
ПриложениеN 4
кУказу Губернатора Омской области
от20 января 2020 года N 4
ПОЛОЖЕНИЕ
обохранной зоне природного парка регионального значения
"Птичьягавань"
1.Настоящее Положение определяет режим охраны и использования земельных участковв границах охранной зоны природного парка регионального значения "Птичьягавань" (далее соответственно - охранная зона, природный парк).
2.Охранная зона создана в целях предотвращения неблагоприятного антропогенноговоздействия на природные комплексы природного парка.
3.В соответствии с федеральным законодательством земельные участки, которыевключены в границы охранной зоны, у собственников, землепользователей,землевладельцев и арендаторов не изымаются и используются ими с соблюдениемрежима, установленного настоящим Положением, а также иных требований,установленных законодательством.
4.В границах охранной зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное(вредное) воздействие на природные комплексы природного парка, в том числе:
1)загрязнение территории отходами производства и потребления, в том числетвердыми коммунальными отходами;
2)заготовка и сбор растений, за исключением сенокошения, осуществляемогобюджетным учреждением Омской области "Природный парк "Птичьягавань" в соответствии с предметом своей деятельности;
3)ловля птиц;
4)все виды рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок и рубокухода);
5)разведение костров, выжигание растительности (за исключением противопожарныхмероприятий).
5.В случае пересечения границ охранной зоны с водоохранной зоной, прибрежнойзащитной полосой водного объекта помимо установленных настоящим Положениемограничений действуют ограничения использования земельных участков,установленные для каждой из таких зон.
6.В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется ссоблюдением настоящего Положения и требований по предотвращению гибели объектовживотного мира при осуществлении производственных процессов, а также приэксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи иэлектропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона"О животном мире".