УКАЗ
ГУБЕРНАТОРАОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23июня 2017 года N 79
г.Омск
Обутверждении лимита и квот добычи барсука и медведя
бурогона территории Омской области, за исключением
охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природныхтерриториях федерального значения, в период
с 1августа 2017 года до 1 августа 2018 года
Всоответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", приказом Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 228"Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию", на основании распоряжения Министерства природных ресурсов иэкологии Омской области от 23 мая 2017 года N 154 "Об утверждениизаключения государственной экологической экспертизы" постановляю:
1.Утвердить лимит добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области,за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природныхтерриториях федерального значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа2018 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу.
2.Утвердить квоты добычи барсука и медведя бурого на территории Омской области,за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природныхтерриториях федерального значения, на период с 1 августа 2017 года до 1 августа2018 года согласно приложениям N 2, 3 к настоящему Указу.
3.Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природныхресурсов и экологии Омской области А.Ю. Винокурова.
Исполняющийобязанности
ГубернатораОмской области А.А.Новоселов
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июня 2017 года N 79
ЛИМИТ
добычибарсука и медведя бурого на территории
Омскойобласти, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихсяна особо охраняемых природных территориях
федеральногозначения, на период с 1 августа 2017 года
до 1августа 2018 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |
особей | % от численности | |||
1 | Барсук | 4271 | 244 | 5,7 |
2 | Медведь бурый | 1528 | 189 | 12,4 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июня 2017 года N 79
КВОТЫ
добычибарсука на территории Омской области, за исключением
охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природныхтерриториях федерального значения, на период
с 1августа 2017 года до 1 августа 2018 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 1 |
2 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 10 |
3 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 12 |
4 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 2 |
5 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 1 |
6 | ООУ (Большеуковский район) | 5 |
7 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 2 |
8 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 2 |
9 | ООУ (Горьковский район) | 2 |
10 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 1 |
11 | ООУ (Знаменский район) | 2 |
12 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 5 |
13 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 5 |
14 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 3 |
15 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 5 |
16 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 3 |
17 | ЗОУ "Кабанье" (Калачинский район) | 1 |
18 | ООУ (Колосовский район) | 3 |
19 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 5 |
20 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 3 |
21 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 3 |
22 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 5 |
23 | ООУ (Кормиловский район) | 2 |
24 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 1 |
25 | ООУ (Крутинский район) | 2 |
26 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 15 |
27 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 1 |
28 | ООУ (Любинский район) | 3 |
29 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 3 |
30 | ЗОУ "Замираловское" (Любинский район) | 2 |
31 | ООУ (Марьяновский район) | 1 |
32 | ЗОУ "Марьяновское" (Марьяновский район) | 2 |
33 | ООУ (Муромцевский район) | 3 |
34 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 3 |
35 | ЗОУ "Верхнетунгусский кордон" (Муромцевский район) | 2 |
36 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 2 |
37 | ООУ (Называевский район) | 2 |
38 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 3 |
39 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 2 |
40 | ООУ (Нижнеомский район) | 3 |
41 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 3 |
42 | ООУ (Нововаршавский район) | 1 |
43 | ЗОУ "Богдановское" (Нововаршавский район) | 1 |
44 | ООУ (Одесский район) | 1 |
45 | ООУ (Оконешниковский район) | 4 |
46 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 2 |
47 | ЗОУ "Оконешниковское" (Оконешниковский район) | 2 |
48 | ЗОУ "Ачаирское" (Омский район) | 2 |
49 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 2 |
50 | ООУ (Павлоградский район) | 1 |
51 | ЗОУ "Павлоградское" (Павлоградский район) | 2 |
52 | ООУ (Полтавский район) | 2 |
53 | ЗОУ "Полтавское" (Полтавский район) | 1 |
54 | ООУ (Русско-Полянский район) | 1 |
55 | ЗОУ "Русско-Полянское" (Русско-Полянский район) | 1 |
56 | ООУ (Саргатский район) | 2 |
57 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 3 |
58 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 6 |
59 | ЗОУ "Калмакульское" (Саргатский район) | 1 |
60 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 2 |
61 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 1 |
62 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 2 |
63 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 2 |
64 | ООУ (Седельниковский район) | 1 |
65 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 3 |
66 | ООУ (Таврический район) | 2 |
67 | ЗОУ "Таврическое" (Таврический район) | 2 |
68 | ООУ (Тарский район) | 2 |
69 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 2 |
70 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 3 |
71 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 5 |
72 | ООУ (Тевризский район) | 1 |
73 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 2 |
74 | ООУ (Тюкалинский район) | 2 |
75 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 14 |
76 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 2 |
77 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 1 |
78 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 3 |
79 | ООУ (Черлакский район) | 2 |
80 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 2 |
81 | ООУ (Шербакульский район) | 1 |
82 | ЗОУ "Шербакульское" (Шербакульский район) | 3 |
83 | ЗОУ "Максимовское" (Шербакульский район) | 2 |
84 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 5 |
85 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 3 |
86 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский и Колосовский районы) | 1 |
87 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский и Черлакский районы) | 2 |
Итого | 244 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 23 июня 2017 года N 79
КВОТЫ
добычимедведя бурого на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
напериод с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее - ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (далее - ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 1 |
2 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 2 |
3 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 4 |
4 | ООУ (Большеуковский район) | 12 |
5 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 6 |
6 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 2 |
7 | ООУ (Знаменский район) | 12 |
8 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 2 |
9 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 4 |
10 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 8 |
11 | ООУ (Колосовский район) | 6 |
12 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 3 |
13 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 1 |
14 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 2 |
15 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 3 |
16 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 2 |
17 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 3 |
18 | ООУ (Муромцевский район) | 4 |
19 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 3 |
20 | ЗОУ "Верхнетунгусский кордон" (Муромцевский район) | 1 |
21 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 2 |
22 | ООУ (Нижнеомский район) | 1 |
23 | ООУ (Саргатский район) | 1 |
24 | ООУ (Седельниковский район) | 12 |
25 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 5 |
26 | ООУ (Тарский район) | 29 |
27 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 3 |
28 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 |
29 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 4 |
30 | ООУ (Тевризский район) | 15 |
31 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 3 |
32 | ООУ (Тюкалинский район) | 1 |
33 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 3 |
34 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 15 |
35 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 4 |
36 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский и Тюкалинский районы) | 3 |
37 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский и Саргатский районы) | 2 |
38 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский и Колосовский районы) | 1 |
Итого | 189 |