ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ОМСКА
от18 июля 2017 года № 696-п
О внесении изменения в постановлениеАдминистрации города Омска
от 12 октября 2012 года № 1322-п «Обутверждении структуры
и штатного расписания администрацииЦентрального
административного округа городаОмска»
РуководствуясьФедеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Уставом города Омска, постановляю:
1. Приложение № 2 «Штатное расписаниеадминистрации Центрального административного округа города Омска» кпостановлению Администрации города Омска от 12 октября 2012 года № 1322-п «Обутверждении структуры и штатного расписания администрации Центральногоадминистративного округа города Омска» изложить в новой редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. АдминистрацииЦентрального административного округа города Омска обеспечить неукоснительноесоблюдение трудовых прав и предоставление гарантий работникам администрацииЦентрального административного округа города Омска в соответствии с действующимзаконодательством.
3. Департаментуинформационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящеепостановление в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» наофициальном сайте Администрации города Омска.
4. Контрольза исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр города Омска В.В. Двораковский
Приложение
к постановлениюАдминистрации города Омска
от 18 июля 2017 года №696-п
«Приложение № 2
к постановлениюАдминистрации города Омска
от 12 октября 2012 года№ 1322-п
Штатноерасписание
администрацииЦентрального административного округа города Омска
№ п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
| |
1 | Глава администрации Центрального административного округа города Омска | 1 |
| |
2 | Первый заместитель главы администрации Центрального административного округа города Омска | 1 |
| |
3 | Заместитель главы администрации Центрального | 3 |
| |
4 | Советник главы администрации Центрального | 1 |
| |
Всего | 6 |
| ||
Отдел правового и кадрового обеспечения |
| |||
5 | Начальник отдела | 1 |
| |
6 | Главный специалист | 3 |
| |
7 | Ведущий специалист | 1 |
| |
Всего по отделу | 5 |
| ||
Отдел бухгалтерского учета и отчетности |
| |||
8 | Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
| |
9 | Главный специалист | 1 |
| |
10 | Ведущий специалист | 2 |
| |
Всего по отделу | 4 |
| ||
Отдел содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства |
| |||
11 | Начальник отдела | 1 |
| |
12 | Консультант | 1 |
| |
13 | Главный специалист | 4 |
| |
14 | Ведущий специалист | 2 |
| |
15 | Специалист 1-й категории | 2 |
| |
16 | Ведущий инспектор | 1 |
| |
Всего по отделу | 11 |
| ||
Отдел социальной политики |
| |||
17 | Начальник отдела | 1 |
| |
18 | Заместитель начальника отдела | 1 |
| |
19 | Главный специалист | 4 |
| |
20 | Ведущий специалист | 2 |
| |
21 | Специалист 1-й категории | 1 |
| |
Всего по отделу | 9 |
| ||
Отдел экономики, развития потребительского рынка и торговли |
| |||
22 | Начальник отдела | 1 |
| |
23 | Главный специалист | 4 |
| |
24 | Ведущий специалист | 3 |
| |
Всего по отделу | 8 |
| ||
Общий отдел |
| |||
25 | Начальник отдела | 1 |
| |
26 | Главный специалист | 1 |
| |
27 | Ведущий специалист | 2 |
| |
28 | Специалист 1-й категории | 6 |
| |
29 | Ведущий инспектор | 1 |
| |
Всего по отделу | 11 |
| ||
Отдел архитектуры, строительства и земельных отношений |
| |||
30 | Начальник отдела, главный архитектор округа | 1 |
| |
31 | Заместитель начальника отдела | 1 |
| |
32 | Главный специалист | 8 |
| |
33 | Ведущий специалист | 1 |
| |
34 | Специалист 1-й категории | 2 |
| |
Всего по отделу | 13 |
| ||
Отдел по организационным вопросам и связям с общественностью |
| |||
35 | Начальник отдела | 1 |
| |
36 | Консультант | 1 |
| |
37 | Главный специалист | 2 |
| |
38 | Специалист 1-й категории | 1 |
| |
Всего по отделу | 5 |
| ||
Административно-хозяйственный отдел |
| |||
39 | Заведующий отделом | 1 |
| |
40 | Консультант | 1 |
| |
41 | Главный специалист | 1 |
| |
42 | Специалист 1-й категории | 1 |
| |
43 | Уборщик служебных помещений 2-го разряда | 8 |
| |
44 | Слесарь-сантехник 4-го разряда | 1 |
| |
№ п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
| |
45 | Слесарь-электрик 4-го разряда | 0,5 |
| |
46 | Гардеробщик | 1 |
| |
47 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 1 |
| |
48 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и телефонной сети 4-го разряда | 0,5 |
| |
Всего по отделу | 16 |
| ||
Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности |
| |||
49 | Начальник отдела | 1 |
| |
50 | Главный специалист | 2 |
| |
51 | Ведущий специалист | 1 |
| |
Всего по отделу | 4 |
| ||
Отдел контроля |
| |||
52 | Начальник отдела | 1 |
| |
53 | Консультант | 1 |
| |
54 | Главный специалист | 4 |
| |
Всего по отделу | 6 |
| ||
Всего по администрации | 98 |
| ||
В том числе: | |
| ||
должностей муниципальной службы | 83 |
| ||
должностей, не относящихся к муниципальной службе | 15 | » | ||