УКАЗ
ГУБЕРНАТОРАОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29июля 2019 года N 104
г.Омск
Обутверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося,
оленяблагородного и соболя на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
впериод с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
Всоответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", приказом Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 228"Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычиохотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию", на основании письма Министерства природных ресурсов иэкологии Российской Федерации от 4 июля 2019 года N 09-29-29/15536 "Осогласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2019 - 2020гг." и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омскойобласти от 13 июня 2019 года N 190 "Об утверждении заключениягосударственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы(лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя натерритории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся наособо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1августа 2019 года до 1 августа 2020 года" постановляю:
1.Утвердить:
1)лимит добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территорииОмской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особоохраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2)квоты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территорииОмской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особоохраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа2019 года до 1 августа 2020 года согласно приложениям N 2 - 5 к настоящемуУказу.
2.Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра природныхресурсов и экологии Омской области И.А. Лобова.
Исполняющийобязанности
ГубернатораОмской области В.П.Бойко
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2019 года N 104
ЛИМИТ
добычикосули сибирской, лося, оленя благородного и соболя
натерритории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных
территорияхфедерального значения, в период с 1 августа
2019года до 1 августа 2020 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | ||||||
численность, особей | В том числе | всего | ||||||
старше 1 года | до года | |||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Косуля сибирская | 37501 | 1415 | 61,82 | 874 | 38,18 | 2289 | 6,10 |
2 | Лось | 13670 | 342 | 85,71 | 57 | 14,29 | 399 | 2,92 |
3 | Олень благородный | 175 | 5 | 100,00 | 0 | 0,00 | 5 | 2,86 |
4 | Соболь | 4722 | - | - | - | - | 1596 | 33,80 |
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
11 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 4 | 1 | 1 | 2 |
12 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 39 | 2 | 19 | 18 |
14 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 5 | 0 | 5 | 0 |
15 | ООУ (Горьковский район) | 16 | 4 | 4 | 8 |
16 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 10 | 0 | 5 | 5 |
17 | ООУ (Знаменский район) | 15 | 3 | 5 | 7 |
18 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 24 | 2 | 18 | 4 |
19 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 37 | 1 | 18 | 18 |
20 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 12 | 0 | 6 | 6 |
21 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 27 | 0 | 14 | 13 |
22 | ООУ (Калачинский район) | 12 | 3 | 3 | 6 |
23 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 18 | 1 | 8 | 9 |
24 | ООУ (Колосовский район) | 105 | 25 | 28 | 52 |
25 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 35 | 8 | 17 | 10 |
26 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 17 | 3 | 9 | 5 |
27 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 18 | 0 | 9 | 9 |
28 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 21 | 0 | 11 | 10 |
29 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 14 | 3 | 6 | 5 |
30 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 22 | 5 | 15 | 2 |
31 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 9 | 0 | 5 | 4 |
32 | ООУ (Крутинский район) | 17 | 4 | 5 | 8 |
33 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 175 | 10 | 125 | 40 |
34 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 22 | 4 | 12 | 6 |
35 | ЗОУ "Озерное" (Крутинский район) | 7 | 1 | 4 | 2 |
36 | ЗОУ "Сибирский край" (Крутинский район) | 9 | 2 | 3 | 4 |
37 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 4 | 0 | 2 | 2 |
38 | ООУ (Любинский район) | 4 | 1 | 1 | 2 |
39 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 20 | 1 | 9 | 10 |
40 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 7 | 0 | 4 | 3 |
41 | ООУ (Москаленский район) | 4 | 1 | 1 | 2 |
42 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 12 | 0 | 6 | 6 |
43 | ООУ (Муромцевский район) | 27 | 6 | 8 | 13 |
44 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 13 | 0 | 7 | 6 |
45 | ЗОУ "НП "СОЛО "Таежное" (Муромцевский район) | 20 | 4 | 11 | 5 |
46 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
47 | ООУ (Называевский район) | 57 | 14 | 15 | 28 |
48 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 23 | 2 | 11 | 10 |
49 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 204 | 24 | 140 | 40 |
50 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 115 | 28 | 57 | 30 |
51 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 44 | 10 | 17 | 17 |
52 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 122 | 14 | 48 | 60 |
53 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 26 | 2 | 11 | 13 |
54 | ООУ (Нижнеомский район) | 13 | 3 | 4 | 6 |
55 | ЗОУ "КФХ "Бригерт И.Л." (Нижнеомский район) | 9 | 2 | 3 | 4 |
56 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 20 | 0 | 10 | 10 |
57 | ООУ (Оконешниковский район) | 13 | 3 | 4 | 6 |
58 | ЗОУ "Лебяжье" (Оконешниковский район) | 2 | 0 | 1 | 1 |
59 | ЗОУ "Северное" (Оконешниковский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
60 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 14 | 1 | 6 | 7 |
61 | ООУ (Русско-Полянский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
62 | ООУ (Саргатский район) | 24 | 6 | 6 | 12 |
63 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 13 | 0 | 7 | 6 |
64 | ЗОУ "Андреевское" (Саргатский район) | 13 | 2 | 6 | 5 |
65 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 10 | 1 | 4 | 5 |
66 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 16 | 1 | 15 | 0 |
67 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 11 | 0 | 6 | 5 |
68 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 55 | 5 | 35 | 15 |
69 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 8 | 2 | 3 | 3 |
70 | ООУ (Седельниковский район) | 9 | 2 | 3 | 4 |
71 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 11 | 0 | 6 | 5 |
72 | ООУ (Тарский район) | 36 | 9 | 9 | 18 |
73 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
74 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 23 | 0 | 12 | 11 |
75 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 12 | 3 | 6 | 3 |
76 | ООУ (Тевризский район) | 13 | 3 | 4 | 6 |
77 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 6 | 0 | 3 | 3 |
78 | ООУ (Тюкалинский район) | 40 | 10 | 10 | 20 |
79 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 138 | 0 | 69 | 69 |
80 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 10 | 0 | 6 | 4 |
81 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 30 | 4 | 20 | 6 |
82 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 3 | 0 | 2 | 1 |
83 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 6 | 0 | 3 | 3 |
84 | ООУ (Черлакский район) | 3 | 0 | 2 | 1 |
85 | ЗОУ "Черлакское" (Черлакский район) | 7 | 0 | 4 | 3 |
86 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Черлакский, Оконешниковский районы) | 7 | 0 | 7 | 0 |
Итого | 2289 | 282 | 1133 | 874 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2019 года N 104
КВОТЫ
добычикосули сибирской на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
впериод с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 10 | 2 | 3 | 5 |
2 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский район) | 11 | 2 | 9 | 0 |
3 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 85 | 5 | 40 | 40 |
4 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 120 | 10 | 50 | 60 |
5 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 25 | 5 | 10 | 10 |
6 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 7 | 1 | 6 | 0 |
7 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 21 | 5 | 11 | 5 |
8 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 12 | 0 | 6 | 6 |
9 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 7 | 1 | 6 | 0 |
10 | ООУ (Большеуковский район) | 12 | 3 | 3 | 6 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2019 года N 104
КВОТЫ
добычилося на территории Омской области, за исключением
охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природныхтерриториях федерального значения, в период с 1
августа2019 года до 1 августа 2020 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 10 | 2 | 6 | 2 |
4 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 6 | 1 | 5 | 0 |
5 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 8 | 0 | 7 | 1 |
8 | ООУ (Большеуковский район) | 28 | 7 | 16 | 5 |
9 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 34 | 8 | 20 | 6 |
10 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 5 | 0 | 5 | 0 |
11 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 4 | 1 | 3 | 0 |
12 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
13 | ООУ (Знаменский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 8 | 1 | 6 | 1 |
15 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 7 | 0 | 6 | 1 |
16 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 31 | 1 | 24 | 6 |
17 | ООУ (Колосовский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
19 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
22 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | ЗОУ "Сибирский край" (Крутинский район) | 9 | 2 | 6 | 1 |
25 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
26 | ООУ (Муромцевский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | ЗОУ "НП "СОЛО "Таежное" (Муромцевский район) | 5 | 1 | 4 | 0 |
28 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
29 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
30 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
31 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
32 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | ООУ (Седельниковский район) | 44 | 11 | 25 | 8 |
35 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 8 | 1 | 6 | 1 |
36 | ООУ (Тарский район) | 75 | 18 | 42 | 15 |
37 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 6 | 1 | 4 | 1 |
38 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 5 | 0 | 4 | 1 |
39 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 5 | 0 | 4 | 1 |
40 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
41 | ООУ (Тевризский район) | 11 | 2 | 7 | 2 |
42 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 7 | 0 | 6 | 1 |
43 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
44 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
45 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
46 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
47 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 6 | 0 | 5 | 1 |
48 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 16 | 2 | 11 | 3 |
Итого | 399 | 65 | 277 | 57 |
Приложение N 4
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2019 года N 104
КВОТЫ
добычиоленя благородного на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
впериод с 1 августа 2019 года до 1 августа 2020 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья (ЗОУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
ЗОУ "Бобровская дача" (Тарский муниципальный район Омской области) | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Приложение N 5
к Указу Губернатора Омской области
от 29 июля 2019 года N 104
КВОТЫ
добычисоболя на территории Омской области, за исключением
охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природныхтерриториях федерального значения, в период с 1
августа2019 года до 1 августа 2020 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи, особей |
1 | ООУ (Знаменский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 59 |
2 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 50 |
3 | ООУ (Седельниковский район) | 85 |
4 | ООУ (Тарский район) | 1121 |
5 | ООУ (Тевризский район) | 149 |
6 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 132 |
Итого | 1596 |