ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИГОРОДА ОМСКА
от30 мая 2019 года № 411-п
Овнесении изменения в постановление Администрации города Омска
от18 января 2012 года № 99-п
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городаОмска, постановляю:
1. Приложение № 1 «Штатное от 18января 2012 года № 99-п «Об утверждении штатного расписания и структурыдепартамента городского хозяйства Администрации города Омска» изложить в новойредакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политикиАдминистрации города Омска опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайтеАдминистрации города Омска.
Мэр города Омска О.Н. Фадина
| Приложение к постановлению Администрации города Омска от 30 мая 2019 года № 411-п «Приложение № 1 к постановлению Администрации города Омска от 18 января 2012 года № 99-п
|
| |
ШТАТНОЕРАСПИСАНИЕ
департаментагородского хозяйства
Администрациигорода Омска
№ п/п | Наименование подразделения, наименование должности | Количество штатных единиц |
|
1 | Первый заместитель Мэра города Омска, директор департамента | 1 |
|
2 | Первый заместитель директора департамента | 1 |
|
3 | Заместитель директора департамента | 3 |
|
4 | Советник первого заместителя Мэра города Омска | 3 |
|
5 | Советник | 2 |
|
6 | Главный специалист | 1 |
|
Всего | 11 |
| |
Отдел экономики |
| ||
7 | Начальник отдела | 1 |
|
8 | Заместитель начальника отдела | 1 |
|
9 | Главный специалист | 4 |
|
10 | Ведущий специалист | 1 |
|
Всего по отделу | 7 |
| |
Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля |
| ||
11 | Начальник отдела, главный бухгалтер | 1 |
|
12 | Главный специалист | 3 |
|
13 | Ведущий специалист | 1 |
|
14 | Ведущий инженер-программист | 1 |
|
Всего по отделу | 6 |
| |
Отдел эксплуатации жилищного фонда |
| ||
15 | Начальник отдела | 1 |
|
16 | Главный специалист | 3 |
|
17 | Ведущий специалист | 1 |
|
Всего по отделу | 5 |
| |
Отдел организации ремонта жилищного фонда |
| ||
18 | Начальник отдела | 1 |
|
19 | Главный специалист | 3 |
|
20 | Ведущий инженер | 5 |
|
Всего по отделу | 9 |
| |
Отдел энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения |
| ||
21 | Начальник отдела | 1 |
|
22 | Заместитель начальника отдела | 1 |
|
23 | Главный специалист | 2 |
|
24 | Ведущий специалист | 1 |
|
25 | Ведущий инженер | 2 |
|
26 | Инспектор 1-й категории | 1 |
|
Всего по отделу | 8 |
| |
Управление формирования комфортной городской среды |
| ||
27 | Начальник управления | 1 |
|
28 | Заместитель начальника управления | 1 |
|
29 | Советник | 1 |
|
30 | Главный специалист | 5 |
|
31 | Ведущий специалист | 2 |
|
32 | Специалист 1-й категории | 1 |
|
Всего по управлению | 11 |
| |
Отдел дорожно-мостового хозяйства |
| ||
33 | Начальник отдела | 1 |
|
34 | Заместитель начальника отдела | 1 |
|
35 | Главный специалист | 6 |
|
36 | Ведущий специалист | 3 |
|
37 | Специалист 1-й категории | 2 |
|
Всего по отделу | 13 |
| |
Отдел коммунально-бытового хозяйства |
| ||
38 | Начальник отдела | 1 |
|
39 | Главный специалист | 1 |
|
40 | Ведущий специалист | 2 |
|
Всего по отделу | 4 |
| |
Сектор закупок |
| ||
41 | Начальник сектора | 1 |
|
42 | Главный специалист | 1 |
|
43 | Ведущий инспектор | 1 |
|
Всего по сектору | 3 |
| |
Отдел правового и кадрового обеспечения |
| ||
44 | Начальник отдела | 1 |
|
45 | Главный специалист | 3 |
|
Всего по отделу | 4 |
| |
Общий отдел |
| ||
46 | Начальник отдела | 1 |
|
47 | Главный специалист | 1 |
|
48 | Ведущий специалист | 2 |
|
49 | Специалист 1-й категории | 1 |
|
Всего по отделу | 5 |
| |
Всего по департаменту | 86 |
| |
В том числе: | |
| |
должностей муниципальной службы | 76 |
| |
должностей, не относящихся к муниципальной службе | 10 | » |