ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19сентября 2018 года N 265-п
г.Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства Омской
областиот 16 октября 2013 года N 261-п
Внестив государственную программу Омской области "Доступная среда", утвержденнуюпостановлением Правительства Омской области от 16октября 2013 года N 261-п, следующие изменения:
1.В таблице раздела I:
1)в строке "Целевые показатели (индикаторы) Программы":
-пункт 11 дополнить точкой с запятой;
-дополнить пунктом следующего содержания:
"12)численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации всоответствии с региональным перечнем";
2)в строке "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годамее реализации":
-в абзаце первом цифры "1752265847,20" заменить цифрами"1779865847,20";
-в абзаце шестом цифры "44604723,06" заменить цифрами"53704723,06";
-в абзаце девятом слова "1201630190,00 руб." заменить словами"18500000,00 руб.;";
-после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"-в 2022 году - 1201630190,00 руб.";
-в абзаце двадцать третьем цифры "1490210568,20" заменить цифрами"1517810568,20";
-в абзаце двадцать восьмом цифры "29778696,06" заменить цифрами"38878696,06";
-в абзаце тридцать первом слова "1175734250,00 руб." заменить словами"18500000,00 руб.;";
-после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"-в 2022 году - 1175734250,00 руб.";
-в абзаце тридцать восьмом цифры "2021" заменить цифрами"2022";
3)в строке "Ожидаемые результаты реализации Программы":
-в абзацах первом - третьем, пятом цифры "2021" заменить цифрами"2022";
-в абзаце четвертом слова "до 65 процентов к 2021 году" заменитьсловами "до 70 процентов к 2022 году".
2.В разделе III:
1)таблицу изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
2)в абзаце сорок втором точку заменить точкой с запятой;
3)после абзаца сорок второго дополнить абзацем следующего содержания:
"12)численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации всоответствии с региональным перечнем.";
4)в абзаце сорок шестом цифры "65" заменить цифрами "70".
3.В разделах IV, V цифры "2021" заменить цифрами "2022".
4.В разделе VI:
1)в абзаце первом цифры "1752265847,20" заменить цифрами"1779865847,20";
2)в абзаце шестом цифры "44604723,06" заменить цифрами"53704723,06";
3)в абзаце девятом слова "1201630190,00 руб." заменить словами"18500000,00 руб.;";
4)после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
"-в 2022 году - 1201630190,00 руб.";
5)в абзаце двадцать третьем цифры "1490210568,20" заменить цифрами"1517810568,20";
6)в абзаце двадцать восьмом цифры "29778696,06" заменить цифрами"38878696,06";
7)в абзаце тридцать первом слова "1175734250,00 руб." заменить словами"18500000,00 руб.;";
8)после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего содержания:
"-в 2022 году - 1175734250,00 руб.";
9)в абзаце семьдесят четвертом цифры "1366534167,84" заменить цифрами"1390234167,84";
10)в абзаце семьдесят девятом цифры "12062527,00" заменить цифрами"19762527,00";
11)в абзаце восьмидесятом цифры "25331670,00" заменить цифрами"29231670,00";
12)в абзаце восемьдесят пятом цифры "2100000,00" заменить цифрами"3500000,00";
13)абзац восемьдесят седьмой дополнить точкой с запятой;
14)после абзаца восемьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"-в 2021 году - 2500000,00 руб.";
15)в абзаце девяносто шестом цифры "2021" заменить цифрами"2022".
5.Приложение N 1 "Система целевых показателей (индикаторов) государственнойпрограммы Омской области "Доступная среда" изложить в новой редакциисогласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
6.Таблицу приложения N 2 "Методика расчета целевых показателей (индикаторов)государственной программы Омской области "Доступная среда" послестроки девятой дополнить строкой следующего содержания:
Численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем | Численность инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, на основании внутриведомственного мониторинга | Министерство труда и социального развития Омской области |
7.Приложение N 3 "Перечень мероприятий государственной программы Омскойобласти "Доступная среда" изложить в новой редакции согласноприложению N 3 к настоящему постановлению.
8.Приложение N 4 "Объем ресурсного обеспечения государственной программыОмской области "Доступная среда" изложить в новой редакции согласноприложению N 4 к настоящему постановлению.
9.Приложение N 5 "Сведения о распределении средств областного бюджета понаправлениям финансирования государственной программы Омской области"Доступная среда" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению.
Исполняющийобязанности
ПредседателяПравительства
Омскойобласти В.П.Бойко
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Омской области
от 19 сентября 2018 года N 265-п
N п/п | Ожидаемые результаты реализации Программы | Единица измерения | Значение | |||||||||
2013 год (факт) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
1 | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Омской области | процентов | 16 | 30 | 41 | 44,4 | 54,2 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области | процентов | 35 | 44 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 |
3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Омской области | процентов | 13,9 | 14,5 | 17,2 | 54,5 | 55 | 68 | 68,5 | 69 | 69 | 69 |
4 | Доля инвалидов, обеспеченных ТСР в соответствии с региональным перечнем, в общей численности инвалидов в Омской области, состоящих на учете по обеспечению ТСР в соответствии с региональным перечнем | процентов | 30 | 40 | 50 | 55 | 57 | 45 | 55 | 65 | 70 | 70 |
5 | Количество эфирного времени на телевизионных каналах, обеспеченных субтитрированием и сурдопереводом | минут | - | 2480 | 7210 | 8960 | 10710 | 12460 | 14210 | 15960 | 15960 | 15960 |
6 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Омской области | процентов | - | - | - | - | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Омской области
от 19 сентября 2018 года N 265-п
"Приложение N 1
к государственной программе
Омской области "Доступная среда"
Система целевых показателей
(индикаторов)государственной программы Омской области
"Доступнаясреда" (далее - Программа)
Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) | Планируемое значение на момент окончания действия Программы | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель Программы: повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Омской области | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Задача Программы: оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области | 35 | 44 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Омской области по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача Программы: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Омской области | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Омской области | 16 | 30 | 41 | 44,4 | 54,2 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Омской области | 30 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке указанного подвижного состава в Омской области (автобусного, трамвайного, троллейбусного) | 9 | X | 12 | 13,4 | 15,1 | 16 (всего) | X | X | X | X | 16,8 | |
13,9 (по автобусному составу) | ||||||||||||
5,6 (по трамвайному составу) | ||||||||||||
12,9 (по троллейбусному составу) | ||||||||||||
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Омской области | X | X | X | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Омской области | X | X | X | 37,4 | 47,2 | 57 | X | X | X | X | 57 | |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Омской области | X | X | X | 45,4 | 55,2 | 65 | X | X | X | X | 65 | |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Омской области | X | X | X | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Омской области | X | X | X | 56,2 | 66 | 75,8 | X | X | X | X | 75,8 | |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Омской области | X | X | X | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | 73,6 | |
| Доля организаций профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития, в общем количестве организаций профессионального образования Омской области | 6,5 | 12,5 | X | X | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 15 | 17 | 20 | 20 | 22,3 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | |
| Доля доступных для МГН зданий (помещений) учреждения, находящегося в ведении Главного государственно-правового управления Омской области | X | X | X | 23 | X | X | X | X | X | X | 23 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Омской области | 13,9 | 14,5 | 17,2 | 54,5 | 55 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
| Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) в соответствии с региональным перечнем ТСР, предоставляемых инвалиду в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее - региональный перечень), в общей численности инвалидов в Омской области, состоящих на учете по обеспечению ТСР в соответствии с региональным перечнем | 30 | 40 | 50 | 55 | 57 | 45 | 55 | 65 | 70 | 70 | 70 |
Численность инвалидов, обеспеченных ТСР в соответствии с региональным перечнем | X | X | X | X | X | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 800 | |
| Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере в Омской области | 6,5 | X | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Омской области | 46 | X | X | X | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Омской области | 13 | X | X | X | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | |
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Омской области | 90 | X | X | X | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Омской области | 17 | X | X | X | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов в Омской области | 75 | X | X | X | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Задача Программы: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Омской области | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Омской области | 40 | 45 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 64 | 64 | 64 |
"
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Омской области
от 19 сентября 2018 года N 265-п
"Приложение N 3
к государственной программе
Омской области "Доступная среда"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятийгосударственной программы Омской области
"Доступнаясреда" (далее - государственная программа)
( Не сохраняется в БД)
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Омской области
от 19 сентября 2018 года N 265-п
"Приложение N 4
к государственной программе
Омской области "Доступная среда"
ОБЪЕМ
ресурсногообеспечения государственной программы Омской
области"Доступная среда"
Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2014 - 2022 годы, рублей | в том числе | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
Всего, в том числе | 1 779 865 847,20 | 230 648 231,89 | 169 604 215,86 | 38 255 362,61 | 52 931 453,78 | 53 704 723,06 | 8 356 570,00 | 7 635 100,00 | 18 500 000,00 | 1 201 630 190,00 |
федеральный бюджет (прогноз) | 257 928 540,00 | 94 850 400,00 | 76 759 100,00 | 15 632 200,00 | 30 025 400,00 | 14 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 895 940,00 <*> |
областной бюджет | 1 517 810 568,20 | 133 682 831,89 | 91 058 903,86 | 22 540 662,61 | 22 823 553,78 | 38 878 696,06 | 8 356 570,00 | 7 635 100,00 | 18 500 000,00 | 1 175 734 250,00 |
местные бюджеты (прогноз) | 4 126 739,00 | 2 115 000,00 | 1 786 212,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 60 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*>Средства Пенсионного фонда Российской Федерации"
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Омской области
от 19 сентября 2018 года N 265-п
"Приложение N 5
к государственной программе
Омской области "Доступная среда"
СВЕДЕНИЯ
ораспределении средств областного бюджета по направлениям
финансированиягосударственной программы Омской области
"Доступнаясреда"
Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2014 - 2022 годы, рублей | в том числе | ||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по направлениям | 1 779 865 847,20 | 230 648 231,89 | 169 604 215,86 | 38 255 362,61 | 52 931 453,78 | 53 704 723,06 | 8 356 570,00 | 7 635 100,00 | 18 500 000,00 | 1 201 630 190,00 |
в том числе за счет поступления целевого характера | 257 928 540,00 | 94 850 400,00 | 76 759 100,00 | 15 632 200,00 | 30 025 400,00 | 14 765 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 895 940,00 <*> |
в том числе за счет местных бюджетов | 4 126 739,00 | 2 115 000,00 | 1 786 212,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 60 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Из объема по исполнителям | | |||||||||
Министерство образования Омской области | 154 799 342,00 | 77 425 290,00 | 57 150 532,00 | 1 000 000,00 | 10 591 520,00 | 9 632 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 94 297 350,00 | 44 892 990,00 | 32 753 560,00 | 0,00 | 8 367 300,00 | 8 283 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство труда и социального развития Омской области | 1 444 183 747,84 | 86 947 762,23 | 59 778 660,00 | 16 387 182,61 | 22 035 756,00 | 23 312 527,00 | 8 356 570,00 | 7 635 100,00 | 18 500 000,00 | 1 201 630 190,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 67 810 666,00 | 17 811 790,00 | 11 680 736,00 | 4 200 000,00 | 7 140 200,00 | 1 082 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 895 940,00 <*> |
Министерство здравоохранения Омской области | 51 269 352,97 | 24 734 899,66 | 18 110 016,00 | 2 900 000,00 | 4 300 000,00 | 1 224 437,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 29 058 760,00 | 11 890 000,00 | 11 318 760,00 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство культуры Омской области | 28 463 414,03 | 12 600 000,00 | 8 013 650,00 | 2 742 200,00 | 3 712 215,19 | 1 395 348,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 17 528 050,00 | 6 300 000,00 | 5 563 650,00 | 1 882 200,00 | 2 582 200,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | 33 742 295,87 | 12 000 000,00 | 10 222 400,00 | 5 500 000,00 | 3 720 000,00 | 2 299 895,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 18 739 000,00 | 6 000 000,00 | 6 389 000,00 | 3 200 000,00 | 2 500 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области | 27 494 061,51 | 3 000 000,00 | 5 576 340,00 | 3 500 000,00 | 3 417 721,51 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 9 779 170,00 | 1 500 000,00 | 2 879 170,00 | 1 500 000,00 | 2 700 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Главное государственно-правовое управление Омской области | 4 589 320,00 | 4 278 000,00 | 311 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 4 318 424,00 | 2 139 000,00 | 2 179 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Главное управление информационной политики Омской области | 26 135 717,86 | 8 845 240,00 | 8 852 497,86 | 3 327 980,00 | 2 980 000,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 12 175 920,00 | 4 062 620,00 | 4 963 300,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области | 10 338 595,08 | 817 040,00 | 1 588 800,00 | 2 898 000,00 | 3 324 241,08 | 1 710 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе за счет поступлений целевого характера | 6 182 700,00 | 254 000,00 | 993 000,00 | 1 950 000,00 | 2 235 700,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
--------------------------------
<*>Средства Пенсионного фонда Российской Федерации"