ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6июля 2016 года N 196-п
г. Омск
О внесенииизменения в постановление Правительства
Омскойобласти от 29 января 2014 года N 6-п
Таблицу N 2 "Распределение субсидийбюджетам муниципальных районов Омской области на обеспечение организациидополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительногообразования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного,учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательныхорганизаций" приложения N 3 "Распределение субсидий местным бюджетам,определенных в 2016 году Министерству образования Омской области" кпостановлению Правительства Омской области от29 января 2014 года N 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам, определенных в 2014 - 2017 годах Министерству образованияОмской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 6 июля 2016 года N 196-п
"Таблица N 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидийбюджетам муниципальных районов Омской области
наобеспечение организации дополнительного образования
детей вмуниципальных организациях дополнительного
образования,осуществления финансово-экономического,
хозяйственного,учебно-методического,
информационно-кадровогосопровождения муниципальных
образовательныхорганизаций
N п/п | Наименование муниципального района Омской области | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций Омской области (с учетом установленных сроков выплаты заработной платы) | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | |||||||||||||
за период с 1 по 15 января 2016 года | за период с 16 января по 31 декабря 2016 года | на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды | ||||||||||||
Всего, руб. | в том числе | Всего, руб. | в том числе | |||||||||||
работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | |||||||||||
Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 13299732 | 815336 | 443338 | 60 | 371998 | 60 | 12484396 | 7520051 | 43,0 | 4964345 | 42,2 | - | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 9339427 | 579038 | - | - | 579038 | 30 | 8760389 | - | - | 8760389 | 41,9 | - | - |
3 | Большеуковский муниципальный район | 5716224 | 417579 | 148206 | 60 | 269373 | 60 | 5298645 | 2574971 | 43,0 | 2723674 | 42,2 | - | - |
4 | Горьковский муниципальный район | 9921521 | 364957 | 117341 | 30 | 247616 | 30 | 9556564 | 3974890 | 43,0 | 5581674 | 41,6 | - | - |
5 | Знаменский муниципальный район | 12681128 | 1138005 | 357591 | 65 | 780414 | 65 | 11543123 | 4851828 | 43,0 | 6691295 | 42,2 | - | - |
6 | Исилькульский муниципальный район | 24713089 | 1413676 | 782831 | 50 | 630845 | 50 | 23299413 | 12384195 | 43,0 | 10915218 | 42,2 | - | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 18359914 | 1045359 | 452059 | 60 | 593300 | 60 | 17314555 | 9216323 | 37,5 | 8098232 | 42,2 | - | - |
8 | Колосовский муниципальный район | 9744892 | 773679 | 236408 | 60 | 537271 | 60 | 8971213 | 3329699 | 42,2 | 5641514 | 37,4 | - | - |
9 | Кормиловский муниципальный район | 10393913 | 508861 | 177577 | 60 | 331284 | 60 | 9885052 | 5859509 | 43,0 | 4025543 | 42,2 | - | - |
10 | Крутинский муниципальный район | 8265820 | 588082 | 273813 | 60 | 314269 | 60 | 7677738 | 3853443 | 43,0 | 3824295 | 42,2 | - | - |
11 | Любинский муниципальный район | 20465112 | 1142325 | 600989 | 50 | 541336 | 50 | 19322787 | 10790674 | 43,0 | 8532113 | 42,2 | - | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 16613273 | 821726 | 430116 | 50 | 391610 | 50 | 15791547 | 9161982 | 43,0 | 6629565 | 41,1 | - | - |
13 | Москаленский муниципальный район | 18277886 | 1073850 | 404971 | 60 | 668879 | 60 | 17204036 | 8889200 | 42,5 | 8314836 | 40,3 | - | - |
14 | Муромцевский муниципальный район | 15040809 | 770693 | 324738 | 40 | 445955 | 40 | 13820766 | 6967337 | 37,0 | 6853429 | 35,7 | 449350 | 99,9 |
15 | Называевский муниципальный район | 15093015 | 751499 | 119178 | 50 | 632321 | 50 | 14009415 | 5486813 | 43,0 | 8522602 | 42,2 | 332101 | 99,9 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 7653148 | 349794 | 136858 | 30 | 212936 | 30 | 7303354 | 3377726 | 36,6 | 3925628 | 33,2 | - | - |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 12667283 | 1162858 | 778981 | 55 | 383877 | 55 | 11112981 | 5125264 | 43,0 | 5987717 | 42,2 | 391444 | - |
18 | Одесский муниципальный район | 11528392 | 589810 | 347176 | 55 | 242634 | 55 | 10938582 | 6959954 | 43,0 | 3978628 | 42,2 | - | - |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 8214715 | 569178 | 300505 | 60 | 268673 | 60 | 7341225 | 3763078 | 43,0 | 3578147 | 42,2 | 304312 | - |
20 | Омский муниципальный район | 29919439 | 1362286 | 351676 | 40 | 1010610 | 40 | 28557153 | 10605369 | 37,0 | 17951784 | 41,1 | - | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 14322035 | 736998 | 286404 | 50 | 450594 | 50 | 13585037 | 6583877 | 43,0 | 7001160 | 42,2 | - | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 18231933 | 912033 | 235769 | 50 | 676264 | 50 | 17319900 | 6751966 | 43,0 | 10567934 | 42,2 | - | - |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 9539244 | 501412 | 190905 | 45 | 310507 | 45 | 9037832 | 4547298 | 42,9 | 4490534 | 40,6 | - | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 9825555 | 296236 | 109105 | 40 | 187131 | 40 | 9529319 | 5281638 | 43,0 | 4247681 | 42,2 | - | - |
25 | Седельниковский муниципальный район | 10446371 | 338619 | 138584 | 30 | 200035 | 30 | 9922370 | 4405544 | 36,8 | 5516826 | 36,1 | 185382 | 99,9 |
26 | Таврический муниципальный район | 17004758 | 959088 | 463795 | 50 | 495293 | 50 | 16045670 | 8098587 | 43,0 | 7947083 | 42,2 | - | - |
27 | Тарский муниципальный район | 28986074 | 1291941 | 741969 | 40 | 549972 | 40 | 27694133 | 14286045 | 42,9 | 13408088 | 40,2 | - | - |
28 | Тевризский муниципальный район | 14282314 | 1029190 | 369846 | 65 | 659344 | 65 | 13253124 | 4886835 | 43,0 | 8366289 | 42,2 | - | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 14498209 | 705071 | 189967 | 55 | 515104 | 55 | 13793138 | 5966094 | 43,0 | 7827044 | 42,2 | - | - |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 13001566 | 1524716 | 299304 | 75 | 1225412 | 75 | 11476850 | 3564140 | 43,0 | 7912710 | 42,2 | - | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 16889711 | 667369 | 319465 | 50 | 347904 | 50 | 15835229 | 8935838 | 43,0 | 6899391 | 42,2 | 387113 | 99,9 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 15295511 | 978189 | 371288 | 75 | 606901 | 75 | 14040322 | 7774391 | 43,0 | 6265931 | 42,2 | 277000 | 99,9 |
Итого | 460232013 | 26179453 | 10500753 | - | 15678700 | - | 431725858 | 205774559 | - | 225951299 | - | 2326702 | - | |
Нераспределенные средства | 12518005 | - | - | - | - | - | 12518005 | 12518005 | - | - | - | - | - |
Примечание.
Д- доля софинансирования, %."