УКАЗ
ГУБЕРНАТОРАОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27июля 2018 года N 76
г.Омск
Обутверждении лимита и квот добычи косули сибирской, лося,
оленяблагородного и соболя на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
впериод с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
Всоответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона "Об охоте и осохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", приказом Министерстваприродных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждениилимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к егосодержанию", на основании письма Министерства природных ресурсов иэкологии Российской Федерации от 13 июля 2018 года N 04-16-29/18656 "Осогласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2018 - 2019гг." и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омскойобласти от 8 июня 2018 года N 181 "Об утверждениизаключения государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающихобъемы (лимиты, квоты) добычи косули сибирской, лося, оленя благородного исоболя на территории Омской области, за исключением охотничьих ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, впериод с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года" постановляю:
1.Утвердить:
1)лимит добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территорииОмской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особоохраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложению N 1 к настоящему Указу;
2)квоты добычи косули сибирской, лося, оленя благородного и соболя на территорииОмской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особоохраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа2018 года до 1 августа 2019 года согласно приложениям N 2 - 5 к настоящемуУказу.
2.Контроль за исполнением настоящего Указа возложить наМинистра природных ресурсов и экологии Омской области И.А. Лобова.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораОмской области А.Л.Бурков
Приложение N 1
к Указу Губернатора Омской области
от 27 июля 2018 года N 76
ЛИМИТ
добычикосули сибирской, лося, оленя благородного и соболя
натерритории Омской области, за исключением охотничьих
ресурсов,находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, в период
с 1августа 2018 года до 1 августа 2019 года
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области | |||||
В том числе | всего | |||||||
старше 1 года | до года | |||||||
особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности | |||
1 | Косуля сибирская | 24702 | 902 | 61,70 | 560 | 38,30 | 1462 | 5,92 |
2 | Лось | 9103 | 221 | 88,05 | 30 | 11,95 | 251 | 2,76 |
3 | Олень благородный | 156 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,30 |
4 | Соболь | 5042 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1486 | 29,47 |
Приложение N 2
к Указу Губернатора Омской области
от 27 июля 2018 года N 76
КВОТЫ
добычикосули сибирской на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
в периодс 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | ООУ (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | ЗОУ "Большемурлинское" (Большереченский, Нижнеомский районы) | 5 | 0 | 5 | 0 |
3 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский район) | 55 | 3 | 27 | 25 |
4 | ЗОУ "Тинкульское" (Большереченский район) | 40 | 8 | 17 | 15 |
5 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 10 | 2 | 4 | 4 |
6 | ЗОУ "Феникс" (Большереченский район) | 6 | 1 | 3 | 2 |
7 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 16 | 4 | 8 | 4 |
8 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Большереченский, Колосовский, Саргатский районы) | 17 | 0 | 9 | 8 |
9 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 7 | 1 | 3 | 3 |
10 | ООУ (Большеуковский район) | 29 | 7 | 11 | 11 |
11 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 4 | 1 | 2 | 1 |
12 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
13 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 5 | 1 | 4 | 0 |
14 | ООУ (Горьковский район) | 18 | 4 | 7 | 7 |
15 | ЗОУ "Астыровское" (Горьковский район) | 8 | 0 | 4 | 4 |
16 | ООУ (Знаменский район) | 5 | 1 | 2 | 2 |
17 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 20 | 2 | 14 | 4 |
18 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 13 | 0 | 7 | 6 |
20 | ЗОУ "Медвежинское" (Исилькульский район) | 25 | 0 | 13 | 12 |
21 | ООУ (Калачинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | ЗОУ "Большемитькинское" (Калачинский район) | 12 | 0 | 6 | 6 |
23 | ООУ (Колосовский район) | 83 | 20 | 32 | 31 |
24 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 25 | 6 | 10 | 9 |
25 | ЗОУ "Бучарлинское" (Колосовский район) | 8 | 2 | 4 | 2 |
26 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 7 | 1 | 6 | 0 |
27 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 20 | 0 | 10 | 10 |
28 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 21 | 0 | 11 | 10 |
29 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 15 | 3 | 6 | 6 |
30 | ЗОУ "Чердынцевское" (Колосовский район) | 16 | 4 | 9 | 3 |
31 | ЗОУ "Юрьевское" (Кормиловский район) | 5 | 0 | 3 | 2 |
32 | ООУ (Крутинский район) | 3 | 0 | 2 | 1 |
33 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 137 | 10 | 87 | 40 |
34 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 8 | 2 | 3 | 3 |
35 | ЗОУ "Тенисское" (Крутинский район) | 4 | 0 | 2 | 2 |
36 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 15 | 2 | 7 | 6 |
37 | ООУ (Любинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | ЗОУ "Большеокуневское" (Любинский район) | 20 | 0 | 10 | 10 |
39 | ЗОУ "Любинское" (Любинский район) | 6 | 0 | 3 | 3 |
40 | ООУ (Москаленский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
41 | ЗОУ "Москаленское" (Москаленский район) | 12 | 0 | 6 | 6 |
42 | ООУ (Муромцевский район) | 17 | 4 | 7 | 6 |
43 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 18 | 0 | 9 | 9 |
44 | ЗОУ "Таежное" (Муромцевский район) | 15 | 0 | 10 | 5 |
45 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 10 | 1 | 5 | 4 |
46 | ООУ (Называевский район) | 13 | 3 | 5 | 5 |
47 | ЗОУ "Бутурлинское" (Называевский район) | 27 | 1 | 13 | 13 |
48 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 58 | 8 | 40 | 10 |
49 | ЗОУ "Князево" (Называевский район) | 61 | 15 | 16 | 30 |
50 | ЗОУ "Жирновское" (Называевский район) | 7 | 1 | 3 | 3 |
51 | ЗОУ "Хубертус" (Называевский район) | 49 | 12 | 14 | 23 |
52 | ЗОУ "Покровское" (Называевский район) | 19 | 0 | 10 | 9 |
53 | ООУ (Нижнеомский район) | 5 | 1 | 2 | 2 |
54 | ЗОУ "Тайкульское" (Нижнеомский район) | 16 | 0 | 8 | 8 |
55 | ЗОУ "Омское" (Омский район) | 13 | 1 | 6 | 6 |
56 | ООУ (Саргатский район) | 25 | 6 | 10 | 9 |
57 | ЗОУ "Александровское" (Саргатский район) | 14 | 0 | 7 | 7 |
58 | ЗОУ "Баженово" (Саргатский район) | 4 | 0 | 2 | 2 |
59 | ЗОУ "Беспаловское" (Саргатский район) | 8 | 1 | 7 | 0 |
60 | ЗОУ "Нижнеиртышское" (Саргатский район) | 11 | 0 | 6 | 5 |
61 | ЗОУ "Интенисское" (Саргатский район) | 18 | 3 | 8 | 7 |
62 | ЗОУ "Куртайлинское" (Саргатский район) | 8 | 2 | 3 | 3 |
63 | ООУ (Седельниковский район) | 13 | 3 | 5 | 5 |
64 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 10 | 0 | 5 | 5 |
65 | ООУ (Тарский район) | 33 | 8 | 13 | 12 |
66 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 6 | 0 | 3 | 3 |
67 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 30 | 1 | 15 | 14 |
68 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 13 | 2 | 8 | 3 |
69 | ООУ (Тевризский район) | 7 | 1 | 3 | 3 |
70 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 8 | 0 | 4 | 4 |
71 | ООУ (Тюкалинский район) | 23 | 5 | 9 | 9 |
72 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 101 | 0 | 51 | 50 |
73 | ЗОУ "Хрусталинское" (Тюкалинский район) | 7 | 0 | 4 | 3 |
74 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 30 | 5 | 25 | 0 |
75 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 38 | 2 | 19 | 17 |
76 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 6 | 1 | 3 | 2 |
77 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 8 | 0 | 4 | 4 |
78 | ООУ (Черлакский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | ЗОУ "Южно-Подольское" (Оконешниковский, Черлакский районы) | 2 | 0 | 1 | 1 |
Итого | 1462 | 172 | 730 | 560 |
Приложение N 3
к Указу Губернатора Омской области
от 27 июля 2018 года N 76
КВОТЫ
добычилося на территории Омской области, за исключением
охотничьихресурсов, находящихся на особо охраняемых
природныхтерриториях федерального значения,
впериод с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
N п/п | Наименование закрепленных охотничьих угодий (ЗОУ), общедоступных охотничьих угодий (ООУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | ||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | ЗОУ "Большереченское" (Большереченский муниципальный район Омской области (далее - район)) | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | ЗОУ "Гарантия" (Большереченский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | ЗОУ "Новологиновское" (Большереченский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | ЗОУ "Охотбаза нефтезавод" (Саргатский, Колосовский, Большереченский районы) | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | ЗОУ "Старатель" (Большереченский, Колосовский районы) | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | ООУ (Большеуковский район) | 20 | 5 | 11 | 4 |
7 | ЗОУ "Аев" (Большеуковский район) | 37 | 9 | 21 | 7 |
8 | ЗОУ "Уртяг" (Большеуковский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
9 | ЗОУ "Калибр" (Называевский район) | 7 | 1 | 6 | 0 |
10 | ЗОУ "Константиново" (Большеуковский, Крутинский, Тюкалинский районы) | 6 | 0 | 5 | 1 |
11 | ЗОУ "Белогривское" (Большеуковский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
12 | ЗОУ "Еланьское" (Знаменский район) | 6 | 1 | 4 | 1 |
13 | ООУ (Знаменский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | ЗОУ "Знаменское" (Знаменский район) | 5 | 0 | 4 | 1 |
15 | ЗОУ "Медвежий угол" (Знаменский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
16 | ООУ (Колосовский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | ЗОУ "Белые Колки-Азановское" (Колосовский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | ЗОУ "Белые Колки" (Колосовский район) | 5 | 1 | 4 | 0 |
19 | ЗОУ "Колосовское" (Колосовский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
20 | ЗОУ "Крайчиковское" (Колосовский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
21 | ЗОУ "Пичкас" (Колосовский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
22 | ЗОУ "Ильинское" (Крутинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | ЗОУ "Сибирский Край" (Крутинский район) | 4 | 1 | 3 | 0 |
24 | ЗОУ "Крутинское" (Крутинский район) | 3 | 0 | 3 | 0 |
25 | ООУ (Муромцевский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
26 | ЗОУ "НП "СОЛО "Таежное" (Муромцевский район) | 5 | 1 | 4 | 0 |
27 | ЗОУ "Тюкалинское" (Тюкалинский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
28 | ЗОУ "Богородское" (Тюкалинский район) | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | ЗОУ "Тиисовское" (Тарский район) | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | ЗОУ "Поречье" (Муромцевский район) | 7 | 1 | 5 | 1 |
31 | ЗОУ "Муромцевское" (Муромцевский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
32 | ООУ (Седельниковский район) | 7 | 1 | 5 | 1 |
33 | ЗОУ "Седельниковское" (Седельниковский район) | 7 | 0 | 6 | 1 |
34 | ООУ (Тарский район) | 29 | 7 | 17 | 5 |
35 | ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
36 | ЗОУ "Сеитовское" (Тарский район) | 4 | 0 | 4 | 0 |
37 | ЗОУ "Тарское" (Тарский район) | 5 | 1 | 3 | 1 |
38 | ООУ (Тевризский район) | 9 | 2 | 6 | 1 |
39 | ЗОУ "Тевризское" (Тевризский район) | 6 | 0 | 5 | 1 |
40 | ООУ (Усть-Ишимский район) | 11 | 2 | 7 | 2 |
41 | ЗОУ "Усть-Ишимское" (Усть-Ишимский район) | 5 | 0 | 4 | 1 |
42 | ЗОУ "Таежное" (Усть-Ишимский район) | 13 | 0 | 11 | 2 |
Итого | 251 | 35 | 186 | 30 |
Приложение N 4
к Указу Губернатора Омской области
от 27 июля 2018 года N 76
КВОТЫ
добычиоленя благородного на территории Омской области,
заисключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемыхприродных территориях федерального значения,
впериод с 1 августа 2018 года до 1 августа 2019 года
Наименование закрепленного охотничьего угодья (ЗОУ) | Квоты добычи всего, особей | В том числе | |||
старше 1 года, особей | до 1 года, особей | ||||
самцы с неокостеневшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | |||
ЗОУ "Бобровская Дача" (Тарский муниципальный район Омской области) | 2 |