ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙОБЛАСТИ
О внесенииизменений в Закон Омской области "Об областном
бюджете на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
10 декабря 2015 года
Внести в Закон Омской области от25 декабря 2014 года N 1694-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" (Омский вестник, 2014, 27 декабря, N55; 2015, 3 апреля, N 13; 26 июня, N 25; 24 июля, N 29; 13 ноября, N 47)следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры "71978847005,39"заменить цифрами "73156629921,78";
2) в подпункте 2 цифры "79470857180,06"заменить цифрами "80447186084,93";
3) в подпункте 3 цифры "7492010174,67"заменить цифрами "7290556163,15".
2. В пункте 1 статьи 3 цифры "8080157395,97"заменить цифрами "8100671800,51".
3. В пункте 1 статьи 4 цифры "95000000,00"заменить цифрами "84450000,00".
4. В статье 9:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры "16777829693,54"заменить цифрами "18796841269,56";
- в подпункте 2 цифры "23774429005,63"заменить цифрами "23377099665,32", цифры "18696017621,21"заменить цифрами "18696049146,21", цифры "18064573078,19"заменить цифрами "18041568878,19";
2) в пункте 3 цифры "13306304159,05"заменить цифрами "13020198834,75", цифры "42361253,80"заменить цифрами "3572,00", цифры "13141410218,55" заменитьцифрами "13164445943,55";
3) в пункте 4 цифры "7354286242,51" заменитьцифрами "7235215426,50";
4) в пункте 5:
- цифры "910728796,07" заменить цифрами"912575596,07", цифры "74077586,00" заменить цифрами"51073386,00", цифры "76804546,00" заменить цифрами"53800346,00";
- подпункт 8 исключить;
5) в пункте 7:
- в абзаце первом цифры "59700000,00"заменить цифрами "65700000,00";
- в абзаце втором цифры "49700000,00" заменитьцифрами "55700000,00".
5. В пункте 1 статьи 11:
1) в подпункте 1 цифры "54575656200,00"заменить цифрами "52031391700,00";
2) в подпункте 2 цифры "41771578245,77"заменить цифрами "41684943234,25", цифры "47441853965,77"заменить цифрами "47355218954,25", цифры "53358303095,77"заменить цифрами "53271668084,25";
3) в подпункте 3 цифры "2372930042,37"заменить цифрами "2585460222,05".
6. Пункт 2 статьи 17 после слов "безвозмездныхпоступлений" дополнить словами ", а также при изменении в 2015 годусводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с пунктом 3 статьи217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 3 настоящегоЗакона".
7. Приложение N 1 "Перечень главныхадминистраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды(подвиды) доходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и2017 годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящемуЗакону.
8. Приложение N 5 "Прогноз поступлений налоговыхи неналоговых доходов в областной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 кнастоящему Закону.
9. Приложение N 6 "Безвозмездные поступления вобластной бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Закону.
10. Приложение N 7 "Распределение бюджетныхассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификациирасходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему Закону.
11. Приложение N 8 "Ведомственная структурарасходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящемуЗакону.
12. Приложение N 9 "Распределение бюджетныхассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программами непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год ина плановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 6 к настоящему Закону.
13. Приложение N 9.1 "Бюджетные инвестицииюридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Омской области игосударственными унитарными предприятиями Омской области, на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 7 к настоящему Закону.
14. Приложение N 10 "Адресная инвестиционнаяпрограмма Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящемуЗакону.
15. В приложении N 12 "Распределение субвенцийбюджетам муниципальных образований Омской области на 2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов":
1) таблицы N 1 - 4, 7, 8, 10 изложить в новой редакциисогласно приложению N 9 к настоящему Закону;
2) дополнить таблицей N 14 согласно приложению N 10 кнастоящему Закону.
16. Приложение N 14 "Распределение на 2015 год ина плановый период 2016 и 2017 годов дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов" изложить в новой редакции согласноприложению N 11 к настоящему Закону.
17. Приложение N 15 "Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областногобюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему Закону.
18. Приложение N 16 "Источники финансированиядефицита областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 13 к настоящемуЗакону.
19. Приложение N 17 "Программа государственныхвнутренних заимствований Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и2017 годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 14 кнастоящему Закону.
Губернатор Омской области В.И.Назаров
г. Омск
16 декабря 2015 года
N 1834-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в ЗаконОмской области
"Об областном бюджете на 2015год
и на плановый период 2016 и 2017годов"
"Приложение N 1
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2015год
и на плановый период 2016 и 2017годов"
ПЕРЕЧЕНЬ
главныхадминистраторов доходов областного бюджета
изакрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Главный администратор доходов областного бюджета | Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета | Вид доходов | Подвид доходов | Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | ||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
001 | Законодательное Собрание Омской области | | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |
002 | Аппарат Губернатора и Правительства Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 103 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 2 | 02 | 04 | 032 | 02 | 0000 | 151 |
003 | Представительство Омской области при Правительстве Российской Федерации | | ||||||
005 | Главное государственно-правовое управление Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 02 | 0000 | 151 |
006 | Министерство здравоохранения Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 054 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 | 02 | 02 | 208 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 2 | 02 | 02 | 241 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2 | 02 | 04 | 043 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2 | 02 | 04 | 055 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 | 02 | 04 | 062 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 2 | 02 | 04 | 064 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 2 | 02 | 04 | 066 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан | 2 | 02 | 04 | 101 | 02 | 0000 | 151 |
007 | Министерство имущественных отношений Омской области | | ||||||
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 | 11 | 01 | 020 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 | 11 | 02 | 082 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 11 | 05 | 022 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 11 | 05 | 032 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 1 | 11 | 05 | 072 | 02 | 0000 | 120 |
| Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 | 11 | 05 | 322 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 | 11 | 07 | 012 | 02 | 0000 | 120 |
| Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 1 | 11 | 08 | 020 | 02 | 0000 | 120 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 1 | 11 | 09 | 042 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 410 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 440 |
| Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 04 | 020 | 02 | 0000 | 420 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 14 | 06 | 022 | 02 | 0000 | 430 |
| Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 06 | 032 | 04 | 0000 | 430 |
| Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 07 | 020 | 04 | 0000 | 410 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 | 02 | 02 | 173 | 02 | 0000 | 151 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 999 | 02 | 0000 | 151 |
008 | Министерство культуры Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 2 | 02 | 04 | 023 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 2 | 02 | 04 | 025 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 | 02 | 04 | 041 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 | 02 | 04 | 052 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 | 02 | 04 | 053 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для реализации творческих проектов | 2 | 02 | 04 | 090 | 02 | 0000 | 151 |
010 | Министерство образования Омской области | | ||||||
| Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 | 08 | 07 | 380 | 01 | 0000 | 110 |
| Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 1 | 08 | 07 | 390 | 01 | 0000 | 110 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 | 02 | 02 | 067 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 042 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
011 | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | | ||||||
| Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 1 | 08 | 07 | 340 | 01 | 0000 | 110 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | 2 | 02 | 02 | 220 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
012 | Главное управление информационных технологий и связи Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 02 | 0000 | 151 |
013 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 | 02 | 02 | 174 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 | 02 | 02 | 177 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 178 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 181 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 182 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 183 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 184 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 | 02 | 02 | 185 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 2 | 02 | 02 | 186 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 190 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 191 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 | 02 | 02 | 192 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 | 02 | 02 | 193 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 | 02 | 02 | 196 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 | 02 | 02 | 198 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2 | 02 | 02 | 199 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы | 2 | 02 | 02 | 244 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 2 | 02 | 02 | 249 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 2 | 02 | 02 | 250 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства | 2 | 02 | 02 | 253 | 02 | 0000 | 151 |
014 | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | | ||||||
| Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 | 08 | 07 | 172 | 01 | 0000 | 110 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 | 02 | 02 | 173 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 2 | 02 | 04 | 091 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 095 | 02 | 0000 | 151 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 999 | 02 | 0000 | 151 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2 | 03 | 02 | 030 | 02 | 0000 | 180 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 | 03 | 02 | 040 | 02 | 0000 | 180 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2 | 03 | 02 | 060 | 02 | 0000 | 180 |
015 | Министерство труда и социального развития Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2 | 02 | 02 | 118 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 | 02 | 02 | 172 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 02 | 0000 | 151 |
