ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25ноября 2015 года N 327-п
г.Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства
Омскойобласти от 29 апреля 2015 года N 103-п
1.Внести в постановление Правительства Омской области от29 апреля 2015 года N 103-п "Об установлении размеров региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2015 год" следующиеизменения:
1)в таблицу приложения N 5 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся пользователями жилогопомещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателямижилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членами жилищногокооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированногопотребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено всоответствии с требованиями законодательства Российской Федерации доприобретения ими права собственности на такое жилое помещение, с 1 июля по 31декабря 2015 года" внести изменения согласно перечню, предусмотренномуприложением N 1 к настоящему постановлению;
2)в таблицу приложения N 6 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиямиЖилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальныйремонт, с 1 июля по 31 декабря 2015 года" внести изменения согласноперечню, предусмотренному приложением N 2 к настоящему постановлению;
3)в таблицу приложения N 7 "Размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг, используемых для расчета субсидий на оплату жилогопомещения и коммунальных услуг гражданам, являющимся собственниками жилыхпомещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, и собственниками жилых домов, с 1 июля по 31 декабря2015 года" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложениемN 3 к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня егоофициального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля2015 года.
Первыйзаместитель
ПредседателяПравительства
Омскойобласти А.А.Новоселов
Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 25 ноября 2015 года N 327-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 5 "Размеры
региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг,используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещенияи коммунальных услуг гражданам, являющимся
пользователямижилого помещения в государственном
илимуниципальном жилищном фонде, нанимателями жилого
помещенияпо договору найма в частном жилищном фонде
ичленами жилищного кооператива, жилищно-строительного
кооператива,иного специализированного потребительского
кооператива,которым жилое помещение предоставлено
всоответствии с требованиями законодательства Российской
Федерациидо приобретения ими права собственности на такое
жилоепомещение, с 1 июля по 31 декабря 2015 года"
1)строку 4.6 изложить в следующей редакции:
4.6 | Лежанское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2900,70 | 2007,56 | 1754,69 | 1534,30 | 1339,44 | 3333,72 | 2169,94 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3149,03 | 2165,59 | 1890,15 | 1647,19 | 1429,74 | 3642,27 | 2350,55 |
2)строку 17.1 изложить в следующей редакции:
17.1 | Нововаршавское городское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2785,79 | 2063,87 | 1841,06 | 1664,73 | 1524,92 | 3034,67 | 2157,20 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2817,41 | 2095,49 | 1872,68 | 1696,35 | 1556,54 | 3066,29 | 2188,82 |
3)строку 17.3 изложить в следующей редакции:
17.3 | Бобринское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2188,47 | 1578,27 | 1396,14 | 1246,49 | 1122,36 | 2432,87 | 1669,92 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2204,91 | 1594,71 | 1412,58 | 1262,93 | 1138,80 | 2449,31 | 1686,36 |
4)строки 17.9, 17.10 изложить в следующей редакции:
17.9 | Славянское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2188,47 | 1578,27 | 1396,14 | 1246,49 | 1122,36 | 2432,87 | 1669,92 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2199,66 | 1589,46 | 1407,33 | 1257,68 | 1133,55 | 2444,07 | 1681,11 | ||
17.10 | Черлакское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2188,47 | 1578,27 | 1396,14 | 1246,49 | 1122,36 | 2432,87 | 1669,92 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2207,60 | 1597,39 | 1415,26 | 1265,61 | 1141,48 | 2452,00 | 1689,05 |
5)строку 18.4 изложить в следующей редакции:
18.4 | Желанновское сельское поселение | с 1 июля по 28 октября 2015 года | ||||||
3076,89 | 2304,66 | 2102,90 | 1910,42 | 1727,22 | 3534,48 | 2476,25 | ||
с 29 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3118,58 | 2331,19 | 2125,64 | 1929,37 | 1742,38 | 3586,28 | 2506,57 |
6)строку 20.13 изложить в следующей редакции:
20.13 | Пушкинское сельское поселение | с 1 июля по 2 сентября 2015 года | ||||||
2479,97 | 1750,04 | 1546,68 | 1366,52 | 1204,91 | 2855,23 | 1890,76 | ||
с 3 сентября по 4 октября 2015 года | ||||||||
2500,39 | 1770,34 | 1566,95 | 1386,76 | 1225,13 | 2875,72 | 1911,10 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2509,03 | 1792,68 | 1592,71 | 1415,94 | 1257,74 | 2875,24 | 1930,01 |
7)строку 27.1 изложить в следующей редакции:
27.1 | Тарское городское поселение | с 1 июля по 4 октября 2015 года | ||||||
2285,61 | 1636,43 | 1438,45 | 1280,30 | 1152,04 | 2512,56 | 1721,54 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2330,21 | 1681,03 | 1483,04 | 1324,90 | 1196,63 | 2557,16 | 1766,13 |
8)строки 31.1 - 31.10 изложить в следующей редакции:
31.1 | Черлакское городское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4604,03 | 3194,80 | 2806,80 | 2458,65 | 2140,37 | 5337,68 | 3469,92 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4645,24 | 3227,43 | 2837,29 | 2486,99 | 2166,57 | 5384,60 | 3504,69 | ||
31.2 | Большеатмасское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2095,19 | 1514,86 | 1344,83 | 1202,65 | 1081,35 | 2338,24 | 1606,00 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2098,35 | 1518,01 | 1347,99 | 1205,81 | 1084,50 | 2341,40 | 1609,16 | ||
31.3 | Елизаветинское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
3767,89 | 2584,79 | 2274,51 | 1980,47 | 1698,04 | 4483,94 | 2853,30 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3807,36 | 2611,05 | 2297,47 | 2000,13 | 1714,40 | 4532,21 | 2882,87 | ||
31.4 | Иртышское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2125,75 | 1545,42 | 1375,39 | 1233,21 | 1111,91 | 2368,80 | 1636,56 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2130,75 | 1550,42 | 1380,39 | 1238,21 | 1116,90 | 2373,80 | 1641,56 | ||
31.5 | Краснооктябрьское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2199,99 | 1591,82 | 1410,19 | 1261,05 | 1137,43 | 2443,04 | 1682,96 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2204,99 | 1596,82 | 1415,19 | 1266,05 | 1142,42 | 2448,04 | 1687,96 | ||
31.6 | Курумбельское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2169,43 | 1561,26 | 1379,63 | 1230,49 | 1106,87 | 2412,48 | 1652,40 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2172,59 | 1564,41 | 1382,79 | 1233,65 | 1110,02 | 2415,64 | 1655,56 | ||
31.7 | Николаевское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
3977,17 | 2729,10 | 2387,50 | 2078,38 | 1794,79 | 4646,82 | 2980,22 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4000,23 | 2745,97 | 2402,83 | 2092,16 | 1807,02 | 4674,00 | 2998,64 | ||
31.8 | Солянское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
3902,93 | 2682,70 | 2352,70 | 2050,54 | 1769,27 | 4572,58 | 2933,82 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3928,34 | 2701,07 | 2369,31 | 2065,39 | 1782,36 | 4602,68 | 2953,95 | ||
31.9 | Татарское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2169,43 | 1561,26 | 1379,63 | 1230,49 | 1106,87 | 2412,48 | 1652,40 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2172,59 | 1564,41 | 1382,79 | 1233,65 | 1110,02 | 2415,64 | 1655,56 | ||
31.10 | Южно-Подольское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4092,12 | 2878,43 | 2560,51 | 2258,83 | 1968,75 | 4828,55 | 3154,59 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4140,86 | 2915,85 | 2595,10 | 2290,59 | 1997,68 | 4884,83 | 3194,85 |
Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 25 ноября 2015 года N 327-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 6 "Размеры
региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг,используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещенияи коммунальных услуг гражданам, являющимся
собственникамижилых помещений в многоквартирных домах,
которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса
РоссийскойФедерации обязаны вносить взносы на капитальный
ремонт,с 1 июля по 31 декабря 2015 года"
1)строки 4.1 - 4.3 изложить в следующей редакции:
4.1 | Горьковское городское поселение | с 1 июля по 31 октября 2015 года | ||||||
3035,25 | 1990,38 | 1707,58 | 1273,72 | 1208,38 | 3612,32 | 2206,78 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2942,50 | 1931,35 | 1656,98 | 1231,56 | 1174,65 | 3497,07 | 2139,32 | ||
4.2 | Алексеевское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2994,23 | 2071,51 | 1825,75 | 1496,47 | 1380,62 | 3525,86 | 2270,87 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3819,88 | 2596,92 | 2276,10 | 1871,76 | 1680,86 | 4551,67 | 2871,34 | ||
4.3 | Октябрьское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2954,09 | 2047,86 | 1806,80 | 1482,55 | 1368,77 | 3485,55 | 2247,15 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3106,06 | 2144,57 | 1889,69 | 1551,62 | 1424,03 | 3674,36 | 2357,68 |
2)строку 6.1 изложить в следующей редакции:
6.1 | Исилькульское городское поселение | с 1 июля по 27 сентября 2015 года | ||||||
4328,28 | 2992,29 | 2636,71 | 2174,50 | 1991,95 | 5099,42 | 3281,46 | ||
с 28 сентября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4191,29 | 2905,11 | 2561,98 | 2112,23 | 1942,13 | 4929,22 | 3181,83 |
3)строку 6.6 изложить в следующей редакции:
6.6 | Украинское сельское поселение | с 1 по 5 июля 2015 года | ||||||
3502,96 | 2397,14 | 2106,19 | 1726,67 | 1568,36 | 4167,48 | 2646,34 | ||
с 6 июля по 4 октября 2015 года | ||||||||
3736,96 | 2546,05 | 2233,82 | 1833,04 | 1653,45 | 4458,20 | 2816,51 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4664,10 | 3136,05 | 2739,53 | 2254,46 | 1990,59 | 5610,11 | 3490,80 |
4)строку 7.6 изложить в следующей редакции:
7.6 | Сорочинское сельское поселение | с 1 июля по 7 ноября 2015 года | ||||||
2151,22 | 1535,04 | 1365,92 | 1113,63 | 1074,07 | 2478,48 | 1657,77 | ||
с 8 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2558,38 | 1942,20 | 1773,08 | 1520,79 | 1481,23 | 2885,64 | 2064,93 |
5)строку 17.1 изложить в следующей редакции:
17.1 | Нововаршавское городское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
4041,68 | 2912,41 | 2609,34 | 2217,71 | 2066,29 | 4690,50 | 3155,72 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4116,81 | 2987,34 | 2684,22 | 2292,53 | 2141,06 | 4765,77 | 3230,70 |
6)строку 17.3 изложить в следующей редакции:
17.3 | Бобринское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
3460,10 | 2503,58 | 2249,95 | 1918,75 | 1786,76 | 4025,10 | 2715,45 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3551,89 | 2595,37 | 2341,74 | 2010,54 | 1878,55 | 4116,89 | 2807,24 |
7)строку 17.8 изложить в следующей редакции:
17.8 | Славянское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2742,73 | 2003,98 | 1804,21 | 1519,16 | 1451,07 | 3151,72 | 2157,34 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3317,32 | 2369,62 | 2117,62 | 1780,33 | 1660,01 | 3865,60 | 2575,23 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1596,58 | 1274,60 | 1179,03 | 998,18 | 1034,28 | 1727,71 | 1323,78 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2827,16 | 2088,20 | 1888,39 | 1603,29 | 1535,15 | 3236,27 | 2241,62 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3401,74 | 2453,85 | 2201,80 | 1864,46 | 1744,09 | 3950,15 | 2659,50 |
8)строку 18.1 изложить в следующей редакции:
18.1 | Желанновское сельское поселение | с 1 июля по 28 октября 2015 года | ||||||
3286,23 | 2436,39 | 2208,86 | 1887,71 | 1800,18 | 3769,26 | 2617,53 | ||
с 29 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3327,91 | 2462,92 | 2231,59 | 1906,66 | 1815,34 | 3821,05 | 2647,85 |
9)строку 19.3 изложить в следующей редакции:
19.3 | Любимовское сельское поселение | с 1 июля по 2 сентября 2015 года | ||||||
2725,26 | 1795,47 | 1547,95 | 1211,73 | 1099,29 | 3261,60 | 1996,60 | ||
с 3 сентября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2781,78 | 1831,44 | 1578,77 | 1237,42 | 1119,84 | 3331,82 | 2037,70 |
10)строку 20.6 изложить в следующей редакции:
20.6 | Калининское сельское поселение | с 1 июля по 4 октября 2015 года | ||||||
2859,74 | 2044,26 | 1825,31 | 1514,11 | 1433,81 | 3319,88 | 2216,81 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2796,74 | 2004,17 | 1790,95 | 1485,47 | 1410,90 | 3241,60 | 2170,99 |
11)строку 20.9 изложить в следующей редакции:
20.9 | Красноярское сельское поселение | с 1 июля по 31 октября 2015 года | ||||||
2249,11 | 1620,56 | 1448,34 | 1177,22 | 1150,31 | 2584,63 | 1746,38 | ||
с 1 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2277,64 | 1648,53 | 1476,17 | 1204,90 | 1177,85 | 2613,53 | 1774,49 |
12)строку 20.18 изложить в следующей редакции:
20.18 | Пушкинское сельское поселение | с 1 июля по 2 сентября 2015 года | ||||||
2665,29 | 1896,03 | 1688,64 | 1392,60 | 1320,26 | 3094,60 | 2057,03 | ||
с 3 сентября по 4 октября 2015 года | ||||||||
2685,70 | 1916,34 | 1708,91 | 1412,84 | 1340,47 | 3115,09 | 2077,36 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2694,35 | 1938,67 | 1734,67 | 1442,02 | 1373,08 | 3114,61 | 2096,27 |
13)строку 27.1 изложить в следующей редакции:
27.1 | Тарское городское поселение | с 1 июля по 4 октября 2015 года | ||||||
3709,85 | 2551,30 | 2240,92 | 1824,21 | 1683,23 | 4378,18 | 2801,93 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
3843,17 | 2683,39 | 2372,69 | 1955,67 | 1814,38 | 4512,33 | 2934,32 |
14)строки 31.1, 31.2 изложить в следующей редакции:
31.1 | Черлакское городское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4238,65 | 2931,47 | 2583,09 | 2145,78 | 1952,74 | 4990,58 | 3213,44 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4280,17 | 2964,30 | 2613,75 | 2174,26 | 1979,06 | 5037,90 | 3248,45 | ||
31.2 | Большеатмасское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2417,71 | 1693,58 | 1497,46 | 1207,71 | 1151,63 | 2816,95 | 1843,29 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2992,30 | 2059,22 | 1810,87 | 1468,89 | 1360,57 | 3530,83 | 2261,17 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного | ||||||||
периода - в неотопительный период | ||||||||
1271,56 | 964,20 | 872,28 | 686,73 | 734,85 | 1392,94 | 1009,72 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2435,74 | 1711,45 | 1515,30 | 1225,51 | 1169,40 | 2835,07 | 1861,20 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3010,32 | 2077,10 | 1828,71 | 1486,69 | 1378,34 | 3548,95 | 2279,08 |
15)строки 31.4 - 31.8 изложить в следующей редакции:
31.4 | Краснооктябрьское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4132,61 | 2904,20 | 2582,59 | 2171,75 | 1983,47 | 4878,85 | 3184,04 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4178,16 | 2939,59 | 2615,45 | 2202,07 | 2011,25 | 4931,18 | 3221,98 | ||
31.5 | Николаевское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4182,92 | 2934,31 | 2607,08 | 2186,45 | 1999,02 | 4931,80 | 3215,14 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4217,94 | 2963,01 | 2634,20 | 2211,98 | 2022,97 | 4971,04 | 3245,42 | ||
31.6 | Солянское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2420,95 | 1695,64 | 1499,23 | 1207,94 | 1152,81 | 2820,98 | 1845,64 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2995,54 | 2061,28 | 1812,64 | 1469,12 | 1361,75 | 3534,86 | 2263,53 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1274,80 | 966,26 | 874,05 | 686,96 | 736,02 | 1396,96 | 1012,08 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2439,00 | 1713,53 | 1517,08 | 1225,76 | 1170,59 | 2839,13 | 1863,58 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3013,59 | 2079,18 | 1830,49 | 1486,94 | 1379,53 | 3553,01 | 2281,46 | ||
31.7 | Татарское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4154,55 | 2916,26 | 2591,61 | 2184,41 | 1988,71 | 4896,55 | 3194,51 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4199,27 | 2951,13 | 2624,01 | 2214,35 | 2016,18 | 4947,84 | 3231,84 | ||
31.8 | Южно-Подольское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
4113,57 | 2892,08 | 2572,21 | 2170,23 | 1976,55 | 4855,20 | 3170,19 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
4162,31 | 2929,50 | 2606,80 | 2202,00 | 2005,48 | 4911,48 | 3210,45 |
Приложение N 3
к постановлению Правительства Омской области
от 25 ноября 2015 г. N 327-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений,вносимых в таблицу приложения N 7 "Размеры
региональныхстандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг,используемых для расчета субсидий на оплату жилого
помещенияи коммунальных услуг гражданам, являющимся
собственникамижилых помещений в многоквартирных домах,
которыев соответствии с требованиями части 2 статьи 169
Жилищногокодекса Российской Федерации не обязаны вносить
взносына капитальный ремонт, и собственниками жилых домов,
с 1июля по 31 декабря 2015 года"
1)строку 7.12 изложить в следующей редакции:
7.12 | Сорочинское сельское поселение | с 1 июля по 7 ноября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
1877,87 | 1217,48 | 1022,81 | 860,61 | 723,93 | 2155,72 | 1321,68 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2452,60 | 1583,22 | 1336,30 | 1121,85 | 932,93 | 2869,79 | 1739,67 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
731,71 | 488,11 | 397,63 | 339,63 | 307,15 | 731,71 | 488,11 | ||
с 8 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2017,64 | 1357,25 | 1162,58 | 1000,38 | 863,70 | 2295,49 | 1461,45 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2592,37 | 1722,99 | 1476,07 | 1261,62 | 1072,70 | 3009,56 | 1879,44 |
2)строку 17.1 изложить в следующей редакции:
17.1 | Нововаршавское городское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2281,09 | 1515,71 | 1282,03 | 1094,83 | 944,16 | 2558,95 | 1619,90 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2855,83 | 1881,45 | 1595,52 | 1356,08 | 1153,15 | 3273,01 | 2037,89 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1134,93 | 786,33 | 656,85 | 573,85 | 527,37 | 1134,93 | 786,33 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2291,95 | 1526,56 | 1292,89 | 1105,69 | 955,01 | 2569,80 | 1630,76 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2866,68 | 1892,30 | 1606,38 | 1366,93 | 1164,01 | 3283,87 | 2048,75 |
3)строку 17.3 изложить в следующей редакции:
17.3 | Бобринское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2377,35 | 1806,75 | 1632,78 | 1493,61 | 1382,28 | 2581,43 | 1883,28 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2469,14 | 1898,54 | 1724,57 | 1585,40 | 1474,07 | 2673,22 | 1975,07 |
4)строки 17.9 - 17.11 изложить в следующей редакции:
17.9 | Русановское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2022,15 | 1472,43 | 1305,42 | 1170,89 | 1061,88 | 2226,23 | 1548,96 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2042,67 | 1492,95 | 1325,94 | 1191,41 | 1082,40 | 2246,75 | 1569,48 | ||
17.10 | Славянское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2515,03 | 1854,64 | 1659,97 | 1497,77 | 1361,09 | 2792,88 | 1958,84 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3089,76 | 2220,38 | 1973,46 | 1759,01 | 1570,09 | 3506,95 | 2376,83 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1368,87 | 1125,27 | 1034,79 | 976,79 | 944,31 | 1368,87 | 1125,27 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2598,91 | 1938,53 | 1743,85 | 1581,65 | 1444,98 | 2876,77 | 2042,72 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
3173,65 | 2304,27 | 2057,34 | 1842,90 | 1653,97 | 3590,83 | 2460,71 | ||
17.11 | Черлакское сельское поселение | с 1 июля по 11 ноября 2015 года | ||||||
2022,15 | 1472,43 | 1305,42 | 1170,89 | 1061,88 | 2226,23 | 1548,96 | ||
с 12 ноября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2041,28 | 1491,55 | 1324,54 | 1190,01 | 1081,00 | 2245,36 | 1568,09 |
5)строку 20.19 изложить в следующей редакции:
20.19 | Пушкинское сельское поселение | с 1 июля по 2 сентября 2015 года | ||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2147,26 | 1486,88 | 1292,20 | 1130,01 | 993,33 | 2425,12 | 1591,07 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2722,00 | 1852,62 | 1605,70 | 1391,25 | 1202,33 | 3139,19 | 2009,07 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1001,11 | 757,51 | 667,03 | 609,03 | 576,55 | 1001,11 | 757,51 | ||
с 3 сентября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение 12 месяцев календарного года | ||||||||
2167,36 | 1506,98 | 1312,30 | 1150,11 | 1013,43 | 2445,22 | 1611,17 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в отопительный период | ||||||||
2742,10 | 1872,72 | 1625,80 | 1411,35 | 1222,43 | 3159,29 | 2029,17 | ||
при оплате коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода - в неотопительный период | ||||||||
1021,21 | 777,61 | 687,13 | 629,13 | 596,65 | 1021,21 | 777,61 |
6)строку 27.1 изложить в следующей редакции:
27.1 | Тарское городское поселение | с 1 июля по 4 октября 2015 года | ||||||
2084,81 | 1494,43 | 1311,14 | 1167,70 | 1054,13 | 2272,56 | 1564,83 | ||
с 5 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2102,26 | 1511,88 | 1328,60 | 1185,15 | 1071,59 | 2290,01 | 1582,29 |
7)строки 31.1 - 31.3 изложить в следующей редакции:
31.1 | Черлакское городское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2327,63 | 1657,66 | 1447,83 | 1284,49 | 1157,67 | 2541,88 | 1738,00 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2330,79 | 1660,81 | 1450,99 | 1287,65 | 1160,82 | 2545,04 | 1741,16 | ||
31.2 | Большеатмасское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
1976,39 | 1439,26 | 1280,03 | 1148,65 | 1038,15 | 2190,64 | 1519,60 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
1979,55 | 1442,41 | 1283,19 | 1151,81 | 1041,30 | 2193,80 | 1522,76 | ||
31.3 | Елизаветинское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
2050,63 | 1485,66 | 1314,83 | 1176,49 | 1063,67 | 2264,88 | 1566,00 | ||
с 17 октября по 31 декабря 2015 года | ||||||||
2053,79 | 1488,81 | 1317,99 | 1179,65 | 1066,82 | 2268,04 | 1569,16 |
8)строки 31.5 - 31.11 изложить в следующей редакции:
31.5 | Краснооктябрьское сельское поселение | с 1 июля по 16 октября 2015 года | ||||||
