ПРАВИТЕЛЬСТВООМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21марта 2018 года N 72-п
г.Омск
О внесенииизменений в постановление Правительства Омской
областиот 16 октября 2013 года N 263-п
Внестив приложение "Государственная программа Омской области "Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности в Омской области" к постановлениюПравительства Омской области от 16октября 2013 года N 263-п следующие изменения:
1.В строке "Объемы и источники финансирования государственной программы вцелом и по годам ее реализации" таблицы раздела 1:
1)цифры "34726272,05" заменить цифрами "27256272,05";
2)цифры "7470000,00" заменить цифрами "0,00".
2.В разделе 6:
1)цифры "34726272,05" заменить цифрами "27256272,05";
2)цифры "7470000,00" заменить цифрами "0,00";
3)цифры "23470000,00" заменить цифрами "17000000,00".
3.В приложении N 2 "Подпрограмма "Сокращение энергетических издержек вгосударственном секторе экономики Омской области":
1)в таблице раздела 1:
-в строке "Наименование органа исполнительной власти Омской области,являющегося исполнителем мероприятия" слова "Министерство по деламмолодежи, физической культуры и спорта Омской области," исключить;
-в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам ее реализации":
цифры"23470000,00" заменить цифрами "17000000,00";
цифры"6470000,00" заменить цифрами "0,00";
2)пункт 11 раздела 6 исключить;
3)в разделе 7:
-цифры "23470000,00" заменить цифрами "17000000,00";
-цифры "6470000,00" заменить цифрами "0,00".
4.В приложении N 3 "Подпрограмма "Стимулирование и информационноесопровождение реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышенияэнергетической эффективности в Омской области":
1)в таблице раздела 1:
-в строке "Задачи подпрограммы" абзац второй исключить;
-в строке "Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевыхпрограмм" абзац второй исключить;
-в строке "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и погодам ее реализации":
цифры"11256272,05" заменить цифрами "10256272,05";
цифры"100000,00" заменить цифрами "0,00";
2)в разделе 3 абзац четвертый исключить;
3)в разделе 5 абзацы четвертый, пятый исключить;
4)в разделе 6 абзацы восьмой - тринадцатый исключить;
5)в разделе 7:
-цифры "11256272,05" заменить цифрами "10256272,05";
-цифры "100000,00" заменить цифрами "0,00";
6)раздел 10 исключить.
5.Приложение N 4 "Структура государственной программы Омской области"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омскойобласти" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящемупостановлению.
Временноисполняющий обязанности
ГубернатораОмской области,
ПредседателяПравительства
Омскойобласти А.Л.Бурков
Приложение
к постановлению Правительства
Омской области
от 21 марта 2018 года N 72-п
"Приложение N 4
к государственной программе
Омской области "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в Омской области"
СТРУКТУРА
государственнойпрограммы Омской области "Энергосбережение
иповышение энергетической эффективности в Омской области"
(далее- государственная программа)
N п/п | Наименование показателя | Срок реализации | Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия | Финансовое обеспечение | Целевые индикаторы реализации мероприятия государственной программы | |||||||||||||||||||||
Источник | Объем (руб.) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||||
с (год) | по (год) | всего по годам реализации государственной программы | в том числе по годам реализации государственной программы | всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||||||||||||
2014 | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2015 | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2016 | в том числе неисполненные обязательства в предшествующем году | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Цель государственной программы: Формирование эффективной системы управления, стимулирующей и поддерживающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области | 2014 | 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Задача 1 государственной программы: Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области | 2014 | 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Цель подпрограммы 1 государственной программы: Создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области | 2014 | 2020 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 | Задача 1 подпрограммы 1 государственной программы: выявление резервов для снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области | 2016 | 2020 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник N 1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1 | Основное мероприятие 1: предоставление информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2016 | 2020 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
1.1.1 | Мероприятие 1: обеспечение предоставления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области в форме электронного документа путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2016 | 2020 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, предоставивших энергетические декларации, в общем количестве государственных учреждений и органов исполнительной власти Омской области, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | процентов | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- источника N 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы 1 государственной программы: обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе экономики Омской области | 2014 | 2016 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1 | Основное мероприятие 2: внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и органах исполнительной власти Омской области | 2014 | 2016 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1.1 | Мероприятие 1: внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях Омской области в сфере образования (включая разработку проектно-сметной документации) | 2014 | 2016 | Министерство образования Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 189 048,10 | 3 189 048,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере образования | тонн условного топлива (далее - т у.т.) | 320,2 | 160,1 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 12 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 3 189 048,10 | 3 189 048,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1.2 | Мероприятие 2: внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях Омской области в сфере здравоохранения (включая разработку проектно-сметной документации) | 2014 | 2016 | Министерство здравоохранения Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 265 294,61 | 265 294,61 | 201 246,61 | 201 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере здравоохранения | т у.т. | 68,4 | 68,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 265 294,61 | 265 294,61 | 201 246,61 | 201 246,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1.3 | Мероприятие 3: внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях Омской области в сфере социальной защиты населения (включая разработку проектно-сметной документации) | 2014 | 2014 | Министерство труда и социального развития Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в государственных учреждениях Омской области в сфере социальной защиты населения | т у.т. | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
2.1.4 | Мероприятие 4: внедрение энергоэффективных технологий в органах исполнительной власти Омской области (включая разработку проектно-сметной документации) | 2016 | 2016 | Министерство имущественных отношений Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в органах исполнительной власти Омской области | т у.т. | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 государственной программы | 2014 | 2020 | | Всего, из них расходы за счет: | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- источника N 1 | 17 000 000,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 6 265 294,61 | 265 294,61 | 4 890 294,71 | 3 390 294,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Задача 2 государственной программы: Создание системы государственной поддержки и стимулирования реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности в Омской области | 2014 | 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Цель подпрограммы 2 государственной программы: Создание системы государственной поддержки и стимулирования реализации мероприятий и внедрения инновационных проектов, направленных на повышение энергетической эффективности в Омской области | 2014 | 2016 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 | Задача 1 подпрограммы 2 государственной программы: осуществление сбора и распространения информации о реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области | 2014 | 2016 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3.1 | Основное мероприятие 1: формирование механизмов информационного сопровождения реализации мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Омской области | 2014 | 2016 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3.1.1 | Мероприятие 1: предоставление субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд энергосбережения Омской области" | 2014 | 2016 | Министерство экономики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 10 076 272,05 | 7 364 700,00 | 0,00 | 2 414 700,00 | 0,00 | 296 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников на реализацию мероприятий в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | млн. руб. | 12,8 | 7,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 10 076 272,05 | 7 364 700,00 | 0,00 | 2 414 700,00 | 0,00 | 296 872,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
3.1.2 | Мероприятие 2: проведение информационных кампаний по пропаганде и популяризации идеи энергосбережения и продвижению социальной рекламы в области энергосбережения | 2014 | 2016 | Главное управление информационной политики Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 180 000,00 | 100 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 79 745,28 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество информационных материалов, размещенных в печатных и электронных средствах массовой информации | единиц | 18,0 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
- источника N 1 | 180 000,00 | 100 000,00 | 7 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 79 745,28 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 государственной программы | 2014 | 2016 | | Всего, из них расходы за счет: | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- источника N 1 | 10 256 272,05 | 7 464 700,00 | 7 000,00 | 2 494 700,00 | 0,00 | 376 617,33 | 79 745,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||
ВСЕГО по государственной программе | Всего, из них расходы за счет: | 27 256 272,05 | 16 964 700,00 | 7 000,00 | 8 759 994,61 | 265 294,61 | 5 266 912,04 | 3 470 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
- источника N 1 | 27 256 272,05 | 16 964 700,00 | 7 000,00 | 8 759 994,61 | 265 294,61 | 5 266 912,04 | 3 470 039,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
"