ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2015 года N 107-п
г.Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года N 6-п
Таблицу N 2 "Распределение субсидий бюджетаммуниципальных районов Омской области на обеспечение организации дополнительногообразования детей в муниципальных организациях дополнительного образования,осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического,информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательныхорганизаций" приложения N 2 "Распределение субсидий местным бюджетам,определенных в 2015 году Министерству образования Омской области" кпостановлению Правительства Омской области от29 января 2014 года N 6-п "О распределении субсидий местным бюджетам,определенных в 2014 - 2017 годах Министерству образования Омской области"изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение
кпостановлению Правительства Омской области
от29 апреля 2015 года N 107-п
"ТаблицаN 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районов Омскойобласти
на обеспечение организации дополнительногообразования
детей в муниципальных организациях дополнительного
образования, осуществления финансово-экономического,
хозяйственного, учебно-методического, информационно-
кадрового сопровождения муниципальных
образовательных организаций
N п/п | Наименование муниципального района Омской области | Объем субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций Омской области | ||||||
Всего, руб. | в том числе | |||||||
работникам муниципальных организаций дополнительного образования | работникам муниципальных учреждений Омской области, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций | на осуществление платежей по реструктурированной задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды | ||||||
Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | Сумма, руб. | Д | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 19708018 | 12350752 | 60 | 7357266 | 60 | - | - |
2 | Большереченский муниципальный район | 13159693 | 5768453 | 30 | 7391240 | 30 | - | - |
3 | Большеуковский муниципальный район | 8659190 | 4152849 | 60 | 4506341 | 60 | - | - |
4 | Горьковский муниципальный район | 7391572 | 3123338 | 30 | 4268234 | 30 | - | - |
5 | Знаменский муниципальный район | 18448859 | 7662050 | 65 | 10786809 | 65 | - | - |
6 | Исилькульский муниципальный район | 28755668 | 15182430 | 50 | 13573238 | 50 | - | - |
7 | Калачинский муниципальный район | 29057918 | 17499688 | 60 | 11558230 | 60 | - | - |
8 | Колосовский муниципальный район | 14536854 | 5613709 | 60 | 8923145 | 60 | - | |
9 | Кормиловский муниципальный район | 13281399 | 7464151 | 60 | 5817248 | 60 | - | |
10 | Крутинский муниципальный район | 11200213 | 5200555 | 60 | 5900558 | 60 | 99100 | 99,9 |
11 | Любинский муниципальный район | 22736010 | 12054669 | 50 | 10681341 | 50 | - | - |
12 | Марьяновский муниципальный район | 16644033 | 8672738 | 50 | 7971295 | 50 | | |
13 | Москаленский муниципальный район | 27153539 | 14501517 | 60 | 12652022 | 60 | | |
14 | Муромцевский муниципальный район | 15274089 | 6758447 | 40 | 8066299 | 40 | 449343 | 99,9 |
15 | Называевский муниципальный район | 18009970 | 7411399 | 50 | 10266471 | 50 | 332100 | 99,9 |
16 | Нижнеомский муниципальный район | 6869843 | 3110741 | 30 | 3759102 | 30 | - | - |
17 | Нововаршавский муниципальный район | 16938640 | 8692303 | 55 | 7463415 | 55 | 782922 | 99,9 |
18 | Одесский муниципальный район | 14236177 | 8895651 | 55 | 5340526 | 55 | - | - |
19 | Оконешниковский муниципальный район | 11734810 | 6066897 | 60 | 5363576 | 60 | 304337 | 99,9 |
20 | Омский муниципальный район | 28511005 | 10751823 | 40 | 17759182 | 40 | - | - |
21 | Павлоградский муниципальный район | 16191924 | 7735612 | 50 | 8456312 | 50 | - | - |
22 | Полтавский муниципальный район | 21868108 | 8500466 | 50 | 13367642 | 50 | - | - |
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 10449973 | 5143378 | 45 | 5306595 | 45 | | - |
24 | Саргатский муниципальный район | 8420556 | 4592185 | 40 | 3828371 | 40 | | - |
25 | Седельниковский муниципальный район | 8129032 | 3380640 | 30 | 4563019 | 30 | 185373 | 99,9 |
26 | Таврический муниципальный район | 19390224 | 9653196 | 50 | 9737028 | 50 | - | - |
27 | Тарский муниципальный район | 27745218 | 15118245 | 40 | 12626973 | 40 | - | - |
28 | Тевризский муниципальный район | 21027526 | 7916234 | 65 | 13111292 | 65 | - | - |
29 | Тюкалинский муниципальный район | 17851833 | 7981176 | 55 | 9870657 | 55 | - | - |
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 20359111 | 5594295 | 75 | 14764816 | 75 | - | - |
31 | Черлакский муниципальный район | 17099622 | 8245612 | 50 | 8466897 | 50 | 387113 | 99,9 |
32 | Шербакульский муниципальный район | 25990961 | 14320640 | 75 | 11393321 | 75 | 277000 | 99,9 |
Итого | 556831588 | 269115839 | | 284898461 | | 2817288 | - | |
Нераспределенные средства | | - | - | | - | - | - |
Примечание.
Д - доля софинансирования, %."