ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконОмской области
"Об областном бюджете на 2014год и
на плановый период 2015 и 2016 годов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
19 февраля 2015 года
Внести в Закон Омскойобласти от24 декабря 2013 года N1599-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов" (Омский вестник, 2013, 28 декабря, N 63; 2014, 31 января, N 4; 25 апреля, N 16; 6 июня, N 22; 4 июля, N 26; 1 августа, N 30; 3 октября, N 40; 5 декабря, N 52; 27 декабря, N 55) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры"71994827436,39" заменить цифрами "72661721057,19";
2) в подпункте 2 цифры"79607264661,05" заменить цифрами "80279431042,79";
3) в подпункте 3 цифры"7612437224,66" заменить цифрами "7617709985,60".
2. В статье 3:
1) в пункте 1 цифры"7968070511,09" заменить цифрами "8007548 211,09";
2) в пункте 2 цифры"4302030392,18" заменить цифрами "4796781890,18".
3. Дополнить статьей 7.1следующего содержания:
"Статья 7.1. Бюджетныеинвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениямиОмской области и государственными унитарными предприятиями Омской области
Утвердить бюджетныеинвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениямиОмской области и государственными унитарными предприятиями Омской области, на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению N 9.1 к настоящему Закону.".
4. В статье 10:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры"17866300941,16" заменить цифрами "18533194561,96";
- в подпункте 2 цифры"30573493658,68" заменить цифрами "31079326791,82";
2) в пункте 4 цифры"7700913255,26" заменить цифрами "8202480 825,20";
3) в пункте 5 слова"(в том числе нераспределенный остаток по дотациям на поддержку мер пообеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме 10685189,36 руб.)"исключить;
4) в пункте 7 цифры"7845539366,00" заменить цифрами "7849804929,20", цифры"50093001,00" заменить цифрами "54358564,20".
5. В подпункте 2 пункта 1статьи 12 цифры "36995607189,44" заменить цифрами"37000879950,38", цифры "44812980389,44" заменить цифрами"44818253150,38", цифры "52934764389,44" заменить цифрами"52940037150,38".
6. В приложении N 1 "Перечень главных администраторов доходов областногобюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов":
1) по главномуадминистратору доходов областного бюджета - Министерству здравоохранения Омскойобласти после строки "Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетамсубъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий повременному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувшихтерриторию Украины и находящихся в пунктах временного размещения" дополнитьстрокой следующего содержания:
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям | 2 | 02 | 04 | 087 | 02 | 0000 | 151 |
2) по главномуадминистратору доходов областного бюджета - Главному управлению информационныхтехнологий и связи Омской области перед строкой "Субсидии бюджетамсубъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфереинформационных технологий" дополнить строкой следующего содержания:
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" | 2 | 02 | 02 | 202 | 02 | 0000 | 151 |
7. Приложение N 6 "Безвозмездные поступления в областной бюджет на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 кнастоящему Закону.
8. Приложение N 7 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год ина плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 2 к настоящемуЗакону.
9. Приложение N 8 "Ведомственная структура расходов областного бюджетана 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новойредакции согласно приложению N 3к настоящему Закону.
10. Приложение N 9 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификациирасходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему Закону.
11. Дополнить приложением N 9.1 "Бюджетные инвестиции юридическим лицам, неявляющимся государственными учреждениями Омской области и государственнымиунитарными предприятиями Омской области, на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов" согласно приложению N 5 к настоящему Закону.
12. Приложение N 11 "Адресная инвестиционная программа Омскойобласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 6 к настоящему Закону.
13. Приложение N 14 "Распределение на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему Закону.
14. Приложение N 16 "Источники финансирования дефицита областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 8 к настоящему Закону.
15. Приложение N 17 "Программа государственных внутреннихзаимствований Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области В.И. Назаров
г. Омск
2 марта 2015 года
N 1726-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
"Приложение N 6
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Безвозмездныепоступления
в областной бюджет на 2014 год
и на плановый период 2015 и2016 годов
Наименование кодов классификации доходов областного бюджета | Коды классификации доходов областного бюджета | Сумма, рублей | |||||||
Вид доходов | Подвид доходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные поступления | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 19 590 514 162,19 | 11 132 005 270,14 | 10 322 792 500,21 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 18 533 194 561,96 | 10 519 389 300,00 | 9 798 670 500,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 | 02 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 5 495 300 500,00 | 2 151 859 300,00 | 1 732 886 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 | 02 | 01 | 001 | 00 | 0000 | 2 017 929 300,00 | 1 151 859 300,00 | 1 432 246 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 | 02 | 01 | 001 | 02 | 0000 | 2 017 929 300,00 | 1 151 859 300,00 | 1 432 246 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 | 02 | 01 | 003 | 00 | 0000 | 3 477 371 200,00 | 1 000 000 000,00 | 300 640 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 | 02 | 01 | 003 | 02 | 0000 | 3 477 371 200,00 | 1 000 000 000,00 | 300 640 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 | 02 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 7 823 532 295,63 | 4 105 254 400,00 | 3 784 174 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 2 | 02 | 02 | 005 | 02 | 0000 | 37 316 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 02 | 02 | 009 | 00 | 0000 | 234 869 431,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 02 | 02 | 009 | 02 | 0000 | 234 869 431,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 | 02 | 02 | 019 | 00 | 0000 | 15 973 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 | 02 | 02 | 019 | 02 | 0000 | 15 973 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 00 | 0000 | 18 602 900,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 02 | 0000 | 18 602 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 00 | 0000 | 187 378 961,13 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 187 378 961,13 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 054 | 02 | 0000 | 56 598 500,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 | 02 | 02 | 067 | 02 | 0000 | 3 000 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 00 | 0000 | 3 806 790 198,00 | 3 948 363 500,00 | 3 631 330 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 3 806 790 198,00 | 3 948 363 500,00 | 3 631 330 000,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 | 02 | 02 | 085 | 00 | 0000 | 22 445 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 | 02 | 02 | 085 | 02 | 0000 | 22 445 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 | 02 | 02 | 101 | 02 | 0000 | 15 682 300,00 | 11 325 100,00 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 103 | 02 | 0000 | 3 209 630,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 2 | 02 | 02 | 118 | 02 | 0000 | 62 668 500,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 2 | 02 | 02 | 124 | 02 | 0000 | 4 515 223,50 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 2 | 02 | 02 | 128 | 02 | 0000 | 9 158 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2 | 02 | 02 | 129 | 02 | 0000 | 11 462 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 | 02 | 02 | 132 | 00 | 0000 | 12 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 | 02 | 02 | 132 | 02 | 0000 | 12 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 00 | 0000 | 6 470 352,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 02 | 0000 | 6 470 352,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 | 02 | 02 | 172 | 02 | 0000 | 250 768 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 | 02 | 02 | 173 | 02 | 0000 | 145 681 700,00 | 145 565 800,00 | 152 844 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 | 02 | 02 | 174 | 02 | 0000 | 9 145 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 | 02 | 02 | 177 | 02 | 0000 | 326 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 178 | 02 | 0000 | 69 435 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 181 | 02 | 0000 | 52 997 200,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 182 | 02 | 0000 | 255 380 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 183 | 02 | 0000 | 102 192 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 184 | 02 | 0000 | 642 472 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 | 02 | 02 | 185 | 02 | 0000 | 41 598 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 2 | 02 | 02 | 186 | 02 | 0000 | 194 496 200,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 190 | 02 | 0000 | 441 869 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 191 | 02 | 0000 | 300 065 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 | 02 | 02 | 192 | 02 | 0000 | 5 487 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 | 02 | 02 | 193 | 02 | 0000 | 134 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 | 02 | 02 | 196 | 02 | 0000 | 17 400 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 00 | 0000 | 8 280 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 02 | 0000 | 8 280 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 | 02 | 02 | 198 | 02 | 0000 | 89 589 300,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2 | 02 | 02 | 199 | 02 | 0000 | 172 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" | 2 | 02 | 02 | 202 | 02 | 0000 | 38 119 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 00 | 0000 | 592 385 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 592 385 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 | 02 | 02 | 208 | 02 | 0000 | 12 767 400,00 | | |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 00 | 0000 | 40 225 800,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 02 | 0000 | 40 225 800,00 | | |
Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 00 | 0000 | 3 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 02 | 0000 | 3 700 000,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 4 654 645 846,00 | 3 842 605 600,00 | 3 948 650 400,00 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 00 | 0000 | 1 216 252 300,00 | 1 440 202 800,00 | 1 453 242 200,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 02 | 0000 | 1 216 252 300,00 | 1 440 202 800,00 | 1 453 242 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 00 | 0000 | 131 795 246,00 | 138 471 700,00 | 145 533 100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 02 | 0000 | 131 795 246,00 | 138 471 700,00 | 145 533 100,00 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 00 | 0000 | | | 1 035 600,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 02 | 0000 | | | 1 035 600,00 |
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 | 02 | 03 | 011 | 00 | 0000 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 | 02 | 03 | 011 | 02 | 0000 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 02 | 03 | 012 | 00 | 0000 | 783 200,00 | 783 200,00 | 783 200,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 02 | 03 | 012 | 02 | 0000 | 783 200,00 | 783 200,00 | 783 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 40 227 000,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 | 02 | 03 | 015 | 02 | 0000 | 40 227 000,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 | 02 | 03 | 018 | 00 | 0000 | 279 114 500,00 | 279 390 700,00 | 287 890 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 | 02 | 03 | 018 | 02 | 0000 | 279 114 500,00 | 279 390 700,00 | 287 890 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 | 02 | 03 | 019 | 00 | 0000 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 | 02 | 03 | 019 | 02 | 0000 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 | 02 | 03 | 020 | 00 | 0000 | 22 857 500,00 | 24 308 600,00 | 25 402 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 | 02 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 22 857 500,00 | 24 308 600,00 | 25 402 500,00 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 | 02 | 03 | 025 | 00 | 0000 | 471 523 800,00 | 472 143 000,00 | 485 684 800,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 | 02 | 03 | 025 | 02 | 0000 | 471 523 800,00 | 472 143 000,00 | 485 684 800,00 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 | 02 | 03 | 053 | 00 | 0000 | 50 016 300,00 | 56 160 700,00 | 63 522 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 | 02 | 03 | 053 | 02 | 0000 | 50 016 300,00 | 56 160 700,00 | 63 522 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 2 | 02 | 03 | 066 | 02 | 0000 | 357 847 400,00 | | |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 00 | 0000 | 413 507 800,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 02 | 0000 | 413 507 800,00 | | |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 00 | 0000 | 266 338 400,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 02 | 0000 | 266 338 400,00 | | |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 00 | 0000 | 56 908 700,00 | 56 906 200,00 | 56 902 900,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 02 | 0000 | 56 908 700,00 | 56 906 200,00 | 56 902 900,00 |
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 | 02 | 03 | 122 | 00 | 0000 | 1 223 226 400,00 | 1 209 588 500,00 | 1 264 020 400,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 | 02 | 03 | 122 | 02 | 0000 | 1 223 226 400,00 | 1 209 588 500,00 | 1 264 020 400,00 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 106 486 600,00 | 106 548 400,00 | 106 531 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 | 02 | 04 | 000 | 00 | 0000 | 559 624 284,33 | 419 670 000,00 | 332 960 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 00 | 0000 | 11 074 285,12 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 02 | 0000 | 11 074 285,12 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 00 | 0000 | 3 005 350,21 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 3 005 350,21 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 00 | 0000 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 02 | 0000 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 2 | 02 | 04 | 023 | 02 | 0000 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | |
