ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 года N 7-п
г. Омск
О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в2015 году Министерству
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
(В редакции Постановлений Правительства Омской области
от 24.02.2015 № 28-п ; от09.06.2015 № 157-п;
Всоответствии со статьей 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях вОмской области», постановлениями Правительства Омской области от 15 октября2013 года № 254-п «Об утверждении государственной программы Омской области«Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сферемолодежной политики в Омской области», от 16 октября 2013 года № 261-п «Обутверждении государственной программы Омской области «Доступная среда»Правительство Омской области постановляет: (Вредакции Постановления Правительства Омской области от12.08.2015 № 220-п)
Утвердить распределение субсидий местнымбюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству по деламмолодежи, физической культуры и спорта Омской области, согласно приложению кнастоящему постановлению. (В редакции Постановления Правительства Омскойобласти от23.12.2015 № 371-п)
Абзацы 3- 5. (Исключены - ПостановлениеПравительства Омской области от23.12.2015 № 371-п)
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти В.И.Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 21 января 2015 года № 7-п
(В редакции Постановления Правительства Омской области
Распределение
субсидий местным бюджетам из областногобюджета,
определенных в 2015 году Министерству по деламмолодежи,
физической культуры и спорта Омскойобласти
(В редакции Постановлений Правительства Омской области
от 12.08.2015 № 220-п от23.12.2015 № 371-п)
№ п/п | Наименование муниципального образования Омской области | Сумма субсидии, рублей | в том числе | Доля софинанси-рoвания за счет средств областного бюджета, процентов |
| ||||||
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера | за счет поступлений целевого характера |
| |||||||||
Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики |
| ||||||||||
1 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 1250940,33 | 1250940,33 | 0 | 40 |
| |||||
2 | Большереченский муниципальный район | 3331299,02 | 3331299,02 | 0 | 60 |
| |||||
3 | Большеуковский муниципальный район | 2899149,88 | 2899149,88 | 0 | 65 |
| |||||
4 | Горьковский муниципальный район | 1944853,64 | 1944853,64 | 0 | 60 |
| |||||
5 | Знаменский муниципальный район | 2885575,18 | 2885575,18 | 0 | 65 |
| |||||
6 | Исилькульский муниципальный район | 1817892,03 | 1817892,03 | 0 | 40 |
| |||||
7 | Калачинский муниципальный район | 2048883,66 | 2048883,66 | 0 | 40 |
| |||||
8 | Колосовский муниципальный район | 1603554,93 | 1603554,93 | 0 | 65 |
| |||||
9 | Кормиловский муниципальный район | 1485667,18 | 1485667,18 | 0 | 40 |
| |||||
10 | Крутинский муниципальный район | 1364537,16 | 1364537,16 | 0 | 60 |
| |||||
11 | Любинский муниципальный район | 3040598,42 | 3040598,42 | 0 | 40 |
| |||||
12 | Марьяновский муниципальный район | 1215186,68 | 1215186,68 | 0 | 40 |
| |||||
13 | Москаленский муниципальный район | 1595790,00 | 1595790,00 | 0 | 40 |
| |||||
14 | Муромцевский муниципальный район | 2554370,49 | 2554370,49 | 0 | 60 |
| |||||
15 | Называевский муниципальный район | 2280414,97 | 2280414,97 | 0 | 60 |
| |||||
16 | Нижнеомский муниципальный район | 3659893,47 | 3659893,47 | 0 | 60 |
| |||||
17 | Нововаршавский муниципальный район | 1919847,15 | 1919847,15 | 0 | 50 |
| |||||
18 | Одесский муниципальный район | 1432160,76 | 1432160,76 | 0 | 50 |
| |||||
19 | Оконешниковский муниципальный район | 1724202,78 | 1724202,78 | 0 | 50 |
| |||||
20 | Омский муниципальный район | 5590970,08 | 5590970,08 | 0 | 40 |
| |||||
21 | Павлоградский муниципальный район | 2626821,44 | 2626821,44 | 0 | 60 |
| |||||
22 | Полтавский муниципальный район | 2460559,40 | 2460559,40 | 0 | 50 |
| |||||
23 | Русско-Полянский муниципальный район | 1091406,26 | 1091406,26 | 0 | 50 |
| |||||
24 | Саргатский муниципальный район | 1962851,92 | 1962851,92 | 0 | 60 |
| |||||
25 | Седельниковский муниципальный район | 1711079,32 | 1711079,32 | 0 | 65 |
| |||||
26 | Таврический муниципальный район | 2874516,85 | 2874516,85 | 0 | 40 |
| |||||
27 | Тарский муниципальный район | 2208556,99 | 2208556,99 | 0 | 50 |
| |||||
28 | Тевризский муниципальный район | 2498384,81 | 2498384,81 | 0 | 60 |
| |||||
29 | Тюкалинский муниципальный район | 2633458,91 | 2633458,91 | 0 | 60 |
| |||||
30 | Усть-Ишимский муниципальный район | 1523553,97 | 1523553,97 | 0 | 60 |
| |||||
31 | Черлакский муниципальный район | 1604093,44 | 1604093,44 | 0 | 40 |
| |||||
32 | Шербакульский муниципальный район | 3372981,88 | 3372981,88 | 0 | 50 |
| |||||
Итого по разделу 1 | 72214053,00 | 72214053,00 | 0 |
|
| ||||||
Раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений |
| ||||||||||
33 | Азовский немецкий национальный муниципальный район, в том числе | 2530000,0 | 2530000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
33.1 |
| 2500000,0 | 2500000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
34 | Большереченский муниципальный район | 60000,00 | 60000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
35 | Большеуковский муниципальный район, в том числе | 3200000,0 | 3200000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
35.1 |
| 3200000,0 | 3200000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
36 | Горьковский муниципальный район | 70000,00 | 70000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
37 | Знаменский муниципальный район | 40000,00 | 40000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
38 | Исилькульский муниципальный район | 59580,00 | 59580,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
39 | Любинский муниципальный район | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
40 | Марьяновский муниципальный район | 25000,00 | 25000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
41 | Муромцевский муниципальный район | 80000,00 | 80000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
42 | Называевский муниципальный район | 80000,00 | 80000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
43 | Нижнеомский муниципальный район | 1000000,00 | 1000000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
44 | Омский муниципальный район | 80000,00 | 80000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
45 | Русско-Полянский муниципальный район | 120000,00 | 120000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
46 | Седельниковский муниципальный район | 60000,00 | 60000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
47 | Тарский муниципальный район | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
48 | Тевризский муниципальный район | 40000,00 | 40000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
49 | Тюкалинский муниципальный район, в том числе | 13170000,00 | 13170000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
49.1 |
| 12770000,0 | 12770000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
50 | Черлакский муниципальный район | 90000,00 | 90000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
51 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 840000,00 | 840000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
Итого по разделу 2 | 21644580,00 | 21644580,00 | 0 |
|
| ||||||
Раздел 3. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
| ||||||||||
52 | Усть-Ишимский муниципальный район, в том числе | 3280000,0 | 3280000,0 | 0 | 96,0 |
| |||||
Реконструкция производственного здания под спортивный зал, с. Усть-Ишим | 3280000,0 | 3280000,0 | 0 | 96,0 |
| ||||||
53 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области, в том числе | 60000000,0 | 0 | 60000000,0 | 99,8 |
| |||||
Строительство крытого катка с искусственным льдом, г. Омск | 60000000,0 | 0 | 60000000,0 | 99,8 |
| ||||||
53.1 | Тевризский муниципальный район, в том числе | 1600000,0 | 1600000,0 | 0 | 96,0 |
| |||||
Строительство крытого хоккейного корта, р.п. Тевриз | 1600000,0 | 1600000,0 | 0 | 96,0 |
| ||||||
Итого по разделу 3 | 64880000,0 | 4880000,0 | 60000000,0 | |
| ||||||
Раздел 4. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью |
| ||||||||||
54 | Азовский немецкий национальный муниципальный район | 3740416,0 | 3740416,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
55 | Большереченский муниципальный район | 2236000,0 | 2236000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
56 | Большеуковский муниципальный район | 1320800,0 | 1320800,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
57 | Горьковский муниципальный район | 1717688,0 | 1717688,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
58 | Знаменский муниципальный район | 2637760,0 | 2637760,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
59 | Исилькульский муниципальный район | 3834400,0 | 3834400,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
60 | Калачинский муниципальный район | 4507738,71 | 4507738,71 | 0 | 99,9 |
| |||||
61 | Колосовский муниципальный район | 1472256,0 | 1472256,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
62 | Кормиловский муниципальный район | 1955601,30 | 1955601,30 | 0 | 99,9 |
| |||||
63 | Крутинский муниципальный район | 1917216,0 | 1917216,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
64 | Любинский муниципальный район | 4727776,0 | 4727776,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
65 | Марьяновский муниципальный район | 3260000,0 | 3260000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
66 | Москаленский муниципальный район | 6419200,0 | 6419200,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
67 | Муромцевский муниципальный район | 2160960,0 | 2160960,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
68 | Называевский муниципальный район | 3532000,0 | 3532000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
69 | Нижнеомский муниципальный район | 1944190,56 | 1944190,56 | 0 | 99,9 |
| |||||
70 | Нововаршавский муниципальный район | 3798112,0 | 3798112,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
71 | Одесский муниципальный район | 2925472,0 | 2925472,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
72 | Оконешниковский муниципальный район | 1384960,0 | 1384960,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
73 | Омский муниципальный район | 5066176,0 | 5066176,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
74 | Павлоградский муниципальный район | 2341440,0 | 2341440,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
75 | Полтавский муниципальный район | 4148800,0 | 4148800,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
76 | Русско-Полянский муниципальный район | 2980800,0 | 2980800,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
77 | Саргатский муниципальный район | 2983360,0 | 2983360,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
78 | Седельниковский муниципальный район | 1352160,0 | 1352160,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
79 | Таврический муниципальный район | 5016000,0 | 5016000,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
80 | Тарский муниципальный район | 4461568,0 | 4461568,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
81 | Тевризский муниципальный район | 1905984,0 | 1905984,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
82 | Тюкалинский муниципальный район | 2933280,0 | 2933280,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
83 | Усть-Ишимский муниципальный район | 1736640,0 | 1736640,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
84 | Черлакский муниципальный район | 2941600,0 | 2941600,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
85 | Шербакульский муниципальный район | 2845120,0 | 2845120,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
86 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области
| 35990240,0 | 35990240,0 | 0 | 99,9 |
| |||||
Итого по разделу 4 | 132195714,57 | 132195714,57 | 0 |
|
| ||||||
Раздел 5. Приспособление входных групп, лестниц, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, установка пандусов, индукционных петель, информационных табло, устройство входных групп, оснащение зданий и сооружений подъемными устройствами с системой голосового оповещения, оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории Омской области |
| ||||||||||
87 | Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 3572400,00 | 1083400,00 | 2489000,00 | 95,0 |
| |||||
Итого по разделу 5 | 3572400,00 | 1083400,00 | 2489000,00 |
|
| ||||||
Раздел 6. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики |
| ||||||||||
88 | Полтавский муниципальный район | 157000,00 | 157000,00 | 0 | 99,9 |
| 2489000,00 | ||||
89 | Таврический муниципальный район | 50000,00 | 50000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
90
| Муниципальное образование городской округ город Омск Омской области | 810000,00 | 810000,00 | 0 | 99,9 |
| |||||
Итого по разделу 6 | 1017000,00 | 1017000,00 | 0 |
|
| ||||||
Нераспределенные средства | 1821817,67 | 1821817,67 | 0 |
|
| ||||||
Приложение N 2
кпостановлению Правительства Омской области
от21 января 2015 года N 7-п
(Исключено - Постановление Правительства Омской области
Приложение N 3
кпостановлению Правительства Омской области
от21 января 2015 года N 7-п
(Исключено - Постановление Правительства Омской области