ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконОмской области
"Об областном бюджете на2014 год и
на плановый период 2015 и 2016годов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
25 декабря 2014 года
Внести в Закон Омскойобласти от24 декабря 2013 года N1599-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов" (Омский вестник, 2013, 28 декабря, N 63; 2014, 31 января, N 4; 25 апреля, N 16; 6 июня, N 22; 4 июля, N 26; 1 августа, N 30; 3 октября, N 40; 5 декабря, N 52) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры"71694321117,36" заменить цифрами "71994827436,39";
- в подпункте 2 цифры"79733837712,99" заменить цифрами "79607264661,05";
- в подпункте 3 цифры"8039516595,63" заменить цифрами "7612437224,66";
2) в пункте 2:
- в подпункте 1 цифры"65698057870,14" заменить цифрами "65848057870,14", цифры"67871808200,21" заменить цифрами "68321808200,21";
- в подпункте 2 цифры"73515431070,14" заменить цифрами "73665431070,14", цифры"75993592200,21" заменить цифрами "76443592200,21".
2. В статье 3:
1) в пункте 1 цифры"7944150050,82" заменить цифрами "7968070 511,09";
2) подпункт 17 пункта 6исключить.
3. Статью 8 исключить.
4. В статье 10:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры"17565854622,13" заменить цифрами "17866300941,16", цифры"10369389300,00" заменить цифрами "10519389300,00", цифры"9348670500,00" заменить цифрами "9798670500,00";
- в подпункте 2 цифры"30498572719,16" заменить цифрами "30573493658,68";
2) в пункте 3 цифры"12509858596,00" заменить цифрами "12510017303,00";
3) в пункте 4 цифры"7671651022,74" заменить цифрами "7700913255,26";
4) в пункте 5:
- в абзаце первом цифры"928247362,42" заменить цифрами "973747362,42", цифры"34082689,36" заменить цифрами "10685189,36";
- подпункт 4 исключить.
5. В пункте 1 статьи 12:
1) в подпункте 2 цифры"37368599112,41" заменить цифрами "36995607189,44", цифры"45185972312,41" заменить цифрами "44812980389,44", цифры"53307756312,41" заменить цифрами "52934764389,44";
2) в подпункте 3 цифры"2733389055,00" заменить цифрами "2085389055,00".
6. Пункт 1 статьи 14дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
"20) о проведенииповерки, настройки, градуировки приборов, необходимых в целях участия ворганизации и проведении государственного мониторинга атмосферного воздуха натерритории Омской области.".
7. Пункт 2 статьи 18 послеслова "поступлений" дополнить словами ", а также при изменении в2014 году сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с подпунктом1 пункта 5 статьи 3 настоящего Закона".
8. Приложение N 6 "Безвозмездные поступления в областной бюджет на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакциисогласно приложению N 1 кнастоящему Закону.
9. Приложение N 7 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год ина плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 2 к настоящемуЗакону.
10. Приложение N 8 "Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 3 к настоящему Закону.
11. Приложение N 9 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификациирасходов бюджетов на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему Закону.
12. Приложение N 10 "Бюджетные инвестиции юридическим лицам, неявляющимся государственными учреждениями Омской области и государственнымиунитарными предприятиями Омской области, на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов" исключить.
13. Приложение N 11 "Адресная инвестиционная программа Омскойобласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 5 к настоящему Закону.
14. Таблицу N 8 приложения N 13 "Распределение субвенций бюджетам муниципальныхобразований Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему Закону.
15. Приложение N 14 "Распределение на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему Закону.
16. Приложение N 15 "Перечень главных администраторов источниковфинансирования дефицита областного бюджета на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему Закону.
17. Приложение N 16 "Источники финансирования дефицита областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 9 к настоящему Закону.
18. Приложение N 17 "Программа государственных внутреннихзаимствований Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области В.И. Назаров
г. Омск
25 декабря 2014 года
N 1704-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
"Приложение N 6
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Безвозмездные поступления
в областной бюджет на 2014 год
и на плановый период 2015 и2016 годов
Наименование кодов классификации доходов областного бюджета | Коды классификации доходов областного бюджета | Сумма, рублей | |||||||
Вид доходов | Подвид доходов | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Безвозмездные поступления | 2 | 00 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 18 923 620 541,39 | 11 132 005 270,14 | 10 322 792 500,21 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 | 02 | 00 | 000 | 00 | 0000 | 17 866 300 941,16 | 10 519 389 300,00 | 9 798 670 500,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 | 02 | 01 | 000 | 00 | 0000 | 5 495 300 600,00 | 2 151 859 300,00 | 1 732 886 000,00 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 | 02 | 01 | 001 | 00 | 0000 | 2 017 929 300,00 | 1 151 859 300,00 | 1 432 246 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 | 02 | 01 | 001 | 02 | 0000 | 2 017 929 300,00 | 1 151 859 300,00 | 1 432 246 000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 | 02 | 01 | 003 | 00 | 0000 | 3 477 371 300,00 | 1 000 000 000,00 | 300 640 000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 | 02 | 01 | 003 | 02 | 0000 | 3 477 371 300,00 | 1 000 000 000,00 | 300 640 000,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 | 02 | 02 | 000 | 00 | 0000 | 7 228 870 297,63 | 4 105 254 400,00 | 3 784 174 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 2 | 02 | 02 | 005 | 02 | 0000 | 37 316 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 02 | 02 | 009 | 00 | 0000 | 234 869 431,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 2 | 02 | 02 | 009 | 02 | 0000 | 234 869 431,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 | 02 | 02 | 019 | 00 | 0000 | 15 973 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 | 02 | 02 | 019 | 02 | 0000 | 15 973 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 00 | 0000 | 18 602 900,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 02 | 0000 | 18 602 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 00 | 0000 | 187 378 961,13 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 187 378 961,13 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 054 | 02 | 0000 | 56 598 500,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 | 02 | 02 | 067 | 02 | 0000 | 3 000 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 00 | 0000 | 3 250 247 200,00 | 3 948 363 500,00 | 3 631 330 000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 3 250 247 200,00 | 3 948 363 500,00 | 3 631 330 000,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 | 02 | 02 | 085 | 00 | 0000 | 22 445 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 | 02 | 02 | 085 | 02 | 0000 | 22 445 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 | 02 | 02 | 101 | 02 | 0000 | 15 682 300,00 | 11 325 100,00 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 103 | 02 | 0000 | 3 209 630,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 2 | 02 | 02 | 118 | 02 | 0000 | 62 668 500,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 2 | 02 | 02 | 124 | 02 | 0000 | 4 515 223,50 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 2 | 02 | 02 | 128 | 02 | 0000 | 9 158 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2 | 02 | 02 | 129 | 02 | 0000 | 11 462 900,00 | | |
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 | 02 | 02 | 132 | 00 | 0000 | 12 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 | 02 | 02 | 132 | 02 | 0000 | 12 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 00 | 0000 | 6 470 352,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 02 | 0000 | 6 470 352,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 | 02 | 02 | 172 | 02 | 0000 | 250 768 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 | 02 | 02 | 173 | 02 | 0000 | 145 681 700,00 | 145 565 800,00 | 152 844 100,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 | 02 | 02 | 174 | 02 | 0000 | 9 145 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 | 02 | 02 | 177 | 02 | 0000 | 326 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 178 | 02 | 0000 | 69 435 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 181 | 02 | 0000 | 52 997 200,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 182 | 02 | 0000 | 255 380 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 183 | 02 | 0000 | 102 192 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 184 | 02 | 0000 | 642 472 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 | 02 | 02 | 185 | 02 | 0000 | 41 598 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 2 | 02 | 02 | 186 | 02 | 0000 | 194 496 200,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 190 | 02 | 0000 | 441 869 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 191 | 02 | 0000 | 300 065 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 | 02 | 02 | 192 | 02 | 0000 | 5 487 400,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 | 02 | 02 | 193 | 02 | 0000 | 134 100,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 | 02 | 02 | 196 | 02 | 0000 | 17 400 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 00 | 0000 | 8 280 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 02 | 0000 | 8 280 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 | 02 | 02 | 198 | 02 | 0000 | 89 589 300,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2 | 02 | 02 | 199 | 02 | 0000 | 172 700,00 | | |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 00 | 0000 | 592 385 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 592 385 700,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 | 02 | 02 | 208 | 02 | 0000 | 12 767 400,00 | | |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 00 | 0000 | 40 225 800,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 02 | 0000 | 40 225 800,00 | | |
Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 00 | 0000 | 3 700 000,00 | | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 02 | 0000 | 3 700 000,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 | 02 | 03 | 000 | 00 | 0000 | 4 600 103 446,00 | 3 842 605 600,00 | 3 948 650 400,00 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 00 | 0000 | 1 216 252 300,00 | 1 440 202 800,00 | 1 453 242 200,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 02 | 0000 | 1 216 252 300,00 | 1 440 202 800,00 | 1 453 242 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 00 | 0000 | 131 795 246,00 | 138 471 700,00 | 145 533 100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 02 | 0000 | 131 795 246,00 | 138 471 700,00 | 145 533 100,00 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 00 | 0000 | | | 1 035 600,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 02 | 0000 | | | 1 035 600,00 |
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 | 02 | 03 | 011 | 00 | 0000 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 | 02 | 03 | 011 | 02 | 0000 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 02 | 03 | 012 | 00 | 0000 | 783 200,00 | 783 200,00 | 783 200,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 02 | 03 | 012 | 02 | 0000 | 783 200,00 | 783 200,00 | 783 200,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 | 02 | 03 | 015 | 00 | 0000 | 40 227 000,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 | 02 | 03 | 015 | 02 | 0000 | 40 227 000,00 | 40 341 100,00 | 40 341 100,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 | 02 | 03 | 018 | 00 | 0000 | 279 114 500,00 | 279 390 700,00 | 287 890 000,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 | 02 | 03 | 018 | 02 | 0000 | 279 114 500,00 | 279 390 700,00 | 287 890 000,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 | 02 | 03 | 019 | 00 | 0000 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 | 02 | 03 | 019 | 02 | 0000 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 | 17 500 700,00 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 | 02 | 03 | 020 | 00 | 0000 | 22 857 500,00 | 24 308 600,00 | 25 402 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 | 02 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 22 857 500,00 | 24 308 600,00 | 25 402 500,00 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 | 02 | 03 | 025 | 00 | 0000 | 458 523 800,00 | 472 143 000,00 | 485 684 800,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 | 02 | 03 | 025 | 02 | 0000 | 458 523 800,00 | 472 143 000,00 | 485 684 800,00 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 | 02 | 03 | 053 | 00 | 0000 | 50 016 300,00 | 56 160 700,00 | 63 522 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 | 02 | 03 | 053 | 02 | 0000 | 50 016 300,00 | 56 160 700,00 | 63 522 500,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 2 | 02 | 03 | 066 | 02 | 0000 | 353 701 000,00 | | |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 00 | 0000 | 411 433 100,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 02 | 0000 | 411 433 100,00 | | |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 00 | 0000 | 266 338 400,00 | | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 02 | 0000 | 266 338 400,00 | | |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 00 | 0000 | 56 908 700,00 | 56 906 200,00 | 56 902 900,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 02 | 0000 | 56 908 700,00 | 56 906 200,00 | 56 902 900,00 |
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 | 02 | 03 | 122 | 00 | 0000 | 1 187 905 100,00 | 1 209 588 500,00 | 1 264 020 400,00 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 2 | 02 | 03 | 122 | 02 | 0000 | 1 187 905 100,00 | 1 209 588 500,00 | 1 264 020 400,00 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 106 486 600,00 | 106 548 400,00 | 106 531 400,00 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 | 02 | 04 | 000 | 00 | 0000 | 541 934 961,53 | 419 670 000,00 | 332 960 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 00 | 0000 | 9 907 594,80 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 02 | 0000 | 9 907 594,80 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 00 | 0000 | 2 712 317,73 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 2 712 317,73 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 00 | 0000 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 02 | 0000 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 | 192 828 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 2 | 02 | 04 | 023 | 02 | 0000 | 26 250 000,00 | 26 250 000,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 2 | 02 | 04 | 032 | 02 | 0000 | 30 000,00 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 | 02 | 04 | 041 | 00 | 0000 | 82 649,00 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 | 02 | 04 | 041 | 02 | 0000 | 82 649,00 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 042 | 00 | 0000 | 1 808 000,00 | | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 042 | 02 | 0000 | 1 808 000,00 | | |
