ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙОБЛАСТИ
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконОмской области
"Об областном бюджете на2014 год и на
плановый период 2015 и 2016годов"
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
27 ноября 2014 года
Внести в Закон Омскойобласти от24 декабря 2013 года N1599-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и2016 годов" (Омский вестник, 2013, 28 декабря, N 63; 2014, 31 января, N 4; 25 апреля, N 16; 6 июня, N 22; 4 июля, N 26; 1 августа, N 30; 3 октября, N 40) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 1 цифры"70548630323,30" заменить цифрами "71694321117,36";
2) в подпункте 2 цифры"78588146918,93" заменить цифрами "79733837712,99".
2. В статье 3:
1) в пункте 1 цифры"7928233812,68" заменить цифрами "7944150050,82";
2) в пункте 2 цифры"3899661397,68" заменить цифрами "4302030392,18";
3) абзац второй подпункта 2пункта 5 после слов "органами местного самоуправления" дополнитьсловами "Омской области";
4) пункт 6 дополнить подпунктом20 следующего содержания:
"20) общественнойбезопасности.";
5) в абзаце третьем пункта7 слово "устанавливается" заменить словом"устанавливаются".
3. В пункте 1 статьи 4цифры "116200000,00" заменить цифрами "166200000,00".
4. Пункт 3 статьи 7 послеслов "Федеральным законом" дополнить словами "от 12 января 1996года N 8-ФЗ".
5. В статье 10:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 цифры"16677711623,07" заменить цифрами "17565854622,13";
- в подпункте 2 цифры"30426054983,75" заменить цифрами "30498572719,16";
2) в пункте 3:
- в абзаце первом цифры"12823655774,00" заменить цифрами "12509858596,00", цифры"109520064,00" заменить цифрами "1217900,00";
- в абзаце втором слово"Установить" заменить словом "Утвердить";
3) в пункте 4 цифры"7408141925,67" заменить цифрами "7671651022,74";
4) в пункте 5:
- в абзаце первом цифры"814941546,08" заменить цифрами "928247362,42", цифры"148048000,00" заменить цифрами "34082689,36";
- дополнить подпунктами 20- 22 следующего содержания:
"20) государственнуюподдержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры итуризма;
21) государственнуюподдержку (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры;
22) финансовое обеспечениемероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденнопокинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения.";
5) в пункте 7:
- в абзаце первом цифры"7836039366,00" заменить цифрами "7845539366,00";
- в подпункте 3 цифры"40593001,00" заменить цифрами "50093001,00".
6. В подпункте 1 пункта 1статьи 12 цифры "52781659100,00" заменить цифрами"53071206895,00".
7. В пункте 2 статьи 14цифры "40" заменить цифрами "50".
8. В подпункте 1 пункта 1статьи 17 слова "О молодежной политике" заменить словами "Огосударственной молодежной политике".
9. Приложение N 1 "Перечень главных администраторов доходовобластного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 1 к настоящему Закону.
10. Приложение N 5 "Прогноз поступлений налоговых и неналоговыхдоходов в областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему Закону.
11. Приложение N 6 "Безвозмездные поступления в областной бюджет на2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакциисогласно приложению N 3 кнастоящему Закону.
12. Приложение N 7 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год ина плановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 4 к настоящемуЗакону.
13. Приложение N 8 "Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 5 к настоящему Закону.
14. Приложение N 9 "Распределение бюджетных ассигнований областногобюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммнымнаправлениям деятельности), группам и подгруппам видоврасходов классификации расходов бюджетов на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему Закону.
15. Приложение N 11 "Адресная инвестиционная программа Омскойобласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 7 к настоящему Закону.
16. Таблицы N 1 - 4, 7, 8 приложения N 13 "Распределение субвенций бюджетам муниципальныхобразований Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему Закону.
17. Приложение N 14 "Распределение на 2014 год и на плановый период2015 и 2016 годов дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированностиместных бюджетов" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему Закону.
18. Приложение N 15 "Перечень главных администраторовисточников финансирования дефицита областного бюджета на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции согласноприложению N 10 к настоящемуЗакону.
19. Приложение N 16 "Источники финансирования дефицита областногобюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" изложить вновой редакции согласно приложению N 11 к настоящему Закону.
20. Приложение N 17 "Программа государственных внутреннихзаимствований Омской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016годов" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему Закону.
Губернатор Омской области В.И. Назаров
г. Омск
4 декабря 2014 года
N 1686-ОЗ
Приложение N 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
"Приложение N 1
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов"
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Главный администратор доходов областного бюджета | Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета | Вид доходов | Подвид доходов | Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов | ||||
Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
001 | Законодательное Собрание Омской области | | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |
002 | Аппарат Губернатора и Правительства Омской области | | ||||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 2 | 02 | 04 | 001 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 2 | 02 | 04 | 032 | 02 | 0000 | 151 |
005 | Главное государственно-правовое управление Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 007 | 02 | 0000 | 151 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 151 |
006 | Министерство здравоохранения Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 054 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения | 2 | 02 | 02 | 128 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | 2 | 02 | 02 | 129 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2 | 02 | 02 | 208 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 | 02 | 03 | 068 | 02 | 0000 | 151 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 2 | 02 | 04 | 017 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам | 2 | 02 | 04 | 043 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 2 | 02 | 04 | 055 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 2 | 02 | 04 | 062 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 2 | 02 | 04 | 064 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 2 | 02 | 04 | 066 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
007 | Министерство имущественных отношений Омской области | | ||||||
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 1 | 11 | 01 | 020 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 | 11 | 02 | 082 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 11 | 05 | 022 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 11 | 05 | 032 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 1 | 11 | 05 | 072 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 1 | 11 | 07 | 012 | 02 | 0000 | 120 |
| Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 1 | 11 | 08 | 020 | 02 | 0000 | 120 |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 1 | 11 | 09 | 042 | 02 | 0000 | 120 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 410 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 440 |
| Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 04 | 020 | 02 | 0000 | 420 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 1 | 14 | 06 | 022 | 02 | 0000 | 430 |
| Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 06 | 032 | 04 | 0000 | 430 |
| Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации | 1 | 14 | 07 | 020 | 04 | 0000 | 410 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" | 2 | 02 | 02 | 202 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
008 | Министерство культуры Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на дополнительную государственную поддержку (гранты) в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 2 | 02 | 04 | 023 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 2 | 02 | 04 | 025 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2 | 02 | 04 | 041 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 | 02 | 04 | 052 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2 | 02 | 04 | 053 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | 2 | 02 | 04 | 070 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма | 2 | 02 | 04 | 071 | 02 | 0000 | 151 |
010 | Министерство образования Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 2 | 02 | 02 | 067 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 | 02 | 02 | 101 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 | 02 | 02 | 215 | 02 | 0000 | 151 |
| Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | 02 | 03 | 998 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 2 | 02 | 04 | 042 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 2 | 04 | 02 | 020 | 02 | 0000 | 180 |
011 | Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | | ||||||
| Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 1 | 08 | 07 | 340 | 01 | 0000 | 110 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия | 2 | 02 | 02 | 132 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 | 02 | 02 | 133 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе | 2 | 02 | 04 | 076 | 02 | 0000 | 151 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 2 | 02 | 04 | 081 | 02 | 0000 | 151 |
012 | Главное управление информационных технологий и связи Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 | 02 | 02 | 217 | 02 | 0000 | 151 |
013 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 2 | 02 | 02 | 085 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 2 | 02 | 02 | 174 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 2 | 02 | 02 | 177 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 178 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 181 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 2 | 02 | 02 | 182 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 183 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 | 02 | 02 | 184 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 2 | 02 | 02 | 185 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока | 2 | 02 | 02 | 186 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области животноводства | 2 | 02 | 02 | 189 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 190 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 2 | 02 | 02 | 191 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 2 | 02 | 02 | 192 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 2 | 02 | 02 | 193 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 2 | 02 | 02 | 196 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 2 | 02 | 02 | 197 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 2 | 02 | 02 | 198 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2 | 02 | 02 | 199 | 02 | 0000 | 151 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | 07 | 02 | 030 | 02 | 0000 | 180 |
014 | Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 | 02 | 02 | 173 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования | 2 | 02 | 02 | 204 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 2 | 02 | 03 | 069 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 2 | 02 | 03 | 070 | 02 | 0000 | 151 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 2 | 03 | 02 | 030 | 02 | 0000 | 180 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 | 03 | 02 | 040 | 02 | 0000 | 180 |
| Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 2 | 03 | 02 | 060 | 02 | 0000 | 180 |
015 | Министерство труда и социального развития Омской области | | ||||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 2 | 02 | 02 | 005 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2 | 02 | 02 | 019 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 | 02 | 02 | 046 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения | 2 | 02 | 02 | 101 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | 2 | 02 | 02 | 118 | 02 | 0000 | 151 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 | 02 | 02 | 172 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 | 02 | 03 | 001 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2 | 02 | 03 | 004 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 2 | 02 | 03 | 011 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 | 02 | 03 | 012 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 | 02 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 | 02 | 03 | 053 | 02 | 0000 | 151 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 2 | 02 | 03 | 066 | 02 | 0000 | 151 |
