Утратило силу –
Постановление Правительства Омской области
от 21.01.2015 № 8-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2014 года N 285-п
г. Омск
О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 29 января 2014 года N 10-п
Приложение N 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг
учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014
- 2016 годах Министерству культуры Омской области" к постановлению
Правительства Омской области от 29 января 2014 года N 10-п "О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет
бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014 - 2016 годах
Министерству культуры Омской области" изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 ноября 2014 года N 285-п
"Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области
от 29 января 2014 года N 10-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями
в сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных
учреждений Омской области за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2014 - 2016 годах Министерству культуры
Омской области
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование муниципального | Сумма всего, руб. | В том числе |
| | образования Омской области | |-------------------------------------------------------------------------|
| | | | заработная плата | доля | платежи по | доля |
| | | | работникам | софинансирова- | реструктуриро- | софинансирова- |
| | | | муниципальных | ния расходов из | ванной | ния расходов из |
| | | | учреждений | областного | задолженности | областного |
| | | | Омской области, | бюджета на | по страховым | бюджета на |
| | | | руб. | осуществление | взносам, пеням | осуществление |
| | | | | выплаты | и штрафам в | платежей по |
| | | | | заработной | государствен- | реструктуриро- |
| | | | | платы | ные | ванной |
| | | | | работникам | внебюджетные | задолженности |
| | | | | муниципальных | фонды, руб. | по страховым |
| | | | | учреждений | | взносам, пеням и |
| | | | | Омской области, | | штрафам в |
| | | | | процентов | | государственные |
| | | | | | | внебюджетные |
| | | | | | | фонды, |
| | | | | | | процентов |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Муниципальные районы Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Азовский немецкий | 16268226,00 | 16268226,00 | 63,0 | 0 | |
| | национальный муниципальный | | | | | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 2 | Большереченский | 21169938,00 | 21169938,00 | 51,0 | 0 | |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 3 | Большеуковский | 14378746,00 | 14378746,00 | 55,5 | 0 | |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 4 | Горьковский муниципальный | 9584867,00 | 9538460,00 | 48,0 | 46407,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 5 | Знаменский муниципальный | 18001940,00 | 18001940,00 | 60,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 6 | Исилькульский муниципальный | 33305468,00 | 33305468,00 | 50,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 7 | Калачинский муниципальный | 25859766,00 | 25787438,00 | 51,0 | 72328,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 8 | Колосовский муниципальный | 15956959,00 | 15956959,00 | 54,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 9 | Кормиловский муниципальный | 20869844,00 | 20869844,00 | 46,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 10 | Крутинский муниципальный | 22829717,00 | 22829717,00 | 63,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 11 | Любинский муниципальный | 22864629,00 | 22864629,00 | 45,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 12 | Марьяновский муниципальный | 21781386,53 | 21729682,53 | 47,5 | 51704,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 13 | Москаленский муниципальный | 21159341,00 | 21159341,00 | 62,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 14 | Муромцевский муниципальный | 23950637,00 | 23920307,00 | 45,0 | 30330,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 15 | Называевский муниципальный | 22945777,00 | 22945777,00 | 58,5 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 16 | Нижнеомский муниципальный | 9217439,00 | 9217439,00 | 40,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 17 | Нововаршавский | 24234491,00 | 24189628,00 | 60,0 | 44863,00 | 99,9 |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 18 | Одесский муниципальный район | 22425027,00 | 22425027,00 | 75,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 19 | Оконешниковский | 19600442,00 | 19571171,00 | 65,0 | 29271,00 | 99,9 |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 20 | Омский муниципальный район | 45547003,00 | 45547003,00 | 40,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 21 | Павлоградский муниципальный | 14677856,84 | 14677856,84 | 80,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 22 | Полтавский муниципальный | 21832237,00 | 21832237,00 | 51,5 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 23 | Русско-Полянский | 12729356,00 | 12672155,00 | 50,0 | 57201,00 | 99,9 |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 24 | Саргатский муниципальный | 17376109,00 | 17353303,00 | 65,0 | 22806,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 25 | Седельниковский | 1642839,00 | 1602150,00 | 5,0 | 40689,00 | 99,9 |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 26 | Таврический муниципальный | 13538399,00 | 13538399,00 | 59,5 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 27 | Тарский муниципальный район | 37341909,00 | 37341909,00 | 49,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 28 | Тевризский муниципальный | 21902237,00 | 21902237,00 | 68,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 29 | Тюкалинский муниципальный | 22883986,00 | 22839858,00 | 50,0 | 44128,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 30 | Усть-Ишимский муниципальный | 28229897,00 | 28229897,00 | 79,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 31 | Черлакский муниципальный | 14933624,00 | 14884735,00 | 57,0 | 48889,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 32 | Шербакульский муниципальный | 31665184,00 | 31624812,00 | 79,0 | 40372,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Поселения Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Азовское сельское поселение | 852907,00 | 852907,00 | 45,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 34 | Александровское сельское | 979372,00 | 979372,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 35 | Березовское сельское | 1001446,00 | 1001446,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 36 | Гауфское сельское поселение | 585723,00 | 585723,00 | 46,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 37 | Звонаревокутское сельское | 694328,00 | 694328,00 | 45,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 38 | Пришибское сельское | 874174,00 | 874174,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 39 | Сосновское сельское поселение | 980588,00 | 980588,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 40 | Цветнопольское сельское | 886849,00 | 886849,00 | 45,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Горьковский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | Алексеевское сельское | 1048893,00 | 1048893,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 42 | Астыровское сельское | 1217982,00 | 1217982,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 43 | Георгиевское сельское | 749209,00 | 749209,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 44 | Краснополянское сельское | 877847,00 | 877847,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 45 | Лежанское сельское поселение | 1002751,00 | 1002751,00 | 62,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 46 | Новопокровское сельское | 980886,00 | 980886,00 | 64,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 47 | Октябрьское сельское | 1743103,00 | 1743103,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 48 | Павлодаровское сельское | 712020,00 | 712020,00 | 62,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 49 | Рощинское сельское поселение | 904978,00 | 904978,00 | 62,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 50 | Серебрянское сельское | 973972,00 | 973972,00 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 51 | Суховское сельское поселение | 1468450,00 | 1468450,00 | 63,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исилькульский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 52 | Украинское сельское поселение | 499483,00 | 499483,00 | 42,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калачинский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | Великорусское сельское | 409092,00 | 409092,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 54 | Воскресенское сельское | 489822,00 | 489822,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 55 | Глуховское сельское поселение | 492658,00 | 492658,00 | 45,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 56 | Ивановское сельское поселение | 575583,00 | 575583,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 57 | Кабаньевское сельское | 255682,00 | 255682,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 58 | Калачинское городское | 5198271,00 | 5198271,00 | 42,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 59 | Куликовское сельское | 490815,00 | 490815,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 60 | Лагушинское сельское | 199789,00 | 199789,00 | 42,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 61 | Орловское сельское поселение | 449526,00 | 449526,00 | 42,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 62 | Осокинское сельское поселение | 511365,00 | 511365,00 | 43,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 63 | Репинское сельское поселение | 613637,00 | 613637,00 | 43,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 64 | Сорочинское сельское | 574393,00 | 574393,00 | 42,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 65 | Царицынское сельское | 313954,00 | 313954,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кормиловский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | Алексеевское сельское | 581716,00 | 581716,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 67 | Победительское сельское | 525502,00 | 525502,00 | 40,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Москаленский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | Алексеевское сельское | 348339,00 | 348339,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 69 | Гвоздевское сельское | 321868,00 | 321868,00 | 45,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 70 | Екатериновское сельское | 784817,00 | 784817,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 71 | Звездинское сельское | 542582,00 | 542582,00 | 39,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 72 | Ивановское сельское поселение | 335421,00 | 335421,00 | 45,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 73 | Ильичевское сельское | 502327,00 | 502327,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 74 | Краснознаменское сельское | 204546,00 | 204546,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 75 | Новоцарицынское сельское | 654654,00 | 654654,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 76 | Роднодолинское сельское | 652813,00 | 652813,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 77 | Тумановское сельское | 282457,00 | 282457,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 78 | Шевченковское сельское | 699699,00 | 699699,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 79 | Элитовское сельское поселение | 831568,00 | 831568,00 | 45,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижнеомский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | Антоновское сельское | 426970,00 | 426970,00 | 65,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 81 | Глухониколаевское сельское | 685114,00 | 685114,00 | 74,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 82 | Нижнеомское сельское | 505138,00 | 505138,00 | 74,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 83 | Новотроицкое сельское | 333872,00 | 333872,00 | 74,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 84 | Паутовское сельское поселение | 744694,00 | 744694,00 | 74,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 85 | Ситниковское сельское | 638866,00 | 638866,00 | 69,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 86 | Смирновское сельское | 352010,00 | 352010,00 | 74,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 87 | Соловецкое сельское поселение | 528255,00 | 528255,00 | 66,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 88 | Старомалиновское сельское | 827521,00 | 827521,00 | 75,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 89 | Хомутинское сельское | 485078,00 | 485078,00 | 73,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 90 | Хортицкое сельское поселение | 745642,00 | 745642,00 | 66,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Омский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 91 | Дружинское сельское поселение | 966878,00 | 966878,00 | 30,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Павлоградский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92 | Богодуховское сельское | 589853,51 | 589853,51 | 62,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 93 | Логиновское сельское | 798657,17 | 798657,17 | 63,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 94 | Милоградовское сельское | 405524,29 | 405524,29 | 62,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 95 | Нивское сельское поселение | 598387,36 | 598387,36 | 62,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 96 | Новоуральское сельское | 1032243,65 | 1032243,65 | 62,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 97 | Тихвинское сельское поселение | 921646,12 | 921646,12 | 62,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 98 | Хорошковское сельское | 921646,00 | 921646,00 | 62,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 99 | Южное сельское поселение | 797967,00 | 797967,00 | 61,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 100 | Юрьевское сельское поселение | 569476,00 | 569476,00 | 62,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Русско-Полянский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | Алаботинское сельское | 590150,00 | 590150,00 | 90,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 102 | Добровольское сельское | 384927,00 | 384927,00 | 78,9 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 103 | Калининское сельское | 385310,00 | 385310,00 | 54,3 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 104 | Новосанжаровское сельское | 530422,00 | 530422,00 | 77,4 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 105 | Розовское сельское поселение | 571932,00 | 571932,00 | 57,4 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 106 | Сибирское сельское поселение | 601388,00 | 601388,00 | 54,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 107 | Солнечное сельское поселение | 173220,00 | 173220,00 | 52,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 108 | Хлебодаровское сельское | 358507,00 | 358507,00 | 61,4 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 109 | Цветочинское сельское | 258675,00 | 258675,00 | 53,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 110 | Целинное сельское поселение | 659122,00 | 659122,00 | 53,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таврический муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111 | Карповское сельское поселение | 584474,00 | 584474,00 | 49,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 112 | Ленинское сельское поселение | 729798,00 | 729798,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 113 | Луговское сельское поселение | 644368,00 | 644368,00 | 49,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 114 | Любомировское сельское | 917986,00 | 917986,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 115 | Неверовское сельское | 1147658,00 | 1147658,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 116 | Новоуральское сельское | 1448464,00 | 1448464,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 117 | Прииртышское сельское | 585799,00 | 585799,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 118 | Пристанское сельское | 1059762,00 | 1059762,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 119 | Сосновское сельское поселение | 986553,00 | 986553,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 120 | Таврическое городское | 2173023,00 | 2173023,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 121 | Харламовское сельское | 866632,00 | 866632,00 | 45,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тарский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | Тарское городское поселение | 1998255,00 | 1998255,00 | 52,0 | 0 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черлакский муниципальный район Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | Большеатмасское сельское | 573493,00 | 573493,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 124 | Елизаветинское сельское | 439645,00 | 439645,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 125 | Иртышское сельское поселение | 1383689,00 | 1383689,00 | 42,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 126 | Краснооктябрьское сельское | 442867,00 | 442867,00 | 44,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 127 | Курумбельское сельское | 156479,00 | 156479,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 128 | Медетское сельское поселение | 178824,00 | 178824,00 | 43,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 129 | Николаевское сельское | 409092,00 | 409092,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 130 | Солянское сельское поселение | 538169,00 | 538169,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 131 | Татарское сельское поселение | 535101,00 | 535101,00 | 44,0 | 0 | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 132 | Южно-Подольское сельское | 409092,00 | 409092,00 | 43,0 | 0 | |
| | поселение | | | | | |
|---------------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| Итого за 2014 год | 744181449,47 | 743652461,47 | | 528988,00 | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нераспределенный остаток 10786136,06 10786136,06 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015 год |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Муниципальные районы Омской области |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | Азовский немецкий | 16108824,00 | 16108824,00 | 63,0 | 0 | |
| | национальный муниципальный | | | | | |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 134 | Большереченский | 20805250,00 | 20805250,00 | 51,0 | 0 | |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 135 | Большеуковский | 14032830,00 | 14032830,00 | 55,5 | 0 | |
| | муниципальный район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 136 | Горьковский муниципальный | 9584867,00 | 9538460,00 | 48,0 | 46407,00 | 99,9 |
| | район | | | | | |
|-------+-------------------------------+-------------------+------------------+-----------------+-----------------+------------------|
| 137 | Знаменский муниципальный | 16198024,00 | 16198024,00 | 60,0 | 0 | |
| | район | | | | | |
