Утратило силу –
Постановление Правительства Омской области
от 21.01.2015 № 8-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2014 года N 186-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
от 29 января 2014 года N 10-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января
2014 года N 10-п "О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в
2014 - 2016 годах Министерству культуры Омской области" следующие
изменения:
1) в приложении N 1 "Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг
учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области
в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений
Омской области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2014
- 2016 годах Министерству культуры Омской области":
- в строке 23 цифры "12404158,00" заменить цифрами "12699158,00",
цифры "12346957,00" заменить цифрами "12641957,00", цифры "44,0"
заменить цифрами "50,0";
- в строке 101 цифры "885150,00" заменить цифрами "590150,00",
цифры "54,0" заменить цифрами "90,0";
- в строке 102 цифры "54,0" заменить цифрами "78,9";
- в строке 103 цифры "54,0" заменить цифрами "54,3";
- в строке 104 цифры "53,0" заменить цифрами "77,4";
- в строке 105 цифры "53,0" заменить цифрами "57,4";
- в строке 108 цифры "53,0" заменить цифрами "61,4";
2) приложение N 2 "Распределение субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на софинансирование расходов на капитальный ремонт
и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности, за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в 2014 году Министерству культуры Омской области"
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области В.И. Назаров
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 26 августа 2014 года N 186-п
"Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области
от 29 января 2014 года N 10-п
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на софинансирование расходов на капитальный ремонт и
материально-техническое оснащение объектов, находящихся
в муниципальной собственности, за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в 2014 году
Министерству культуры Омской области
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Сумма | в том числе |
| п/п | муниципального | всего, руб. |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | образования Омской | | капитальный | доля | материально- | доля | доля |
| | области | | ремонт объектов, | софинансирования | техническое | софинансирования | софинансирования |
| | | | находящихся в | расходов из | оснащение | расходов из | расходов из |
| | | | муниципальной | областного бюджета | объектов, | областного бюджета | областного бюджета |
| | | | собственности, руб. | на капитальный | находящихся в | на материально- | на капитальный |
| | | | | ремонт объектов, | муниципальной | техническое | ремонт и |
| | | | | находящихся в | собственности, руб. | оснащение объектов, | материально- |
| | | | | муниципальной | | находящихся в | техническое |
| | | | | собственности, | | муниципальной | оснащение объектов, |
| | | | | процентов | | собственности, | находящихся в |
| | | | | | | процентов | муниципальной |
| | | | | | | | собственности, |
| | | | | | | | процентов |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Муниципальные районы Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Большеуковский | 500000 | 500000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 2 | Горьковский | 600000 | 500000 | 55,2 | 100000 | 91,67 | 59,15 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 3 | Знаменский | 250000 | 250000 | 99,49 | 0 | | 99,49 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 4 | Исилькульский | 919250 | 500000 | 38,5 | 419250 | 99,49 | 53,4 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 5 | Колосовский | 852100 | 500000 | 95 | 352100 | 99,47 | 96,80 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 6 | Крутинский муниципальный | 1500000 | 1000000 | 74,5 | 500000 | 99,49 | 81,27 |
| | район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 7 | Любинский муниципальный | 1175000 | 1175000 | 32,81 | 0 | | 32,81 |
| | район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 8 | Марьяновский | 157400 | 105000 | 99,49 | 52400 | 99,49 | 99,49 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 9 | Москаленский | 190000 | 0 | | 190000 | 99,49 | 99,49 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 10 | Муромцевский | 300000 | 0 | | 300000 | 99,49 | 99,49 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 11 | Нижнеомский | 250000 | 250000 | 94,76 | 0 | | 94,76 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 12 | Нововаршавский | 410000 | 0 | | 410000 | 87,91 | 87,91 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 13 | Одесский муниципальный | 800000 | 800000 | 44,05 | 0 | | 44,05 |
| | район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 14 | Оконешниковский | 500000 | 500000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 15 | Полтавский | 675000 | 400000 | 99,5 | 275000 | 99,49 | 99,49 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 16 | Русско-Полянский | 620000 | 600000 | 91,60 | 20000 | 95,23 | 91,71 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 17 | Саргатский муниципальный | 454700 | 0 | | 454700 | 69,31 | 69,31 |
| | район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 18 | Седельниковский | 180000 | 150000 | 84,52 | 30000 | 94,99 | 86,10 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 19 | Таврический | 150000 | 100000 | 94,73 | 50000 | 99 | 96,11 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 20 | Тарский муниципальный | 750000 | 750000 | 49,05 | 0 | | 49,05 |
| | район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 21 | Тевризский | 500000 | 500000 | 99,15 | 0 | | 99,15 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 22 | Усть-Ишимский | 1000000 | 0 | | 1000000 | 99,5 | 99,5 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 23 | Шербакульский | 700000 | 500000 | 95 | 200000 | 99,49 | 96,24 |
| | муниципальный район | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Поселения Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Гауфское сельское | 200000 | 200000 | 70,31 | 0 | | 70,31 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исилькульский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | Украинское сельское | 39250 | 0 | | 39250 | 99,49 | 99,49 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калачинский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Глуховское сельское | 1000000 | 1000000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колосовский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | Новологиновское сельское | 50000 | 50000 | 99,47 | 0 | | 99,47 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марьяновский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Орловское сельское | 300000 | 300000 | 99,49 | 0 | | 99,49 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Москаленский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Алексеевское сельское | 57000 | 0 | | 57000 | 99,49 | 99,49 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 30 | Краснознаменское | 25000 | 0 | | 25000 | 99 | 99 |
| | сельское поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 31 | Роднодолинское сельское | 57000 | 0 | | 57000 | 99,47 | 99,47 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 32 | Шевченковское сельское | 11000 | 0 | | 11000 | 93,22 | 93,22 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Называевский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Мангутское сельское | 500000 | 500000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Одесский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34 | Благодаровское сельское | 400000 | 400000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Павлоградский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Новоуральское сельское | 100000 | 100000 | 95 | 0 | | 95 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 36 | Павлоградское городское | 200000 | 200000 | 95 | 0 | | 95 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 37 | Хорошковское сельское | 100000 | 100000 | 95 | 0 | | 95 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 38 | Южное сельское | 100000 | 100000 | 95 | 0 | | 95 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Воронцовское сельское | 85000 | 85000 | 99,49 | 0 | | 99,49 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саргатский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Баженовское сельское | 124300 | 124300 | 99,43 | 0 | | 99,43 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 41 | Нижнеиртышское сельское | 38000 | 38000 | 98,70 | 0 | | 98,70 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Седельниковский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | Голубовское сельское | 500000 | 500000 | 95 | 0 | | 95 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Русско-Полянский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | Розовское сельское | 25000 | 25000 | 62,46 | 0 | | 62,46 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таврический муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | Новоуральское сельское | 500000 | 500000 | 62,5 | 0 | | 62,5 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 45 | Прииртышское сельское | 200000 | 0 | | 200000 | 99 | 99 |
| | поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тарский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46 | Ермаковское сельское | 150000 | 150000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 47 | Нагорно-Ивановское | 400000 | 400000 | 99,5 | 0 | | 99,5 |
| | сельское поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черлакский муниципальный район Омской области |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | Большеатмасское сельское | 135500 | 0 | | 135500 | 95,23 | 95,23 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 49 | Елизаветинское сельское | 5500 | 0 | | 5500 | 95,23 | 95,23 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 50 | Иртышское сельское | 35500 | 0 | | 35500 | 95,23 | 95,23 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 51 | Краснооктябрьское | 30500 | 0 | | 30500 | 95,23 | 95,23 |
| | сельское поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 52 | Курумбельское сельское | 6000 | 0 | | 6000 | 95,23 | 95,23 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 53 | Николаевское сельское | 255500 | 250000 | 15,62 | 5500 | 95,23 | 15,91 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 54 | Солянское сельское | 910500 | 750000 | 50 | 160500 | 95,23 | 54,56 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 55 | Татарское сельское | 25500 | 0 | | 25500 | 95,23 | 95,23 |
| | поселение | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| 56 | Южно-Подольское | 5500 | 0 | | 5500 | 95,23 | 95,23 |
| | сельское поселение | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Городской округ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | Муниципальное | 3460000 | 1809982,74 | 95,34 | 1650017,26 | 95,23 | 95,29 |
| | образование городской | | | | | | |
| | округ город Омск Омской | | | | | | |
| | области | | | | | | |
|-----+--------------------------+-------------+---------------------+--------------------+---------------------+---------------------+---------------------|
| | Итого | 23465000 | 16662282,74 | | 6802717,26 | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"