Постановление Правительства Омской области от 23.07.2014 № 151-п

Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Омской области в 2014 году

    

 

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                     от 23 июля 2014 года N 151-п
                               г. Омск
    

 

         Об утверждении комплекса дополнительных мероприятий
           по модернизации региональной системы дошкольного
               образования в Омской области в 2014 году
    

 

    
              
      (В редакции Постановления Правительства Омской области        
      

                            от 24.12.2014 № 348-п)                        

    

 

     В соответствии  с пунктом 4 Правил предоставления и распределения
в 2014  году  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на модернизацию региональных систем дошкольного
образования в рамках  подпрограммы  "Развитие  дошкольного,  общего  и
дополнительного    образования    детей"   государственной   программы
Российской Федерации "Развитие  образования"  на  2013  -  2020  годы,
утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от 14
апреля 2014 года N 289, Правительство Омской области постановляет:
     Утвердить  прилагаемый  комплекс  дополнительных  мероприятий  по
модернизации региональной системы  дошкольного  образования  в  Омской
области в 2014 году.
    

 

     Губернатор Омской области,
     Председатель Правительства
     Омской области                                       В.И. Назаров
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                          к постановлению Правительства Омской области
                                          от 23 июля 2014 года N 151-п
    

 

                               КОМПЛЕКС
              дополнительных мероприятий по модернизации
             региональной системы дошкольного образования
                     в Омской области в 2014 году
    
      

 

    
              
      (В редакции Постановления Правительства Омской области        
      

                            от 24.12.2014 № 348-п)                        

    

 

                                                           Таблица N 1
                             ПЛАН-ГРАФИК
       по введению дополнительных мест дошкольного образования
                               (единиц)
    

 

---------------------------------------------------------------------------------
| I квартал 2014 | II квартал 2014 | III квартал 2014 | IV квартал 2014 | Итого |
|      года      |      года       |       года       |      года       |       |
|----------------+-----------------+------------------+-----------------+-------|
|       66       |       287       |       1676       |      4971       | 7000  |
---------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

                                                           Таблица N 2
    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ
              дополнительных мероприятий по модернизации
             региональной системы дошкольного образования
    
      

 

    
              
      (В редакции Постановления Правительства Омской области        
      

                            от 24.12.2014 № 348-п)                        

    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |             Наименование дополнительного мероприятия             |  Количество мест  |
|       |                                                                  |    дошкольного    |
|       |                                                                  |   образования,    |
|       |                                                                  |   созданных по    |
|       |                                                                  | итогам реализации |
|       |                                                                  |    мероприятия    |
|       |                                                                  |     (единиц)      |
|-------+------------------------------------------------------------------+-------------------|
|   1   | Реконструкция зданий для размещения  дошкольных  образовательных |        342        |
|       | организаций                                                      |                   |
|-------+------------------------------------------------------------------+-------------------|
|   2   | Строительство зданий для размещения  дошкольных  образовательных |        460        |
|       | организаций  и   пристройка   зданий   к   действующим   зданиям |                   |
|       | образовательных организаций                                      |                   |
|-------+------------------------------------------------------------------+-------------------|
|   3   | Приобретение в собственность Омской области зданий с  земельными |        235        |
|       | участками для размещения дошкольных образовательных организаций  |                   |
|-------+------------------------------------------------------------------+-------------------|
|   4   | Материально-техническое   оснащение   дополнительных   мест    в |       5263        |
|       | дошкольных  образовательных  организациях,  возврат  в   систему |                   |
|       | дошкольного образования  зданий,  используемых  не  по  целевому |                   |
|       | назначению,  ремонт  зданий   и   сооружений,   благоустройство, |                   |
|       | планировка,  ограждение,   озеленение,   освещение   территории, |                   |
|       | устройство  и  ремонт  наружных  инженерных  сетей,  проездов  и |                   |
|       | пешеходных дорожек, приобретение и  монтаж  малых  архитектурных |                   |
|       | форм и оборудования для детских игровых площадок образовательных |                   |
|       | организаций, реализующих образовательные  программы  дошкольного |                   |
|       | образования                                                      |                   |
|-------+------------------------------------------------------------------+-------------------|
|   5   | Иные    формы     предоставления     дошкольного     образования |        700        |
    |       | (предоставление услуг в сфере дошкольного  образования  частными |                   |
  
|       | дошкольными  образовательными   организациями,   индивидуальными |                   |
|       | предпринимателями и др.)                                         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------+-------------------|
| Итого                                                                    |       7000        |
------------------------------------------------------------------------------------------------
    
      

 

    
         редакции  Постановления   Правительства    Омской    области
    
    
      

    от 24.12.2014 № 348-п)

    

 

                                                           Таблица N 3
    

 

                               ЗНАЧЕНИЯ
         показателей результативности предоставления субсидии
            из федерального бюджета бюджету Омской области
                 на модернизацию региональной системы
                       дошкольного образования
    
      

 

    
              
      (В редакции Постановления Правительства Омской области        
      

                            от 24.12.2014 № 348-п)                        

    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п |   Наименование показателя результативности   |   Значение показателя результативности предоставления субсидии в 2014 году    |
|       |           предоставления субсидии            |                                                                               |
|-------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   1   | Количество мест для реализации программ      | Указывается общее количество мест, включающее количество мест,     | 7000/920 |
|       | дошкольного образования, созданных в ходе    | созданных путем:                                                   |          |
|       | реализации комплекса дополнительных          |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       | мероприятий, в том числе с возможностью      | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том | 0        |
|       | использования для реализации программ        | числе с возможностью использования для реализации программ общего  |          |
|       | общего образования (единиц)                  | образования                                                        |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций        | 0        |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных     |   0      |
|       |                                              | программ дошкольного образования, в том числе с возможностью       |          |
|       |                                              | использования для реализации программ общего образования           |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых    | 0        |
|       |                                              | не по целевому назначению,                                         |          |
|       |                                              |                                                                    |          |
|       |                                              | капитального и текущего ремонта зданий дошкольных образовательных  | 920      |
|       |                                              | организаций                                                        |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | иных форм предоставления дошкольного образования                   | 0        |
|-------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------------------------+----------|
|   2   | Средняя стоимость создания одного места, в   | Указывается средняя стоимость одного места, созданного путем:      |          |
|       | том числе в рамках строительства и           |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       | реконструкции (рублей)                       | строительства зданий дошкольных образовательных организаций, в том | 751269   |
|       |                                              | числе с возможностью использования для реализации программ общего  |          |
|       |                                              | образования                                                        |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций        | 0        |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | приобретения зданий и помещений для реализации образовательных     | 575768   |
|       |                                              | программ дошкольного образования, в том числе с возможностью       |          |
|       |                                              | использования для реализации программ общего образования           |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых    | 0        |
|       |                                              | не по целевому назначению,                                         |          |
|       |                                              |                                                                    |          |
|       |                                              | капитального и текущего ремонта зданий дошкольных образовательных  | 164565   |
|       |                                              | организаций                                                        |          |
|       |                                              |--------------------------------------------------------------------+----------|
|       |                                              | иных форм предоставления дошкольного образования                   | 0        |
|-------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   3   | Отношение численности детей в возрасте от    |                                     91,6                                      |
|       | 3 до 7 лет, осваивающих образовательные      |                                                                               |
|       | программы дошкольного образования, к         |                                                                               |
|       | численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  |                                                                               |
|       | осваивающих образовательные программы        |                                                                               |
|       | дошкольного образования, и численности       |                                                                               |
|       | детей в возрасте от 3 до 7 лет, состоящих на |                                                                               |
|       | учете для предоставления места в             |                                                                               |
|       | дошкольном образовательном учреждении        |                                                                               |
|       | (%)                                          |                                                                               |
|-------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   4   | Отношение численности детей в возрасте от    |                                     33,8                                      |
|       | 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные    |                                                                               |
|       | программы дошкольного образования, к         |                                                                               |
|       | численности детей в возрасте от 1,5 до 3     |                                                                               |
|       | лет, осваивающих образовательные             |                                                                               |
|       | программы дошкольного образования, и         |                                                                               |
|       | численности детей в возрасте от 1,5 до 3     |                                                                               |
|       | лет, состоящих на учете для предоставления   |                                                                               |
|       | места в дошкольном образовательном           |                                                                               |
|       | учреждении с предпочтительной датой          |                                                                               |
|       | приема в текущем году (%)                    |                                                                               |
|-------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   5   | Отношение средней заработной платы           |                                      100                                      |
|       | педагогических работников дошкольных         |                                                                               |
|       | образовательных организаций к средней        |                                                                               |
|       | заработной плате в сфере общего              |                                                                               |
|       | образования в Омской области (%)             |                                                                               |
|-------+----------------------------------------------+-------------------------------------------------------------------------------|
|   6   | Повышение доли педагогических и              |                                      35                                       |
|       | руководящих работников государственных       |                                                                               |
|       | (муниципальных) дошкольных                   |                                                                               |
|       | образовательных организаций, прошедших в     |                                                                               |
|       | течение последних 3 лет повышение            |                                                                               |
|       | квалификации или профессиональную            |                                                                               |
|       | переподготовку, в общей численности          |                                                                               |
|       | педагогических и руководящих работников      |                                                                               |
|       | дошкольных образовательных организаций       |                                                                               |
|       | до 100 процентов к 2016 году (%)             |                                                                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
         редакции  Постановления  Правительства    Омской    области
    
    
      

    от 24.12.2014 № 348-п)