Указ Губернатора Омской области от 08.05.2014 № 58

Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области

    

 

                                 УКАЗ
    

 

                      ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                       от 8 мая 2014 года N 58
                               г. Омск
    

 

     Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения
      размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
              муниципальных образованиях Омской области
    
      

 

    (В редакции Указов Губернатора Омской области от 01.09.2014 г. N 116;

     от 16.10.2014 г. N 128; от 19.11.2014 г. N 148; от 29.05.2015 № 91;

    
                              
    
     от 16.07.2015 № 122)    

    

 

     В соответствии со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Правительства  Российской  Федерации  от  30
апреля 2014 года  N 400  "О формировании  индексов  изменения  размера
платы  граждан  за  коммунальные  услуги   в   Российской   Федерации"
постановляю:
         
    Утвердить:

         1) предельные (максимальные) индексы изменения  размера  вносимой

    гражданами платы за коммунальные услуги в  муниципальных  образованиях

    Омской области на период с 2015 по 2018 год (приложение N 1);

         2) обоснование величины установленных  предельных  (максимальных)

    индексов изменения размера вносимой гражданами платы  за  коммунальные

    услуги в муниципальных образованиях Омской области (приложение N 2).
  
         
      редакции  Указа Губернатора Омской области от 19.11.2014 г. N

    148)
  
     2. (Исключен - Указ Губернатора Омской области от 19.11.2014 г. N

    148)
  
    

 

     Губернатор Омской области                            В.И. Назаров
    

 

    

 

    

 

                                                            
    Приложение N 1

                                        к Указу Губернатора Омской области

                                                   от 8 мая 2014 года N 58

    
      

 

                      ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ

                 изменения размера вносимой гражданами платы

             за коммунальные услуги в муниципальных образованиях

                 Омской области на период с 2015 по 2018 год

    
      

 

        (В редакции Указов Губернатора Омской области от 19.11.2014 г. N   

                   148; от 29.05.2015 № 91
    ;
     
    от 16.07.2015 № 122)                         

    
      

 

    -------------------------------------------------------------------------------------------------

    | N п/п |        Муниципальное        |  Год  |      Период      | Предельный индекс, процентов |

    |       |         образование         |       |                  |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |   1   |              2              |   3   |        4         |              5               |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |   1   | Азовский немецкий национальный муниципальный район                                    |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |  1.1  | Азовское сельское           | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       | с 1 июля по 31   | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.2  | Александровское сельское    | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.3  | Березовское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.4  | Гауфское сельское           | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.5  | Звонаревокутское сельское   | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.6  | Пришибское сельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.7  | Сосновское сельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  1.8  | Цветнопольское сельское     | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |   2   | Большереченский муниципальный район                                                   |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |  2.1  | Большереченское городское   | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.2  | Евгащинское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.3  | Ингалинское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.4  | Красноярское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.5  | Курносовское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.6  | Могильно-Посельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | сельское поселение          |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.7  | Новологиновское сельское    | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.8  | Почекуевское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  2.9  | Старокарасукское сельское   | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 2.10  | Такмыкское сельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 2.11  | Уленкульское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 2.12  | Чебаклинское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 2.13  | Шипицынское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |   3   | Большеуковский муниципальный район                                                    |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |  3.1  | Аевское сельское поселение  | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.2  | Белогривское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.3  | Большеуковское сельское     | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.4  | Листвяжинское сельское      | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.5  | Становское сельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.6  | Уралинское сельское         | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.7  | Фирстовское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.8  | Чебаклинское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  3.9  | Чернецовское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |   4   | Горьковский муниципальный район                                                       |

    |-------+---------------------------------------------------------------------------------------|

    |  4.1  | Горьковское городское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.2  | Алексеевское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.3  | Астыровское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.4  | Георгиевское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.5  | Краснополянское сельское    | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.6  | Лежанское сельское          | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.7  | Новопокровское сельское     | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.8  | Октябрьское сельское        | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             12,9             |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    |  4.9  | Павлодаровское сельское     | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 4.10  | Рощинское сельское          | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

    |       |                             | 2016- | с 1 января по 30 |              0               |

    |       |                             | 2018  |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  | ИПЦg-1 x Кg + 0,1 + 2,2      |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |-------+-----------------------------+-------+------------------+------------------------------|

    | 4.11  | Серебрянское сельское       | 2015  | с 1 января по 30 |              0               |

    |       | поселение                   |       |       июня       |                              |

    |       |                             |       |------------------+------------------------------|

    |       |                             |       |  с 1 июля по 31  |             8,6              |

    |       |                             |       |     декабря      |                              |

    |       |                             |-------+------------------+------------------------------|

