АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2014 года N 47-п
Об установлении тарифов на услуги муниципального
предприятия города Омска "Электрический транспорт"
(В редакции Постановлени й Администрации города Омска
от 12.08.2014 г. N 1063-п; от 12.05.2015 № 642-п ;
от 18.12.2018 г. № 1282-п)
В соответствии с Решением Омского городского Совета от 22 октября 2014года № 276 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги,предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и на работы,выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясьФедеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Уставом города Омска, постановляю: (В редакции ПостановленияАдминистрации города Омска от 12.05.2015 № 642-п)
1. Установить тарифы на услугимуниципального предприятия города Омска "Электрический транспорт"согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации города Омска от 28 ноября 2012
года N 1548-п "Об установлении тарифов на услуги муниципального
предприятия города Омска "Электрический транспорт";
2) постановление Администрации города Омска от 19 декабря 2013
года N 1561-п "О внесении изменений в постановление Администрации
города Омска от 28 ноября 2012 года N 1548-п "Об установлении тарифов
на услуги муниципального предприятия города Омска "Электрический
транспорт".
3. Департаменту информационной политики Администрации города
Омска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте
Администрации города Омска.
Мэр города Омска В.В. Двораковский
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 23 января 2014 года N 47-п
ТАРИФЫ
на услуги муниципального предприятия города Омска
"Электрический транспорт"
(В редакции Постановлени й Администрации города Омска
от 12.08.2014 г. N 1063-п; от 12.05.2015 № 642-п ;
от 18.12.2018 г. № 1282-п)
---------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование услуги | Единица | Тариф руб. |
| п/п | | услуги | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 1 | Содержание рекламного изображения, размещенного на | |
| | бортах (в месяц): | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - троллейбусов и трамваев | Единица | 2200,00 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - сочлененных троллейбусов | Единица | 2700,00 |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 2 | Предоставление мест для стоянки транспортных средств в | |
| | отапливаемом помещении (в месяц): | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - легковой автомобиль малого, среднего класса | Единица | 3190,04 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус средней и малой вместимости | Единица | 8069,23 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус большой вместимости | Единица | 9843,10 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - грузовой автомобиль - тягач без прицепа | Единица | 7031,19 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автотракторная техника | Единица | 6862,76 |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 3 | Предоставление мест для стоянки транспортных средств в | |
| | неотапливаемом помещении (в месяц): | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - легковой автомобиль малого, среднего класса | Единица | 1746,81 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус средней и малой вместимости | Единица | 4067,33 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус большой вместимости | Единица | 4576,11 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - грузовой автомобиль - тягач без прицепа | Единица | 3825,19 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автотракторная техника | Единица | 3690,90 |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 4 | Предоставление мест для стоянки транспортных средств на | |
| | территории предприятия (в месяц): | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - легковой автомобиль малого, среднего класса | Единица | 1584,43 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус средней и малой вместимости | Единица | 3496,70 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус большой вместимости | Единица | 3719,05 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - грузовой автомобиль - тягач без прицепа | Единица | 3333,65 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автотракторная техника | Единица | 3355,88 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - прицепы к грузовым автомобилям | Единица | 3882,10 |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 5 | Монтаж наружной рекламы и устройство перетяжек | Единица | 2755,00 |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 6 | Оценка технической возможности размещения | Единица | 500,00 |
| | рекламной конструкции на опорах контактной | | |
| | сети (с выездом на место установки) | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 7 | Содержание опор контактной сети городского электрического | Единица | 450,00 |
| | транспорта, предоставляемых для размещения волоконно- | | |
| | оптических (ВОЛС) и иных линий связи (в месяц) | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 8 | Отключение и включение напряжения контактной сети, допуск к | Единица | 1620,00 |
| | работе работников сторонних организаций | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 9 | Согласование маршрута при сопровождении перевозки | Единица | 560,00 |
| | негабаритного груза под контактной сетью | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 10 | Сопровождение негабаритного груза автовышкой | Единица | 3515,00 |
| | с бригадой электромонтеров контактной сети | | |
| -----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 11 | Выдача технических условий на переустройство | Единица | 1500,00 |
| | контактной сети (перенос, перемонтаж), на | | |
| | размещение ВОЛС и иных линий | | |
| | связи на опорах контактной сети с выездом на | | |
| | место | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 12 | Испытание средств защиты, используемых в электроустановках с | Единица | 65,00 |
| | повышенным напряжением промышленной частоты изоляции | | |
| | электрических аппаратов | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 13 | Обслуживание информационного электронного табло, | Единица | 2325,00 |
| | прикрепленного к опоре контактной сети (в месяц) | | |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 14 | Транспортные услуги по заказным перевозкам, оказываемые | |
| | подвижным составом: | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - трамвай | Час | 1320,00 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - троллейбус | Час | 1064,00 |
|-----+--------------------------------------------------------------+----------------------|
| 15 | Транспортные услуги по заказу грузовых автомобилей и | |
| | специальной техники: | |
| |--------------------------------------------------------------+----------------------|
| | - автобус малого класса ПАЗ 3205 | Час | 981,77 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - автобус малого класса КАВЗ 3976 | Час | 941,52 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ГАЗ 6615 | Час | 950,21 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ЗИЛ 130 | Час | 945,14 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ЗИЛ ММЗ 45021 | Час | 1083,80 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - КРАЗ 256 Б1 | Час | 1410,95 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - КАМАЗ 55102 | Час | 1022,20 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - КАМАЗ 5410 | Час | 1174,71 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - КАМАЗ 5320 | Час | 1071,45 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ГАЗ 52 | Час | 859,45 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | в том числе за использование приспособления (АС-бочки) | Час | 444,31 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ЗИЛ 433360 с агрегатом сварочным | Час | 1287,11 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | в том числе за использование сварочного агрегата | Час | 633,69 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ЗИЛ 431412, ЗИЛ 431412 (АП-7М), ЗИЛ 130 (АП-7М) | Час | 1179,17 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | в том числе за использование гидроподъемника | Час | 572,53 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - ЗИЛ 130 Б | Час | 1461,96 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | в том числе за использование оборудования (бурильного | Час | 862,01 |
| | механизма БКМА) | | |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | - МАЗ 5337 КС 3577 | Час | 1229,77 |
| |--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| | в том числе за использование автомобильного крана | Час | 685,66 |
---------------------------------------------------------------------------------------------
| 16 | Содержание в подвижном составе оборудования | Единица | 990,00 |
| | для вещания рекламных и иных информационных | | |
| | материалов (в месяц) | | |
|---- +--------------------------------------------------------------+---------+------------|
| 17 | Допуск работников сторонних организаций для | Единица | 795,00 |
| | проведения монтажных, ремонтных, | | |
| | обслуживающих и других работ на территории | | |
| | предприятия | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------
(В редакции Постановления Администрации города Омска от
12.08.2014 г. N 1063-п)