Указ Губернатора Омской области от 11.03.2001 № 59

Об утверждении плана распределения лесосечного фонда Омской области на 2001 год

    

 

                                 УКАЗ
    

 

                      ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      от 11 марта 2001 года N 59
                               г. Омск
    

 

                         Об утверждении плана
                      распределения лесосечного
                   фонда Омской области на 2001 год
    

 

     На основании статей 42,  43 Лесного кодекса Российской Федерации,
постановления Правительства Российской Федерации от 1 июня 1998 года N
551  "Об  утверждении  Правил  отпуска  древесины  на  корню  в  лесах
Российской Федерации" и в целях обеспечения  организаций  и  населения
Омской области лесосырьевыми ресурсами постановляю:
     1. Утвердить план распределения лесосечного фонда Омской  области
в лесах I,  II,  III групп по хвойному и мягколиственному хозяйствам в
краткосрочное пользование на 2001 год согласно приложению.
     2. Контроль   за   выполнением   настоящего  Указа  возложить  на
заместителя Губернатора Омской  области,  председателя  экономического
комитета Администрации Омской области Махнева В.А.
    

 

     Губернатор Омской области                           Л.К. Полежаев
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                    к Указу Губернатора Омской области
                                            от 11 марта 2001 года N 59
    

 

                                 ПЛАН
                   распределения лесосечного фонда
                       в лесах I, II, III групп
              по хвойному и мягколиственному хозяйствам
               в краткосрочное пользование на 2001 год
    

 

     тыс. куб. м
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————————————————|
|   N    |                 Наименование                   |         |     в том числе       |
| наряда |              лесозаготовителей                 |  Всего  |———————————|———————————|
|        |                                                |         | хвойное   | листвен.  |
|        |                                                |         | хозяйство | хозяйство |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|   1    |                       2                        |    3    |     4     |     5     |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                     Большереченский район                                                 |
|                                                                                           |
|              БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ                                       |
|                                                                                           |
|                        I группа лесов:                                                    |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |         |           |           |
|        |                                                |   50,60 |     0,00  |    50,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   50,60 |     0,00  |    50,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    8,30 |           |     8,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Большереченская районная администрация:        |    2,70 |           |     2,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 1      | Ингалинская сельская администрация             |    0,40 |           |     0,40  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 2      | Ново-Логиновская сельская администрация        |    1,20 |           |     1,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 3      | Почекуевская сельская администрация            |    0,80 |           |     0,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 4      | Шипицинская сельская администрация             |    0,30 |           |     0,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 5      | Большереченский государственный                |    0,20 |           |     0,20  |
|        | зоологический парк                             |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 6      | Большереченский отдел по культуре              |    0,10 |           |     0,10  |
|        | администрации района                           |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 7      | Отдел по образованию Большереченского          |    3,00 |           |     3,00  |
|        | района                                         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 8      | Муниципальное учреждение здравоохранения       |    0,30 |           |     0,30  |
|        | (Большереченская центральная больница)         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 9      | Муниципальное предприятие жилищно-             |    0,80 |           |     0,80  |
|        | коммунального хозяйства Большереченского       |         |           |           |
|        | района                                         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 10     | Большереченский социально-реабилитационный     |    1,20 |           |     1,20  |
|        | центр помощи семье и детям                     |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    4,00 |           |     4,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Управление сельского хозяйства и               |    3,00 |           |     3,00  |
|        | продовольственной корпорации администрации     |         |           |           |
|        | Большереченского района:                       |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 11     | Закрытое акционерное общество "Маяк"           |    0,50 |           |     0,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 12     | Закрытое акционерное общество                  |    2,00 |           |     2,0   |
|        | "Новологиновское"                              |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 13     | Открытое акционерное общество "Такмыкское"     |    0,50 |           |     0,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 14     | Крестьянское хозяйство Кузнецова А.Ф.          |    1,00 |           |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 15     | Население - всего                              |    4,50 |           |     4,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,50 |           |     3,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 16     | Резерв Большереченской районной                |    5,00 |           |     5,00  |
|        | администрации                                  |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |   23,80 |           |    23,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    5,00 |           |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                Всего по государственному лесхозу:                                         |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   50,60 |     0,00  |    50,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |   50,60 |     0,00  |    50,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    8,30 |           |     8,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    4,00 |           |     4,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |    4,50 |           |     4,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,50 |           |     3,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |    5,00 |           |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |   23,80 |           |    23,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    5,00 |           |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                 БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ                                           |
|                                                                                           |
|                        I группа лесов:                                                    |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |    1,50 |           |     1,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |    1,50 |           |     1,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    1,50 |           |     1,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                        II группа лесов:                                                   |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   63,70 |           |    63,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   63,70 |           |    63,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    4,80 |           |     4,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Большереченская районная администрация:        |    2,00 |           |     2,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 17     | Большереченская сельская администрация         |    2,00 |           |     2,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 18     | Отдел по образованию Большереченского          |    2,80 |           |     2,80  |
|        | района                                         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |   49,40 |           |    49,40  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Управление сельского хозяйства и               |   49,40 |           |    49,40  |
|        | продовольственной корпорации администрации     |         |           |           |
|        | Большереченского района:                       |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 19     | Закрытое акционерное общество "Маяк"           |    3,00 |           |     3,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 20     | Закрытое акционерное общество                  |    8,00 |           |     8,00  |
|        | "Новологиновское"                              |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 21     | Закрытое акционерное общество                  |    8,00 |           |     8,00  |
|        | "Уленкульское"                                 |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 22     | Закрытое акционерное общество                  |    0,60 |           |     0,60  |
|        | "Шипицинское"                                  |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 23     | Крестьянское хозяйство Агаркова Н.Ф.           |    3,00 |           |     3,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 24     | Крестьянское хозяйство Боченкова С.В.          |    2,00 |           |     2,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 25     | Крестьянское хозяйство Кривоносова А.П.        |    3,00 |           |     3,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 26     | Крестьянское хозяйство Кузнецова А.Ф.          |    3,10 |           |     3,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 27     | Муниципальное унитарное                        |    8,00 |           |     8,00  |
|        | сельскохозяйственное предприятие "Чебаклы"     |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 28     | Закрытое акционерное общество                  |    6,00 |           |     6,00  |
|        | "Евгащинское"                                  |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 29     | Закрытое акционерное общество                  |    0,50 |           |     0,50  |
|        | "Красноярское"                                 |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 30     | Общество с ограниченной ответственностью       |    2,30 |           |     2,30  |
|        | "Лидер"                                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 31     | Открытое акционерное общество                  |    1,90 |           |     1,90  |
|        | "Такмыкское"                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 32     | Население - всего                              |    8,00 |           |     8,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,20 |           |     3 20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 33     | Отдел по образованию администрации             |    1,50 |           |     1,50  |
|        | Большереченского района                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                    Всего по сельскому лесхозу:                                            |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   65,20 |     0,00  |    65,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |   65,20 |     0,00  |    65,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    4,80 |           |     4,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |   49,40 |           |    49,40  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |    8,00 |           |     8,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,20 |           |     3,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |    1,50 |           |     1,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    1,50 |           |     1,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                         Всего по району:                                                  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |  115,80 |     0,00  |   115,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |  115,80 |     0,00  |   115,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |   13,10 |           |    13,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |   53,40 |           |    53,40  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |   12,50 |           |    12,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    6,70 |           |     6,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |    6,50 |           |     6,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |   23,80 |           |    23,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    6,50 |           |     6,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                       Большеуковский район                                                |
|                                                                                           |
|               БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ                                       |
|                                                                                           |
|                        I группа лесов:                                                    |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |    1,20 |     0,00  |     1,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |    1,20 |     0,00  |     1,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    1,20 |           |     1,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                        III. группа лесов:                                                 |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |  670,70 |    33,70  |   637,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |  670,70 |    33,70  |   637,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |   22,00 |     8,10  |    13,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Администрация Большеуковского района:          |    5,00 |     2,00  |     3,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 34     | Большеуковская сельская администрация          |    5,00 |     2,00  |     3,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 35     | Отдел образования администрации                |    0,50 |     0,30  |     0,20  |
|        | Большеуковского района                         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 36     | Большеуковская центральная районная больница   |    0,50 |     0,30  |     0,20  |
|        | (муниципальное учреждение)                     |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 37     | Общество с ограниченной ответственностью       |    6,50 |     1,50  |     5,00  |
|        | "Большеуковский райтопсбыт"                    |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 38     | Большеуковский районный узел электрической     |    1,00 |     0,50  |     0,50  |
|        | связи (РУЭС) филиал ОАО "Электрическая         |         |           |           |
|        | связь Омской области"                          |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 39     | Большеуковские районные электрические сети     |    5,00 |     2,50  |     2,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 40     | Большеуковское дорожно-эксплуатационное        |    2,00 |     0,50  |     1,50  |
|        | управление                                     |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 41     | Отдел по образованию администрации             |    1,50 |     0,50  |     1,00  |
|        | Большереченского района                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    8,40 |     1,80  |     6,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Управление сельского хозяйства и               |    8,40 |     1,80  |     6,60  |
|        | продовольственной корпорации                   |         |           |           |
|        | Большереченской районной администрации:        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 42     | Закрытое акционерное общество                  |    0,70 |     0,20  |     0,50  |
|        | "Белогривское"                                 |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 43     | Сельскохозяйственный производственный          |    0,60 |     0,10  |     0,50  |
|        | кооператив "Искорка"                           |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 44     | Сельскохозяйственный производственный          |    0,60 |     0,10  |     0,50  |
|        | кооператив "Пламя"                             |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 45     | Сельскохозяйственный производственный          |    0,60 |     0,10  |     0,50  |
|        | кооператив "Север"                             |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 46     | Сельскохозяйственный производственный          |    1,00 |     0,20  |     0,80  |
|        | кооператив "Становской"                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 47     | Сельскохозяйственный производственный          |    0,70 |     0,20  |     0,50  |
|        | кооператив "Чернецовский"                      |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 48     | Сельскохозяйственный кооператив "Тайга"        |    1,50 |     0,50  |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 49     | Товарищество ограниченной ответственности      |    0,20 |     0,10  |     0,10  |
|        | "Память Ильича"                                |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 50     | Крестьянско-фермерские хозяйства               |    2,50 |     0,30  |     2,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 51     | Население - всего                              |    9,00 |     0,30  |     8,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,00 |     0,30  |     2,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 52     | Отдел по образованию администрации             |    2,00 |     1,00  |     1,00  |
|        | Большереченского района                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |  621,30 |    19,50  |   601,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    8,00 |     3,00  |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                Всего по государственному лесхозу:                                         |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |  671,90 |    33,70  |   638,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |  671,90 |    33,70  |   638,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |   22,00 |     8,10  |    13,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    8,40 |     1,80  |     6,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |    9,00 |     0,30  |     8,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    3,00 |     0,30  |     2,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |    2,00 |     1,00  |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |  621,30 |    19,50  |   601,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |    9,20 |     3,00  |     6,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                  БОЛЬШЕУКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ                                           |
|                                                                                           |
|                        I группа лесов:                                                    |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |    0,10 |     0,00  |     0,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |    0,10 |     0,00  |     0,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |    0,10 |           |     0,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    0,10 |           |     0,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                         II группа лесов:                                                  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   10,00 |     0,00  |    10,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   10,00 |     0,00  |    10,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации Большеуковского района    |   10,00 |           |    10,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                       III группа лесов:                                                   |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   54,30 |     0,10  |    54,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   54,30 |     0,10  |    54,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    5,00 |     0,10  |     4,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 53     | Администрация Большеуковского района           |    5,00 |     0,10  |     4,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    5,00 |     0,00  |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 54     | Большеуковское районное управление             |         |           |           |
|        | сельского хозяйства                            |    5,00 |           |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 55     | Население - всего                              |   10,00 |           |    10,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    6,00 |           |     6,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 56     | Резерв Администрации Большеуковского           |    5,30 |           |     5,30  |
|        | района                                         |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |   29,00 |           |    29,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                    Всего по сельскому лесхозу:                                            |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   64,40 |     0,10  |    64,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |   64,40 |     0,10  |    64,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    5,00 |     0,10  |     4,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    5,00 |           |     5,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |   10,10 |           |    10,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    6,10 |           |     6,10  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |   15,30 |           |    15,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |   29,00 |           |    29,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|              СЕЛЬСКИЕ ЛЕСА, НЕ ПЕРЕДАННЫЕ В ЛЕСХОЗЫ                                       |
|                                                                                           |
|                       III группа лесов:                                                   |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   98,70 |     0,00  |    98,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   98,70 |     0,00  |    98,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 57     | Население - всего                              |   98,70 |           |    98,70  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |   10,00 |           |    10,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                          Всего по району:                                                 |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |  835,00 |    33,80  |   801,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено всего                             |  835,00 |    33,80  |   801,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе:                                   |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |   27,00 |     8,20  |    18,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |   13,40 |     1,80  |    11,60  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Население - всего                              |  117,80 |     0,30  |   117,50  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |   19,10 |     0,30  |    18,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации района                    |   17,30 |     1,00  |    16,30  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Фонд аукционов                                 |  621,30 |    19,50  |   601,80  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Резерв Администрации области                   |   38,20 |     3,00  |    35,20  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|                       Горьковский район                                                   |
|                                                                                           |
|                        I группа лесов:                                                    |
|                                                                                           |
|                КАЛАЧИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСХОЗ                                         |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Расчетная лесосека                             |   13,90 |     0,00  |    13,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Распределено                                   |   13,90 |           |    13,90  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Бюджетные учреждения:                          |    1,00 |           |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 58     | Администрация Горьковского района              |    1,00 |           |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Сельскохозяйственные организации:              |    2,00 |           |     2,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | Управление сельского хозяйства и               |    2,00 |           |     2,00  |
|        | продовольствия администрации Горьковского      |         |           |           |
|        | района:                                        |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 59     | Крестьянско-фермерское хозяйства               |    2,00 |           |     2,00  |
|        | "Колос-1"                                      |         |           |           |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 60     | Население - всего                              |    2,00 |           |     2,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
|        | в том числе льготный отпуск                    |    1,00 |           |     1,00  |
|————————|————————————————————————————————————————————————|—————————|———————————|———————————|
| 61     | Резерв Администрации Горьковского района       |    2,00 |           |     2,00  |
