Постановление Администрации города Омска от 21.06.2013 № 650-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 29 апреля 2009 года N 324-п

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                           Администрации города Омска
                                             от 10.01.2014 г. N 2-п
  
  
                       от 21 июня 2013 года N 650-п
                                 г. Омск
            О внесении изменений в постановление Администрации
               города Омска от 29 апреля 2009 года N 324-п
       Руководствуясь Федеральным   законом    "Об    общих    принципахорганизации  местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставомгорода Омска, постановляю:
       1. Внести  в  приложение  "Долгосрочная  целевая программа городаОмска   "Капитальные   вложения   в   инфраструктуру    муниципальногообразования  городской  округ город Омск Омской области на 2009 - 2015годы" к постановлению Администрации города Омска  от  29  апреля  2009года  N  324-п  "Об  утверждении долгосрочной целевой программы городаОмска   "Капитальные   вложения   в   инфраструктуру    муниципальногообразования  городской  округ город Омск Омской области на 2009 - 2015годы" следующие изменения:
       1) в строке "Объем и источники финансирования программы" Паспортадолгосрочной целевой программы города Омска  "Капитальные  вложения  винфраструктуру  муниципального  образования городской округ город ОмскОмской области на 2009 - 2015 годы" цифры "3866564,0" заменить цифрами"3871694,9", цифры "582478,1" заменить цифрами "587609,0";
       2) в  таблице  раздела  4  "Обоснование  ресурсного   обеспеченияпрограммы":
       - в строке 1  цифры  "1283900,9"  заменить  цифрами  "1284698,1",цифры  "62935,0" заменить цифрами "55732,2",  цифры "34830,9" заменитьцифрами "42830,9";
       - в строке 3 цифры "105472,0" заменить цифрами "108772,0",  цифры"5600,6" заменить цифрами "8900,6";
       - в  строке  4  цифры  "1093235,9"  заменить цифрами "1107756,4",цифры  "292610,7"  заменить  цифрами  "299331,2",   цифры   "174026,8"заменить цифрами "181826,8";
       - в строке 5 цифры "609121,3" заменить цифрами "595634,5",  цифры"178371,8"  заменить  цифрами  "180685,0",  цифры  "159930,0" заменитьцифрами "144130,0";
       3) в   разделе   5   "Объемы   финансирования   программы"  цифры"3866564,0" заменить цифрами "3871694,9",  цифры  "582478,1"  заменитьцифрами "587609,0";
       4) в разделе 7 "Перечень мероприятий программы":
       - в  строке  1 цифры "62935,0" заменить цифрами "55732,2",  цифры"34830,9"  заменить  цифрами  "42830,9",  цифры  "1283900,9"  заменитьцифрами "1284698,1";
       - в строке 1.1 цифры "27945,0" заменить цифрами "17275,0",  цифры"1121805,0" заменить цифрами "1111135,0";
       - строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:"|————————|————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 1.1.1  | Переселение        | Департамент    |   5297,4 |      0,0 |  10000,0 |   3465,0 |  17275,0 | 20000,0 |  20000,0 |  76037,4 |
   |        | граждан из         | жилищной       |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | аварийного жилья,  | политики       |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | в том числе:       | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |                    | города Омска,  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |                    | департамент    |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |                    | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |                    | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |                    | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   |        | Приобретение       | Департамент    |   5297,4 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |     0,0 |      0,0 |   5297,4 |
   |        | квартир в целях    | жилищной       |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | переселения        | политики       |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | граждан из         | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | аварийного жилья   | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   |        | Реконструкция      | Департамент    |      0,0 |      0,0 |  10000,0 |   3465,0 |    520,1 |     0,0 |      0,0 |  13985,1 |
   |        | нежилых помещений  | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | в целях перевода   | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | в жилые            | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   |        | Строительство      | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 | 20000,0 |  20000,0 |  40000,0 |
   |        | многоквартирного   | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | дома для           | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | расселения граждан | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | из аварийного      |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | жилищного фонда    |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        |————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   |        | Строительство      | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |  16754,9 |     0,0 |      0,0 |  16754,9 |
   |        | многоквартирных    | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | домов в районе     | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Завертяева     | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | для переселения    |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | граждан            |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | из аварийного      |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | жилищного фонда    |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|————————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
       - в строке 1.2 цифры "34990,0" заменить цифрами "38457,2",  цифры"14830,9"  заменить  цифрами  "22830,9",  цифры  "162095,9"   заменитьцифрами "173563,1";
       - в строке 1.2.9 цифры "6298,0" заменить цифрами "6076,7",  цифры"10340,0" заменить цифрами "10118,7";
       - в строке 1.2.10 цифры "4820,0" заменить цифрами "4888,5", цифры"11542,1" заменить цифрами "11610,6";
       - в строке 1.2.14 цифры "1100,0" заменить цифрами "2720,0";
       - дополнить строкой 1.2.15 следующего содержания:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 1.2.15 | Строительство     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |   2000,0 |  8000,0 |      0,0 |  10000,0 |
   |        | внеплощадочных    | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | сетей в районе    | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Завертяева    | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | для комплексной   |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | застройки         |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | территории        |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
       - в  строке  3  цифры  "5600,6" заменить цифрами "8900,6",  цифры"105472,0" заменить цифрами "108772,0";
       - в  строке  3.1 цифры "5600,6" заменить цифрами "8900,6",  цифры"62212,7" заменить цифрами "65512,7";
       - в строке 4 цифры "292610,7" заменить цифрами "299331,2",  цифры"174026,8" заменить цифрами  "181826,8",  цифры  "1093235,9"  заменитьцифрами "1107756,4";
       - в строке 4.8 цифры "8440,0" заменить цифрами "8195,5";
       - в строке 4.9 цифры "5800,0" заменить цифрами "5540,0";
       - в строке 4.13 цифры "2680,0" заменить цифрами  "2570,0",  цифры"14680,0" заменить цифрами "14570,0";
       - дополнить строками 4.16 - 4.18 следующего содержания:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 4.16   | Строительство     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    150,0 |     0,0 |      0,0 |    150,0 |
   |        | автомобильной     | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | дороги по ул.     | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | Кемеровская - ул. | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | Октябрьская (от   |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Орджоникидзе  |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | до ул. Герцена)   |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 4.17   | Реконструкция и   | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    150,0 |  7800,0 |      0,0 |   7950,0 |
   |        | строительство     | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | автомобильной     | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | дороги по ул.     | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | 21-я Амурская -   |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Завертяева    |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | от путепроводной  |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | развязки через    |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | железнодорожные   |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | пути до           |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Донецкая      |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 4.18   | Реконструкция     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |   7035,0 |     0,0 |      0,0 |   7035,0 |
   |        | автомобильной     | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | дороги по         | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Андрианова    | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
       - в строке 6 цифры "178371,8" заменить цифрами "180685,0",  цифры"159930,0" заменить  цифрами  "144130,0",  цифры  "609121,3"  заменитьцифрами "595634,5";
       - в строке 6.1 цифры "47517,2" заменить цифрами "50646,2",  цифры"38100,0"   заменить  цифрами  "40849,0",  цифры  "191831,2"  заменитьцифрами "197709,2";
       - в  строке  6.1.2  цифры  "37900,0"  заменить цифрами "40629,0",цифры "38100,0" заменить цифрами "40849,0",  цифры "77753,9"  заменитьцифрами "83231,9";
       - дополнить строками 6.1.9, 6.1.10 следующего содержания:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 6.1.9  | Строительство     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    150,0 |     0,0 |      0,0 |    150,0 |
   |        | дошкольного       | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | учреждения по ул. | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | Ивовая, г. Омск   | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 6.1.10 | Строительство     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    250,0 |     0,0 |      0,0 |    250,0 |
   |        | дошкольного       | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | учреждения по     | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Коттеджная,   | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | г. Омск           |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
       - в  строке  6.2  цифры  "130854,6"  заменить цифрами "130038,8",цифры  "121830,0"  заменить  цифрами  "103281,00",  цифры   "417240,1"заменить цифрами "397875,3";
       - в строке 6.2.1 цифры "6000,0" заменить цифрами  "200,0",  цифры"200,0" заменить цифрами "6000,0";
       - в строке 6.2.3  цифры  "44771,0"  заменить  цифрами  "49620,8",цифры  "36460,0" заменить цифрами "47774,2",  цифры "88206,7" заменитьцифрами "104370,7";
       - в строке 6.2.4 цифры "42470,0" заменить цифрами "1006,8", цифры"84440,0" заменить цифрами "42976,8";
       - в  строке  6.2.6  цифры  "46950,6"  заменить цифрами "46885,0",цифры "93200,6" заменить цифрами "93135,0";
       - дополнить строкой 6.2.8 следующего содержания:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
   | 6.2.8  | Строительство     | Департамент    |      0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |    200,0 |  5800,0 |      0,0 |   6000,0 |
   |        | общеобразователь- | строительства  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ной школы по      | Администрации  |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | ул. Мельничная,   | города Омска   |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |        | г. Омск           |                |          |          |          |          |          |         |          |          |
   |————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
       - в  строке "Всего" цифры "582478,1" заменить цифрами "587609,0",цифры "3866564,0", заменить цифрами "3871694,9".
       2. Департаменту   информационной  политики  Администрации  городаОмска  опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах   массовойинформации  и  разместить  в  сети  "Интернет"  на  официальном  сайтеАдминистрации города Омска.
       Мэр города Омска                                В.В. Двораковский