Постановление Администрации города Омска от 14.06.2013 № 639-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 31 октября 2012 года N 1448-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Администрации города Омска
от 10.01.2014 г. N 2-п
от 14 июня 2013 года N 639-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Администрации города
Омска от 31 октября 2012 года N 1448-п "Об утверждении
долгосрочной целевой программы города Омска
"Омский футбол" на 2013 - 2016 годы"
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставомгорода Омска, постановляю:
1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа городаОмска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы" к постановлениюАдминистрации города Омска от 31 октября 2012 года N 1448-п "Обутверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Омскийфутбол" на 2013 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в строке "Исполнители Программы" Паспорта долгосрочной целевойпрограммы города Омска "Омский футбол" на 2013 - 2016 годы слова"Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийскогорезерва "Региональный центр подготовки футболистов "Иртыш" заменитьсловами "Специализированная детско-юношеская спортивная школаолимпийского резерва "Иртыш";
2) в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
- в подразделе 1 "Мероприятия по укреплению и расширениюматериально-технической базы футбола":
в строке 1.1 слова "Специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовкифутболистов "Иртыш" заменить словами "Специализированнаядетско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш";
строку 1.3 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 1.3 | Обеспечение бюджетного | Приобретение спортивного инвентаря и |
| | учреждения дополнительного | экипировки: |
| | образования детей города | 2014 год - 698,5 тыс. руб.; |
| | Омска "Специализированная | 2015 год - 698,5 тыс. руб.; |
| | детско-юношеская спортивная | 2016 год - 998,5 тыс. руб. |
| | школа олимпийского резерва | Итого: 2395,5 тыс. руб. |
| | "Иртыш" футбольным | |
| | инвентарем, оборудованием и | |
| | экипировкой | |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
в строке 1.5 слова "2013 год - 2500,0 тыс. руб." заменить словами"2013 год - 500,0 тыс. руб.", слова "Итого: 2500,0 тыс. руб." заменитьсловами "Итого: 500,0 тыс. руб.";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры"20594,0" заменить цифрами "17795,5";
в строке "2013 год" цифры "8448,5" заменить цифрами "5650,0";
- в подразделе 2 "Мероприятия по совершенствованию процессаподготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд":
строку 2.1 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 2.1 | Организация и проведение | Приобретение призов, организационно- |
| | массовых городских культурно- | оформительские расходы на проведение |
| | спортивных праздников | праздников, массовых и дворовых |
| | и соревнований по футболу | соревнований, матчевых встреч |
| | | по футболу: |
| | | 2013 год - 1083,0 тыс. руб., в том |
| | | числе: |
| | | - средства бюджета города Омска - |
| | | 83,0 тыс. руб., |
| | | - внебюджетные средства - 1000,0 |
| | | тыс. руб.; |
| | | 2014 год - 1405,0 тыс. руб., в том |
| | | числе: |
| | | - средства бюджета города Омска - |
| | | 405,0 тыс. руб., |
| | | - внебюджетные средства - 1000,0 |
| | | тыс. руб.; |
| | | 2015 год - 1475,0 тыс. руб., в том |
| | | числе: |
| | | - средства бюджета города Омска - |
| | | 475,0 тыс. руб., |
| | | - внебюджетные средства - 1000,0 |
| | | тыс. руб.; |
| | | 2016 год - 1530,0 тыс. руб., в том |
| | | числе: |
| | | - средства бюджета города Омска - |
| | | 530,0 тыс. руб., |
| | | - внебюджетные средства - 1000,0 |
| | | тыс. руб. |
| | | Итого: 5493,0 тыс. руб., в том |
| | | числе: |
| | | - средства бюджета города Омска - |
| | | 1493,0 тыс. руб., |
| | | - внебюджетные средства - 4000,0 |
| | | тыс. руб. |
|—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
в строке 2.3 слова "2013 год - 610,0 тыс. руб.;" исключить, слова"Итого: 2750,0 тыс. руб." заменить словами "Итого: 2140,0 тыс. руб.";
в строке 2.4 слова "2013 год - 2150,0 тыс. руб.;" заменитьсловами "2013 год - 4700,0 тыс. руб.;", слова "Итого: 8540,0 тыс.руб." заменить словами "Итого: 11090,0 тыс. руб.";
в строке 2.5 слова "2013 год - 320,0 тыс. руб.;" исключить, слова"Итого: 1480,0 тыс. руб." заменить словами "Итого: 1160,0 тыс. руб.";
в строке 2.6 слова "2013 год - 248,0 тыс. руб.;" исключить, слова"Итого: 2322,0 тыс. руб." заменить словами "Итого: 2074,0 тыс. руб.";
в строке 2.7 слова "2013 год - 65,0 тыс. руб.;" исключить, слова"Итого: 270,0 тыс. руб." заменить словами "Итого: 205,0 тыс. руб.";
строку 2.8 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 2.8 | Обеспечение тренировочного | Обеспечение тренировочного процесса и |
| | процесса и участия | участия в соревнованиях игроков |
| | в соревнованиях игроков | профессиональных футбольных команд и |
| | профессиональных футбольных | выплаты тренерам и обслуживающему |
| | команд и выплаты тренерам и | персоналу сборных команд: |
| | обслуживающему персоналу | 2013 год - 30350,0 тыс. руб.; |
| | сборных команд | 2014 год - 28500,0 тыс. руб.; |
| | | 2015 год - 29000,0 тыс. руб.; |
| | | 2016 год - 29000,0 тыс. руб. |
| | | Итого: 116850,0 тыс. руб. |
|—————|——————————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры"134522,0" заменить цифрами "137412,0";
в строке "2013 год" цифры "32743,0" заменить цифрами "35633,0";
- в подразделе 3 "Мероприятия по совершенствованиюорганизационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров":
в строке 3.1 слова "2013 год - 10,0 тыс. руб.;" исключить, слова"Итого: 51,0 тыс. руб." заменить словами "Итого: 41,0 тыс. руб.";
строку 3.2 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| 3.2 | Обеспечение прохождения | Повышение квалификации тренеров- |
| | курсов повышения квалификации | преподавателей: |
| | тренерами-преподавателями | 2013 год - 18,5 тыс. руб.; |
| | бюджетного учреждения | 2014 год - 100,0 тыс. руб.; |
| | дополнительного образования | 2015 год - 120,0 тыс. руб.; |
| | детей города Омска | 2016 год - 120,0 тыс. руб. |
| | "Специализированная детско- | Итого: 358,5 тыс. руб. |
| | юношеская спортивная школа | |
| | олимпийского резерва "Иртыш" | |
|—————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————|";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "1641,0"заменить цифрами "1549,5";
в строке "2013 год" цифры "210,0" заменить цифрами "118,5";
3) в разделе 7 "Перечень мероприятий Программы":
- в подразделе 1 "Мероприятия по укреплению и расширениюматериально-технической базы футбола":
в строке 1.1 слова "Специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовкифутболистов "Иртыш" заменить словами "Специализированнаядетско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Иртыш";
строку 1.3 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————|——————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| 1.3 | Обеспечение | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | бюджетного учреждения | 2014 | 698,5 | 698,5 | - | молодежи, физической |
| | дополнительного | 2015 | 698,5 | 698,5 | - | культуры и спорта |
| | образования детей | 2016 | 998,5 | 998,5 | - | Администрации города |
| | города Омска | | | | | Омска, бюджетное |
| | "Специализированная | | | | | учреждение |
| | детско-юношеская | | | | | дополнительного |
| | спортивная школа | | | | | образования детей |
| | олимпийского резерва | | | | | города Омска |
| | "Иртыш" футбольным | | | | | "Специализированная |
| | инвентарем, | | | | | детско-юношеская |
| | оборудованием и | | | | | спортивная школа |
| | экипировкой | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|———————————————————————|——————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|";
в строке 1.4 слова ", бюджетное учреждение дополнительногообразования детей города Омска "Специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовкифутболистов "Иртыш" (по согласованию)" исключить;
строку 1.5 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| 1.5 | Приобретение | 2013 | 500,0 | 500,0 | - | Департамент по делам |
| | специальной техники | 2014 | - | - | - | молодежи, физической |
| | по уходу за | 2015 | - | - | - | культуры и спорта |
| | футбольными полями | 2016 | - | - | - | Администрации города |
| | | | | | | Омска, бюджетное |
| | | | | | | учреждение |
| | | | | | | дополнительного |
| | | | | | | образования детей |
| | | | | | | города Омска |
| | | | | | | "Специализированная |
| | | | | | | детско-юношеская |
| | | | | | | спортивная школа |
| | | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|——————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|";
строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| Итого по разделу | 2013 | 5650,0 | 5650,0 | - | |
| | 2014 | 3898,5 | 3898,5 | - | |
| | 2015 | 3898,5 | 3898,5 | - | |
| | 2016 | 4348,5 | 4348,5 | - | |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|";
строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:"|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————————————————|
| Итого по разделу | 2013 - | 17795,5 | 17795,5 | | |
| | 2016 | | | | |
|————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|————————————————————|";
- в подразделе 2 "Мероприятия по совершенствованию процессаподготовки спортивного резерва и профессиональных футбольных команд":
строки 2.1 - 2.8 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.1 | Организация и | 2013 | 1083,0 | 83,0 | 1000,0 | Департамент по делам |
| | проведение массовых | 2014 | 1405,0 | 405,0 | 1000,0 | молодежи, физической |
| | городских культурно- | 2015 | 1475,0 | 475,0 | 1000,0 | культуры и спорта |
| | спортивных праздников | 2016 | 1530,0 | 530,0 | 1000,0 | Администрации города |
| | и соревнований | | | | | Омска |
| | по футболу | | | | | |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.2 | Организация и | 2013 | 500,0 | 500,0 | - | Департамент по делам |
| | проведение официальных | 2014 | 600,0 | 500,0 | - | молодежи, физической |
| | соревнований города | 2015 | 600,0 | 600,0 | - | культуры и спорта |
| | Омска по футболу | 2016 | 700,0 | 700,0 | - | Администрации города |
| | | | | | | Омска |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.3 | Проведение учебно- | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | тренировочных сборов | 2014 | 610,0 | 610,0 | - | молодежи, физической |
| | юных футболистов | 2015 | 715,0 | 715,0 | - | культуры и спорта |
| | (сборные футбольные | 2016 | 815,0 | 815,0 | - | Администрации города |
| | команды по возрастам) | | | | | Омска; |
| | | | | | | бюджетное учреждение |
| | | | | | | дополнительного |
| | | | | | | образования детей |
| | | | | | | города Омска |
| | | | | | | "Специализированная |
| | | | | | | детско-юношеская |
| | | | | | | спортивная школа |
| | | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.4 | Обеспечение участия | 2013 | 4700,0 | 4700,0 | - | Департамент по делам |
| | футболистов | 2014 | 1930,0 | 1930,0 | - | молодежи, физической |
| | в официальных | 2015 | 2230,0 | 2230,0 | - | культуры и спорта |
| | соревнованиях | 2016 | 2230,0 | 2230,0 | - | Администрации города |
| | (сборные футбольные | | | | | Омска |
| | команды по возрастам) | | | | | |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.5 | Организация питания, | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | обеспечение | 2014 | 370,0 | 370,0 | - | молодежи, физической |
| | спортивным инвентарем | 2015 | 370,0 | 370,0 | - | культуры и спорта |
| | и экипировкой сборных | 2016 | 420,0 | 420,0 | - | Администрации города |
| | футбольных команд | | | | | Омска; |
| | по возрастам | | | | | бюджетное учреждение |
| | | | | | | дополнительного |
| | | | | | | образования детей |
| | | | | | | города Омска |
| | | | | | | "Специализированная |
| | | | | | | детско-юношеская |
| | | | | | | спортивная школа |
| | | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.6 | Научно-методическое и | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | медико-биологическое | 2014 | 700,0 | 700,0 | - | молодежи, физической |
| | сопровождение учебно- | 2015 | 700,0 | 700,0 | - | культуры и спорта |
| | тренировочного | 2016 | 674,0 | 674,0 | - | Администрации города |
| | процесса сборных | | | | | Омска; |
| | команд по футболу | | | | | бюджетное учреждение |
| | | | | | | дополнительного |
| | | | | | | образования детей |
| | | | | | | города Омска |
| | | | | | | "Специализированная |
| | | | | | | детско-юношеская |
| | | | | | | спортивная школа |
| | | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.7 | Разработка и издание | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | современных | 2014 | 65,0 | 65,0 | - | молодежи, физической |
| | методических | 2015 | 70,0 | 70,0 | - | культуры и спорта |
| | рекомендаций, | 2016 | 70,0 | 70,0 | - | Администрации города |
| | справочных материалов, | | | | | Омска; |
| | приобретение для | | | | | бюджетное учреждение |
| | муниципальных | | | | | дополнительного |
| | учреждений, | | | | | образования детей |
| | деятельность которых | | | | | города Омска |
| | направлена на развитие | | | | | "Специализированная |
| | футбола, литературы | | | | | детско-юношеская |
| | по подготовке юных | | | | | спортивная школа |
| | футболистов | | | | | олимпийского резерва |
| | | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|
| 2.8 | Обеспечение | 2013 | 30350,0 | 30350,0 | - | Департамент по делам |
| | тренировочного | 2014 | 28500,0 | 28500,0 | - | молодежи, физической |
| | процесса и участия в | 2015 | 29000,0 | 29000,0 | - | культуры и спорта |
| | соревнованиях игроков | 2016 | 29000,0 | 29000,0 | - | Администрации города |
| | профессиональных | | | | | Омска |
| | футбольных команд и | | | | | |
| | выплаты тренерам и | | | | | |
| | обслуживающему | | | | | |
| | персоналу сборных | | | | | |
| | команд | | | | | |
|—————|————————————————————————|——————|—————————|—————————|—————————|——————————————————————|";
в строке "Итого по разделу" цифры "33743,0" заменить цифрами"36633,0", цифры "32743,0" заменить цифрами "35633,0";
в строке "Всего по разделу" цифры "138522,0" заменить цифрами"141412,0", цифры "134522,0" заменить цифрами "137412,0";
- в подразделе 3 "Мероприятия по совершенствованиюорганизационно-правовой базы футбола и повышению квалификации кадров":
строки 3.1 - 3.2 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| 3.1 | Организация и | 2013 | - | - | - | Департамент по делам |
| | проведение семинаров | 2014 | 12,0 | 12,0 | - | молодежи, физической |
| | для судей, | 2015 | 14,0 | 14,0 | - | культуры и спорта |
| | обслуживающих массовые | 2016 | 15,0 | 15,0 | - | Администрации города |
| | городские культурно- | | | | | Омска |
| | спортивные праздники | | | | | |
| | и соревнования | | | | | |
| | по футболу | | | | | |
|—————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| 3.2 | Обеспечение | 2013 | 18,5 | 18,5 | - | Департамент по делам |
| | прохождения курсов | 2014 | 100,0 | 100,0 | - | молодежи, физической |
| | повышения квалификации | 2015 | 120,0 | 120,0 | - | культуры и спорта |
| | тренерами- | 2016 | 120,0 | 120,0 | - | Администрации города |
| | преподавателями | | | | | Омска; |
| | бюджетного учреждения | | | | | бюджетное учреждение |
| | дополнительного | | | | | дополнительного |
| | образования детей | | | | | образования детей |
| | города Омска | | | | | города Омска |
| | "Специализированная | | | | | "Специализированная |
| | детско-юношеская | | | | | детско-юношеская |
| | спортивная школа | | | | | спортивная школа |
| | олимпийского резерва | | | | | олимпийского резерва |
| | "Иртыш" | | | | | "Иртыш" |
| | | | | | | (по согласованию) |
|—————|————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|";
в строке 3.3 слова ", бюджетное учреждение дополнительногообразования детей города Омска "Специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовкифутболистов "Иртыш" (по согласованию)" исключить;
в строке 3.4 слова ", бюджетное учреждение дополнительногообразования детей города Омска "Специализированная детско-юношескаяспортивная школа олимпийского резерва "Региональный центр подготовкифутболистов "Иртыш" (по согласованию)" исключить;
строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:"|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| Итого по разделу | 2013 | 118,5 | 118,5 | - | |
| | 2014 | 232,0 | 232,0 | - | |
| | 2015 | 264,0 | 264,0 | - | |
| | 2016 | 935,0 | 935,0 | - | |
|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|";
строку "Всего по разделу" изложить в следующей редакции:"|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|
| Всего по разделу | 2013 - | 1549,5 | 1549,5 | - | |
| | 2016 | | | | |
|——————————————————————————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————————————————|".
2. Департаменту информационной политики Администрации городаОмска опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайтеАдминистрации города Омска.
Исполняющий обязанности
Мэра города Омска А.А. Турко
——