Постановление Администрации города Омска от 10.06.2011 № 581-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 28 октября 2009 года N 834-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Формирование объектов недвижимости для решения вопросов местного значения" на 2010 - 2016 годы"

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                      Утратилo силу - Постановление
  
                                           Администрации города Омска
                                             от 10.01.2014 г. N 2-п
  
  
                       от 10 июня 2011 года N 581-п
                                 г. Омск
            О внесении изменений в постановление Администрации
               города Омска от 28 октября 2009 года N 834-п
              "Об утверждении долгосрочной целевой программы
             города Омска "Формирование объектов недвижимости
                 для решения вопросов местного значения"
                           на 2010 - 2016 годы"
       Руководствуясь Федеральным   законом    "Об    общих    принципахорганизации  местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставомгорода Омска, постановляю:
       1. Внести  в  приложение  "Долгосрочная  целевая программа городаОмска  "Формирование  объектов  недвижимости  для   решения   вопросовместного  значения" на 2010 - 2016 годы" к постановлению Администрациигорода  Омска  от  28  октября  2009  года  N  834-п  "Об  утверждениидолгосрочной  целевой  программы  города  Омска "Формирование объектовнедвижимости  для  решения вопросов местного значения" на  2010 - 2016годы" следующие изменения:
       1) в строке "Основные ожидаемые  конечные  результаты  программы"Паспорта  долгосрочной  целевой  программы  города Омска "Формированиеобъектов  недвижимости  для  решения  вопросов  местного  значения" на2010 - 2016 годы:
       - в дефисе третьем слова "в 1,3 раза"  заменить  словами  "в  1,2раза";
       - в дефисе четвертом слова "в 4,9 раза" заменить словами  "в  5,3раза";
       - в дефисе пятом слова "до 73 процентов" заменить словами "до  78процентов";
       - в дефисе шестом слова "в 35,5 раза" заменить  словами  "в  37,4раза";
       - в дефисе девятом слова "в 5,6 раза" заменить словами "в 5 раз";
       2) в разделе 4 "Технико-экономическое обоснование программы":
       а) название раздела изложить в следующей редакции:
       "4. Обоснование ресурсного обеспечения программы";
       б) в  подразделе  1  "Формирование  объектов   недвижимости   приразграничении государственной собственности на землю,  для обеспечениямуниципальных нужд":
       - в строке 1.1 слова "2011 год - 26,3 тыс.  руб.  x 65 участков =1709,5 тыс.  руб.;" заменить словами "2011 год - 26,3 тыс.  руб. x 265участков  =  6969,5  тыс.  руб.;",  слова "Итого:  37063,6 тыс.  руб."заменить словами "Итого: 42323,6 тыс. руб.";
       - в строке 1.3 слова "2011 год - 26,3 тыс.  руб.  x 30 участков =789,0 тыс.  руб.;" заменить словами "2011 год - 26,3 тыс.  руб.  x  26участков = 683,8 тыс. руб.;", слова "Итого: 8197,4 тыс. руб." заменитьсловами "Итого: 8092,2 тыс. руб.";
       - дополнить строкой 1.9 следующего содержания:"|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
   | 1.9 | Организация кадастровых работ | 2011 год - 26,3 тыс. руб. x 29 участков |
   |     | по образованию земельных      | = 762,7 тыс. руб.                       |
   |     | участков общего пользования,  | Итого: 762,7 тыс. руб.                  |
   |     | в том числе земельных         |                                         |
   |     | участков, занятых             |                                         |
   |     | автомобильными дорогами       |                                         |
   |     | местного значения, улицами,   |                                         |
   |     | земельных участков,           |                                         |
   |     | предназначенных для           |                                         |
   |     | рекреационных целей,          |                                         |
   |     | земельных участков,           |                                         |
   |     | занимаемых объектами,         |                                         |
   |     | используемыми муниципальными  |                                         |
   |     | предприятиями и учреждениями  |                                         |
   |     | города Омска                  |                                         |
   |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
       - в  строке  "Итого  по  разделу,  в  том  числе по годам:" цифры"97775,4" заменить цифрами "103692,9";
       - в строке "2011 год" цифры "5300,0" заменить цифрами "11217,5";
       в) в подразделе  2  "Обеспечение  реализации  прав  собственниковпомещений в многоквартирных домах":
       - в строке 2.1 слова "2011 год - 26,8 тыс.  руб. x 395 участков =10586,0 тыс.  руб.;" заменить словами "2011 год - 26,8 тыс. руб. x 466участков = 12488,8 тыс.  руб.;",  слова "Итого:  283035,2  тыс.  руб."заменить словами "Итого: 284938,0 тыс. руб.";
       - в строке 2.2 слова "2011 год - 23,5 тыс.  руб. x 395 участков =9282,5 тыс.  руб.;" заменить словами "2011 год - 23,5 тыс.  руб.  x 62участка = 1457,0  тыс.  руб.;",  слова  "Итого:  246009,0  тыс.  руб."заменить словами "Итого: 238183,5 тыс. руб.";
       - в строке "Итого по  разделу,  в  том  числе  по  годам:"  цифры"529044,2" заменить цифрами "523121,5";
       - в строке "2011 год" цифры "19868,5" заменить цифрами "13945,8";
       г) в подразделе 3 "Материально-техническое обеспечение реализациипрограммы":
       - в  строке  3.1  слова  "2011  год - 160,0 тыс.  руб.;" заменитьсловами "2011 год - 165,2 тыс. руб.;", слова "Итого: 2660,0 тыс. руб."заменить словами "Итого: 2665,2 тыс. руб.";
       - в строке "Итого по  разделу,  в  том  числе  по  годам:"  цифры"2660,0" заменить цифрами "2665,2";
       - в строке "2011 год" цифры "160,0" заменить цифрами "165,2";
       д) в подразделе 5 "Организация кадастровых работ при формированииземельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов)":
       - в строке 5.1 слова "2011 год - 15,2 тыс.  руб. x 100 участков =1520,0 тыс.  руб.;" заменить словами "2011 год - 15,2 тыс.  руб.  x 98участков  =  1489,6  тыс.  руб.;",  слова "Итого:  15297,0 тыс.  руб."заменить словами "Итого: 15266,6 тыс. руб.";
       - дополнить строкой 5.5 следующего содержания:"|—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
   | 5.5 | Организация кадастровых работ | 2011 год - 15,2 тыс. руб. x 2 участка = |
   |     | по образованию земельных      | 30,4 тыс. руб.                          |
   |     | участков, предназначенных для | Итого: 30,4 тыс. руб.                   |
   |     | строительства индивидуальных  |                                         |
   |     | жилых домов                   |                                         |
   |—————|———————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|";
       3) название   раздела   5   "Сведения   о  распределении  объемовфинансирования программы по годам" изложить в следующей редакции:
       "5. Объемы финансирования программы";
       4) в  разделе  6  "Прогноз   ожидаемых   результатов   реализациипрограммы":
       - в абзаце пятом слова "в  1,3  раза"  заменить  словами  "в  1,2раза";
       - в абзаце шестом слова "в 4,9  раза"  заменить  словами  "в  5,3раза";
       - в абзаце седьмом слова "до 73 процентов" заменить  словами  "до78 процентов";
       - в абзаце восьмом слова "в 35,5 раза" заменить словами  "в  37,4раза";
       - в абзаце одиннадцатом слова "в 5,6 раза" заменить словами "в  5раз";
       5) в таблице "Значения целевых индикаторов программы"  раздела  8"Система   целевых   индикаторов   с  методикой  оценки  эффективностипрограммы":
       - строки 2 - 8 изложить в следующей редакции:"|———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 2 | Количество         |  Единица  | 2380  | 2385  | 2530  | 2640  | 2738  | 2825  |  2900  |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | сформированных при |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | разграничении      |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | государственной    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | собственности на   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | землю, с           |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нарастающим итогом |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 3 | Количество         |  Единица  |  420  |  332  |  255  | 1700  | 1800  | 1900  |  2000  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | занимаемых         |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | многоквартирными   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | домами             |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 4 | Количество         |  Единица  | 2590  | 3797  | 4052  | 5752  | 7552  | 9452  | 11452  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | занимаемых         |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | многоквартирными   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | домами, с          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нарастающим итогом |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 5 | Удельный вес       |  Процент  |   18  |   26  |   28  |   39  |   52  |   64  |    78  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | занимаемых         |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | многоквартирными   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | домами, в общем    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | объеме земельных   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | занимаемых         |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | многоквартирными   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | домами, с          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нарастающим итогом |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 6 | Количество         |  Единица  |  138  |  345  |  214  |  355  |  285  |  265  |   245  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | необходимых для    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | обеспечения        |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | муниципальных нужд |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 7 | Количество         |  Единица  |  185  |  392  |  606  |  961  | 1246  | 1511  |  1756  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | необходимых для    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | обеспечения        |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | муниципальных      |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нужд, с            |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нарастающим итогом |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|
   | 8 | Удельный вес       |  Процент  |    9  |   19  |   29  |   47  |   61  |   74  |    86  |
   |   | сформированных     |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | земельных          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | необходимых для    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | обеспечения        |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | муниципальных      |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нужд, в общем      |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | объеме земельных   |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | участков,          |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | необходимых для    |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | обеспечения        |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | муниципальных      |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нужд, с            |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |   | нарастающим итогом |           |       |       |       |       |       |       |        |
   |———|————————————————————|———————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|";
       - строку 14 изложить в следующей редакции:"|————|————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|
   | 14 | Количество         |  Единица  | 513  | 513  | 713  | 923  | 1143  | 1373  | 1613  |
   |    | земельных          |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | участков,          |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | сформированных для |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | проведения торгов  |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | (конкурсов,        |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | аукционов), с      |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |    | нарастающим итогом |           |      |      |      |      |       |       |       |
   |————|————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|———————|";
       6) в  приложении "Перечень мероприятий по реализации долгосрочнойцелевой программы города Омска "Формирование объектов недвижимости длярешения вопросов местного значения" на 2010 - 2016 годы":
       а) в  подразделе  1  "Формирование  объектов   недвижимости   приразграничении государственной собственности на землю,  для обеспечениямуниципальных нужд":
       - в строке 1.1 цифры "37063,6" заменить цифрами "42323,6",  цифры"1709,5" заменить цифрами "6969,5";
       - в  строке  1.3 цифры "8197,4" заменить цифрами "8092,2",  цифры"789,0" заменить цифрами "683,8";
       - дополнить строкой 1.9 следующего содержания:"|—————|—————————————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|
   | 1.9 | Организация         | 2010 - 2016 |      ДИО      |   762,7 |     0,0 |     762,7 |   0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |     0,0 |
   |     | кадастровых работ   |    годы     |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | по образованию      |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | земельных участков  |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | общего пользования, |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | в том числе         |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | земельных участков, |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | занятых             |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | автомобильными      |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | дорогами местного   |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | значения, улицами,  |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | земельных участков, |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | предназначенных для |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | рекреационных       |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | целей, земельных    |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | участков,           |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | занимаемых          |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | объектами,          |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | используемыми       |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | муниципальными      |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | предприятиями и     |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | учреждениями города |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | Омска               |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |—————|—————————————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|";
       - в  строке  "Итого  по разделу" цифры "97775,4" заменить цифрами"103692,9", цифры "5300,0" заменить цифрами "11217,5";
       б) в  подразделе  2  "Обеспечение  реализации  прав собственниковпомещений в многоквартирных домах":
       - в  строке  2.1  цифры  "283035,2"  заменить цифрами "284938,0",цифры "10586,0" заменить цифрами "12488,8";
       - в  строке  2.2  цифры  "246009,0"  заменить цифрами "238183,5",цифры "9282,5" заменить цифрами "1457,0";
       - в  строке  "Итого по разделу" цифры "529044,2" заменить цифрами"523121,5", цифры "19868,5" заменить цифрами "13945,8";
       в) в подразделе 3 "Материально-техническое обеспечение реализациипрограммы":
       - в  строке  3.1 цифры "2660,0" заменить цифрами "2665,2",  цифры"160,0" заменить цифрами "165,2";
       - в  строке  "Итого  по  разделу" цифры "2660,0" заменить цифрами"2665,2", цифры "160,0" заменить цифрами "165,2";
       г) в подразделе 5 "Организация кадастровых работ при формированииземельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов)":
       - в строке 5.1 цифры "15297,0" заменить цифрами "15266,6",  цифры"1520,0" заменить цифрами "1489,6";
       - дополнить строкой 5.5 следующего содержания:"|—————|—————————————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|
   | 5.5 | Организация         | 2010 - 2016 |      ДИО      |    30,4 |     0,0 |      30,4 |   0,0 |      0,0 |      0,0 |      0,0 |     0,0 |
   |     | кадастровых работ   |    годы     |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | по образованию      |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | земельных участков, |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | предназначенных для |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | строительства       |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | индивидуальных      |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |     | жилых домов         |             |               |         |         |           |       |          |          |          |         |
   |—————|—————————————————————|—————————————|———————————————|—————————|—————————|———————————|———————|——————————|——————————|——————————|—————————|".
       2. Управлению информационной политики Администрации города  Омскаопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации иразместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации городаОмска.
       Исполняющий обязанности
       Мэра города Омска                                    В.Д. Потапов