Постановление Администрации города Омска от 29.03.2011 № 280-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 30 марта 2009 года N 223-п "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013 годы)"

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 29 марта 2011 года N 280-п
                                 г. Омск
        О внесении изменений в постановление Администрации города
           Омска от 30 марта 2009 года N 223-п "Об утверждении
            ведомственной целевой программы развития "Развитие
             муниципальной системы образования города Омска"
                           (2009 - 2013 годы)"
       Руководствуясь Федеральным    законом    "Об    общих   принципахорганизации местного самоуправления в Российской  Федерации",  Уставомгорода Омска, постановляю:
       1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа  развития"Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013годы)" к постановлению Администрации города Омска  от  30  марта  2009года  N 223-п "Об утверждении ведомственной целевой программы развития"Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013годы)" следующие изменения:
       1) в Паспорте ведомственной целевой программы развития  "Развитиемуниципальной  системы  образования  города  Омска" (2009 - 2013 годы)строку "Объемы и источники финансирования Программы по годам" изложитьв следующей редакции:"|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
   | Объемы и источники  | Всего на реализацию Программы планируется направить   |
   | финансирования      | 426294,6 тыс. руб. из бюджета города Омска, в том     |
   | Программы по годам  | числе:                                                |
   |                     | в 2009 году - 48950,0 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2010 году - 90808,7 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2011 году - 139352,2 тыс. руб.;                     |
   |                     | в 2012 году - 90554,7 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2013 году - 56629,0 тыс. руб.                       |
   |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|";
       2) в разделе 5 "Система программных мероприятий":
       - в подразделе "Задача 3. Обеспечение единства образовательного икультурного     пространства,     эффективного      интеллектуального,гражданского,  духовно-нравственного развития, сохранения и укрепленияздоровья подрастающего поколения":
       строки 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.1  | Проведение           | 2011 - 2013 | Отдел             |    30,0 |   -    |   -    |    10,0 |   10,0 |   10,0 |
   |      | городского           |    годы     | дополнительного   |         |        |        |         |        |        |
   |      | фестиваля-конкурса   |             | образования и     |         |        |        |         |        |        |
   |      | патриотической песни |             | воспитательной    |         |        |        |         |        |        |
   |      | и художественного    |             | работы управления |         |        |        |         |        |        |
   |      | слова "Богатства     |             | организации       |         |        |        |         |        |        |
   |      | края моего"          |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.2  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |   270,0 |   -    |   -    |    90,0 |   90,0 |   90,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |        |         |        |        |
   |      | муниципального этапа |             | обеспечения       |         |        |        |         |        |        |
   |      | Всероссийского       |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      | конкурса "Лидер в    |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | образовании"         |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку 3.5 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.5  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел             |    15,0 |   -    |   -    |     5,0 |    5,0 |    5,0 |
   |      | проведение           |    годы     | дополнительного   |         |        |        |         |        |        |
   |      | городского смотра-   |             | образования и     |         |        |        |         |        |        |
   |      | конкурса музеев      |             | воспитательной    |         |        |        |         |        |        |
   |      | муниципальных        |             | работы управления |         |        |        |         |        |        |
   |      | образовательных      |             | организации       |         |        |        |         |        |        |
   |      | учреждений "Салют,   |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | музей!"              |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку 3.10 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.10 | Проведение конкурса  | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |   -     |   -    |   -    |   -     |   -    |   -    |
   |      | детского творчества  |    годы     | методического     |         |        |        |         |        |        |
   |      | "Я люблю свой Омск"  |             | обеспечения       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|";
       строки 3.15, 3.16, 3.17 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.15 | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |    15,0 |   -    |   -    |     5,0 |    5,0 |    5,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |        |         |        |        |
   |      | муниципального этапа |             | обеспечения       |         |        |        |         |        |        |
   |      | Всероссийского       |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      | спортивно-           |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | оздоровительного     |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      | фестиваля школьников |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |      | "Президентские       |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | состязания"          |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.16 | Организация и        | 2011 - 2013 | Отдел развития    |    90,0 |   -    |   -    |    30,0 |   30,0 |   30,0 |
   |      | проведение           |    годы     | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | городского марафона  |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      | рисунков, плакатов,  |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | мультимедийных       |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      | презентаций по       |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |      | профилактике         |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | потребления          |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | психоактивных        |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | веществ и других     |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | асоциальных явлений  |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |      | "Сделай свой выбор"  |             |                   |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|
   | 3.17 | Организация и        | 2011 - 2013 | Отдел             |   300,0 |   -    |   -    |   100,0 |  100,0 |  100,0 |
   |      | проведение           |    годы     | дополнительного   |         |        |        |         |        |        |
   |      | Всероссийского       |             | образования и     |         |        |        |         |        |        |
   |      | турнира по боксу под |             | воспитательной    |         |        |        |         |        |        |
   |      | девизом "Бокс против |             | работы управления |         |        |        |         |        |        |
   |      | наркотиков",         |             | организации       |         |        |        |         |        |        |
   |      | посвященного памяти  |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      | тренеров по боксу    |             | департамента      |         |        |        |         |        |        |
   |      | города Омска         |             | образования       |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |        |         |        |        |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |        |         |        |        |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | Итого по разделу:                                             |  1680,0 |  300,0 |   320,0 |   580,0 |  240,0 | 240,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       - в подразделе "Задача 5. Поддержка талантливых детей и молодежи,повышение их творческой активности":
       строки 5.1, 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.1  | Организация и        | 2011 - 2013 | Отдел учебно-     |   240,0 |   -    |   -     |    80,0 |   80,0 |  80,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | конкурсного отбора   |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | на присуждение       |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | именных стипендий    |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | Мэра города Омска    |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | обучающимся и        |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | воспитанникам        |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципальных        |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | образовательных      |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | учреждений по        |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | итогам учебного года |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.2  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |   180,0 |   -    |   -     |    60,0 |   60,0 |  60,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципального этапа |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | всероссийской        |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | олимпиады школьников |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.3  | Организация и        | 2012 - 2013 | Отдел развития    |    20,0 |   -    |   -     |   -     |   10,0 |  10,0 |
   |      | проведение           |    годы     | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | городского конкурса- |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | турнира ораторов     |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строку 5.4 исключить;
       строку 5.5 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.5  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |    72,0 |   -    |   -     |    24,0 |   24,0 |  24,0 |
   |      | проведение городской |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | конференции          |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | обучающихся          |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципальных        |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | образовательных      |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | учреждений,          |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | занимающихся учебно- |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | исследовательской    |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | деятельностью, "Шаги |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | в науку"             |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строку 5.6 исключить;
       строку 5.7 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.7  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел             |    45,0 |   -    |   -     |    15,0 |   15,0 |  15,0 |
   |      | проведение           |    годы     | дополнительного   |         |        |         |         |        |       |
   |      | городского           |             | образования и     |         |        |         |         |        |       |
   |      | интеллектуального    |             | воспитательной    |         |        |         |         |        |       |
   |      | марафона "Эколог     |             | работы управления |         |        |         |         |        |       |
   |      | года"                |             | организации       |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      |                      |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строки 5.8, 5.9 исключить;
       строку 5.10 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 5.10 | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |    42,0 |   -    |   -     |    14,0 |   14,0 |  14,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | городского конкурса  |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | авторских программ   |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | по работе с          |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | одаренными детьми    |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | среди муниципальных  |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | образовательных      |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | учреждений "Путь к   |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | успеху"              |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | Итого по разделу:                                             |   599,0 |    0,0 |     0,0 |   193,0 |  203,0 | 203,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       - в подразделе  "Задача  6.  Кадровое  обеспечение  муниципальнойсистемы  образования  города Омска,  повышение уровня профессиональнойподготовки кадров":
       строки 6.7, 6.8 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 6.7  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |   120,0 |   -    |   -     |    40,0 |   40,0 |  40,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | городского конкурса  |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | учебно-методических  |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | проектов             |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | "Методическая        |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | коллекция"           |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 6.8  | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |    30,0 |   -    |   -     |    10,0 |   10,0 |  10,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | информационных       |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | ярмарок              |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | инновационного опыта |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | по учебно-           |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | методическому        |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | обеспечению учебных  |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | кабинетов            |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципальных        |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | общеобразовательных  |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | учреждений           |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строки 6.9 - 6.13 исключить;
       строку 6.14 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 6.14 | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел учебно-     |    60,0 |   -    |   -     |    20,0 |   20,0 |  20,0 |
   |      | проведение           |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципального этапа |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | Всероссийского       |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | конкурса педагогов   |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | дополнительного      |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | образования детей    |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | "Сердце отдаю детям" |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | Итого по разделу:                                             |   210,0 |    0,0 |     0,0 |    70,0 |   70,0 |  70,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       - в подразделе "Задача 7.  Формирование эффективных экономическихотношений   в   муниципальной   системе   образования   города  Омска,направленных    на    стимулирование    инновационной     деятельностимуниципальных    образовательных    учреждений,   повышение   качестваобразования":
       строку 7.3 изложить в следующей редакции:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 7.3  | Проведение конкурса  | 2011 - 2013 | Отдел учебно-     |    30,0 |   -    |   -     |    10,0 |   10,0 |  10,0 |
   |      | профессионального    |    годы     | методического     |         |        |         |         |        |       |
   |      | мастерства           |             | обеспечения       |         |        |         |         |        |       |
   |      | педагогических       |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | работников           |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | муниципальных        |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | образовательных      |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |      | учреждений           |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | "К вершинам          |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |      | мастерства"          |             |                   |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       дополнить строкой 7.5 следующего содержания:"|——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|
   | 7.5  | Издание              | 2011 - 2013 | Отдел развития    |    60,0 |   -    |   -     |    20,0 |   20,0 |  20,0 |
   |      | информационных       |    годы     | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | материалов по        |             | департамента      |         |        |         |         |        |       |
   |      | результатам          |             | образования       |         |        |         |         |        |       |
   |      | инновационной        |             | Администрации     |         |        |         |         |        |       |
   |      | деятельности         |             | города Омска      |         |        |         |         |        |       |
   |——————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|———————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | Итого по разделу:                                             | 75090,0 | 25000,0 | 25000,0 |  25030,0 |   30,0 |  30,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|";
       - в  подразделе "Задача 9.  Развитие государственно-общественногоуправления в муниципальной системе образования города Омска":
       строку 9.2 исключить;
       строки 9.3, 9.4 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | 9.3 | Организация и        | 2011 - 2013 | Отдел              |    15,0 |   -     |   -     |      5,0 |    5,0 |   5,0 |
   |     | проведение           |    годы     | дополнительного    |         |         |         |          |        |       |
   |     | городского конкурса  |             | образования и      |         |         |         |          |        |       |
   |     | "Лидер года" среди   |             | воспитательной     |         |         |         |          |        |       |
   |     | детских общественных |             | работы управления  |         |         |         |          |        |       |
   |     | объединений          |             | организации        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | департамента       |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | Администрации      |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | города Омска       |         |         |         |          |        |       |
   |—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | 9.4 | Организация и        | 2009 - 2013 | Отдел              |    15,0 |   -     |   -     |      5,0 |    5,0 |   5,0 |
   |     | проведение городской |    годы     | дополнительного    |         |         |         |          |        |       |
   |     | учебы актива детских |             | образования и      |         |         |         |          |        |       |
   |     | общественных         |             | воспитательной     |         |         |         |          |        |       |
   |     | объединений "Школа   |             | работы управления  |         |         |         |          |        |       |
   |     | ЗУН"                 |             | организации        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | департамента       |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | Администрации      |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | города Омска       |         |         |         |          |        |       |
   |—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|";
       строку 9.6 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | 9.6 | Организация работы с | 2009 - 2013 | Отдел управления   |    18,0 |   -     |   -     |      6,0 |    6,0 |   6,0 |
   |     | ветеранами           |    годы     | персоналом         |         |         |         |          |        |       |
   |     | муниципальной        |             | управления         |         |         |         |          |        |       |
   |     | системы образования  |             | организационно-    |         |         |         |          |        |       |
   |     | города Омска,        |             | кадрового и        |         |         |         |          |        |       |
   |     | поддержка работы     |             | документационного  |         |         |         |          |        |       |
   |     | Омской городской     |             | обеспечения        |         |         |         |          |        |       |
   |     | общественной         |             | департамента       |         |         |         |          |        |       |
   |     | организации "Совет   |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     | ветеранов            |             | Администрации      |         |         |         |          |        |       |
   |     | педагогического      |             | города Омска,      |         |         |         |          |        |       |
   |     | труда"               |             | организационный    |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | отдел управления   |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | организационно-    |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | кадрового и        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | документационного  |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | обеспечения        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | департамента       |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | Администрации      |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | города Омска       |         |         |         |          |        |       |
   |—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|";
       дополнить строкой 9.7 следующего содержания:"|—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | 9.7 | Проведение           | 2011 - 2013 | Отдел              |    60,0 |   -     |   -     |     20,0 |   20,0 |  20,0 |
   |     | городского фестиваля |    годы     | дополнительного    |         |         |         |          |        |       |
   |     | "Мы - будущее        |             | образования и      |         |         |         |          |        |       |
   |     | России" среди        |             | воспитательной     |         |         |         |          |        |       |
   |     | детских общественных |             | работы управления  |         |         |         |          |        |       |
   |     | объединений          |             | организации        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | департамента       |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | образования        |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | Администрации      |         |         |         |          |        |       |
   |     |                      |             | города Омска       |         |         |         |          |        |       |
   |—————|——————————————————————|—————————————|————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|
   | Итого по разделу:                                             |   108,0 |     0,0 |     0,0 |     36,0 |   36,0 |  36,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|——————————|————————|———————|";
       - строку "Итого по Программе:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
   | Итого по Программе:                                       | 426294,6 | 48950,0 | 90808,7 | 139352,2 | 90554,7 | 56629,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|";
       3) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы":
       - абзац второй изложить в следующей редакции:
       "Из бюджета города Омска на финансирование мероприятий  Программыпланируется выделить средства в размере 426294,6 тыс. руб., из них:
       - в 2009 году - 48950,0 тыс. руб.;
       - в 2010 году - 90808,7 тыс. руб.;
       - в 2011 году - 139352,2 тыс. руб.;
       - в 2012 году - 90554,7 тыс. руб.;
       - в 2013 году - 56629,0 тыс. руб.";
       - в подразделе "Задача 3. Обеспечение единства образовательного икультурного     пространства,     эффективного      интеллектуального,гражданского,  духовно-нравственного развития, сохранения и укрепленияздоровья подрастающего поколения":
       строки 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 3.1 | Проведение городского фестиваля-  | Приобретение призового фонда:       |
   |     | конкурса патриотической песни и   | 2011 год - 10,0 тыс. руб.;          |
   |     | художественного слова "Богатства  | 2012 год - 10,0 тыс. руб.;          |
   |     | края моего"                       | 2013 год - 10,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Всего: 30,0 тыс. руб.               |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 3.2 | Организация и проведение          | Приобретение призового фонда:       |
   |     | муниципального этапа              | 2011 год - 90,0 тыс. руб.;          |
   |     | Всероссийского конкурса "Лидер в  | 2012 год - 90,0 тыс. руб.;          |
   |     | образовании"                      | 2013 год - 90,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Всего: 270,0 тыс. руб.              |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
       строку 3.5 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 3.5 | Организация и проведение          | Приобретение призового фонда:       |
   |     | городского смотра-конкурса музеев | 2011 год - 5,0 тыс. руб.;           |
   |     | муниципальных образовательных     | 2012 год - 5,0 тыс. руб.;           |
   |     | учреждений "Салют, музей!"        | 2013 год - 5,0 тыс. руб.            |
   |     |                                   | Всего: 15,0 тыс. руб.               |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
       строку 3.10 изложить в следующей редакции:"|——————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|
   | 3.10 | Проведение конкурса детского      | Не требует финансирования из бюджета |
   |      | творчества "Я люблю свой Омск"    | города Омска                         |
   |——————|———————————————————————————————————|——————————————————————————————————————|";
       строки 3.15, 3.16, 3.17 изложить в следующей редакции:"|——————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 3.15 | Организация и проведение          | Приобретение призового фонда:       |
   |      | муниципального этапа              | 2011 год - 5,0 тыс. руб.;           |
   |      | Всероссийского спортивно-         | 2012 год - 5,0 тыс. руб.;           |
   |      | оздоровительного фестиваля        | 2013 год - 5,0 тыс. руб.            |
   |      | школьников "Президентские         | Всего: 15,0 тыс. руб.               |
   |      | состязания"                       |                                     |
   |——————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 3.16 | Организация и проведение          | Приобретение призового фонда:       |
   |      | городского марафона рисунков,     | 2011 год - 30,0 тыс. руб.;          |
   |      | плакатов, мультимедийных          | 2012 год - 30,0 тыс. руб.;          |
   |      | презентаций по профилактике       | 2013 год - 30,0 тыс. руб.           |
   |      | потребления психоактивных веществ | Всего: 90,0 тыс. руб.               |
   |      | и других асоциальных явлений      |                                     |
   |      | "Сделай свой выбор"               |                                     |
   |——————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
