Постановление Администрации города Омска от 23.04.2013 № 425-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 29 апреля 2009 года N 324-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Администрации города Омска
от 10.01.2014 г. N 2-п
от 23 апреля 2013 года N 425-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Администрации
города Омска от 29 апреля 2009 года N 324-п
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставомгорода Омска, постановляю:
1. Внести в приложение "Долгосрочная целевая программа городаОмска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципальногообразования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2015годы" к постановлению Администрации города Омска от 29 апреля 2009года N 324-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы городаОмска "Капитальные вложения в инфраструктуру муниципальногообразования городской округ город Омск Омской области на 2009 - 2015годы" следующие изменения:
1) в строке "Объем и источники финансирования программы" Паспортадолгосрочной целевой программы города Омска "Капитальные вложения винфраструктуру муниципального образования городской округ город ОмскОмской области на 2009 - 2015 годы" цифры "3839494,0" заменить цифрами"3866564,0", цифры "555408,1" заменить цифрами "582478,1";
2) в таблице раздела 4 "Обоснование ресурсного обеспеченияпрограммы":
- в строке 1 цифры "1258340,9" заменить цифрами "1283900,9",цифры "37375,0" заменить цифрами "62935,0";
- в строке 3 цифры "104902,0" заменить цифрами "105472,0", цифры"5030,6" заменить цифрами "5600,6";
- в строке 4 цифры "1098395,9" заменить цифрами "1093235,9",цифры "297770,7" заменить цифрами "292610,7";
- в строке 5 цифры "603021,3" заменить цифрами "609121,3", цифры"172271,8" заменить цифрами "178371,8";
3) в разделе 5 "Объемы финансирования программы" цифры"3839494,0" заменить цифрами "3866564,0", цифры "555408,1" заменитьцифрами "582478,1";
4) в разделе 7 "Перечень мероприятий программы":
- в строке 1 цифры "37375,0" заменить цифрами "62935,0", цифры"1258340,9" заменить цифрами "1283900,9";
- в строке 1.1 цифры "8465,0" заменить цифрами "27945,0", цифры"1102325,0" заменить цифрами "1121805,0";
- строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| 1.1.1 | Переселение | Департамент | 5297,4 | 0,0 | 10000,0 | 3465,0 | 27945,0 | 20000,0 | 20000,0 | 86707,4 |
| | граждан из | жилищной | | | | | | | | |
| | аварийного жилья, | политики | | | | | | | | |
| | в том числе: | Администрации | | | | | | | | |
| | | города Омска, | | | | | | | | |
| | | департамент | | | | | | | | |
| | | строительства | | | | | | | | |
| | | Администрации | | | | | | | | |
| | | города Омска | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Приобретение | Департамент | 5297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5297,4 |
| | квартир в целях | жилищной | | | | | | | | |
| | переселения | политики | | | | | | | | |
| | граждан из | Администрации | | | | | | | | |
| | аварийного жилья | города Омска | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Реконструкция | Департамент | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 3465,0 | 465,0 | 0,0 | 0,0 | 13930,0 |
| | нежилых помещений | строительства | | | | | | | | |
| | в целях перевода | Администрации | | | | | | | | |
| | в жилые | города Омска | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7480,0 | 20000,0 | 20000,0 | 47480,0 |
| | многоквартирного | строительства | | | | | | | | |
| | дома для | Администрации | | | | | | | | |
| | расселения | города Омска | | | | | | | | |
| | граждан из | | | | | | | | | |
| | аварийного | | | | | | | | | |
| | жилищного фонда | | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 20000,0 |
| | многоквартирных | строительства | | | | | | | | |
| | домов для | Администрации | | | | | | | | |
| | переселения | города Омска | | | | | | | | |
| | граждан из | | | | | | | | | |
| | аварийного | | | | | | | | | |
| | жилищного фонда с | | | | | | | | | |
| | учетом | | | | | | | | | |
| | необходимости | | | | | | | | | |
| | развития | | | | | | | | | |
| | малоэтажного | | | | | | | | | |
| | жилищного | | | | | | | | | |
| | строительства, | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4285,7 | 0,0 | 0,0 | 4285,7 |
| | многоквартирных | строительства | | | | | | | | |
| | домов по ул. 2-я | Администрации | | | | | | | | |
| | Электровозная, | города Омска | | | | | | | | |
| | ул. 3-я | | | | | | | | | |
| | Электровозная, | | | | | | | | | |
| | ул. 4-я | | | | | | | | | |
| | Электровозная | | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11428,6 | 0,0 | 0,0 | 11428,6 |
| | многоквартирных | строительства | | | | | | | | |
| | домов по | Администрации | | | | | | | | |
| | ул. Новостройка | города Омска | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2857,1 | 0,0 | 0,0 | 2857,1 |
| | многоквартирных | строительства | | | | | | | | |
| | домов по | Администрации | | | | | | | | |
| | ул. 2-я Учхозная | города Омска | | | | | | | | |
| |———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1428,6 | 0,0 | 0,0 | 1428,6 |
| | многоквартирных | строительства | | | | | | | | |
| | домов в | Администрации | | | | | | | | |
| | микрорайоне | города Омска | | | | | | | | |
| | "Береговой" | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
- в строке 1.2 цифры "28910,0" заменить цифрами "34990,0", цифры"156015,9" заменить цифрами "162095,9";
- в строке 1.2.3 цифры "618,0" заменить цифрами "1138,0", цифры"1881,8" заменить цифрами "2401,8";
- строку 1.2.7 изложить в следующей редакции:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| 1.2.7 | Устройство | Департамент | 0,0 | 500,0 | 586,2 | 194,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1780,2 |
| | водоразборных | городского | | | | | | | | |
| | колонок в | хозяйства | | | | | | | | |
| | кварталах | Администрации | | | | | | | | |
| | индивидуальной | города Омска | | | | | | | | |
| | застройки города | | | | | | | | | |
| | Омска | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
- в строке 1.2.11 цифры "10828,0" заменить цифрами "15538,0",цифры "39227,7" заменить цифрами "43937,7";
- в строке 1.2.14 цифры "750,0" заменить цифрами "1100,0";
- в строке 3 цифры "5030,6" заменить цифрами "5600,6", цифры"104902,0" заменить цифрами "105472,0";
- в строке 3.1 цифры "5030,6" заменить цифрами "5600,6", цифры"61642,7" заменить цифрами "62212,7";
- в строке 4 цифры "297770,7" заменить цифрами "292610,7", цифры"1098395,9" заменить цифрами "1093235,9";
- в строке 4.1 цифры "29135,7" заменить цифрами "31972,7", цифры"178108,3" заменить цифрами "180945,3";
- в строке 4.2 цифры "153645,3" заменить цифрами "145698,3",цифры "389856,6" заменить цифрами "381909,6";
- в строке 4.5 цифры "12445,6" заменить цифрами "12875,6", цифры"37168,5" заменить цифрами "37598,5";
- в строке 4.9 цифры "6200,0" заменить цифрами "5800,0";
- в строке 4.12 цифры "5440,0" заменить цифрами "5360,0";
- в строке 6 цифры "172271,8" заменить цифрами "178371,8", цифры"603021,3" заменить цифрами "609121,3";
- в строке 6.1 цифры "47417,2" заменить цифрами "47517,2", цифры"191731,2" заменить цифрами "191831,2";
- в строке 6.1.2 цифры "37800,0" заменить цифрами "37900,0",цифры "77653,9" заменить цифрами "77753,9";
- в сроке 6.1.7 после слов "Строительство дошкольного" дополнитьсловом "образовательного";
- в строке 6.2 цифры "124854,6" заменить цифрами "130854,6",цифры "411240,1" заменить цифрами "417240,1";
- строку 6.2.1 изложить в следующей редакции:"|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|
| 6.2.1 | Строительство | Департамент | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 6000,0 | 200,0 | 41970,0 | 48205,0 |
| | общеобразователь- | строительства | | | | | | | | |
| | ной школы в | Администрации | | | | | | | | |
| | микрорайоне | города Омска | | | | | | | | |
| | "Прибрежный", | | | | | | | | | |
| | г. Омск | | | | | | | | | |
|————————|———————————————————|————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|——————————|——————————|";
- в строке "Всего" цифры "555408,1" заменить цифрами "582478,1",цифры "3839494,0", заменить цифрами "3866564,0";
5) в таблице раздела 8 "Система целевых индикаторов с методикойоценки эффективности реализации программы" строку 3 изложить вследующей редакции:"|———|——————————————————————————|——————|———————|—————|——————|——————|————|————|
| 3 | Количество | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | смонтированных | | | | | | | |
| | водоразборных колонок в | | | | | | | |
| | кварталах индивидуальной | | | | | | | |
| | застройки города Омска, | | | | | | | |
| | единиц | | | | | | | |
|———|——————————————————————————|——————|———————|—————|——————|——————|————|————|".
2. Департаменту информационной политики Администрации городаОмска опубликовать настоящее постановление в средствах массовойинформации и разместить в сети "Интернет" на официальном сайтеАдминистрации города Омска.
Мэр города Омска В.В. Двораковский