Закон Омской области от 26.04.2013 № 1534-ОЗ

О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

О перечне объектов, находящихся в собственности
Омской области, не подлежащих отчуждению
    

 

    (В редакции Законов Омской области от 04.12.2014 № 1683-ОЗ;

    от 16.12.2015 № 1830-ОЗ; от 30.05.2017 № 1976-ОЗ;

    от 05.10.2018 № 2098-ОЗ)

    

 

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2013 года
    

 

Статья 1. Утвердить прилагаемый переченьобъектов, находящихся в собственности Омской области, не подлежащих отчуждению.

    

 

Статья 2. Признать утратившими силу:

1) Закон Омской области от21 декабря 2006 года N 829-ОЗ "О перечне объектов, находящихся всобственности Омской области, не подлежащих отчуждению" (ВедомостиЗаконодательного Собрания Омской области, 2006, N 4 (49), ст. 3090; Омскийвестник, 2009, 23 июля, N 66);

2) Закон Омской области от21 июля 2009 года N 1178-ОЗ "О внесении изменений в Закон Омскойобласти "О перечне объектов, находящихся в собственности Омской области,не подлежащих отчуждению" (Омский вестник, 2009, 23 июля, N 66).

    

 

Губернатор Омской области                               В.И. Назаров
    

 

г. Омск
26 апреля 2013 года
N 1534-ОЗ
    

 

    

 

    

 

Приложение
к Закону Омской области
"О перечне объектов, находящихся
в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению"
    

 

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, находящихся в собственности Омской области,
не подлежащих отчуждению
    

 

    (В редакции Законов Омской области от 04.12.2014 № 1683-ОЗ;

    от 16.12.2015 № 1830-ОЗ; от 30.05.2017 № 1976-ОЗ;
  
    от 05.10.2018 № 2098-ОЗ)

    

 

|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|  N   |              Наименование объекта               |   Место нахождения   |
| п/п  |                                                 |       объекта        |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|   Раздел 1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)       |
| народов Российской Федерации, относящиеся к собственности Омской области      |
|                в соответствии с федеральным законодательством                 |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 1    | Нежилое помещение 11П, общей площадью 50,3      | г. Омск,             |
|      | кв.м, номер на поэтажном плане 23, этаж:        | ул. Гагарина, 24     |
|      | подвал, литера Б;                               |                      |
|      | нежилое помещение 12П, общей площадью 25 кв.м,  |                      |
|      | номера на поэтажном плане: 41 - 44, 160,        |                      |
|      | этаж 1, литера Б                                |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 2    | Нежилое помещение 4П, общей площадью 4479,2     | г. Омск,             |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: подвал: 12 -   | угол ул. Гагарина и  |
|      | 17, 19, 22 - 29, 79 - 82; первый этаж: 1 - 6,   | Больничного          |
|      | 11 - 71, 74 - 77, 87 - 98, 98 <*>, 99 - 106,    | переулка, 26 - 28/2  |
|      | 106 <*>, 107, 107 <*>, 108, 108 <*>, 109, 110;  |                      |
|      | второй этаж: 3 - 23, 23 <*>, 24 - 35, 39 - 56,  |                      |
|      | 56 <*>, 57 - 70, 73, 73 <*>, 74, 75; третий     |                      |
|      | этаж: 1 - 19, 19 <*>, 20 - 30, 33 - 48, 50 -    |                      |
|      | 63; литеры А, А1, Б, Б1, Б2, В, В1, В2, В3      |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 3    | Нежилое помещение - Дом народных ремесел,       | Омская область,      |
|      | площадью 101 кв.м, литера А                     | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 41      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 4    | Нежилое помещение - Дом народных ремесел,       | Омская область,      |
|      | площадью 131,9 кв.м, литера А                   | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 43      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 5    | Нежилое помещение - Дом Гладкова Н., площадью   | Омская область,      |
|      | 125,9 кв.м, литера А                            | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 45      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 6    | Нежилое помещение - Дом Кубрина, площадью       | Омская область,      |
|      | 140,8 кв.м, литера А                            | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | угол ул. Советов, 23 |
|      |                                                 | и ул. Пролетарская,  |
|      |                                                 | 26                   |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 7    | Здание - торговая лавка, общей площадью 77,8    | Омская область,      |
|      | кв.м, литера А                                  | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 47      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 8    | Омская филармония: нежилое двухэтажное здание   | г. Омск,             |
|      | с одноэтажной пристройкой, общей площадью       | ул. Ч. Валиханова, 6 |
|      | 659,2 кв.м, литеры А, А1                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 9    | Нежилое помещение, общей площадью 1057,9 кв.м,  | г. Омск,             |
|      | номера на поэтажном плане: 10П: 1 - 17, 40, 41  | ул. Партизанская, 2  |
|      | (подвал); 1 - 10 (первый этаж); 1 - 7, 15       |                      |
|      | (второй этаж); 1 - 6, 63 - 65 (третий этаж),    |                      |
|      | литера Б                                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 10   | Нежилое строение 1П - "Зал органной и камерной  | г. Омск,             |
|      | музыки", общей площадью 2500,6 кв.м, номера на  | ул. Партизанская, 4  |
|      | поэтажном плане: подвал: 1 - 25, 27 - 42;       |                      |
|      | первый этаж: 1 - 22; антресольный этаж первого  |                      |
|      | этажа: 1, 2; вставка: 1, второй этаж: 1 - 26;   |                      |
|      | антресольный этаж второго этажа: 1, литеры В    |                      |
|      | (1П), В1, В2;                                   |                      |
|      | нежилое помещение 4П, общей площадью 1041,6     |                      |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: третий этаж:   |                      |
|      | 1 - 15; четвертый этаж: 1 - 24; пятый этаж: 1 - |                      |
|      | 7; литера В                                     |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 11   | Здание общей площадью 2081 кв.м, литеры А, А1,  | г. Омск,             |
|      | А2, А3, А4, этажность 1 - 3, подземная          | ул. Партизанская, 12 |
|      | этажность 1                                     |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 12   | Нежилое помещение, общей площадью 115 кв.м,     | г. Омск, угол        |
|      | номера на поэтажном плане: 10П: 8 - 14; этаж    | ул. Партизанская и   |
|      | 2, литера А                                     | ул. Ленина, 2/18     |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 14   | Нежилое помещение 1П, общей площадью 2325,3     | г. Омск,             |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: подвал: 1 -    | ул. Красный Путь, 3  |
|      | 10, 12 - 24, 27 - 29, 31 - 35, 51; первый       |                      |
|      | этаж: 12 - 14, 16 - 19, 31 - 33; второй этаж:   |                      |
|      | 1 - 51; третий этаж: 25 - 59. Этаж: подвал, 1,  |                      |
|      | 2, 3, литера А;                                 |                      |
|      | нежилое помещение 2П, общей площадью 451,4      |                      |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: 1 - 24, 60;    |                      |
|      | этаж 3; литера А;                               |                      |
|      | нежилое помещение 3П, общей площадью 385 кв.м,  |                      |
|      | номера на поэтажном плане: подвал: 11, 36 -     |                      |
|      | 50; первый этаж: 1 - 11, 15. Этаж: подвал, 3,   |                      |
|      | литера А                                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 15   | Нежилое помещение 3П, общей площадью 502,6      | г. Омск,             |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: 1 - 25; этаж   | ул. Иртышская        |
|      | 1, литера А;                                    | набережная, 9        |
|      | нежилое помещение 4П, общей площадью 61,5       |                      |
|      | кв.м, номер на поэтажном плане: 38; этаж:       |                      |
|      | подвал, литера А1;                              |                      |
|      | нежилое помещение 5П, общей площадью 15 кв.м,   |                      |
|      | номер на поэтажном плане: 12; этаж: подвал,     |                      |
|      | литера А2                                       |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 16   | Здание ДК им. Малунцева, четырехэтажное с       | г. Омск,             |
|      | подвалом, общей площадью 7703,7 кв.м, литера А  | просп. Мира, 58      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 17   | Здание ДК им. Лобкова: двух-трехэтажное здание  | г. Омск,             |
|      | с подвалом, с тремя одноэтажными пристройками,  | ул. Лобкова, 5       |
|      | общей площадью 4240,1 кв.м, литеры А, А1, А2,   |                      |
|      | А3                                              |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 18   | Драматический театр - четырехэтажное здание с   | г. Омск,             |
|      | подвалом и тремя трехэтажными пристройками,     | ул. Ленина, 8а       |
|      | общей площадью 7422,9 кв.м, литеры А, А1, А2,   |                      |
|      | А3                                              |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 19   | Музей - четырехэтажное здание с одноэтажной     | г. Омск,             |
|      | пристройкой, общей площадью 1337,3 кв.м,        | ул. Ленина, 23       |
|      | литеры А, А1                                    |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 20   | Одноэтажное кирпичное строение - музей, общей   | г. Омск,             |
|      | площадью 312,1 кв.м, литера А                   | ул. Достоевского, 1  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 21   | Нежилое двухэтажное здание, общей площадью      | г. Омск,             |
|      | 523,4 кв.м, литера А                            | ул. Таубе, 7         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 22   | Нежилое трехэтажное здание, общей площадью      | г. Омск, угол        |
|      | 3911,7 кв.м, литера А                           | ул. Тарская и        |
|      |                                                 | ул. Ленина, 2/4      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 23   | Музей - двухэтажное здание с подвалом и         | г. Омск, ул.         |
|      | мезонином, общей площадью 244,3 кв.м, литеры    | Ч. Валиханова, 10    |
|      | А, А1                                           |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 24   | Здание КЮТ "Приборист", одноэтажное с           | г. Омск,             |
|      | подвалом, общей площадью 349,4 кв.м, литера А   | ул. Театральная, 34  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 25   | Омская областная станция юных техников, общей   | г. Омск,             |
|      | площадью 2392 кв.м, литера А, этажность 2,      | ул. Почтовая, 38     |
|      | подземная этажность 1                           |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 26   | Музыкальное училище: трехэтажное здание с       | г. Омск,             |
|      | подвалом, общей площадью 1645,2 кв.м, литера А  | просп. Маркса, 4а    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 27   | Музей изобразительных искусств - двухэтажное    | г. Омск,             |
|      | здание с подвалом и подземными складами, общей  | ул. Ленина, 3        |
|      | площадью 5382,3 кв.м, литеры А, а, а1, а2       |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 28   | Трехэтажное нежилое здание с подвалом и         | г. Омск,             |
|      | цокольным этажом, общей площадью 698 кв.м,      | ул. Чапаева, 111     |
|      | литера А                                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 29   | Административное здание, общей площадью 747,6   | г. Омск, ул.         |
|      | кв.м, литеры А, А1, А2, этажность 2             | Третьяковская, 43    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 30   | Трехэтажное здание медицинского колледжа,       | Омская область,      |
|      | площадью 907,8 кв.м, литера А                   | Тарский р-н,         |
|      |                                                 | г. Тара,             |
|      |                                                 | ул. Советская, 30    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 31   | Лечебный корпус N 5: трехэтажное здание с       | г. Омск,             |
|      | двумя трехэтажными пристройками, с подвалом,    | ул. Омская, 85       |
|      | общей площадью 3007,9 кв.м, литеры А, А1, А2    |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 32   | Центр-училище повышения квалификации            | г. Омск,             |
|      | работников здравоохранения, общей площадью      | ул. Декабристов, 35  |
|      | 1528,2 кв.м, литеры А - А3, этажность 3;        |                      |
|      | центр-училище повышения квалификации            |                      |
|      | работников здравоохранения, общей площадью      |                      |
|      | 912,1 кв.м, литера Б, этажность 3               |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 34   | Здание Западно-Сибирского отдела Русского       | г. Омск,             |
|      | географического общества, одноэтажное с         | ул. Музейная, 3      |
|      | подвалом, мезонином и одноэтажной пристройкой,  |                      |
|      | общей площадью 1063,8 кв.м, литеры А, А1, А2    |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 35   | Нежилое помещение 6П, общей площадью 857,5      | г. Омск,             |
|      | кв.м, номера на поэтажном плане: первый этаж:   | ул. Гагарина, 22     |
|      | 1 - 20, 152, 153, 157; второй этаж: 1 - 26,     |                      |
|      | 160, литера А, этаж 1, 2                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 36   | Нежилое помещение 2П, номера на поэтажном       | г. Омск,             |
|      | плане: 1, 2 (подвала), 16, 17 (первого этажа),  | ул. Ленина, 14       |
|      | 1 - 12, 14 (второго этажа), 1 - 21 (третьего    |                      |
|      | этажа), общей площадью 382,3 кв.м, находящееся  |                      |
|      | в нежилом строении, литеры И, И1                |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 38   | Административное здание, двухэтажное с          | г. Омск,             |
|      | подвалом, общей площадью 924,6 кв.м, литера Б   | ул. Волочаевская, 11 |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|    Раздел 2. Административные здания, в которых постоянно размещаются         |
|                 органы государственной власти Омской области                  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 39   | Нежилые помещения, составляющие трехэтажное     | г. Омск,             |
|      | строение с подвалом, цокольным этажом, общей    | ул. Красный Путь, 1  |
|      | площадью 10145,6 кв.м, литера А;                |                      |
|      | нежилые помещения, общей площадью 15137,7       |                      |
|      | кв.м, составляющие две одноэтажные и одну       |                      |
|      | четырехэтажную пристройки, с техническим и      |                      |
|      | специальным подвалами, с цокольным и            |                      |
|      | антресольным этажами, литеры А1, А2, А3, к      |                      |
|      | административному зданию                        |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 40   | Административное четырнадцатиэтажное здание с   | г. Омск,             |
|      | подвалом, общей площадью 7094,1 кв.м, литера А  | ул. Красный Путь, 5  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 41   | Нежилое трехэтажное здание с подвалом, общей    | г. Омск,             |
|      | площадью 1593,2 кв.м, литера А                  | ул. Красный Путь, 6  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 42   | Нежилые помещения, общей площадью 3491,8 кв.м   | г. Омск, ул.         |
|      | (1 - 3, 7 - 10 этажи, шестой этаж: 1 - 16, 18 - | Красный Путь, 109    |
|      | 25, 27), находящиеся в десятиэтажном            |                      |
|      | кирпичном административном здании, литера А     |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 43   | Административный корпус, общей площадью 1714,1  | г. Омск,             |
|      | кв.м, этажность 4, литера А;                    | ул. Кемеровская, 115 |
|      | гаражи - одноэтажное кирпичное строение с       |                      |
|      | одноэтажной кирпичной пристройкой, общей        |                      |
|      | площадью 2570 кв.м, литеры Б, Б1                |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 44   | Административное пятиэтажное здание с подвалом  | г. Омск,             |
|      | и пятиэтажной пристройкой, общей площадью       | ул. Орджоникидзе, 5  |
|      | 5098,5 кв.м, литеры А, А1                       |                      |

45

Нежилое здание, общей площадью 3613,1 кв.м, этажность 5, подземная этажность 1

г. Омск, ул. Яковлева, 6

| 46   | Административное пятиэтажное кирпичное здание   | г. Омск,             |
|      | с пятиэтажной кирпичной пристройкой и           | ул. П. Некрасова, 6  |
|      | подвалом, общей площадью 3569,1 кв.м, литеры    |                      |
|      | А, А1                                           |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 47   | Ветеринарная станция - двухэтажное здание с     | г. Омск,             |
|      | подвалом и двухэтажной кирпичной пристройкой,   | ул. 30 лет ВЛКСМ, 40 |
|      | общей площадью 618,6 кв.м, литеры А, А1         |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 48   | Управление профтехобразования: здание, общей    | г. Омск,             |
|      | площадью 2226 кв.м, литера А, этажность 3,      | ул. Куйбышева, 69    |
|      | подземная этажность 1                           |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 49   | Здание площадью 458 кв.м                        | г. Москва,           |
|      |                                                 | Большой Козловский   |
|      |                                                 | переулок, 14/15,     |
|      |                                                 | строение 1           |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 50   | Гаражи, административное здание - трехэтажное   | г. Омск,             |
|      | строение с двумя одноэтажными пристройками,     | ул. Чернышевского, 4 |
|      | общей площадью 5244,9 кв.м, литеры А, А1, А2    |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 51   | Здание четырехэтажное, общей площадью 3055,8    | г. Омск,             |
|      | кв.м, литера А, этажность 4, подземная          | ул. Куйбышева, 63    |
|      | этажность 1                                     |                      |

52

Нежилое помещение 2П, общей площадью 102,7 кв.м; нежилое помещение 3П, общей площадью 7,4 кв.м; нежилое помещение 4П, общей площадью 775,7 кв.м; нежилое помещение 5П, общей площадью 2844,1 кв.м

г. Омск, ул. Чкалова, 25

| 53   | Нежилое двухэтажное здание с одноэтажной        | г. Омск,             |
|      | пристройкой, общей площадью 1051,5 кв.м,        | ул. Булатова, 68     |
|      | литеры А, А1                                    |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
|    Раздел 3. Иные объекты, имеющие особое значение для Омской области         |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 54   | Двухэтажное здание Северного драматического     | Омская область,      |
|      | театра, общей площадью 3431,8 кв.м, литера А    | Тарский р-н,         |
|      |                                                 | г. Тара,             |
|      |                                                 | ул. Советская, 25    |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 55   | Концертный зал - трехэтажное здание с подвалом  | г. Омск,             |
|      | и одноэтажной пристройкой, общей площадью       | ул. Ленина, 27а      |
|      | 4905,8 кв.м, литеры А, А1                       |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 56   | Библиотека, общей площадью 20194,6 кв.м,        | г. Омск,             |
|      | литера А, этажность 13, подземная этажность 1   | ул. Красный Путь, 11 |
|      |                                                 |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 57   | Здание театра, четырехэтажное с подвалом,       | г. Омск, ул.         |
|      | общей площадью 11822,2 кв.м, литера А;          | 10 лет Октября, 2    |
|      | обслуживающий корпус - трехэтажное здание,      |                      |
|      | общей площадью 999,7 кв.м, литера Б             |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 58   | Здание театра - трехэтажное строение с          | г. Омск,             |
|      | одноэтажной кирпичной пристройкой, с подвалом,  | просп. Маркса, 4в    |
|      | общей площадью 5738,3 кв.м, литеры А, А1;       |                      |
|      | гараж - нежилое одноэтажное строение, общей     |                      |
|      | площадью 136,1 кв.м, литера Б                   |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 59   | ГУК "Омский государственный театр куклы,        | г. Омск,             |
|      | актера, маски "Арлекин", общей площадью 7000,9  | просп. Маркса, 41    |
|      | кв.м, литеры АБ - АБ5, этажность 6, подземная   |                      |
|      | этажность 1                                     |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 60   | Музей - двухэтажное здание с подвалом, общей    | г. Омск,             |
|      | площадью 4658,1 кв.м, литера Б                  | ул. Ленина, 23а      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 61   | Нежилое помещение N 5П: номера на поэтажном     | г. Омск,             |
|      | плане подвала: 1 - 14, первого этажа: 1 - 35,   | ул. Слободская, 29   |
|      | второго этажа: 1 - 32, третьего этажа: 1 - 32,  |                      |
|      | четвертого этажа: 1 - 20, выход на чердак: 1 -  |                      |
|      | 3, общей площадью 2467,8 кв.м, находящееся в    |                      |
|      | четырехэтажном здании с четырехэтажной          |                      |
|      | пристройкой, литеры А, А1                       |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 62   | Дворец культуры - трехэтажное здание с          | г. Омск,             |
|      | подвалом и тремя одноэтажными пристройками,     | ул. Красный Путь, 68 |
|      | общей площадью 2902 кв.м, литеры А, А1, А2, А3  |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 63   | Здание - контора, общей площадью 143,5 кв.м,    | Омская область,      |
|      | литера А, этажность 2;                          | Большереченский р-н, |
|      | здание - павильон для обезьян, общей площадью   | р.п. Большеречье,    |
|      | 335,2 кв.м, литера Б;                           | ул. Советов, 67      |
|      | здание - оттайка, общей площадью 12,2 кв.м,     |                      |
|      | литера Д;                                       |                      |
|      | здание - аквариум-террариум, общей площадью     |                      |
|      | 611,6 кв.м, литеры Ж, Ж1, Ж2;                   |                      |
|      | здание - для водоплавающих птиц, общей          |                      |
|      | площадью 526 кв.м, литера З;                    |                      |
|      | здание - столярная мастерская, общей площадью   |                      |
|      | 49,3 кв.м, литера И;                            |                      |
|      | здание - ветлечебница, общей площадью 66,7      |                      |
|      | кв.м, литера К;                                 |                      |
|      | здание - фазанарий, общей площадью 215,3 кв.м,  |                      |
|      | литера Л;                                       |                      |
|      | здание - гараж, павильон для копытных           |                      |
|      | животных, общей площадью 585,7 кв.м, литера     |                      |
|      | ММ1;                                            |                      |
|      | здание - теплица, общей площадью 203,4 кв.м,    |                      |
|      | литера О;                                       |                      |
|      | здание - павильон для хищных животных,          |                      |
|      | кормокухня, общей площадью 433,7 кв.м, литера   |                      |
|      | П;                                              |                      |
|      | здание - склад металлический, общей площадью    |                      |
|      | 222,1 кв.м, литера С;                           |                      |
|      | здание - слесарная мастерская, общей площадью   |                      |
|      | 10,7 кв.м, литера Ч;                            |                      |
|      | здание - овощехранилище, общей площадью 68      |                      |
|      | кв.м, литера Ш;                                 |                      |
|      | здание - павильон для морских котиков, общей    |                      |
|      | площадью 142,8 кв.м, литера У;                  |                      |
|      | здание - билетная касса, общей площадью 13,7    |                      |
|      | кв.м, литера Ф;                                 |                      |
|      | здание для гостей, общей площадью 46,4 кв.м,    |                      |
|      | литера Ц;                                       |                      |
|      | здание - сторожка, попугайник, общей площадью   |                      |
|      | 52,3 кв.м, литера Я - 1 П                       |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 64   | Здание - котельная, площадью 195,5 кв.м,        | Омская область,      |
|      | литера П                                        | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов,         |
|      |                                                 | территория зоопарка  |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 65   | Нежилое двухэтажное строение с цокольным        | г. Омск,             |
|      | этажом, общей площадью 598,3 кв.м, литера А     | бульвар Мартынова, 6 |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 66   | Здание - Дом ямщика, общей площадью 27,4 кв.м,  | Омская область,      |
|      | литера А                                        | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 47в     |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 67   | Здание - Детская церковь святого А. Невского,   | Омская область,      |
|      | общей площадью 42,6 кв.м, в том числе подвал    | Большереченский р-н, |
|      | 21,3 кв.м, литера А                             | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 47а     |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 68   | Здание - Крестьянская изба XIX века, общей      | Омская область,      |
|      | площадью 18,5 кв.м, литера А                    | Большереченский р-н, |
|      |                                                 | р.п. Большеречье,    |
|      |                                                 | ул. Советов, 47б     |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 69   | Дворец культуры, спорт. зал, бассейн - здание,  | г. Омск,             |
|      | общей площадью 5343,5 кв.м, литеры А, А1, А2,   | ул. 5-я Рабочая, 44  |
|      | А3, А4, этажность 3                             |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 70   | Нежилые помещения 2П, номера на поэтажном       | г. Омск, ул.         |
|      | плане: 1 - 17 (подвал); 1 - 46 (первый этаж);   | Красный Путь, 153    |
|      | 1 - 29 (второй этаж); 1 - 4 (третий этаж),      |                      |
|      | общей площадью 2523,5 кв.м, находящиеся в       |                      |
|      | нежилом строении, литера А                      |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 71   | Консультативно-диагностический центр, блок Д,   | г. Омск,             |
|      | пятиэтажное кирпичное здание с подвалом и       | ул. Ильинская, 9     |
|      | двухэтажной кирпичной пристройкой, общей        |                      |
|      | площадью 4563,7 кв.м, литеры А, А1;             |                      |
|      | нежилое двухэтажное здание - консультативно-    |                      |
|      | диагностический центр, общей площадью 859,6     |                      |
|      | кв.м, литера Б;                                 |                      |
|      | консультативно-диагностический центр, блок А -  |                      |
|      | пятиэтажное кирпичное здание с двумя            |                      |
|      | кирпичными пристройками, общей площадью 2066,3  |                      |
|      | кв.м, литеры В, В2, В3;                         |                      |
|      | консультативно-диагностический центр -          |                      |
|      | трехэтажное кирпичное здание, общей площадью    |                      |
|      | 964,4 кв.м, литера Д;                           |                      |
|      | блок Г - поликлиника - трехэтажное здание с     |                      |
|      | двухэтажной пристройкой, общей площадью 1459,3  |                      |
|      | кв.м, литеры Е, Е1;                             |                      |
|      | гараж поликлиники - одноэтажное здание с        |                      |
|      | одноэтажной пристройкой, общей площадью 296,9   |                      |
|      | кв.м, литеры Ж, Ж1;                             |                      |
|      | гараж - двухэтажное нежилое строение с          |                      |
|      | пристроем, общей площадью 274,8 кв.м, литеры    |                      |
|      | И - И1                                          |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 72   | Лечебно-физкультурный диспансер - нежилые       | г. Омск,             |
|      | помещения, номера на поэтажном плане 1П: 1 -    | ул. Масленникова, 9а |
|      | 53, общей площадью 741,2 кв.м, находящиеся на   |                      |
|      | первом этаже пятиэтажного жилого дома и         |                      |
|      | одноэтажной пристройки, литеры А, А1            |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 73   | Детская больница (фтизиопульмонологический      | г. Омск,             |
|      | профиль), блок Б - нежилое двухэтажное здание   | ул. Крыловская, 52   |
|      | с подвалом, общей площадью 1861,8 кв.м, литера  |                      |
|      | А;                                              |                      |
|      | 5 детская больница (фтизиопульмонологический    |                      |
|      | профиль), блок А - нежилое трехэтажное здание с |                      |
|      | подвалом, общей площадью 2166,8 кв.м, литера Б; |                      |
|      | хозяйственный блок с гаражом - нежилое          |                      |
|      | двухэтажное здание с одноэтажной пристройкой,   |                      |
|      | общей площадью 182,4 кв.м, литеры В, В1         |                      |
|——————|—————————————————————————————————————————————————|——————————————————————|
| 74   | Главный корпус областной клинической больницы - | г. Омск,             |
|      | девятиэтажное кирпичное здание с двумя          | ул. Березовая, 3     |
|      | одноэтажными пристройками, с подвалом, общей    |                      |
|      | площадью 17993,9 кв.м, литеры А, А1, А2;        |                      |
|      | здание поликлиники, общей площадью 5038,9       |                      |
|      | кв.м, литеры А, А1, этажность 4, подземная      |                      |
|      | этажность: подвал;                              |                      |
|      | водопроводная насосная станция, общей площадью  |                      |
|      | 38,8 кв.м, литера АА, этажность 1;              |                      |
|      | дизельная электростанция, общей площадью 27,1   |                      |
|      | кв.м, литера Аб, этажность 1;                   |                      |
|      | нежилое девятиэтажное здание с переходом -      |                      |
|      | лечебно-диагностический корпус, общей площадью  |                      |
|      | 19171,9 кв.м, литеры АБ, АБ1;                   |                      |
|      | нежилое одноэтажное здание - контрольно-        |                      |
