Постановление Главы администрации города Омска от 09.12.1993 № 1111-п

Об утверждении перечней объектов, передаваемых в муниципальную собственность, находящихся в ведении производственного объединения "Полет"

  
                     ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 9 декабря 1993 года N 1111-п
                                 г. Омск
              Об утверждении перечней объектов, передаваемых
           в муниципальную собственность, находящихся в ведении
                  производственного объединения "Полет"
       На основании ходатайства производственного объединения "Полет", всоответствии  с  постановлением  Главы администрации Омской области "Ореформировании представительных  органов  власти  и  органов  местногосамоуправления   в  области"  от  11.10.1993  N  379-п,  распоряжениемПрезидента РФ от 10.03.1993 N 114-рп и распоряжениями  Госкомимуществаот 27.01.1993 N 135-р и от 05.02.1993 N 217-р, постановляю:
       1. Принять предложение производственного  объединения  "Полет"  опередаче   в  муниципальную  собственность  объектов,  находящихся  набалансе объединения согласно:
       Приложению N 1.  Перечень предприятий,  организаций,  учреждений,имущества, передаваемых в муниципальную собственность.
       Приложению N  2.  Перечень  жилых помещений,  объектов инженернойинфраструктуры, передаваемых в муниципальную собственность.
       Приложению N   3.  Перечень  нежилых  помещений,  передаваемых  вмуниципальную собственность.
       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом (Скляров А.М.)оформить право муниципальной  собственности  на  указанные  объекты  вустановленном законом порядке.
       Глава администрации                                   Ю.Я. Шойхет
                                                          Приложение N 1
       Утверждено
       Постановлением Главы
       Администрации г. Омска
       от 9 декабря 1993 г. N 1111-п
       Согласовано
       Генеральный директор ПО "Полет"
       В.И. Зайцев
       "___" ______________ 1993 г.
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
            учреждений, предприятий и имущества, передаваемых
                      в муниципальную собственность|—————|——————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————|————————————||  N  |      Полное      |                                  |                  |  Остаточная  |   Средне-   |            || п/п |   наименование   |                                  |                  |  балансовая  |  списочная  |            ||     |   предприятия,   |  Юридический адрес предприятия,  |   Укрупненная    |  стоимость   | численность | Примечание ||     |    на балансе    |    место нахождения имущества    |  специализация   |   основных   |  персонала  |            ||     |     которого     |                                  |                  |    фондов    | за 1992 г.  |            ||     |    находятся     |                                  |                  | (по состоян. | всего чел.  |            ||     |   предприятие,   |                                  |                  |      на      |             |            ||     |    имущество     |                                  |                  | 01.01.1993)  |             |            ||—————|——————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————|————————————||  1  |        2         |                3                 |        4         |      5       |      6      |     7      ||—————|——————————————————|——————————————————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————|————————————|
    1.    Производственное   ул. Лермонтова, 136 "А"            Ясли-сад N 219        349120          30
          объединение
          "Полет"
    2.         -"-           ул. 75-й Гв. бриг., 14                 -"-   N 8         199729          30
    3.         -"-           ул. Юбилейная, 5 "А"                   -"-   N 38        211633          32
    4.         -"-           Л. Чайкиной, 20                        -"-   N 130       101461          18
    5.         -"-           20 лет РККА, 270 "А"                   -"-   N 173        81178          21
    6.         -"-           4-я Транспортная, 4                    -"-   N 199        36383          19
    7.         -"-           Б. Хмельницкого, 210                   -"-   N 230        55200          18
    8.         -"-           Романенко, 21                          -"-   N 32       7633068          63
    9.         -"-           20 лет РККА, 65                        -"-   N 37       1487233          51
    10.        -"-           75-й Гвард. бр., 1 "В"                 -"-   N 311       722021          61
    11.        -"-           пр. Маркса, 33                         -"-   N 29         48183          16
    12.        -"-           Пархоменко, 7                      ДЮСШ "Юность"          42635
    13.   Производственное   ул. 75-й Гвард. бриг., 10          Административн.
          объединение        285 кв.м                           помещение ЖКО          28720          80
          "Полет"
    14.        -"-           9-я Линия, 165-18     32 кв.м           -"-                2782          25
    15.        -"-           Пр. Маркса, 33        65 кв.м           -"-                6240          20
    16.        -"-           20 лет РККА, 21       20 кв.м           -"-                1397          30
    17.        -"-           20 лет РККА, 222      49 кв.м           -"-                3435          73
    18.        -"-           8-я Линия, 217        38 кв.м           -"-                2415           5
    19.        -"-           Б. Хмельниц., 220    136 кв.м           -"-               10438          30
    20.        -"-           9-я Линия, 165 "А"   237 кв.м      Производственные       28907          12
                                                                помещения ЖКО
    21.        -"-           Б. Хмельниц., 222     67 кв.м           -"-                3903           4
    22.        -"-           7-я. Линия, 167      515 кв.м           -"-               46107          15
    23.        -"-           Пр. Маркса, 33       135 кв.м           -"-               12960           7
    24.        -"-           Красных Зорь, 54 "А" 377 кв.м           -"-               31844           9
    25.        -"-           п. Чкалова, 1 "А"    187 кв.м           -"-               22452           7
    26.        -"-           Пархоменко, 9        443 кв.м           -"-               21922           8
    27.        -"-           20 лет РККА, 222      40 кв.м           -"-                2804
    28.        -"-           Индустриальная, 4 "В"              Ремонтно-строит.      663406          93
                                                                управление
                                                                ремонт жилья
    29.        -"-           20 лет РККА, 21      380 кв.м      Гараж                 302025
       Зам. генерального директора                         Г.Д. Копейкин
       Гл. бухгалтер                                    П.Ф. Александров
                                                          Приложение N 2
       Утверждено
       Постановлением Главы
       Администрации г. Омска
       от 9 декабря 1993 г. N 1111-п
       Согласовано
       Генеральный директор ПО "Полет"
       В.И. Зайцев
       "___" ______________ 1993 г.
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
           жилых помещений, объектов инженерной инфраструктуры,
          передаваемых в муниципальную собственность ПО "Полет"|——————|————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————||  N   |                            |                               |   Полезная площадь  |            |            || п/п  | Адрес помещения (объекта)  |          Наименование         |    дома - кв.м,     | Балансовая | Остаточная ||      |                            | (жилой дом, объект инженерной | коммуникации - п.м. | стоимость, | стоимость, ||      |                            |        инфраструктуры)        |    Объекты (ед.)    |    руб.    |    руб.    ||——————|————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————||  1   |             2              |                3              |          4          |      5     |      6     ||——————|————————————————————————————|———————————————————————————————|—————————————————————|————————————|————————————|
                                               I. ЖИЛОЙ ФОНД
      1.   644021, г. Омск      234               жилой дом                     854              96013        47046
           ул. Б. Хмельницкого,
      2.       -"-              232                  -"-                        863              93082        48403
      3.       -"-              230                  -"-                        876              96651        47359
      4.       -"-              228                  -"-                        868              92886        45514
      5.       -"-              224                  -"-                        893              95642        55472
      6.       -"-              222                  -"-                        808              90524        47072
      7.       -"-              216                  -"-                       3562             416163       237213
      8.       -"-              220                  -"-                       3067             420351       235397
      9.       -"-              200                  -"-                        540              64913        27263
     10.       -"-              204                  -"-                        339              65497        22924
     11.       -"-              198                  -"-                        541              58675        39899
     12.   ул. Б. Хмельницкого, 202                жилой дом                    531              59008        38945
     13.       -"-              192                  -"-                        694              73713        46439
     14.       -"-              190                  -"-                        691              70706        50201
     15.       -"-              188                  -"-                        691              65376        46417
     16.       -"-              186                  -"-                        704              80835        50118
     17.       -"-              182                  -"-                        712              75695        46931
     18.       -"-              184                  -"-                        691             780071       553850
     19.       -"-              180                  -"-                        684              73757        44254
     20.       -"-              162                  -"-                       3667             565291       390051
     21.   ул. 3-я Транспортная, 19                  -"-                        702              71414        30708
     22.       -"-               21                  -"-                        706              70178        33683
     23.   ул. 8-я Линия,       166                  -"-                        534              58870        29435
     24.       -"-              172                  -"-                        520              57298        42401
     25.       -"-              174                  -"-                        530              58494        27492
     26.       -"-              180                  -"-                        522              73757        34666
     27.       -"-              199                  -"-                        542              65384        27461
     28.       -"-              215                  -"-                        525              59345        36200
     29.       -"-              217                  -"-                        691              71990        43914
     30.   ул. 4-я Транспортная,  3                  -"-                        395              30738        16598
     31.       -"-                5                  -"-                        301              30334        16077
     32.       -"-                7                  -"-                        303              31902        16908
     33.       -"-                9                  -"-                        300              30738        15984
     34.   ул. 9-я Линия,       163                жилой дом                    702              77195        48633
     35.       -"-              165                  -"-                       1001             108809        87047
     36.       -"-              167                  -"-                       1039             111645        66987
     37.       -"-              169                  -"-                        700              82045        47586
     38.   ул. Масленникова,     66                  -"-                       7719            5579499      5490228
     39.       -"-               45                  -"-                       4971             922100       894437
     40.   ул. 20 лет РККА,      10                  -"-                      12855            2118538      2059219
     41.   ул. 20-я Линия,      167                  -"-                        402              38904        21397
     42.       -"-              169                  -"-                        400              39739        21857
     43.       -"-              171                  -"-                        401              38604        21232
     44.       -"-              173                  -"-                        404              39739        16287
     45.       -"-              175                  -"-                        407              40440        21433
     46.   ул. Масленникова,    203                  -"-                        406              39739        21459
     47.       -"-              205                  -"-                        396              39220        21179
     48.       -"-              207                  -"-                        399              39366        20864
     49.       -"-              209                  -"-                        401              39414        20101
     50.       -"-              211                  -"-                        422              41261        21456
     51.       -"-              213                  -"-                        420              41961        23079
     52.       -"-              215                  -"-                        430              40950        20475
     53.       -"-              217                  -"-                        426              41626        24559
     54.       -"-              225                  -"-                        425              42114        21057
     55.       -"-              227                  -"-                        426              42114        14740
     56.       -"-              229                  -"-                        426              42966       150038
     57.       -"-              237                  -"-                        926             114451        80116
     58.   ул. Масленникова, 237 "А"               жилой дом                    929             114873        80411
     59.       -"-              179                  -"-                       4194            1070545      1019159
     60.       -"-              181                  -"-                       4127            1226384      1187140
     61.       -"-              183                  -"-                       4176            1136992      1100609
     62.       -"-              185                  -"-                       6390            2875278      2207020
     63.   ул. 27-я Линия,       43                  -"-                       1507             204989       143493
     64.       -"-               45                  -"-                        935             122932        81135
     65.       -"-               47                  -"-                        935             115744        86114
     66.   ул. 20 лет РККА,     272                  -"-                       1458             193259       135281
     67.       -"-              218                  -"-                        373              44286        29229
     68.       -"-              222                  -"-                        417              43737        29232
     69.       -"-            234 "А"                -"-                        407              39894        21543
     70.       -"-              236                  -"-                        398              37698        19980
     71.       -"-              238                  -"-                        424              41882        23035
     72.   ул. 20 лет РККА,     264                  -"-                        419              41041        21371
     73.       -"-              270                  -"-                        937             109538        79963
     74.       -"-            272 "А"                -"-                        918             133215        84232
     75.       -"-            202 "А"                -"-                       7679            1438363      1391590
     76.       -"-              206                  -"-                       7671            1289777      1217550
     77.       -"-              210                  -"-                      12828            2926468      1832072
     78.   пос. Чкалова,  коттедж 3                  -"-                         68               9367         4590
     79.        -"-               4                  -"-                         68               9280         3990
     80.        -"-               5                  -"-                        131              16151         7107
     81.        -"-               9                  -"-                        146              17289         8299
     82.        -"-              10                  -"-                        120              11422         6853
     83.        -"-              11                  -"-                         69              11231         4830
     84.   пос. Чкалова,         12               жилой дом                      71               9118         3828
     85.        -"-              15                  -"-                         70               9184         4044
     86.        -"-              16                  -"-                         90               8702         4090
     87.        -"-         17, кв. 2                -"-                        117              15097         9059
     88.        -"-              18                  -"-                         90              11657         6528
     89.        -"-              19                  -"-                         68              17291         7609
     90.        -"-              21                  -"-                         71               9480         4172
     91.   ул. Бердникова,       20                  -"-                         79               9604         4610
     92.   4-й Енисейский пер.,   4                  -"-                         79               9126         5841
     93.        -"-               6                  -"-                         91               9092         4637
     94.        -"-               8                  -"-                         77               9157         4945
     95.        -"-              10                  -"-                         61               9025         4423
     96.        -"-              26                  -"-                         62               9227         5075
     97.   пр. Космический,     101/1                -"-                       6421            1310391      1237010
     98.        -"-             105                  -"-                       6348            1253201      1174250
     99.   ул. П. Осминина,    17 "Б"                -"-                       4641             691001       608081
    100.        -"-            17 "Б"                -"-                       4745             569342       512408
    101.   ул. Ермолаева,      12                    -"-                       4726             660690       607835
    102.   ул. Олимпийская,     6 "А"                -"-                       3363             448589       394759
    103.        -"-             7                    -"-                       4550             570209       541699
    104.   ул. 50 лет ВЛКСМ,    6                    -"-                       4791             581317       511559
    105.        -"-            10                    -"-                       4689             591227       538017
    106.        -"-            13 "А"                -"-                       2653             488420       439578
    107.        -"-            14 "В"                -"-                       5542             697749       641930
    108.        -"-             5 "В"                -"-                       4661             854883       825196
    109.   Космический пр.,    97 "В"             жилой дом                    7790            1549030      1518462
    110.        -"-            97 "Г"                -"-                       3329            3634970      1450418
    111.   ул. 75-й Гвард. бригады,                  -"-                       6435            1009416       912609
                                1 "А"
    112.        -"-             1 "Б"                -"-                      11174            1747116      1612589
    113.        -"-             1 "Б"                -"-                      13611            2492588      2448610
    114.        -"-            10                    -"-                       4296             534476       432926
    115.        -"-            10 "А"                -"-                       4766             509368       448244
    116.        -"-            10 "Б"                -"-                       4698             645503       568043
    117.        -"-            12 "Б"                -"-                       4704             530987       440720
    118.        -"-            14                    -"-                       4684             517370       501849
    119.        -"-            14 "А"                -"-                       5612             642629       571940
    120.        -"-            16                    -"-                       4689             626934       539164
    121.        -"-            20 "А"                -"-                       4696             565144       519933
    122.        -"-            22                    -"-                       3127             594931       541388
    123.   ул. Пархоменко,      1                    -"-                       1502             161069       122413
    124.        -"-             2                    -"-                       1503             161069       115970
    125.        -"-             3                    -"-                       1375             153944       110840
    126.        -"-             4                    -"-                       1272             157712       100936
    127.        -"-             6                    -"-                       1399             163943       101645
    128.        -"-             8                    -"-                       1399             141192       98835
    129.        -"-            11                    -"-                       1441             144857       105746
    130.        -"-            12                    -"-                       1425             143314        98887
    131.   ул. Пархоменко,     13                 жилой дом                    2016             192369       134659
    132.        -"-            14                    -"-                       2065             192675       136800
    133.   Космический пр.,     3                    -"-                       3190             382682       294666
    134.        -"-             5                    -"-                       2414             307104       227257
    135.        -"-             7                    -"-                       3119             366059       289187
    136.        -"-             9                    -"-                       3087             368544       272723
    137.        -"-            16 "А"                -"-                       3241             475031       429429
    138.        -"-            18 "А"                -"-                       3570             557634       490718
    140.        -"-            21                    -"-                       1587             192241       148026
    141.        -"-            53                    -"-                       1618             194678       151849
    142.        -"-            67                    -"-                       2574             282586       231721
    143.   ул. 9-я Линия,     157                    -"-                       1384             149447        94152
    144.   ул. 20 лет РККА,   208                    -"-                       7667            1642276      1561805
    145.   пр. Маркса,         12                    -"-                       2984             549450       324176
    146.        -"-            14                    -"-                       4790             512646       358852
    147.        -"-            16                    -"-                       3348             377338       241497
    148.        -"-            33                    -"-                       3182             576371       305477
    149.        -"-            45                    -"-                      13043            1056644       655686
    150.   ул. Масленникова,   64                    -"-                       6417            2373314      2259395
    151.   ул. Куйбышева,      134/1                 -"-                       3619             880080       837837
    152.   ул. 20 лет РККА,    61                    -"-                       8083            3920069      3825988
    153.        -"-            61/1                  -"-                       5418            3920069      3825988
    154.        -"-            63                    -"-                       5423            4326962       422345
           ул. Красных Зорь,   54                    -"-                       3142             347596       236366
                -"-            56                    -"-                       1157             135763        92319
    155.   ул. 20 лет РККА,    63/1               жилой дом                    8076            4326962      4223115
    156.        -"-            19/1                  -"-                        668             76807        54533
    157.        -"-            19/2                  -"-                        662             78730        56456
    158.        -"-            19/3                  -"-                        663             66638        43315
    159.        -"-            19/4                  -"-                        673             74095        52609
    160.        -"-            19/5                  -"-                        658             75616        40833
    161.        -"-            19/6                  -"-                        733             82136        51746
    162.        -"-            21/1                  -"-                        414             42506        28905
    163.        -"-            21/3                  -"-                        415             56814        39770
    164.        -"-            23/1                  -"-                        417             43566        33111
    165.        -"-            23/2                  -"-                        419             44632        30350
    166.        -"-            23/3                  -"-                        423             42506        28054
    167.   ул. Омская,         114/3                 -"-                       6153            2875390      2737372
    168.   ул. Съездовская,    144                   -"-                       2329             848169       827810
    169.        -"-            146                   -"-                       2412             715936       698750
    170.   ул. Б. Хмельницкого, 126                  -"-                       3963             477720       348736
    171.        -"-             130                  -"-                       3910             481598       356383
    172.        -"-             132                  -"-                       1922             279164       175874
    173.        -"-             134                  -"-                       1928             285803       182914
    174.        -"-             136                  -"-                       1410             137417       90696
    175.        -"-             138                  -"-                       1392             134680       86196
    176.   ул. Машиностроительная, 7                 -"-                       3359             881176       867078
    177.   ул. Б. Хмельницкого, 238                  -"-                       3400            2735000      2735000
                                           II. ВОДОПРОВОД НАРУЖНЫЙ
    178.   ул. 8-я Линия,       199        труба стальн. диам. 50               9               На балансе ПУВКХ
                                                                                               на обслуживании ЖКО
                                                                                                     "Полет"
    179.        -"-             174                  -"-                        20                     - " -
    180.        -"-             172                  -"-                        20                     - " -
    181.        -"-             166                  -"-                        20                     - " -
    182.   ул. Б. Хмельницкого, 196                  -"-                        20                     - " -
    183.        -"-             200                  -"-                        23                     - " -
    184.        -"-             204                  -"-                        23                     - " -
    185.        -"-             198                  -"-                         8                     - " -
    186.        -"-             202                  -"-                        36                     - " -
    187.        -"-             192                  -"-                        36                     - " -
    188.        -"-             190                  -"-                        43                     - " -
    189.        -"-             188                  -"-                        35                     - " -
    190.        -"-             186                  -"-                         7                     - " -
    191.        -"-             184      труба стальн. диам. 50/100            7/48                    - " -
    192.        -"-             220           -"-   диам. 100                    6                     - " -
    193.        -"-             222           -"-   диам. 50                    17                     - " -
    194.        -"-             224           -"-   диам. 50                    15                     - " -
    195.        -"-             228           -"-   диам. 50                    12                     - " -
    196.        -"-             230           -"-   диам. 50                    10                     - " -
    197.        -"-             232           -"-   диам. 50                    58                     - " -
    198.        -"-             234           -"-   диам. 76                    27                     - " -
    199.        -"-             216           -"-   диам. 100                    6                     - " -
    200.        -"-             182           -"-   диам. 50/150               7/53                    - " -
    201.   ул. Б. Хмельницкого, 180      труба стальн. диам. 50/150            23/53            На балансе ПУВКХ
                                                                                                 на обслуживании
                                                                                                   ЖКО "Полет"
    202.        -"-             162          -"-             150                14                     - " -
    203.   ул. 4-я Транспортная, 3           -"-              50                13                     - " -
    204.        -"-              5           -"-             100                52                     - " -
    205.        -"-              7           -"-             100                33                     - " -
    206.        -"-              9           -"-              50                50                     - " -
    207.   ул. 3-я Транспортная, 19          -"-              50                19                     - " -
    208.        -"-              21          -"-              50                 9                     - " -
    209.   ул. 9-я Линия,       163          -"-              50                 9                     - " -
    210.        -"-             165          -"-              50                10                     - " -
    211.        -"-             167          -"-              50                10                     - " -
    212.        -"-             169          -"-              50                 7                     - " -
    213.   ул. 8-я Линия,       215          -"-              50                 8                     - " -
    214.        -"-             217          -"-              50                 8                     - " -
    215.        -"-             180          -"-              50                19                     - " -
    216.   ул. Б. Хмельницкого, 176          -"-             100                27                     - " -
    217.   ул. 4-я Транспортная,             -"-             100                28                     - " -
                                1 "А"
    218.        -"-               1          -"-             100                129                    - " -
    219.   ул. Б. Хмельницкого, 232          -"-             100                49                     - " -
                               "А"
    220.        -"-             218          -"-             150                29                     - " -
    221.   ул. 9-я Линия,       161          -"-              50                 9                     - " -
    222.   ул. 2-я Транспортная, 24          -"-             100                31                     - " -
                                "А"
    223.        -"-              24          -"-              50                18                     - " -
    224.   ул. Б. Хмельницкого, 157          -"-              50                27                     - " -
    225.   Пр. Маркса,           45       труба стальн. диам. 76                62              На балансе ПУВКХ
                                                                                                 на обслуживании
                                                                                                   ЖКО "Полет"
    226.        -"-              33          -"-              50                13                     - " -
    227.        -"-              12          -"-              50                 5                     - " -
    228.        -"-              14          -"-              76                15                     - " -
    229.        -"-              16          -"-              50                 5                     - " -
    230.   ул. Б. Хмельницкого, 126          -"-             100                17                     - " -
    231.        -"-             130          -"-             100                16                     - " -
    232.        -"-             132          -"-             100                17                     - " -
    233.        -"-             134          -"-             100                 9                     - " -
    234.        -"-             136          -"-             100                15                     - " -
    235.        -"-             138          -"-             100                15                     - " -
    236.   ул. 20 лет РККА,      19          -"-             100                29                     - " -
                              корп. 2
    237.        -"-          19 -"- 4        -"-              50                30                     - " -
    238.        -"-          19 -"- 6        -"-              50                30                     - " -
    239.        -"-          19 -"- 1        -"-              50                 8                     - " -
    240.        -"-          19 -"- 3        -"-              50                12                     - " -
    241.        -"-          19 -"- 5        -"-              50                10                     - " -
    242.        -"-          23 -"- 3        -"-              50                54                     - " -
    243.        -"-          23 -"- 1        -"-              50                33                     - " -
    244.        -"-          21 -"- 1        -"-              50                35                     - " -
    245.        -"-          21 -"- 3        -"-              50                29                     - " -
    246.        -"-          23 -"- 2        -"-              50                 8                     - " -
    247.   ул. Красных Зорь,    54           -"-             100                15                     - " -
    248.        -"-             56           -"-             100                12                     - " -
    249.   ул. 20 лет РККА,     21/4      труба стальн. диам. 50                12                     - " -
    250.        -"-             21/2         -"-              50                11                     - " -
    251.        -"-             19           -"-             100                 8
    252.        -"-             21           -"-          50/100               5/60                    - " -
    253.        -"-             23           -"-              50                66                     - " -
    254.                                     -"-              50                20                     - " -
    255.   ул. Б. Хмельницкого, 142          -"-              50                47                     - " -
    256.   ул. Красных Зорь,  54 "А"         -"-              76                43                     - " -
    257.   ул. Лермонтова,   136 "А"         -"-             150                55                     - " -
    258.   ул. 20-я Линия,   167             -"-              50                14                     - " -
    259.        -"-          169             -"-              50                 5                     - " -
    260.        -"-          171             -"-          50/100               18/21                   - " -
    261.        -"-          173             -"-              50                 8                     - " -
    262.        -"-          175             -"-              50                 8                     - " -
    263.   ул. Масленникова, 215             -"-              50                24                     - " -
    264.   ул. 20 лет РККА,  222             -"-              50                 7                     - " -
    265.        -"-          234 "А"         -"-              50                 8                     - " -
    266.        -"-          236             -"-          50/100               10/14                   - " -
    267.        -"-          238             -"-              50                11                     - " -
    268.        -"-          264             -"-          50/100               10/23                   - " -
    269.        -"-          218             -"-              50                 8                     - " -
    270.   ул. Масленникова, 213             -"-              50                54                     - " -
    271.        -"-          211             -"-              50                30                     - " -
    272.        -"-          217             -"-              50                30                     - " -
    273.   ул. Масленникова, 225          труба стальн. диам. 50/100           22/24                   - " -
    274.        -"-          227             -"-              50                19                     - " -
    275.        -"-          229             -"-              50                28                     - " -
    276.        -"-          203             -"-              50                 9                     - " -
    277.        -"-          205             -"-              50                 8                     - " -
    278.        -"-          207             -"-              50                 8                     - " -
    279.        -"-          209             -"-              50                20
    280.   ул. 27-я Линия,    43             -"-              50                48                     - " -
    281.        -"-           45             -"-              50                12                     - " -
    282.        -"-           47             -"-              50                29                     - " -
    283.   ул. Масленникова, 237             -"-              50                18                     - " -
    284.        -"-          237 "А"         -"-              50                 8
    285.   ул. 20 лет РККА,  272             -"-          50/100               11/30                   - " -
    286.        -"-          272 "А"         -"-          50/100               14/54                   - " -
    287.        -"-          270             -"-          100/76               10/51                   - " -
    288.   ул. Пархоменко,     1             -"-              50                20                     - " -
    289.        -"-            2             -"-              50                10                     - " -
    290.        -"-            3             -"-              50                20                     - " -
    291.        -"-            4             -"-              50                10                     - " -
    292.        -"-            5             -"-              50                20                     - " -
    293.        -"-            6             -"-              50                10                     - " -
    294.        -"-            7             -"-              50                20                     - " -
    295.        -"-            8             -"-              50                10                     - " -
    296.        -"-            9             -"-              50                48                     - " -
    297.   ул. Пархоменко,    10         труба стальн. диам. 100                58              На балансе ПУВКХ
                                                                                                на обслуживании
                                                                                                   ЖКО "Полет"
    298.        -"-           11             -"-              50                20                     - " -
    299.        -"-           12             -"-              50                10                     - " -
    300.        -"-           13             -"-              50                20                     - " -
    301.        -"-           14             -"-              50                10                     - " -
    302.   ул. Романенко,      7 "Б"         -"-             150                50                     - " -
    303.   ул. Б. Хмельницкого               -"-             100                60                     - " -
           стадион "Юность"
    304.   ул. Куйбышева,    134             -"-             150                133             88008        88008
    305.   ул. Масленникова,  64             -"-             150                107             261368       261368
    306.   ул. Омская,       114             -"-             100                161             140728       140200
    307.   ул. П. Осминина,   17 "Б"         -"-             100                42              111685       98263
    308.         -"-          17 "В"         -"-             100                12              56934        51241
    309.   ул. Олимпийская,    6 "А"         -"-             100                65              44858        44858
    310.         -"-           7             -"-             100                55              14000        13300
    311.   ул. Ермолаева,     12             -"-             150                62               5687         5232
    312.   ул. 50 лет ВЛКСМ,   6             -"-             100                19              58131        51156
    313.         -"-          10             -"-             100                11              58578        53307
    314.         -"-          14 "В"         -"-             100                12              69779        64197
    315.         -"-          13 "А"         -"-             100                54              86280        86280
    316.         -"-           5 "В"         -"-             100                10              86137        86137
    317.   ул. 75-й Гвардейской бр.,         -"-             150                107             23318        20080
                               1 "А"
    318.         -"-           1 "Б"         -"-             150                48              174711       174711
    319.         -"-           1 "В"         -"-             150                63              62693        53917
    320.   75-й Гвардейской бр., 10       труба стальн. диам. 100               14              52103        42204
    321.         -"-          10 "А"         -"-              100               34              50443        44390
    322.         -"-          10 "Б"         -"-              100               20              64550        56804
    323.         -"-          12 "Б"         -"-              100               16              53098        44071
    324.         -"-          14             -"-              100               14              51737        45011
    325.         -"-          14 "А"         -"-              100                7              64262        57193
    326.         -"-          16             -"-              100               84              62693        53917
    327.         -"-          20 "А"         -"-              100               132             56514        51993
    328.         -"-          22             -"-              150               96              59493        59493
    329.   Космический пр.,  101             -"-              150               46              95633        95633
    330.         -"-         105             -"-              150               189             89222        89222
    331.   ул. Машиностроительн., 7       труба чугунная диам. 200              196             283661       283661
    332.   Космический пр.,     3            -"-               100              15               2635         2029
    333.         -"-            5            -"-               125              50               2201         1629
    334.         -"-            7            -"-               100              12               1860         1469
    335.         -"-            9            -"-               100              18               756          560
    336.         -"-           21            -"-               100              12               540          416
    337.         -"-           53            -"-               100              12               945          819
    338.         -"-           67            -"-               100              12               297          238
    339.   п. Чкалова коттеджи               -"-            100/50            350/92             4699         3055
                                              III. КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ
    340.   ул. 8-я Линия,     199         труба чугунная диам. 150              52               1552         652
    341.         -"-          174            -"-               -"-              38               1553         730
    342.         -"-          172            -"-               -"-              50               1552         1148
    343.         -"-          166            -"-               -"-              49               1553         776
    344.   ул. Б. Хмельницкого, 196          -"-               -"-              52               859          429
    345.         -"-            200          -"-               -"-              77               858          360
    346.         -"-            204          -"-               -"-              51               859          301
    347.         -"-            198          -"-               -"-              50               3405         2315
    348.         -"-            202          -"-               -"-              59               3270         2158
    349.         -"-            192          -"-               -"-              29               1260         794
    350.         -"-            190          -"-               -"-              35               4569         3244
    351.         -"-            188          -"-               -"-              79               2750         1952
    352.         -"-            186          -"-           150/200             41/33             1370         849
    353.         -"-            184          -"-               150              32               1870         1242
                                                                                                 1750         1103
    354.         -"-            220          -"-               200              95               1970         957
    355.         -"-            222          -"-           150/200             94/40             1840
                                                                                                 2180         940
    356.         -"-            224          -"-               150              185              1670         1446
    357.         -"-            228          -"-               150              57               2952         1446
    358.         -"-            230          -"-               150              49               3108         1523
    359.         -"-            232          -"-               150              31               1865         970
    360.         -"-            234          -"-               150              51               1352         957
    361.         -"-            216          -"-               200              115              2750         1567
    362.   ул. Б. Хмельницкого, 182       труба чугунная диам. 150              119              1150         713
    363.         -"-            180          -"-               150              62               1005         607
    364.         -"-            162          -"-               150              105              710          490
    365.   ул. 4-я Транспортная,  3          -"-               150              43               875          472
    366.         -"-              5          -"-               150              59               836          443
    367.         -"-              7          -"-               150              54               1961         1039
    368.         -"-              9          -"-               150              28               1177         612
    369.   ул. 3-я Транспортная, 19          -"-               150              112              1312         564
    370.         -"-             21          -"-               150              72               1312         630
    371.   ул. 9-я Линия,       163          -"-               150              52               955          602
    372.         -"-            165          -"-               200              125              768          614
    373.         -"-            167          -"-               200              74               520          312
    374.         -"-            169          -"-               150              52               860          499
    375.   ул. 8-я Линия,       215          -"-               150              25               1190         671
    376.         -"-            217          -"-               150              48               1205         735
    377.         -"-            180          -"-               150              45               1280         602
    378.   ул. Б. Хмельницкого, 176          -"-               150              37               2010         1307
    379.   ул. 4-я Транспортная,  1          -"-               150              45               883          374
    380.         -"-            1 "А"        -"-               150              130              3133         2131
    381.   ул. Б. Хмельницкого,              -"-               150              88               7315         4023
                              232 "А"
    382.         -"-            218          -"-               150              65               3260         2119
    383.   ул. 9-я Линия,       161          -"-               150              39               232          128
    384.   ул. 2-я Транспортная,             -"-               150              151              3120         1966
                               24 "А"
    385.         -"-             24          -"-               150              97               3120         1966
    386.   Ул. Б. Хмельницкого, 157       труба чугунная диам. 150              107              2850         1796
