Постановление Администрации города Омска от 31.10.2012 № 1449-п
О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 1 апреля 2009 года N 242-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы города Омска "Молодежь города Омска" на 2012 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Администрации города Омска
от 10.01.2014 г. N 2-п
от 31 октября 2012 года N 1449-п
г. Омск
О внесении изменений в постановление Администрации
города Омска от 1 апреля 2009 года N 242-п "Об
утверждении долгосрочной целевой программы города
Омска "Молодежь города Омска" на 2012 - 2015 годы"
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставомгорода Омска, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Омска от 1 апреля2009 года N 242-п "Об утверждении долгосрочной целевой программыгорода Омска "Молодежь города Омска" на 2012 - 2015 годы" следующиеизменения:
1) пункт 5 исключить;
2) в приложении "Долгосрочная целевая программа города Омска"Молодежь города Омска" на 2012 - 2015 годы":
- в Паспорте долгосрочной целевой программы города Омска"Молодежь города Омска" на 2012 - 2015 годы:
строку "Основные целевые индикаторы Программы" изложить вследующей редакции:"|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Основные целевые | - количество участников мероприятий по |
| индикаторы Программы | профилактике негативных социальных явлений в |
| | молодежной среде, правовой защите и социальной |
| | адаптации молодежи; |
| | - количество инновационных проектов и методов, |
| | реализованных специалистами по работе с детьми и |
| | молодежью в муниципальных учреждениях, |
| | подведомственных департаменту по делам молодежи |
| | Администрации города Омска; |
| | - количество подростково-молодежных клубов по |
| | месту жительства и муниципальных социальных |
| | центров для молодежи города Омска с улучшенной |
| | материально-технической базой; |
| | - количество коллективов, кружков, секций, клубов |
| | по интересам в муниципальных учреждениях, |
| | подведомственных департаменту по делам молодежи |
| | Администрации города Омска; |
| | - количество форумов, проектов, акций героико- |
| | патриотической направленности; |
| | - количество участников мероприятий по |
| | гражданско-патриотическому и духовно- |
| | нравственному становлению подростков и молодежи; |
| | - количество оказанных молодым семьям |
| | информационных услуг, способствующих социализации |
| | семьи; |
| | - количество досуговых площадок для детей; |
| | - количество участников мероприятий, направленных |
| | на интеллектуальное и творческое развитие |
| | подростков и молодежи; |
| | - количество участников мероприятий, направленных |
| | на пропаганду здорового образа жизни и социальных |
| | ценностей в подростково-молодежной среде; |
| | - количество структур студенческого и молодежного |
| | самоуправления, детских и молодежных объединений; |
| | - количество респондентов, получивших |
| | информационные консультации по трудоустройству; |
| | - количество молодежных проектов, направленных на |
| | подготовку к празднованию 300-летия основания |
| | города Омска; |
| | - количество публикаций, посвященных реализации |
| | молодежной политики в городе Омске, в печатных и |
| | электронных средствах массовой информации |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|";
строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить вследующей редакции:"|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники | Формирование финансовых средств на реализацию |
| финансирования | мероприятий Программы планируется за счет средств |
| Программы | бюджета города Омска. |
| | Всего на 2012 - 2015 годы потребуется 39604,2 тыс. |
| | руб., в том числе: |
| | - на 2012 год - 7569,2 тыс. руб.; |
| | - на 2013 год - 10088,0 тыс. руб.; |
| | - на 2014 год - 10910,0 тыс. руб.; |
| | - на 2015 год - 11037,0 тыс. руб. |
| | Объем финансирования будет уточняться при |
| | формировании бюджета города Омска на |
| | соответствующий год |
|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|";
- в разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
в подразделе 1 "Мероприятия, направленные на профилактикунегативных социальных явлений в молодежной среде, правовую защиту исоциальную адаптацию молодежи":
в строке 1.4 слова "2012 год - 35,0 тыс. руб." исключить, цифры"95,0" заменить цифрами "60,0";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "235,0"заменить цифрами "200,0";
строку "2012 год" исключить;
в подразделе 2 "Мероприятия, направленные на развитие системысоциальных служб для молодежи и подростково-молодежных клубов по местужительства":
в строке 2.1 цифры "2680,0", "2925,0", "3113,0" исключить, цифры"11138,0" заменить цифрами "2420,0";
в строке 2.2 слова "2012 год - 20,0 тыс. руб." заменить словами"2012 год - 10,0 тыс. руб.", цифры "110,0" заменить цифрами "100,0";
в строке 2.3 слова "2012 год - 20,0 тыс. руб." заменить словами"2012 год - 15,0 тыс. руб.", цифры "110,0" заменить цифрами "105,0";
в строке 2.5 цифры "1603,6" заменить цифрами "1562,3", цифры"3103,6" заменить цифрами "3062,3";
в строке 2.6 цифры "16,4" заменить цифрами "57,8", цифры "2966,4"заменить цифрами "3007,8";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры"26691,0" заменить цифрами "17958,1";
в строке "2012 год" цифры "4090,0" заменить цифрами "4075,1";
в строке "2013 год" цифры "6606,0" заменить цифрами "3926,0";
в строке "2014 год" цифры "8305,0" заменить цифрами "5380,0";
в строке "2015 год" цифры "7690,0" заменить цифрами "4577,0";
в подразделе 3 "Мероприятия, направленные на формированиегражданско-патриотического и духовно-нравственного становленияподростков и молодежи":
строку 3.2 исключить;
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "5476,0"заменить цифрами "810,0";
в строке "2013 год" цифры "2371,0" заменить цифрами "170,0";
в строке "2014 год" цифры "1535,0" заменить цифрами "270,0";
в строке "2015 год" цифры "1520,0" заменить цифрами "320,0";
в подразделе 4 "Мероприятия, направленные на поддержку молодыхсемей":
в строке 4.5 слова "2014 год - 50,0 тыс. руб." исключить, цифры"100,0" заменить цифрами "50,0";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "430,0"заменить цифрами "380,0";
в строке "2014 год" цифры "170,0" заменить цифрами "120,0";
в подразделе 5 "Мероприятия, направленные на организацию отдыха иоздоровление детей, подростков и молодежи":
в строке 5.2 цифры "180,0" заменить цифрами "152,1", цифры"780,0" заменить цифрами "752,1";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры"10820,0" заменить цифрами "10792,1";
в строке "2012 год" цифры "2515,0" заменить цифрами "2487,1";
в подразделе 6 "Мероприятия, направленные на интеллектуальное итворческое развитие подростков и молодежи":
строку 6.8 исключить;
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "1944,0"заменить цифрами "1832,0";
в строке "2013 год" цифры "534,0" заменить цифрами "422,0";
в подразделе 7 "Мероприятия, направленные на пропаганду здоровогообраза жизни и социальных ценностей в подростково-молодежной среде":
в строке 7.1 цифры "60,0" заменить цифрами "30,0", цифры "880,0"заменить цифрами "850,0";
в строке 7.3 слова "2013 год - 100,0 тыс. руб." заменить словами"2013 год - 50,0 тыс. руб.", слова "2014 год - 100,0 тыс. руб."заменить словами "2014 год - 50,0 тыс. руб.", слова "2015 год - 100,0тыс. руб." исключить, цифры "350,0" заменить цифрами "150,0";
в строке 7.4 цифры "67,0" заменить цифрами "50,0", цифры "317,0"заменить цифрами "300,0";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "1707,0"заменить цифрами "1460,0";
в строке "2012 год" цифры "200,0" заменить цифрами "170,0";
в строке "2013 год" цифры "427,0" заменить цифрами "360,0";
в строке "2014 год" цифры "540,0" заменить цифрами "490,0";
в строке "2015 год" цифры "540,0" заменить цифрами "440,0";
в подразделе 8 "Мероприятия, направленные на поддержкустуденческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений":
в строке 8.2 слова "2012 год - 100,0 тыс. руб." заменить словами"2012 год - 40,9 тыс. руб.", слова "Итого: 100,0 тыс. руб." заменитьсловами "Итого: 40,9 тыс. руб.";
в строке 8.3 слова "2012 год - 10,0 тыс. руб." исключить, цифры"40,0" заменить цифрами "30,0";
строку 8.4 исключить;
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "860,0"заменить цифрами "690,9";
в строке "2012 год" цифры "250,0" заменить цифрами "180,9";
в строке "2013 год" цифры "210,0" заменить цифрами "160,0";
в строке "2015 год" цифры "230,0" заменить цифрами "180,0";
в подразделе 10 "Мероприятия, направленные на содействиезанятости подростков и молодежи и поддержку работающей молодежи":
в строке 10.2 цифры "20,0" заменить цифрами "18,7", цифры "130,0"заменить цифрами "128,7";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "1399,9"заменить цифрами "1398,6";
в строке "2012 год" цифры "24,9" заменить цифрами "23,6";
строку 11.2 подраздела 11 "Мероприятия, направленные нареализацию молодежных проектов по подготовке к празднованию 300-летияоснования города Омска" после слов "приглашенных специалистов,"дополнить словами "проживания и питания участников,";
в подразделе 12 "Мероприятия, направленные на создание единоймолодежной информационной системы города Омска":
в строке 12.1 цифры "200,0" заменить цифрами "192,6", цифры"1100,0" заменить цифрами "1092,6";
в строке 12.4 слова "2012 год - 50,0 тыс. руб." исключить, цифры"200,0" заменить цифрами "150,0";
в строке 12.5 слова "2012 год - 50,0 тыс. руб." исключить, цифры"200,0" заменить цифрами "150,0";
в строке "Итого по разделу, в том числе по годам:" цифры "2490,0"заменить цифрами "2382,6";
в строке "2012 год" цифры "300" заменить цифрами "192,6";
в строке "Всего по Программе, в том числе по годам:" цифры"53752,9" заменить цифрами "39604,2";
в строке "2012 год" цифры "7854,9" заменить цифрами "7569,2";
в строке "2013 год" цифры "15198,0" заменить цифрами "10088,0";
в строке "2014 год" цифры "15200,0" заменить цифрами "10910,0";
в строке "2015 год" цифры "15500,0" заменить цифрами "11037,0";
- в разделе 5 "Объемы финансирования Программы":
абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:
"Всего на 2012 год - 2015 годы потребуется 39604,2 тыс. руб., втом числе:
- на 2012 год - 7569,2 тыс. руб.;
- на 2013 год - 10088,0 тыс. руб.;
- на 2014 год - 10910,0 тыс. руб.;
- на 2015 год - 11037,0 тыс. руб.";
- в разделе 6 "Прогноз ожидаемых результатов реализацииПрограммы":
в таблице "Планируемые результаты реализации Программы":
строку "Формирование и развитие сети муниципальных учреждений,подведомственных департаменту по делам молодежи Администрации городаОмска, совершенствование форм и методов их деятельности" изложить вследующей редакции:"|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————|———————————————————————————————|
| Задачи Программы | Наименование целевых | Основные | Единица | Динамика значений |
| | индикаторов | ожидаемые | измере- | результатов Программы |
| | | конечные | ния |———————|———————|———————|———————|
| | | результаты | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | Программы | | | | | |
|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|
| Формирование и | Количество | Увеличение | Человек | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 |
| развитие сети | инновационных | количества детей | | | | | |
| муниципальных | проектов и методов, | и молодежи (до 30 | | | | | |
| учреждений, | реализованных | лет), вовлеченных | | | | | |
| подведомственных | специалистами по | в социально- | | | | | |
| департаменту по | работе с детьми и | культурную | | | | | |
| делам молодежи | молодежью в | деятельность | | | | | |
| Администрации | муниципальных | | | | | | |
| города Омска, | учреждениях, | | | | | | |
| совершенствование | подведомственных | | | | | | |
| форм и методов их | департаменту по | | | | | | |
| деятельности | делам молодежи | | | | | | |
| | Администрации города | | | | | | |
| | Омска | | | | | | |
| |———————————————————————| | | | | | |
| | Количество | | | | | | |
| | подростково- | | | | | | |
| | молодежных клубов по | | | | | | |
| | месту жительства и | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | |
| | социальных центров | | | | | | |
| | для молодежи города | | | | | | |
| | Омска с улучшенной | | | | | | |
| | материально- | | | | | | |
| | технической базой | | | | | | |
| |———————————————————————| | | | | | |
| | Количество | | | | | | |
| | коллективов, кружков, | | | | | | |
| | секций, клубов по | | | | | | |
| | интересам в | | | | | | |
| | муниципальных | | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | | |
| | подведомственных | | | | | | |
| | департаменту по | | | | | | |
| | делам молодежи | | | | | | |
| | Администрации города | | | | | | |
| | Омска | | | | | | |
|———————————————————|———————————————————————|———————————————————|—————————|———————|———————|———————|———————|";
строку "Поддержка и развитие различных форм духовно-нравственногои патриотического воспитания подростков и молодежи" изложить вследующей редакции:
"|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|—————————|———————————————————————————|
| Задачи Программы | Наименование целевых | Основные | Единица | Динамика значений |
| | индикаторов | ожидаемые | измере- | результатов Программы |
| | | конечные | ния |——————|——————|——————|——————|
| | | результаты | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | Программы | | | | | |
|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|
| Поддержка и | Количество форумов, | Увеличение доли | Процент | 10 | 30 | 50 | 80 |
| развитие | проектов, акций | молодежи, | | | | | |
| различных форм | героико- | участвующей в | | | | | |
| духовно- | патриотической | программах и | | | | | |
| нравственного и | направленности | мероприятиях по | | | | | |
| патриотического |——————————————————————| гражданско- | | | | | |
| воспитания | Количество | патриотическому и | | | | | |
| подростков и | участников | духовно- | | | | | |
| молодежи | мероприятий по | нравственному | | | | | |
| | гражданско- | становлению | | | | | |
| | патриотическому и | молодежи и | | | | | |
| | духовно- | профилактике | | | | | |
| | нравственному | экстремизма в | | | | | |
| | становлению | молодежной среде, | | | | | |
| | подростков и | от общего числа | | | | | |
| | молодежи | граждан от 14 до | | | | | |
| | | 30 лет | | | | | |
|———————————————————|——————————————————————|———————————————————|—————————|——————|——————|——————|——————|";
- в разделе 7 "Перечень мероприятий Программы":
в подразделе 1 "Мероприятия, направленные на профилактикунегативных социальных явлений в молодежной среде, правовую защиту исоциальную адаптацию молодежи":
в строке 1.4 цифры "95,0" заменить цифрами "60,0", цифры "35,0"исключить;
в строке "Итого по разделу" цифры "235,0" заменить цифрами"200,0", цифры "35,0" исключить;
в подразделе 2 "Мероприятия, направленные на развитие системысоциальных служб для молодежи и подростково-молодежных клубов по местужительства":
в строке 2.1 цифры "11138,0" заменить цифрами "2420,0", цифры"2680,0", "2925,0", "3113,0" исключить;
строки 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 2.2 | Организация и проведение | 2012 - | Департамент по | 100,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| | городского фестиваля | 2015 | делам молодежи | | | | | |
| | команд воспитанников | годы | Администрации | | | | | |
| | подростково-молодежных | | города Омска, | | | | | |
| | клубов по месту жительства | | муниципальные | | | | | |
| | "Клубоград" | | учреждения (по | | | | | |
| | | | согласованию) | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 2.3 | Организация и проведение | 2012 - | Департамент по | 105,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 |
| | городского смотра-конкурса | 2015 | делам молодежи | | | | | |
| | на лучшую организацию | годы | Администрации | | | | | |
| | работы муниципальных | | города Омска, | | | | | |
| | социальных центров для | | муниципальные | | | | | |
| | молодежи города Омска с | | учреждения (по | | | | | |
| | подростково-молодежными | | согласованию) | | | | | |
| | клубами по месту | | | | | | | |
| | жительства "Клуб XXI века: | | | | | | | |
| | развиваемся вместе" | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
в строке 2.5 цифры "3103,6" заменить цифрами "3062,3", цифры"1603,6" заменить цифрами "1562,3";
в строке 2.6 цифры "2966,4" заменить цифрами "3007,8", цифры"16,4" заменить цифрами "57,8";
в строке "Итого по разделу" цифры "26691,0" заменить цифрами"17958,1", цифры "4090,0" заменить цифрами "4075,1", цифры "6606,0"заменить цифрами "3926,0", цифры "8305,0" заменить цифрами "5380,0",цифры "7690,0" заменить цифрами "4577,0";
в подразделе 3 "Мероприятия, направленные на формированиегражданско-патриотического и духовно-нравственного становленияподростков и молодежи":
строку 3.2 исключить;
в строке "Итого по разделу" цифры "5476,0" заменить цифрами"810,0", цифры "2371,0" заменить цифрами "170,0", цифры "1535,0"заменить цифрами "270,0", цифры "1520,0" заменить цифрами "320,0";
в подразделе 4 "Мероприятия, направленные на поддержку молодыхсемей":
строку 4.5 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 4.5 | Организация и проведение | 2014 - | Администрации | 50,0 | - | - | - | 50,0 |
| | мероприятий по поддержке | 2015 | административных | | | | | |
| | молодых семей в | годы | округов | | | | | |
| | административных округах | | города Омска | | | | | |
| | города Омска | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
в строке "Итого по разделу" цифры "430,0" заменить цифрами"380,0", цифры "170,0" заменить цифрами "120,0";
в подразделе 5 "Мероприятия, направленные на организацию отдыха иоздоровление детей, подростков и молодежи":
в строке 5.2 цифры "780,0" заменить цифрами "752,1", цифры"180,0" заменить цифрами "152,1";
в строке "Итого по разделу" цифры "10820,0" заменить цифрами"10792,1", цифры "2515,0" заменить цифрами "2487,1";
в подразделе 6 "Мероприятия, направленные на интеллектуальное итворческое развитие подростков и молодежи":
строку 6.8 исключить;
в строке "Итого по разделу" цифры "1944,0" заменить цифрами"1832,0", цифры "534,0" заменить цифрами "422,0";
в подразделе 7 "Мероприятия, направленные на пропаганду здоровогообраза жизни и социальных ценностей в подростково-молодежной среде":
в строке 7.1 цифры "880,0" заменить цифрами "850,0", цифры "60,0"заменить цифрами "30,0";
строку 7.3 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 7.3 | Организация и проведение | 2012 - | Администрации | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| | спартакиады допризывной | 2015 | административных | | | | | |
| | молодежи по военно- | годы | округов | | | | | |
| | прикладным и техническим | | города Омска | | | | | |
| | видам спорта в | | | | | | | |
| | административных округах | | | | | | | |
| | города Омска | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————|————————|——————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
в строке 7.4 цифры "317,0" заменить цифрами "300,0", цифры "67,0"заменить цифрами "50,0";
строку "Итого по разделу" изложить в следующей редакции:"|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
|Итого по разделу | 1460,0 | 170,0 | 360,0 | 490,0 | 440,0 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
в подразделе 8 "Мероприятия, направленные на поддержкустуденческой молодежи, детских и молодежных общественных объединений":
строки 8.2, 8.3 изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————————|——————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 8.2 | Выборы Молодежного | 2012 | Департамент по | 40,9 | 40,9 | - | - | - |
| | парламента города Омска | год | делам молодежи | | | | | |
| | | | Администрации | | | | | |
| | | | города Омска, | | | | | |
| | | | муниципальные | | | | | |
| | | | учреждения (по | | | | | |
| | | | согласованию) | | | | | |
|—————|————————————————————————————|——————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 8.3 | Организация деятельности | 2012 | Департамент по | 30,0 | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| | Омского городского | - | делам молодежи | | | | | |
| | студенческого Совета | 2015 | Администрации | | | | | |
| | | годы | города Омска, | | | | | |
| | | | муниципальные | | | | | |
| | | | учреждения (по | | | | | |
| | | | согласованию) | | | | | |
|—————|————————————————————————————|——————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
строку 8.4 исключить;
в строке "Итого по разделу" цифры "860,0" заменить цифрами"690,9", цифры "250,0" заменить цифрами "180,9", цифры "210,0"заменить цифрами "160,0", цифры "230,0" заменить цифрами "180,0";
в подразделе 10 "Мероприятия, направленные на содействиезанятости подростков и молодежи и поддержку работающей молодежи":
в строке 10.2 цифры "130,0" заменить цифрами "128,7", цифры"20,0" заменить цифрами "18,7";
в строке "Итого по разделу" цифры "1399,9" заменить цифрами "1398,6", цифры "24,9" заменить цифрами "23,6";
в подразделе 12 "Мероприятия, направленные на создание единоймолодежной информационной системы города Омска":
в строке 12.1 цифры "1100,0" заменить цифрами "1092,6", цифры"200,0" заменить цифрами "192,6";
строки 12.4, 12.5 изложить в следующей редакции:"|——————|————————————————————————————|————————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 12.4 | Проведение обучающих | 2012 - | Департамент по | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | семинаров для молодежных | 2015 | делам молодежи | | | | | |
| | пресс-центров, созданных | годы | Администрации | | | | | |
| | на базе образовательных | | города Омска, | | | | | |
| | учреждений высшего | | муниципальные | | | | | |
| | профессионального | | учреждения (по | | | | | |
| | образования и среднего | | согласованию) | | | | | |
| | профессионального | | | | | | | |
| | образования города Омска, | | | | | | | |
| | и пресс-служб | | | | | | | |
| | муниципальных социальных | | | | | | | |
| | центров для молодежи | | | | | | | |
| | города Омска | | | | | | | |
|——————|————————————————————————————|————————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|
| 12.5 | Размещение информации о | 2012 - | Департамент по | 150,0 | - | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| | мероприятиях в сфере | 2015 | делам молодежи | | | | | |
| | молодежной политики в | годы | Администрации | | | | | |
| | средствах массовой | | города Омска, | | | | | |
| | информации | | муниципальные | | | | | |
| | | | учреждения (по | | | | | |
| | | | согласованию) | | | | | |
|——————|————————————————————————————|————————|—————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|";
в строке "Итого по разделу" цифры "2490,0" заменить цифрами"2382,6", цифры "300" заменить цифрами "192,6";
в строке "Всего по Программе" цифры "53752,9" заменить цифрами"39604,2", цифры "7854,9" заменить цифрами "7569,2", цифры "15198,0"заменить цифрами "10088,0", цифры "15200,0" заменить цифрами"10910,0", цифры "15500,0" заменить цифрами "11037,0";
- в разделе 8 "Система целевых индикаторов с методикой оценкиэффективности реализации Программы":
в пункте 4 слово "общегородских" исключить;
дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14. Количество подростково-молодежных клубов по месту жительстваи муниципальных социальных центров для молодежи города Омска сулучшенной материально-технической базой.
Значение целевого индикатора определяется по даннымподростково-молодежных клубов по месту жительства и муниципальныхсоциальных центров для молодежи города Омска как количество объектов,где было осуществлено укрепление материально-технической базы засоответствующий период.";
таблицу "Предварительная оценка количественных показателейцелевых индикаторов" изложить в следующей редакции:"|—————|————————————————————————————|—————————|———————————————————————————————————|
| N | Наименование целевых | Единица | Динамика значений целевых |
| п/п | индикаторов | измере- | индикаторов |
| | | ния |————————|————————|————————|————————|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Цель: содействие созданию правовых, социально-экономических, |
| организационных, культурных и иных условий, способствующих |
| самореализации и гражданскому становлению подростков и молодежи |
| города Омска |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача: поддержка и развитие различных форм и методов |
| профилактической работы в подростково-молодежной среде |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 1 | Количество участников | Человек | 80000 | 136000 | 192000 | 248000 |
| | мероприятий по | | | | | |
| | профилактике негативных | | | | | |
| | социальных явлений в | | | | | |
| | молодежной среде, | | | | | |
| | правовой защите и | | | | | |
| | социальной адаптации | | | | | |
| | молодежи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: формирование и развитие сети муниципальных учреждений, |
| подведомственных департаменту по делам молодежи Администрации |
| города Омска, совершенствование форм и методов их деятельности |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 2 | Количество инновационных | Единиц | 75 | - | - | - |
| | проектов и методов, | | | | | |
| | реализованных | | | | | |
| | специалистами по работе с | | | | | |
| | детьми и молодежью в | | | | | |
| | муниципальных | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | |
| | подведомственных | | | | | |
| | департаменту по делам | | | | | |
| | молодежи Администрации | | | | | |
| | города Омска | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 3 | Количество подростково- | Единиц | - | 7 | 18 | 20 |
| | молодежных клубов | | | | | |
| | по месту жительства и | | | | | |
| | муниципальных социальных | | | | | |
| | центров для молодежи | | | | | |
| | города Омска с улучшенной | | | | | |
| | материально-технической | | | | | |
| | базой | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 4 | Количество коллективов, | Единиц | 450 | 330 | 353 | 376 |
| | кружков, секций, клубов | | | | | |
| | по интересам в | | | | | |
| | муниципальных | | | | | |
| | учреждениях, | | | | | |
| | подведомственных | | | | | |
| | департаменту по делам | | | | | |
| | молодежи Администрации | | | | | |
| | города Омска | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: поддержка и развитие различных форм духовно-нравственного |
| и патриотического воспитания подростков и молодежи |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 5 | Количество форумов, | Единиц | 170 | 210 | 250 | 290 |
| | проектов, акций героико- | | | | | |
| | патриотической | | | | | |
| | направленности | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 6 | Количество участников | Человек | 105000 | 180000 | 255000 | 355000 |
| | мероприятий по | | | | | |
| | гражданско- | | | | | |
| | патриотическому и | | | | | |
| | духовно-нравственному | | | | | |
| | становлению подростков и | | | | | |
| | молодежи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: поддержка молодой семьи |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 7 | Количество оказанных | Единиц | 1809 | 2322 | 2835 | 3348 |
| | молодым семьям | | | | | |
| | информационных услуг, | | | | | |
| | способствующих | | | | | |
| | социализации семьи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: организация отдыха и оздоровление детей, подростков и |
| молодежи |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 8 | Количество досуговых | Единиц | 130 | 155 | 180 | 205 |
| | площадок для детей | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: развитие интеллектуального и творческого потенциала |
| подростков и молодежи |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 9 | Количество участников | Человек | 320000 | 360000 | 400000 | 440000 |
| | мероприятий, направленных | | | | | |
| | на интеллектуальное и | | | | | |
| | творческое развитие | | | | | |
| | подростков и молодежи | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: пропаганда здорового образа жизни и социальных ценностей |
| в подростково-молодежной среде |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 10 | Количество участников | Человек | 140000 | 180000 | 220000 | 260000 |
| | мероприятий, направленных | | | | | |
| | на пропаганду здорового | | | | | |
| | образа жизни и социальных | | | | | |
| | ценностей в подростково- | | | | | |
| | молодежной среде | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: поддержка и развитие различных форм студенческого |
| самоуправления, детских и молодежных общественных объединений |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 11 | Количество структур | Единиц | 70 | 90 | 110 | 130 |
| | студенческого и | | | | | |
| | молодежного | | | | | |
| | самоуправления, детских и | | | | | |
| | молодежных объединений | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: содействие выработке у подростков и молодежи навыков |
| эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой |
| мотивации, повышение престижа рабочих профессий в подростково- |
| молодежной среде, поддержка работающей молодежи |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 12 | Количество респондентов, | Человек | 2300 | 3000 | 3800 | 4700 |
| | получивших информационные | | | | | |
| | консультации по | | | | | |
| | трудоустройству | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: поддержка молодежных проектов, направленных на подготовку |
| к празднованию 300-летия основания города Омска |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| 13 | Количество молодежных | Единиц | 24 | 28 | 36 | 48 |
| | проектов, направленных на | | | | | |
| | подготовку к празднованию | | | | | |
| | 300-летия основания | | | | | |
| | города Омска | | | | | |
|—————|————————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|
| Задача: создание единой молодежной информационной системы |
| города Омска |
