Утратило силу –
Постановление Администрации города Омска
от 10.02.2017 № 143-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2012 года N 359-п
г. Омск
Об утверждении адресной программы муниципального
образования городской округ город Омск Омской области
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Омска" на 2012 год
(В редакции Постановлений Администрации города Омска
от 07.12.2012 г. N 1594-п)
Руководствуясь Федеральными законами "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", "О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", Уставом
города Омска, постановляю:
1. Утвердить адресную программу муниципального образования
городской округ город Омск Омской области "Капитальный ремонт
многоквартирных домов города Омска" на 2012 год согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики Администрации города Омска
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города
Омска.
Исполняющий обязанности
Мэра города Омска Т.А. Вижевитова
Приложение
к постановлению Администрации города Омска
от 1 марта 2012 года N 359-п
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
муниципального образования городской округ город Омск
Омской области "Капитальный ремонт многоквартирных
домов города Омска" на 2012 год
(В редакции Постановления Администрации города Омска
от 07.12.2012 г. N 1594-п)
1. Введение
Адресная программа муниципального образования городской округ
город Омск Омской области "Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Омска" на 2012 год (далее - адресная программа) разработана в
соответствии с Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон).
Адресная программа разработана на основе следующих принципов:
- полнота и достоверность информации, необходимой органам
местного самоуправления города Омска для формирования соответствующей
адресной программы и собственникам помещений в многоквартирных домах
для принятия решения об участии в адресной программе;
- конкурентность при отборе многоквартирных домов, включаемых в
адресную программу, на основе критериев, установленных постановлением
Администрации города Омска от 10 февраля 2012 года N 274-п "Об
утверждении Положения о разработке адресной программы муниципального
образования городской округ город Омск Омской области "Капитальный
ремонт многоквартирных домов города Омска" на 2012 год";
- эффективность расходования средств финансовой поддержки в
рамках реализации адресной программы.
2. Цель, задачи, срок реализации адресной программы
Целью адресной программы является обеспечение реформирования
жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом.
Задачи адресной программы:
- проведение разъяснительной работы с населением о порядке
реализации адресной программы;
- обеспечение высокой степени готовности собственников помещений
в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта
многоквартирных домов;
- обеспечение публичности процедур отбора участников адресной
программы;
- использование эффективных технических решений и комплексности
при проведении капитального ремонта многоквартирных домов.
Срок реализации адресной программы - 2012 год.
Планируемые показатели выполнения адресной программы содержатся в
приложении N 2 "Планируемые показатели выполнения адресной программы
муниципального образования городской округ город Омск Омской области
"Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на 2012 год" к
настоящей адресной программе.
3. План мероприятий по реализации адресной программы
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| N | Наименование | Срок | Исполнитель | Объем |
| п/п | мероприятия | исполнения | | финансирования |
| | | | | на 2012 год, |
| | | | | руб. |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 1 | Оказание | 2012 год | Администрации | - |
| | организационно- | | административных | |
| | методической помощи в | | округов города | |
| | проведении общих | | Омска | |
| | собраний собственников | | | |
| | помещений в | | | |
| | многоквартирном доме | | | |
| | по вопросу участия в | | | |
| | финансировании | | | |
| | капитального ремонта | | | |
| | многоквартирного дома | | | |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 2 | Оказание | 2012 год | Администрации | - |
| | организационно- | | административных | |
| | методической помощи в | | округов города | |
| | подготовке проектно- | | Омска | |
| | сметной документации | | | |
| | для капитального | | | |
| | ремонта | | | |
| | многоквартирных домов | | | |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 3 | Участие в проведении | 2012 год | Администрации | - |
| | отбора подрядных | | административных | |
| | организаций для | | округов города | |
| | выполнения работ по | | Омска | |
| | капитальному ремонту | | | |
| | многоквартирных домов | | | |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 4 | Контроль за ходом и | 2012 год | Администрации | - |
| | качеством проведения | | административных | |
| | капитального ремонта | | округов города | |
| | многоквартирных домов | | Омска | |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
| 5 | Осуществление | 2012 год | Департамент | 261707932,90 |
| | финансирования | | городского | |
| | расходов на проведение | | хозяйства | |
| | капитального ремонта | | Администрации | |
| | многоквартирных домов | | города Омска | |
|—————|————————————————————————|————————————|——————————————————|—————————————————|
4. Отбор многоквартирных домов для включения
в адресную программу
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы,
определен в приложении N 1 "Перечень многоквартирных домов, в
отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в
рамках адресной программы муниципального образования городской округ
город Омск Омской области "Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Омска" на 2012 год" к настоящей адресной программе.
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в
адресной программе, содержится в приложении N 3 "Реестр
многоквартирных домов по видам ремонта, участвующих в адресной
программе муниципального образования городской округ город Омск Омской
области "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на
2012 год" к настоящей адресной программе.
Выписка из технических паспортов многоквартирных домов содержится
в приложении N 4 "Выписка из технических паспортов многоквартирных
домов, участвующих в адресной программе муниципального образования
городской округ город Омск Омской области "Капитальный ремонт
многоквартирных домов города Омска" на 2012 год" к настоящей адресной
программе.
В случае если товариществом собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, управляющей организацией не выполняются
условия, предусмотренные Федеральным законом, данный многоквартирный
дом лишается права на получение финансовой поддержки в рамках
реализации адресной программы. Оставшиеся средства перераспределяются
между многоквартирными домами, включенными в резервный перечень
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление
финансовой поддержки в рамках адресной программы, согласно приложению
N 5 "Резервный перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной
программы муниципального образования городской округ город Омск Омской
области "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Омска" на
2012 год" к настоящей адресной программе.
5. Ресурсное обеспечение адресной программы
На реализацию мероприятий адресной программы планируется
направить 261707932,90 руб., в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - 149446015,23 руб.;
- средства бюджета субъекта Российской Федерации - 23638455,10
руб.;
- средства местного бюджета - 32962703,57 руб.;
- средства товариществ собственников жилья, жилищных,
жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных
потребительских кооперативов либо собственников помещений в
многоквартирных домах - 55660759,00 руб.
6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации адресной программы
Реализация мероприятий адресной программы позволит достичь
следующих результатов:
- сокращение затрат на содержание жилищного фонда;
- улучшение качества жизни граждан;
- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности
жилищно-коммунального комплекса;
- создание эффективных механизмов управления жилищным фондом;
- внедрение современных ресурсосберегающих технологий
жилищно-коммунального комплекса.
7. Контроль за ходом реализации адресной программы
Контроль за процессом реализации адресной программы осуществляет
департамент городской экономической политики Администрации города
Омска.
Контроль за расходованием бюджетных средств на реализацию
адресной программы осуществляет департамент городского хозяйства
Администрации города Омска в пределах своей компетенции.
Приложение N 1
к адресной программе муниципального образования
городской округ город Омск Омской области
"Капитальный ремонт многоквартирных домов
города Омска" на 2012 год
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках
адресной программы муниципального образования городской
округ город Омск Омской области "Капитальный ремонт
многоквартирных домов города Омска" на 2012 год
(далее - адресная программа)
(В редакции Постановления Администрации города Омска
от 15.03.2012 г. N 411-п)
|—————|——————————————|———————————————|—————————|———————|———————|——————————|—————————————————————|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| N | Адрес МКД* | Дата | Мате- | Коли- | Коли- | Общая | Площадь помещений | Коли- | Вид | Стоимость работ по капитальному ремонту | Удель- | Пре- | Плано- |
| п/п | | | риал | че- | че- | площадь | МКД | чество | ремонта | | ная | дель- | вая |
| | |———————|———————| стен | ство | ство | МКД |——————————|——————————| жите- | |——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| стои- | ная | дата |
| | | Ввода | За- | | эта- | подъ- | всего, | Всего, | В том | лей, | | Всего, руб. | В том числе: | мость | стои- | завер- |
| | | в | вер- | | жей | ездов | кв.м | кв.м | числе | заре- | | |——————————————|—————————————|—————————————|——————————————| работ | мость | шения |
| | | экс- | шения | | | | | <1> | жилых | гист- | | | За счет | За счет | За счет | За счет | по ка- | капи- | работ |
| | | плуа- | по- | | | | | | помеще- | риро- | | | средств | средств | средств | средств | питаль- | таль- | по ка- |
| | | тацию | след- | | | | | | ний, | ванных | | | Фонда | бюджета | местного | товариществ | ному | ного | питаль- |
| | | | него | | | | | | находя- | в МКД | | | содействия | субъекта | бюджета, | собственни- | ремонту | ремонта | ному |
| | | | капи- | | | | | | щихся в | на | | | реформиро- | Российской | руб. | ков жилья, | 1 кв.м | 1 кв.м | ремонту |
| | | | таль- | | | | | | собст- | дату | | | ванию | Федерации, | | жилищных, | общей | общей | МКД |
| | | | ного | | | | | | венности | утвер- | | | жилищно- | руб. | | жилищно- | площади | площади | |
| | | | ре- | | | | | | граждан, | ждения | | | комму- | | | строитель- | поме- | поме- | |
| | | | монта | | | | | | кв.м | адрес- | | | нального | | | ных коопе- | щений | щений | |
| | | | | | | | | | | ной | | | хозяйства, | | | ративов или | МКД, | МКД, | |
| | | | | | | | | | | прог- | | | руб. | | | иных специ- | руб./ | руб./ | |
| | | | | | | | | | | раммы, | | | | | | ализирован- | кв.м | кв.м | |
| | | | | | | | | | | чел. | | | | | | ных потре- | <2> | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | бительских | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | кооперати- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | вов либо | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | собственни- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ков помеще- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ний в много- | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | квартирных | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | домах, | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | руб. | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | ул. | 1995 | 2011 | панель- | 9 | 4 | 9334,4 | 7579,3 | 5178,7 | 296 | комп- | 6500000,00 | 3300115,00 | 521991,97 | 727893,03 | 1950000,00 | 857,60 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Заозерная, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 2 | ул. Комму- | 1969 | 2011 | панель- | 5 | 6 | 8633,0 | 5812,0 | 4074,0 | 271 | частич- | 4300000,00 | 2183153,00 | 345317,77 | 481529,23 | 1290000,00 | 739,85 | 12907,1 | 11.2012 |
| | нальная, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 13а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 3 | ул. | 1992 | - | панель- | 9 | 5 | 13281,3 | 11187,1 | 6523,8 | 256 | частич- | 3000000,00 | 1523130,00 | 240919,37 | 335950,63 | 900000,00 | 268,17 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Химиков, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 6, корп. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 4 | ул. Воло- | 1980 | - | панель- | 9 | 4 | 9966,2 | 8849,7 | 4622,1 | 320 | частич- | 500000,00 | 271987,50 | 43021,32 | 59991,18 | 125000,00 | 56,50 | 12907,1 | 11.2012 |
| | дарского, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 5 | ул. Комму- | 1969 | 2011 | панель- | 5 | 4 | 4785,5 | 3892,7 | 2639,8 | 139 | частич- | 1600000,00 | 847150,40 | 133997,06 | 186852,54 | 432000,00 | 411,03 | 12907,1 | 11.2012 |
| | нальная, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 6 | ул. 22 | 1966 | 2009 | панель- | 5 | 5 | 4587,0 | 4433,4 | 3028,3 | 265 | частич- | 1000000,00 | 543975,00 | 86042,63 | 119982,37 | 250000,00 | 225,56 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Апреля, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 7 | ул. | 1994 | 2011 | панель- | 9 | 4 | 9408,6 | 7032,2 | 4170,4 | 273 | частич- | 1500000,00 | 761565,00 | 120459,69 | 167975,31 | 450000,00 | 213,30 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Заозерная, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 8 | ул. | 1967 | - | панель- | 5 | 5 | 4607,0 | 4450,5 | 3221,1 | 256 | частич- | 2500000,00 | 1359937,50 | 215106,58 | 299955,92 | 625000,00 | 561,73 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Энтузиастов, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 9 | ул. | 1995 | - | панель- | 5 | 8 | 7760,7 | 7622,5 | 5257,2 | 379 | комп- | 6191800,00 | 3323275,28 | 525655,32 | 733001,40 | 1609868,00 | 812,31 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Вострецова, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | ул. | 1974 | - | панель- | 5 | 5 | 3382,3 | 2275,5 | 2275,5 | 167 | частич- | 800000,00 | 464192,00 | 73423,05 | 102384,95 | 160000,00 | 351,57 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Бархатовой, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 11 | ул. Магист- | 1998 | - | кирпич- | 6 | 6 | 6735,0 | 5916,5 | 3293,1 | 268 | частич- | 6000000,00 | 3046260,00 | 481838,74 | 671901,26 | 1800000,00 | 1014,11 | 12907,1 | 11.2012 |
| | ральная, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 12 | ул. Комму- | 1969 | 2009 | панель- | 5 | 4 | 3664,4 | 3539,0 | 2407,0 | 196 | частич- | 2800000,00 | 1523130,00 | 240919,37 | 335950,63 | 700000,00 | 791,18 | 12907,1 | 11.2012 |
| | нальная, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 13 | ул. | 1970 | - | панель- | 5 | 6 | 5842,2 | 5751,0 | 3869,1 | 280 | комп- | 16650000,00 | 9057183,75 | 1432609,84 | 1997706,41 | 4162500,00 | 2895,15 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Химиков, д. | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 14 | просп. | 1973 | - | панель- | 5 | 4 | 3475,3 | 3325,1 | 2259,0 | 141 | комп- | 12950000,00 | 7044476,25 | 1114252,09 | 1553771,66 | 3237500,00 | 3894,62 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Менделеева, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 27б | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 15 | ул. | 1994 | 2009 | панель- | 10 | 3 | 7052,0 | 6501,0 | 3902,3 | 250 | частич- | 2000000,00 | 1087950,00 | 172085,27 | 239964,73 | 500000,00 | 307,64 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Химиков, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 16 | ул. | 1994 | - | кирпич- | 10 | 1 | 2972,9 | 2755,1 | 1144,9 | 87 | частич- | 500000,00 | 271987,50 | 43021,32 | 59991,18 | 125000,00 | 181,48 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Химиков, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 17 | ул. | 1967 | - | панель- | 5 | 5 | 5970,7 | 5782,5 | 3819,6 | 256 | частич- | 2700000,00 | 1566648,00 | 247802,78 | 345549,22 | 540000,00 | 466,93 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Энтузиастов, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 18 | ул. 2-я | 1988 | - | панель- | 9 | 6 | 13265,4 | 11196,2 | 7682,8 | 575 | комп- | 13160000,00 | 6681463,60 | 1056832,98 | 1473703,42 | 3948000,00 | 1175,40 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Поселковая, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 19 | ул. Волго- | 1978 | - | панель- | 12 | 1 | 4413,0 | 3617,5 | 3617,5 | 171 | комп- | 6080000,00 | 3660153,92 | 578940,72 | 807305,36 | 1033600,00 | 1680,72 | 12907,1 | 11.2012 |
| | градская, д. | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 20 | ул. Красный | 1971 | - | кирпич- | 9 | 1 | 3128,0 | 2110,9 | 1385,2 | 74 | комп- | 8980000,00 | 5210555,20 | 824173,70 | 1149271,10 | 1796000,00 | 4254,11 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Путь, д. | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | 139а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 21 | просп. | 1994 | - | кирпич- | 5 | 6 | 5195,5 | 4617,3 | 2548,3 | 237 | частич- | 300000,00 | 174072,00 | 27533,64 | 38394,36 | 60000,00 | 64,97 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Королева, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 16, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | корп. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 22 | ул. Мамина- | 1968 | - | кирпич- | 6 | 2 | 6908,7 | 4965,5 | 3454,7 | 300 | частич- | 3500000,00 | 2030840,00 | 321225,83 | 447934,17 | 700000,00 | 704,86 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Сибиряка, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 23 | ул. | 1959 | - | кирпич- | 4 | 2 | 1413,9 | 1267,4 | 850,3 | 62 | комп- | 1300000,00 | 754312,00 | 119312,45 | 166375,55 | 260000,00 | 1025,72 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Ишимская, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 24 | ул. | 1995 | 2009 | кирпич- | 9 | 6 | 13970,9 | 12079,0 | 7411,4 | 390 | частич- | 900000,00 | 522216,00 | 82600,93 | 115183,07 | 180000,00 | 74,51 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Блюхера, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 25 | б. Архитек- | 1986 | - | панель- | 14 | 1 | 4597,1 | 4273,9 | 2549,7 | 183 | комп- | 8250000,00 | 4786980,00 | 757175,17 | 1055844,83 | 1650000,00 | 1930,32 | 12907,1 | 11.2012 |
| | торов, д. | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | 3, корп. 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 26 | ул. | 1976 | - | панель- | 9 | 4 | 7857,8 | 7514,3 | 5186,7 | 336 | комп- | 11551750,00 | 7037926,79 | 1113216,14 | 1552327,07 | 1848280,00 | 1537,30 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Ватутина, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 27 | ул. 5-я | 1960 | - | панель- | 3 | 3 | 1998,5 | 1608,5 | 986,3 | 70 | частич- | 2700000,00 | 1449149,40 | 229217,57 | 319633,03 | 702000,00 | 1678,58 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Северная, | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | д. 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 28 | ул. | 1982 | - | кирпич- | 5 | 4 | 3100,4 | 2688,4 | 1638,4 | 143 | комп- | 3083200,00 | 1677183,72 | 265286,65 | 369929,63 | 770800,00 | 1146,85 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Вокзальная, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 29 | ул. | 1995 | - | панель- | 10 | 4 | 9158,7 | 8646,3 | 5168,5 | 280 | частич- | 2700000,00 | 1468732,50 | 232315,11 | 323952,39 | 675000,00 | 312,27 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Химиков, д. | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
| | 32, корп. 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 30 | ул. | 1957 | - | кирпич- | 3 | 4 | 2048,5 | 1835,8 | 1087,7 | 76 | комп- | 5000000,00 | 3082525,00 | 487574,92 | 679900,08 | 750000,00 | 2723,61 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Ишимская, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 31 | ул. 22 | 1966 | - | панель- | 5 | 5 | 4470,0 | 3193,3 | 3061,6 | 265 | частич- | 4650000,00 | 2698116,00 | 426771,46 | 595112,54 | 930000,00 | 1456,17 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Апреля, д. 2 | | | ный | | | | | | | ный | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 32 | просп. | 1976 | - | панель- | 9 | 6 | 13667,0 | 11832,1 | 7044,1 | 439 | комп- | 15001750,00 | 9248653,88 | 1462895,41 | 2039938,21 | 2250262,50 | 1267,89 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Комарова, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————|——————————————|———————|———————|—————————|———————|———————|——————————|——————————|——————————|————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————|
| 33 | ул. | 1976 | - | панель- | 12 | 1 | 4127,0 | 3646,8 | 2155,6 | 182 | комп- | 6080000,00 | 3748350,40 | 592891,10 | 826758,50 | 912000,00 | 1667,22 | 12907,1 | 11.2012 |
| | Ватутина, | | | ный | | | | | | | лексный | | | | | | | | |
| | д. 9а | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
