Указ Губернатора Омской области от 27.02.2001 № 45

О плане мероприятий по развитию временной занятости и общественных работ в Омской области в 2001 году

    

 

                                 УКАЗ
    

 

                      ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                                         Утратил силу - Указ Губернатора

                                                 Омской области

    
                                           
          
      от 31.12.2004 г. N 246
    
  
    

 

                     от 27 февраля 2001 года N 45
                               г. Омск
    

 

                   О плане мероприятий по развитию
               временной занятости и общественных работ
                     в Омской области в 2001 году
    

 

     В целях обеспечения временной занятости населения,  во исполнение
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 1999  года
N  659    мерах по поддержанию занятости населения",  руководствуясь
статьей 4 Устава (Основного Закона) Омской области, постановляю:
     1. Утвердить  прилагаемый  план мероприятий по развитию временной
занятости и общественных работ в Омской области в 2001 году.
     2. Комитету  финансов  и  контроля  Администрации  Омской области
выделить государственному предприятию жилищно-коммунального  хозяйства
Омской  области  "Облжилкомхоз"  для  проведения общественных работ 10
млн.  рублей за счет вида расходов 444 "Прочие структуры коммунального
хозяйства   (общественные   работы)"   целевой   статьи  расходов  311
подраздела 03 раздела 12 пункта 21 приложения  N  3  к  Закону  Омской
области "Об областном бюджете на 2001 год".
     3. Предложить  Департаменту  федеральной  государственной  службы
занятости   населения  по  Омской  области  оказывать  методическое  и
организационное содействие органам  местного  самоуправления,  органам
территориального   общественного   самоуправления,   работодателям   и
населению Омской области в сфере  организации  временной  занятости  и
общественных работ.
     4. Пункт 1 постановления Главы Администрации (Губернатора) Омской
области  от  19  июня  1998  года N 240-п "Об организации общественных
работ в Омской области" исключить.
     5. Приложение   N   1   к   постановлению   Главы   Администрации
(Губернатора) Омской  области  от  19  июня  1998  года  N  240-п  "Об
организации общественных работ в Омской области" исключить.
     6. Поручить  государственному  предприятию  жилищно-коммунального
хозяйства   Омской   области   "Облжилкомхоз"   заключить   договор  с
муниципальным учреждением "Молодежный центр занятости" об  организации
и  проведении  общественных  работ,  предварительно  согласовав  его с
комитетом финансов и контроля Администрации Омской области.
     7. Контроль   за   исполнением   настоящего  Указа  возложить  на
заместителя Губернатора Омской области,  председателя комитета труда и
занятости населения Администрации Омской области А.И.Тарелкина.
    

 

     Губернатор Омской области                           Л.К. Полежаев
    

 

    

 

    

 

     Утвержден
     Указом Губернатора Омской области
     от 27 февраля 2001 года N 45
    

 

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
                  по развитию временной занятости и
           общественных работ в Омской области в 2001 году
    

 

|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|   N  |        Мероприятия         |      Результат      |    Срок    |   Исполнители    |
|      |                            |                     | исполнения |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|   1  |         2                  |           3         |      4     |        5         |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|         Развитие методической базы в сфере организации временной занятости              |
|                                и общественных работ                                     |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  1.  | Разработка методических    | Совершенствование   |  I квартал | Департамент      |
|      | рекомендаций по формирова- | работы органов      |   2001 г.  | федеральной      |
|      | нию муниципальных программ | местного самоуправ- |            | государственной  |
|      | (планов) развития времен-  | ления в сфере       |            | службы занятости |
|      | ной занятости и обществен- | организации         |            | населения по     |
|      | ных работ                  | временной занятости |            | Омской области   |
|      |                            | и общественных      |            |                  |
|      |                            | работ               |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  2.  | Вынесение вопросов         | Методическое        | В течение  | Департамент      |
|      | организации временной      | сопровождение       |    года    | федеральной      |
|      | занятости и общественных   | организации         |            | государственной  |
|      | работ на областные и       | временной занятости |            | службы занятости |
|      | муниципальные методические | и общественных      |            | населения по     |
|      | семинары и совещания,      | работ               |            | Омской области   |
|      | проведение деловых игр для |                     |            |                  |
|      | работодателей и специалис- |                     |            |                  |
|      | тов службы занятости       |                     |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|               Создание специализированных предприятий по организации                    |
|                      временной занятости и общественных работ                           |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  1.  | Содействие созданию и      | Формирование        | В течение  | Департамент      |
|      | обеспечению деятельности   | системы             |    года    | федеральной      |
|      | муниципальных центров      | муниципальных       |            | государственной  |
|      | временной и вторичной      | специализированных  |            | службы занятости |
|      | занятости населения        | предприятий         |            | населения по     |
|      |                            | (учреждений) по     |            | Омской области,  |
|      |                            | организации вре-    |            | органы местного  |
|      |                            | менной занятости,   |            | самоуправления   |
|      |                            | увеличение          |            | (по согласо-     |
|      |                            | численности         |            | ванию)           |
|      |                            | трудоустроенных на  |            |                  |
|      |                            | условиях временной  |            |                  |
|      |                            | занятости граждан   |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  2.  | Оказание поддержки в       | Повышение           | В течение  | Департамент      |
|      | работе действующих         | эффективности       |    года    | федеральной      |
|      | центров временной и        | работы по           |            | государственной  |
|      | вторичной занятости в      | временному трудо-   |            | службы занятости |
|      | Большереченском,           | устройству          |            | населения по     |
|      | Любинском, Тарском,        | граждан через       |            | Омской области,  |
|      | Тевризском, Усть-Ишимском  | муниципальные       |            | органы местного  |
|      | районах Омской области,    | специализированные  |            | самоуправления   |
|      | муниципальному учреждению  | предприятия         |            | (по согласова-   |
|      | "Молодежный центр          | (учреждения) по     |            | нию)             |
|      | занятости" в городе Омске  | организации вре-    |            |                  |
|      |                            | менной занятости    |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  3.  | Содействие созданию        | Повышение           | В течение  | Комитет по       |
|      | муниципальных учреждений   | эффективности       |    года    | молодежной       |
|      | для организации            | работы по           |            | политике и       |
|      | трудоустройства            | временному          |            | туризму          |
|      | несовершеннолетних         | трудоустройству     |            | Администрации    |
|      | граждан в свободное от     | несовершеннолетних  |            | Омской области,  |
|      | учебы время                | граждан             |            | органы местного  |
|      |                            |                     |            | самоуправления   |
|      |                            |                     |            | (по согласова-   |
|      |                            |                     |            | нию)             |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|                             Информационная деятельность                                 |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|   1. | Освещение в средствах      | Широкое             | В течение  | Комитет по делам |
|      | массовой информации        | информирование      |    года    | телевидения,     |
|      | (газетах, радио,           | населения и         |            | радиовещания и   |
|      | телевидении) хода          | работодателей о     |            | средств массовых |
|      | проведения общественных    | возможностях и      |            | коммуникаций     |
|      | работ и других форм        | условиях временного |            | Администрации    |
|      | временной занятости        | трудоустройства     |            | Омской области,  |
|      | населения, информирование  |                     |            | комитет по       |
|      | населения и работодателей  |                     |            | делам печати и   |
|      | об условиях и порядке      |                     |            | полиграфии       |
|      | организации общественных   |                     |            | Администрации    |
|      | работ                      |                     |            | Омской области   |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|                            Организационная деятельность                                 |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  1.  | Пролонгирование действую-  | Определение видов   |  I квартал | Департамент      |
|      | щих и заключение новых     | и объектов          |   2001 г.  | федеральной      |
|      | Соглашений по организации  | проведения          |            | государственной  |
|      | общественных работ между   | общественных        |            | службы занятости |
|      | Департаментом федеральной  | работ, порядка      |            | населения по     |
|      | государственной службы     | и объемов их        |            | Омской области   |
|      | занятости населения по     | долевого            |            |                  |
|      | Омской области и органами  | финансирования за   |            |                  |
|      | местного самоуправления,   | счет бюджетных      |            |                  |
|      | подразделениями Админист-  | средств и средств   |            |                  |
|      | рации Омской области,      | работодателей       |            |                  |
|      | крупными работодателями,   |                     |            |                  |
|      | имеющими разветвленную по  |                     |            |                  |
|      | области сеть подразделений |                     |            |                  |
|      | и другими юридическими     |                     |            |                  |
|      | лицами                     |                     |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  2.  | Рассмотрение вопросов      | Формирование систе- | Ежеквар-   | Департамент      |
|      | организации временной      | мы "обратной связи" | тально     | федеральной      |
|      | занятости на заседаниях    | с представителями   |            | государственной  |
|      | координационных комитетов  | общественности по   |            | службы занятости |
|      | содействия занятости,      | вопросам организа-  |            | населения по     |
|      | общественных комиссий при  | ции временной       |            | Омской области,  |
|      | поселковых и сельских      | занятости           |            | государственные  |
|      | администрациях, органов    |                     |            | учреждения       |
|      | территориального           |                     |            | "Центр занятости |
|      | общественного самоуправ-   |                     |            | населения",      |
|      | ления Омской области       |                     |            | органы террито-  |
|      |                            |                     |            | риального        |
|      |                            |                     |            | общественного    |
|      |                            |                     |            | самоуправления   |
|      |                            |                     |            | Омской области   |
|      |                            |                     |            | (по согласова-   |
|      |                            |                     |            | нию)             |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|               Организация общественных работ в отдельных отраслях                       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  1.  | Организация общественных   | Обеспечение         | В течение  | Департамент      |
|      | работ в Омской области в   | временного          |    года    | федеральной      |
|      | соответствии с Планом      | трудоустройства     |            | государственной  |
|      | организации общественных   | около 8,4 тысячи    |            | службы занятости |
|      | работ в Омской области в   | человек, в том      |            | населения по     |
|      | 2001 году в территориаль-  | числе в городе      |            | Омской области,  |
|      | ном разрезе (Приложение    | Омске - свыше 5,2   |            | органы местного  |
|      | N 1) и Планом организации  | тысячи человек      |            | самоуправления   |
|      | общественных работ в       | (не менее 1050      |            | (по согласова-   |
|      | городе Омске в 2001 году   | человек             |            | нию), органы     |
|      | с участием органов терри-  | ежемесячно)         |            | территориального |
|      | ториального общественного  |                     |            | общественного    |
|      | самоуправления (Приложе-   |                     |            | самоуправления   |
|      | ние N 2), в том числе:     |                     |            | города Омска     |
|      |                            |                     |            | (по согласова-   |
|      |                            |                     |            | нию)             |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.1  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Государственное  |
|      | работ в сфере жилищно-     | трудоустройство     |    года    | предприятие      |
|      | коммунального хозяйства    | свыше 4700          |            | жилищно-         |
|      | Омской области, в том      | незанятых граждан,  |            | коммунального    |
|      | числе по благоустройству,  | в том числе         |            | хозяйства        |
|      | озеленению и санитарной    | в городе Омске -    |            | Омской области   |
|      | очистке города Омска в     | около 4000 человек  |            | "Облжилкомхоз",  |
|      | форме акции "Чистый        |                     |            | государственные  |
|      | город"                     |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.2  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Омское областное |
|      | работ в сфере              | трудоустройство     |    года    | дорожно-         |
|      | строительства, ремонта и   | 225 безработных     |            | эксплуатационное |
|      | обслуживания автомобильных | граждан             |            | предприятие      |
|      | дорог на базе Омского      |                     |            | автомобильных    |
|      | областного дорожно-        |                     |            | дорог "Омск-     |
|      | эксплуатационного          |                     |            | автодор",        |
|      | предприятия автомобильных  |                     |            | государственные  |
|      | дорог "Омскавтодор"        |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.3  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Управление       |
|      | работ в сфере социального  | трудоустройство     |    года    | социальной       |
|      | обслуживания престарелых,  | 1700 незанятых      |            | защиты           |
|      | инвалидов и малоимущих     | граждан             |            | Администрации    |
|      | граждан, в том числе       |                     |            | Омской области,  |
|      | находящихся на государст-  |                     |            | государственные  |
|      | венном обеспечении в домах |                     |            | учреждения       |
|      | престарелых, интернатах    |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.4  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Управление       |
|      | работ в органах            | трудоустройство     |    года    | паспортно-       |
|      | паспортно-визовой службы   | 80 незанятых        |            | визовой службы   |
|      | Омской области для         | граждан             |            | УВД Омской       |
|      | выполнения государственной |                     |            | области,         |
|      | программы паспортизации    |                     |            | государственные  |
|      | населения                  |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.5  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Управление       |
|      | работ в органах государст- | трудоустройство     |    года    | государственной  |
|      | венной противопожарной     | 144 незанятых       |            | противопожарной  |
|      | службы                     | граждан             |            | службы УВД       |
|      |                            |                     |            | Омской области,  |
|      |                            |                     |            | государственные  |
|      |                            |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.6  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Комитет по       |
|      | работ по выращиванию и     | трудоустройство     |    года    | фармацевтической |
|      | сбору лекарственных        | около 140 незанятых |            | деятельности и   |
|      | растений                   | граждан             |            | производству     |
|      |                            |                     |            | лекарств         |
|      |                            |                     |            | Администрации    |
|      |                            |                     |            | Омской области,  |
|      |                            |                     |            | государственные  |
|      |                            |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
| 1.7  | Организация общественных   | Временное           | В течение  | Органы местного  |
|      | работ в прочих отраслях    | трудоустройство     |    года    | самоуправления   |
|      | народного хозяйства        | более 1400          |            | (по согласова-   |
|      | Омской области             | незанятых граждан   |            | нию),            |
|      |                            |                     |            | государственные  |
|      |                            |                     |            | учреждения       |
|      |                            |                     |            | "Центр занятости |
|      |                            |                     |            | населения"       |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|                     Организация временной занятости населения                           |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  1.  | Содействие в               | Трудоустройство     | В течение  | Государственные  |
|      | трудоустройстве граждан    | около 2,8 тысяч     |    года    | учреждения       |
|      | для выполнения разовых,    | незанятых граждан   |            | "Центр занятости |
|      | сезонных и других          |                     |            | населения"       |
|      | временных работ            |                     |            |                  |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
|  2.  | Организация временной      | Обеспечение         | В течение  | Государственные  |
|      | занятости несовершенно-    | временной занятости |    года    | учреждения       |
|      | летних граждан             | около 12 тысяч      |            | "Центр занятости |
|      |                            | человек в возрасте  |            | населения",      |
|      |                            | 14 - 18 лет         |            | органы местного  |
|      |                            |                     |            | самоуправления   |
|      |                            |                     |            | (по согласова-   |
|      |                            |                     |            | нию)             |
|——————|————————————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————————|
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 1
                                                   к плану мероприятий
                                       по развитию временной занятости
                                                  и общественных работ
                                         в Омской области в 2001 году,
                                      утвержденному Указом Губернатора
                                                        Омской области
                                            от 27 февраля 2001 г. N 45
    

 

                                 ПЛАН
                    организации общественных работ
                     в Омской области в 2001 году
                      в территориальном разрезе
    

 

|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|————————————————————————————————————————————————|
|  N  |       Район       |    Общее    |  Планируемая |     Необходимый объем финансовых затрат        |
| п/п | (административный | количество  |  численность |    для реализации мероприятий по развитию      |
|     |    округ города   | создаваемых |  участников  |       общественных работ, тысяч рублей         |
|     |      Омска)       |   рабочих   | общественных |—————————|——————————————————————————————————————|
|     |                   |  мест, ед.  |  работ, чел. |  Всего  |            В том числе:              |
|     |                   |             |              |         |————————————|—————————————|———————————|
|     |                   |             |              |         | Работо-    | Федеральный | Областной |
|     |                   |             |              |         | датели     |   бюджет    |  бюджет   |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  1  | Азовский          |      70     |       70     |   152,7 |     70,0   |      42,8   |     39,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  2  | Большереченский   |     453     |      453     |   989,1 |    453,0   |     277,9   |    258,2  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  3  | Большеуковский    |     119     |      119     |   259,5 |    119,0   |      72,7   |     67,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  4  | Горьковский       |      56     |       56     |   122,1 |     56,0   |      34,2   |     31,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  5  | Знаменский        |      56     |       56     |   122,1 |     56,0   |      34,2   |     31,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  6  | Исилькульский     |     105     |      105     |   229,0 |    105,0   |      64,1   |     59,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  7  | Калачинский       |     140     |      140     |   305,3 |    140,0   |      85,5   |     79,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  8  | Колосовский       |      49     |       49     |   106,9 |     49,0   |      29,9   |     27,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
|  9  | Кормиловский      |      70     |       70     |   152,7 |     70,0   |      42,8   |     39,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 10  | Крутинский        |      70     |       70     |   152,7 |     70,0   |      42,8   |     39,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 11  | Любинский         |     140     |      140     |   327,6 |    140,0   |      86,1   |    101,5  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 12  | Марьяновский      |     105     |      105     |   229,0 |    105,0   |      64,1   |     59,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 13  | Москаленский      |      84     |       84     |   183,2 |     84,0   |      51,3   |     47,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 14  | Муромцевский      |      67     |       67     |   145,0 |     66,5   |      40,6   |     37,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 15  | Называевский      |     105     |      105     |   229,0 |    105,0   |      64,1   |     59,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 16  | Нижнеомский       |      49     |       49     |   106,9 |     49,0   |      29,9   |     27,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 17  | Нововаршавский    |     161     |      161     |   351,1 |    161,0   |      98,3   |     91,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 18  | Одесский          |      81     |       81     |   175,5 |     80,5   |      49,2   |     45,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 19  | Оконешниковский   |      77     |       77     |   167,9 |     77,0   |      47,0   |     43,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 20  | Омский            |      91     |       91     |   198,4 |     91,0   |      55,6   |     51,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 21  | Павлоградский     |      70     |       70     |   152,7 |     70,0   |      42,8   |     39,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 22  | Полтавский        |      53     |       53     |   114,5 |     52,5   |      32,1   |     29,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 23  | Русско-Полянский  |      63     |       63     |   137,4 |     63,0   |      38,5   |     35,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 24  | Саргатский        |      67     |       67     |   145,0 |     66,5   |      40,6   |     37,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 25  | Седельниковский   |      42     |       42     |    91,6 |     42,0   |      25,7   |     23,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 26  | Таврический       |     105     |      105     |   229,0 |    105,0   |      64,1   |     59,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 27  | Тарский           |     140     |      140     |   305,3 |    140,0   |      85,5   |     79,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 28  | Тевризский        |      84     |       84     |   183,2 |     84,0   |      51,3   |     47,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 29  | Тюкалинский       |      84     |       84     |   183,2 |     84,0   |      51,3   |     47,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 30  | Усть-Ишимский     |     126     |      126     |   274,8 |    126,0   |      77,0   |     71,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 31  | Черлакский        |     133     |      133     |   290,0 |    133,0   |      81,2   |     75,8  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 32  | Шербакульский     |      77     |       77     |   167,9 |     77,0   |      47,0   |     43,9  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| Итого по селу           |    3190     |     3190     |  6980,0 |   3190,0   |    1950,0   |   1840,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 33  | Кировский         |     211     |     1100     |  2910,0 |    110,0   |    1200,0   |   1600,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 34  | Ленинский         |     218     |     1050     |  3005,0 |    105,0   |    1400,0   |   1500,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 35  | Октябрьский       |     177     |      950     |  2395,0 |     95,0   |    1000,0   |   1300,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 36  | Советский         |     180     |      850     |  2640,0 |     90,0   |    1350,0   |   1200,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| 37  | Центральный       |     264     |     1260     |  4126,0 |    126,0   |    2100,0   |   1900,0  |
|—————|———————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| Содержание муниципального учреждения                 |         |            |             |           |
| "Молодежный центр занятости"                         |   660,0 |      0,0   |       0,0   |    660,0  |
|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| Итого по г. Омску       |    1050     |     5210     | 15736,0 |    526,0   |    7050,0   |   8160,0  |
|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
| Итого по области        |    4240     |     8400     | 22716,0 |   3716,0   |    9000,0   |  10000,0  |
|—————————————————————————|—————————————|——————————————|—————————|————————————|—————————————|———————————|
    

 

    

 

    

 

                                                        Приложение N 2
                                                   к плану мероприятий
                                       по развитию временной занятости
                                                  и общественных работ
                                         в Омской области в 2001 году,
                                      утвержденному Указом Губернатора
                                                        Омской области
                                            от 27 февраля 2001 г. N 45
    

 

                                 ПЛАН
            организации общественных работ в городе Омске
           в 2001 году с участием органов территориального
                     общественного самоуправления
    

 

|————————————————————|——————————————————————|——————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| Объект проведения  |  Виды общественных   |  Планируемая |   Период   |   Необходимый объем финансовых затрат*,          |
|    общественных    |        работ         |  численность | проведения |                   тысяч рублей                   |
|       работ        |                      |  участников  |   работ,   |—————————|————————————————————————————————————————|
|                    |                      | общественных |    мес.    |  Всего  |            В том числе:                |
|                    |                      |    работ в   |            |         |————————————|—————————————|—————————————|
|                    |                      |   среднем в  |            |         |  Областной | Федеральный | Работодате- |
|                    |                      |   месяц, не  |            |         |   бюджет   |   бюджет    | ли          |
|                    |                      |  менее, чел. |            |         |            |             |             |
|                    |                      |              |            |         |            |             |             |
|————————————————————|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————|————————————|—————————————|—————————————|
|         1          |          2           |       3      |      4     |    5    |       6    |       7     |       8     |
|————————————————————|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————|————————————|—————————————|—————————————|
|                                  Кировский административный округ города Омска                                           |
|————————————————————|——————————————————————|——————————————|————————————|—————————|————————————|—————————————|—————————————|
| 1. Комитет         | Ремонт лестничных    |       23     |  январь -  |   321,7 |    170,0   |    140,0    |     11,7    |
| территориального   | площадок жилых       |              |  декабрь   |         |            |             |             |
| общественного      | домов, оборудование  |              |            |         |            |             |             |
| самоуправления     | дворовых площадок,   |              |            |         |            |             |             |
| (далее - КТОС)     | санитарная очистка   |              |            |         |            |             |             |
| "Кировец-3",       | внутриквартальных    |              |            |         |            |             |             |
| КТОС "Кировец-1,   | территорий и         |              |            |         |            |             |             |
| КТОС "Кировец-2",  | контейнерных         |              |            |         |            |             |             |
| Филиал N 1         | площадок от мусора,  |              |            |         |            |             |             |
| муниципального     | обрезка и посадка    |              |            |         |            |             |             |
| унитарного         | деревьев, вырубка    |              |            |         |            |             |             |
| предприятия        | и уборка поросли,    |              |            |         |            |             |             |
| (далее - МУП)      | побелка бордюров и   |              |            |         |            |             |             |
| "Жилищное хозяйст- | деревьев, органи-    |              |            |         |            |             |             |
| во Кировского      | зация спортивно-     |              |            |         |            |             |             |
| административного  | досуговой деятель-   |              |            |         |            |             |             |
| округа г. Омска",  | ности подростков,    |              |            |         |            |             |             |
| учреждения         | оказание социальных  |              |            |         |            |             |             |
| социальной сферы   | услуг престарелым,   |              |            |         |            |             |             |
|                    | малоимущим,          |              |            |         |            |             |             |
|                    | инвалидам            |              |            |         |            |             |             |
| 2. КТОС "Левобе-   |                      |       16     |            |   249,6 |    140,0   |    100,0    |      9,6    |
| режный-12", Филиал |                      |              |            |         |            |             |             |
| N 2 МУП "Жилищное  |                      |              |            |         |            |             |             |
| хозяйство          |                      |              |            |         |            |             |             |
| Кировского         |                      |              |            |         |            |             |             |
| административного  |                      |              |            |         |            |             |             |
| округа г. Омска",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| учреждения         |                      |              |            |         |            |             |             |
| социальной сферы   |                      |              |            |         |            |             |             |
| 3. КТОС "Левобе-   |                      |       29     |            |   415,8 |    230,0   |    170,0    |     15,8    |
| режный-11", КТОС   |                      |              |            |         |            |             |             |
| "Левобережный-5",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| КТОС "Левобереж-   |                      |              |            |         |            |             |             |
| ный-10", Филиал    |                      |              |            |         |            |             |             |
| N 3 МУП "Жилищное  |                      |              |            |         |            |             |             |
| хозяйство          |                      |              |            |         |            |             |             |
| Кировского         |                      |              |            |         |            |             |             |
| административного  |                      |              |            |         |            |             |             |
| округа г. Омска",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| учреждения         |                      |              |            |         |            |             |             |
| социальной сферы   |                      |              |            |         |            |             |             |
| 4. КТОС "Левобе-   |                      |       35     |            |   552,7 |    330,0   |    200,0    |     22,7    |
| режный-6", Филиал  |                      |              |            |         |            |             |             |
| N 4 МУП "Жилищное  |                      |              |            |         |            |             |             |
| хозяйство          |                      |              |            |         |            |             |             |
| Кировского         |                      |              |            |         |            |             |             |
| административного  |                      |              |            |         |            |             |             |
| округа г. Омска",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| учреждения         |                      |              |            |         |            |             |             |
| социальной сферы   |                      |              |            |         |            |             |             |
| 5. КТОС "Левобе-   |                      |       13     |            |   176,2 |     90,0   |     80,0    |      6,2    |
| режный-1", КТОС    |                      |              |            |         |            |             |             |
| "Левобережный-3",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| Филиал N 5 МУП     |                      |              |            |         |            |             |             |
| "Жилищное хозяйст- |                      |              |            |         |            |             |             |
| во Кировского      |                      |              |            |         |            |             |             |
| административного  |                      |              |            |         |            |             |             |
| округа г. Омска",  |                      |              |            |         |            |             |             |
| учреждения         |                      |              |            |         |            |             |             |
| социальной сферы   |                      |              |            |         |            |             |             |
| 6. КТОС "Левобе-   |                      |       30     |            |   383,1 |    190,0   |    180,0    |     13,1    |
