Постановление Администрации города Омска от 24.05.2011 № 498-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Омска от 30 марта 2009 года N 223-п "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013 годы)"

                        АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОМСКА
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 24 мая 2011 года N 498-п
                                 г. Омск
        О внесении изменений в постановление Администрации города
           Омска от 30 марта 2009 года N 223-п "Об утверждении
            ведомственной целевой программы развития "Развитие
             муниципальной системы образования города Омска"
                           (2009 - 2013 годы)"
       Руководствуясь Федеральным    законом    "Об    общих   принципахорганизации местного самоуправления в Российской  Федерации",  Уставомгорода Омска, постановляю:
       1. Внести в приложение "Ведомственная целевая программа  развития"Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013годы)" к постановлению Администрации города Омска  от  30  марта  2009года  N 223-п "Об утверждении ведомственной целевой программы развития"Развитие муниципальной системы образования города Омска" (2009 - 2013годы)" следующие изменения:
       1) в Паспорте ведомственной целевой программы развития  "Развитиемуниципальной  системы  образования  города  Омска" (2009 - 2013 годы)строку "Объемы и источники финансирования Программы по годам" изложитьв следующей редакции:"|—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|
   | Объемы и источники  | Всего на реализацию Программы планируется направить   |
   | финансирования      | 426574,0 тыс. руб. из бюджета города Омска, в том     |
   | Программы по годам  | числе:                                                |
   |                     | в 2009 году - 48950,0 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2010 году - 90808,7 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2011 году - 139421,2 тыс. руб.;                     |
   |                     | в 2012 году - 90659,9 тыс. руб.;                      |
   |                     | в 2013 году - 56734,2 тыс. руб.                       |
   |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————|";
       2) в разделе 5 "Система программных мероприятий":
       - в подразделе "Задача 4.  Создание в образовательных учрежденияхусловий,  гарантирующих  защиту  прав  обучающихся  в  образовательномпроцессе, их психологическую и физическую безопасность":
       строку 4.2 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
   | 4.2 | Обеспечение участия   | 2011 - 2013 | Отдел обеспечения |    75,0 |   -   |   -    |    25,0 |   25,0 |   25,0 |
   |     | детей в областных     |    годы     | мер безопасности  |         |       |        |         |        |        |
   |     | массовых              |             | департамента      |         |       |        |         |        |        |
   |     | мероприятиях,         |             | образования       |         |       |        |         |        |        |
   |     | конкурсе-соревновании |             | Администрации     |         |       |        |         |        |        |
   |     | юных инспекторов      |             | города Омска      |         |       |        |         |        |        |
   |     | дорожного движения    |             |                   |         |       |        |         |        |        |
   |     | "Безопасное колесо"   |             |                   |         |       |        |         |        |        |
   |—————|———————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку 4.4 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
   | 4.4 | Обеспечение участия   | 2011 - 2013 | Отдел обеспечения |   104,4 |   -   |   -    |    24,0 |   40,2 |   40,2 |
   |     | детей в областных     |    годы     | мер безопасности  |         |       |        |         |        |        |
   |     | массовых              |             | департамента      |         |       |        |         |        |        |
   |     | мероприятиях,         |             | образования       |         |       |        |         |        |        |
   |     | конкурсе-соревновании |             | Администрации     |         |       |        |         |        |        |
   |     | "Школа безопасности"  |             | города Омска      |         |       |        |         |        |        |
   |     |                       |             |                   |         |       |        |         |        |        |
   |—————|———————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
   | Итого по разделу:                                     | 153896,2 | 15500,0 | 10880,0 | 35585,8 | 47315,2 | 44615,2 |
   |———————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|";
       - в  подразделе "Задача 9.  Развитие государственно-общественногоуправления в муниципальной системе образования города Омска":
       строку 9.6 изложить в следующей редакции:"|—————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|
   | 9.6 | Организация работы с | 2009 - 2013 | Отдел управления  |   118,0 |   -   |   -    |    26,0 |   46,0 |   46,0 |
   |     | ветеранами           |     годы    | персоналом        |         |       |        |         |        |        |
   |     | муниципальной        |             | управления        |         |       |        |         |        |        |
   |     | системы образования  |             | организационно-   |         |       |        |         |        |        |
   |     | города Омска,        |             | кадрового и       |         |       |        |         |        |        |
   |     | поддержка работы     |             | документационного |         |       |        |         |        |        |
   |     | Омской городской     |             | обеспечения       |         |       |        |         |        |        |
   |     | общественной         |             | департамента      |         |       |        |         |        |        |
   |     | организации "Совет   |             | образования       |         |       |        |         |        |        |
   |     | ветеранов            |             | Администрации     |         |       |        |         |        |        |
   |     | педагогического      |             | города Омска,     |         |       |        |         |        |        |
   |     | труда"               |             | организационный   |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | отдел управления  |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | организационно-   |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | кадрового и       |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | документационного |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | обеспечения       |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | департамента      |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | образования       |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | Администрации     |         |       |        |         |        |        |
   |     |                      |             | города Омска      |         |       |        |         |        |        |
   |—————|——————————————————————|—————————————|———————————————————|—————————|———————|————————|—————————|————————|————————|";
       строку "Итого по разделу:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|
   | Итого по разделу:                                     |   208,0 |    0,0 |     0,0 |    56,0 |   76,0 |   76,0 |
   |———————————————————————————————————————————————————————|—————————|————————|—————————|—————————|————————|————————|";
       - строку "Итого по Программе:" изложить в следующей редакции:"|———————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|
   | Итого по Программе:                                   | 426574,0 | 48950,0 | 90808,7 | 139421,2 | 90659,9 | 56734,2 |
   |———————————————————————————————————————————————————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|";
       3) в разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы":
       - абзац второй изложить в следующей редакции:
       "Из бюджета  города Омска на финансирование мероприятий Программыпланируется выделить средства в размере 426574,0 тыс. руб., из них:
       - в 2009 году - 48950,0 тыс. руб.;
       - в 2010 году - 90808,7 тыс. руб.;
       - в 2011 году - 139421,2 тыс. руб.;
       - в 2012 году - 90659,9 тыс. руб.;
       - в 2013 году - 56734,2 тыс. руб.";
       - в подразделе "Задача 4.  Создание в образовательных учрежденияхусловий,  гарантирующих  защиту  прав  обучающихся  в  образовательномпроцессе, их психологическую и физическую безопасность":
       строку 4.2 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 4.2 | Обеспечение участия детей в       | Проживание (5 команд из города      |
   |     | областных массовых мероприятиях,  | Омска, состав команды - 4 человека: |
   |     | конкурсе-соревновании юных        | 2 мальчика, 2 девочки, а также 1    |
   |     | инспекторов дорожного движения    | педагог):                           |
   |     | "Безопасное колесо"               | 2011 год - 25,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2012 год - 25,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2013 год - 25,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Всего: 75,0 тыс. руб.               |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
       строку 4.4 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 4.4 | Обеспечение участия детей в       | Проживание (6 команд из города      |
   |     | областных массовых мероприятиях,  | Омска, состав команды - 7 человек:  |
   |     | конкурсе-соревновании "Школа      | 4 юноши и 3 девушки, а также 1      |
   |     | безопасности"                     | педагог (далее - команды):          |
   |     |                                   | 2011 год - 10,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2012 год - 19,2 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2013 год - 19,2 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Транспортные расходы по перевозке   |
   |     |                                   | команд:                             |
   |     |                                   | 2011 год - 14,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2012 год - 21,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2013 год - 21,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Всего: 104,4 тыс. руб.              |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
       в строке "Итого  по  разделу,  в  том  числе:"  цифры  "153716,8"заменить цифрами "153896,2";
       в строке "2011 год" цифры "35536,8" заменить цифрами "35585,8";
       в строке "2012 год" цифры "47250,0" заменить цифрами "47315,2";
       в строке "2013 год" цифры "44550,0" заменить цифрами "44615,2";
       - в  подразделе "Задача 9.  Развитие государственно-общественногоуправления в муниципальной системе образования города Омска":
       строку 9.6 изложить в следующей редакции:"|—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|
   | 9.6 | Организация работы с ветеранами   | Обновление Доски почета работников  |
   |     | муниципальной системы образования | муниципальной системы образования   |
   |     | города Омска, поддержка работы    | города Омска, Книги почета          |
   |     | Омской городской общественной     | работников муниципальной системы    |
   |     | организации "Совет ветеранов      | образования города Омска:           |
   |     | педагогического труда"            | 2011 год - 6,0 тыс. руб.;           |
   |     |                                   | 2012 год - 6,0 тыс. руб.;           |
   |     |                                   | 2013 год - 6,0 тыс. руб.            |
   |     |                                   | Проведение торжественной встречи    |
   |     |                                   | директора департамента образования  |
   |     |                                   | Администрации города Омска с        |
   |     |                                   | педагогами - ветеранами Великой     |
   |     |                                   | Отечественной войны и тружениками   |
   |     |                                   | тыла, посвященной Дню Победы        |
   |     |                                   | советского народа в Великой         |
   |     |                                   | Отечественной войне 1941 - 1945     |
   |     |                                   | годов:                              |
   |     |                                   | 2012 год - 20,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2013 год - 20,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Проведение торжественной встречи    |
   |     |                                   | директора департамента образования  |
   |     |                                   | Администрации города Омска с        |
   |     |                                   | Советом ветеранов педагогического   |
   |     |                                   | труда, посвященной Дню учителя:     |
   |     |                                   | 2011 год - 20,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2012 год - 20,0 тыс. руб.;          |
   |     |                                   | 2013 год - 20,0 тыс. руб.           |
   |     |                                   | Всего: 118,0 тыс. руб.              |
   |—————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|";
       в строке "Итого по разделу,  в том числе:" цифры "108,0" заменитьцифрами "208,0";
       в строке "2011 год" цифры "36,0" заменить цифрами "56,0";
       в строке "2012 год" цифры "36,0" заменить цифрами "76,0";
       в строке "2013 год" цифры "36,0" заменить цифрами "76,0";
       - в  строке  "Всего  по Программе,  в том числе" цифры "426294,6"заменить цифрами "426574,0";
       - в   строке   "2011   год"  цифры  "139352,2"  заменить  цифрами"139421,2";
       - в строке "2012 год" цифры "90554,7" заменить цифрами "90659,9";
       - в строке "2013 год" цифры "56629,0" заменить цифрами "56734,2".
       2. Управлению  информационной политики Администрации города Омскаопубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации иразместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации городаОмска.
       Исполняющий обязанности
       Мэра города Омска                                    В.Д. Потапов