На 2007 год (2008, 2009, 2010, 2011 гг.) | Всего планируется по годам | |||||||||||||||||
N п/п | Пообъектное наименование | Затраты на разработку проектносметной документации и ее согласование, тыс. руб. | Затраты на монтаж пожарноохранной сигнализации, тыс. руб. | Затраты на монтаж звуковой системы | Затраты на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных перекрытий, тыс. руб. | Затраты на установку дверей с пределом огнестойкости 0,6 часа, тыс. руб. | Затраты на резервные ДЭС автономного питания зданий и сооружений | Кол-во необходимых резервных ДЭС | Мощность одной резервной ДЭС | Площадь зданий, подлежащих защите средствами пожарноохранной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре | Пообъектная площадь подлежащих противопожарной пропитке деревянных чердачных конструкций | Пообъектное количество дверей, подлежащих замене на двери с пределом огнестойкости 0,6 часа | 2007 тыс. руб. | 2008 тыс. руб. | 2009 тыс. руб. | 2010 тыс. руб. | 2011 тыс. руб. | |
По объектам | По объектам | |||||||||||||||||
тыс. руб. | штук | кВт | кв.м | кв.м | штук | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | Администрация | 40,000 | 441,008 | 25,000 | 60,000 | ДЭС | имеется | 50 кВт | 1006 | 500 | 2 | 566,008 | ||||||
2 | Поликлиника детская | 40,000 | 220,504 | 25,000 | 280,6 | 280 | 285,504 | |||||||||||
3 | Стоматология | 40,000 | 60,000 | 25,000 | 195 | 195 | 125,000 | |||||||||||
4 | Инфекционное отд. | 40,000 | 220,504 | 25,000 | 411 | 411 | 285,504 | |||||||||||
5 | Гинекологическое и детское отд. | 40,000 | 441,008 | 25,000 | 90,000 | 1410 | 545 | 2 | 596,008 | |||||||||
6 | Главный корпус | 40,000 | 699,931 | 40,000 | 60,000 | 990,000 | 1 | 200 | 2502 | 1317 | 2 | 839,931 | 990,000 | |||||
7 | Физиолечебница и неврологическое отд. | 40,000 | 441,008 | 25,000 | 90,000 | 1470 | 722 | 4 | 596,008 | |||||||||
8 | Гараж | 40,000 | 60,000 | 15,000 | 514 | 500 | 115,000 | |||||||||||
9 | Прачечная | 40,000 | 60,700 | 6,000 | 281,9 | 200 | 106,000 | |||||||||||
10 | Пищеблок | 40,000 | 60,000 | 6,000 | 246,9 | 200 | 106,000 | |||||||||||
11 | ФАП д. Новопокровка | 13,000 | 36,000 | 4,000 | 59,84 | 59 | 53,000 | |||||||||||
12 | ФАП д. У-Китерма | 14,000 | 46,000 | 5,000 | 89,82 | 89 | 65,000 | |||||||||||
13 | ФАП д. Калугино | 13,000 | 36,000 | 4,000 | 51,72 | 51 | 53,000 | |||||||||||
14 | ФАП д. Моторово | 13,000 | 36,000 | 4,000 | 59,12 | 59 | 53,000 | |||||||||||
15 | ФАП д. Никольск | 12,000 | 26,000 | 4,000 | 35,76 | 35 | 42,000 | |||||||||||
16 | ФАП д. Колодцы | 12,000 | 26,000 | 4,000 | 35,68 | 35 | 42,000 | |||||||||||
17 | ФАП д. В-Яман | 14,000 | 46,000 | 5,000 | 72,87 | 72 | 65,000 | |||||||||||
18 | ФАП д. Салтаим | 13,000 | 36,000 | 4,000 | 57,21 | 57 | 53,000 | |||||||||||
19 | ФАП д. Березово | 16,000 | 60,000 | 5,000 | 93,05 | 93 | 81,000 | |||||||||||
20 | ВА с. Рыжково | 16,000 | 66,000 | 7,000 | 163,35 | 163 | 88,000 | |||||||||||
21 | ФАП д. Старичье | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 26,25 | 26 | 28,000 | |||||||||||
22 | ФАП д. М. Горький | 12,000 | 26,000 | 4,000 | 38,68 | 38 | 42,000 | |||||||||||
23 | ФАП д. Ольгино | 13,000 | 36,000 | 4,000 | 49,55 | 49 | 53,000 | |||||||||||
24 | ФАП д. Гуляй-Поле | 14,000 | 46,000 | 4,000 | 62,18 | 62 | 64,000 | |||||||||||
25 | ФАП д. Самаровка | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 25,69 | 25 | 28,000 | |||||||||||
26 | ФАП д. Челдак | 10,000 | 15,000 | 3,000 | 27,6 | 27 | 28,000 | |||||||||||
27 | ФАП д. Козулино | 14,000 | 46,000 | 5,000 | 46,8 | 46 | 65,000 | |||||||||||
28 | ФАП д. Кр. Яр | 16,000 | 66,000 | 8,000 | 105,23 | 100 | 90,000 | |||||||||||
29 | ФАП д. Камчатка | 17,000 | 70,000 | 9,000 | 132,22 | 130 | 96,000 | |||||||||||
30 | ФАП д. Чикишево | 15,000 | 50,000 | 6,000 | 68,23 | 68 | 71,000 | |||||||||||
31 | ФАП д. Чумановка | 14,000 | 40,000 | 5,000 | 60,84 | 60 | 59,000 | |||||||||||
32 | ФАП д. Пушкино | 14,000 | 40,000 | 4,000 | 48,68 | 48 | 59,000 | |||||||||||
33 | ВА с. Зимино | 18,000 | 80,000 | 15,000 | 339,29 | 339 | 113,000 | |||||||||||
34 | ВА с. Оглухино | 18,000 | 80,000 | 15,000 | 149,6 | 149 | 113,000 | |||||||||||
35 | ВА с. Шипуново | 16,000 | 60,000 | 8,000 | 90,39 | 90 | 84,000 | |||||||||||
36 | ФАП с. Толоконцево | 18,000 | 80,000 | 15,000 | 153,9 | 153 | 113,000 | |||||||||||
37 | ВА с. Китерма | 18,000 | 90,000 | 18,000 | 177,18 | 177 | 126,000 | |||||||||||
38 | ФАП д. Новгородцево | 15,000 | 50,000 | 7,000 | 45,5 | 45 | 72,000 | |||||||||||
39 | ФАП с. Яман | 16,000 | 60,000 | 7,000 | 90,91 | 90 | 83,000 | |||||||||||
40 | ФАП д. Заозерное | 12,000 | 20,000 | 20,000 | 11,45 | 11 | 36,000 | |||||||||||
41 | ФАП д. Мысы | 12,000 | 20,000 | 4,000 | 19,79 | 19 | 36,000 | |||||||||||
42 | ФАП д. У-Логатка | 10,000 | 30,000 | 4,000 | 22,5 | 22 | 44,000 | |||||||||||
43 | ВА с. Паново | 40,000 | 180,000 | 20,000 | 350,07 | 350 | 240,000 | |||||||||||
44 | ВА с. Н-Карасук | 40,000 | 180,000 | 20,000 | 383,42 | 383 | 240,000 | |||||||||||
Итого | 928,000 | 4496,963 | 474,000 | 300,000 | 990,000 | 3620,963 | 1983,000 | 1410,000 | 116,000 | 59,000 |
Главный врач Науменко С.П. Ответственный за пожарную безопасность Терезюк В.И.