Постановление Правительства Омской области от 27.06.2007 № 85-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2007 года N 13-п "О распределении средств Областного фонда муниципального развития, определенных в 2007 году Министерству культуры Омской области"

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
     
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 27 июня 2007 года N 85-п
                                  г.Омск
    О внесении изменений в постановление Правительства Омской области
    от 8 февраля 2007 года N 13-п "О распределении средств Областного
         фонда муниципального развития, определенных в 2007 году
                  Министерству культуры Омской области"
     
       Внести в постановление Правительства Омской области от 8  февраля2007   года   N   13-п   "О  распределении  средств  Областного  фондамуниципального  развития,  определенных  в  2007   году   Министерствукультуры Омской области" следующие изменения:
       Приложение "Перечень    объектов     муниципального     значения,предлагаемых   к  финансированию  за  счет  средств  Областного  фондамуниципального развития в части  средств,  определенных  в  2007  годуМинистерству  культуры  Омской  области"  изложить  в  новой  редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
     
       Исполняющий обязанности
       Председателя
       Правительства Омской области          Е.М.Вдовин
     
                                                                              Приложение
                                            к постановлению Правительства Омской области
                                                             от 27 июня 2007 года N 85-п
     
                                                                             "Приложение
                                            к постановлению Правительства Омской области
                                                           от 8 февраля 2007 года N 13-п
     
                                         ПЕРЕЧЕНЬ
                     объектов муниципального значения, предлагаемых к
                     финансированию за счет средств Областного фонда
                 муниципального развития в части средств, определенных в
                      2007 году Министерству культуры Омской области
     
     ------T------------------T-----------------------T-------------T------------------|
     |  N  |   Наименование   |     Объект            |    Объем    |       Доля       |
     | п/п |  муниципального  |    (реконструкция,    | расходов из | софинансирования |
     |     |   образования    |      капитальный      | областного  |  из областного   |
     |     |                  |   ремонт, оснащение   |  бюджета,   |    бюджета, %    |
     |     |                  |    оборудованием)     |  тыс. руб.  |    (не более)    |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  1  |          2       |            3          |         4   |         5        |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  1  | Большеуковский   | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | и искусству           |             |                  |
     |     | район Омской     | Администрации         |             |                  |
     |     | области          | Большеуковского       |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Реконструкция здания  |    5000,0   |       99,5       |
     |     |                  | под культурно-        |             |                  |
     |     |                  | исторический центр    |             |                  |
     |     |                  | с. Большие Уки        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  2  | Горьковский      | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | и искусству           |             |                  |
     |     | район Омской     | Администрации         |             |                  |
     |     | области          | Горьковского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Межпоселенческое      |      80,0   |       99,5       |
     |     |                  | учреждение культуры   |             |                  |
     |     |                  | Горьковского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     |     |                  | "Социально-клубная    |             |                  |
     |     |                  | система"              |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  3  | Исилькульский    | Управление культуры   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Исилькульского        |             |                  |
     |     | области          | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Межпоселенческое      |   28406,7   |       99,5       |
     |     |                  | учреждение культуры   |             |                  |
     |     |                  | "Исилькульская        |             |                  |
     |     |                  | централизованная      |             |                  |
     |     |                  | клубная система"      |             |                  |
     |     |                  | Управления культуры   |             |                  |
     |     |                  | Администрации         |             |                  |
     |     |                  | Исилькульского        |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  4  | Калачинское      | Муниципальное         |     150,0   |       99,5       |
     |     | городское        | учреждение            |             |                  |
     |     | поселение Омской | "Центральная          |             |                  |
     |     | области          | городская библиотека  |             |                  |
     |     |                  | семейного чтения и    |             |                  |
     |     |                  | досуга" Калачинского  |             |                  |
     |     |                  | городского поселения  |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  5  | Колосовский      | Отдел культуры        |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Колосовского          |             |                  |
     |     | области          | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  6  | Кормиловский     | Отдел культуры        |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Кормиловского         |             |                  |
     |     | области          | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  7  | Крутинский       | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Крутинского           |             |                  |
     |     | области          | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Здание районного      |     150,0   |       99,5       |
     |     |                  | дома культуры         |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  8  | Любинский        | Муниципальное         |     130,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | учреждение "Центр     |             |                  |
     |     | район Омской     | самодеятельного       |             |                  |
     |     | области          | народного творчества  |             |                  |
     |     |                  | и досуга "Колорит"    |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  9  | Марьяновский     | Структурное           |    2000,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | подразделение         |             |                  |
     |     | район Омской     | "Марьяновский         |             |                  |
     |     | области          | районный дом          |             |                  |
     |     |                  | культуры"             |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | учреждения культуры   |             |                  |
     |     |                  | "Районный дом         |             |                  |
     |     |                  | народного творчества  |             |                  |
     |     |                  | и досуга"             |             |                  |
     |     |                  | Марьяновского района  |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  10 | Муромцевский     | Муниципальное         |      40,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | межпоселенческое      |             |                  |
     |     | район Омской     | учреждение культуры   |             |                  |
     |     | области          | Муромцевского         |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     |     |                  | "Муромцевский         |             |                  |
     |     |                  | культурно-досуговый   |             |                  |
     |     |                  | центр "Альтернатива"  |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  11 | Называевский     | Здание районного      |    5000,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | дома культуры         |             |                  |
     |     | район Омской     +-----------------------+-------------+------------------+
     |     | области          | Управление культуры   |     900,0   |       99,5       |
     |     |                  | Называевского         |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  12 | Нижнеомский      | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Нижнеомского          |             |                  |
     |     | области          | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Межпоселенческое      |    4370,0   |       99,5       |
     |     |                  | учреждение культуры   |             |                  |
     |     |                  | "Районный Дом         |             |                  |
     |     |                  | культуры" Комитета по |             |                  |
     |     |                  | культуре              |             |                  |
     |     |                  | Администрации         |             |                  |
     |     |                  | Нижнеомского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  13 | Нововаршавский   | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | и искусству           |             |                  |
     |     | район Омской     | Администрации         |             |                  |
     |     | области          | Нововаршавского       |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Межпоселенческое      |    5000,0   |       99,5       |
     |     |                  | учреждение культуры   |             |                  |
     |     |                  | "Нововаршавский       |             |                  |
     |     |                  | районный культурно-   |             |                  |
     |     |                  | досуговый центр"      |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  14 | Полтавский       | Комитет культуры и    |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | искусства             |             |                  |
     |     | район Омской     | Администрации         |             |                  |
     |     | области          | Полтавского           |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  15 | Русско-Полянский | Муниципальное         |     100,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | образовательное       |             |                  |
     |     | район Омской     | учреждение            |             |                  |
     |     | области          | дополнительного       |             |                  |
     |     |                  | образования детей     |             |                  |
     |     |                  | "Русско-полянская     |             |                  |
     |     |                  | детская школа         |             |                  |
     |     |                  | искусств"             |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  16 | Саргатский       | Муниципальное         |     150,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | образовательное       |             |                  |
     |     | район Омской     | учреждение            |             |                  |
     |     | области          | дополнительного       |             |                  |
     |     |                  | образования детей     |             |                  |
     |     |                  | "Детская школа        |             |                  |
     |     |                  | искусств" Саргатского |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  17 | Седельниковский  | Комитет по культуре   |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Седельниковского      |             |                  |
     |     | области          | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Муниципальное         |    3614,0   |       99,5       |
     |     |                  | учреждение культуры   |             |                  |
     |     |                  | Седельниковского      |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  | "Межпоселенческий     |             |                  |
     |     |                  | социально-культурный  |             |                  |
     |     |                  | досуговый центр       |             |                  |
     |     |                  | "СВЕТОЧ"              |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  18 | Таврический      | Муниципальное         |   11997,2   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | учреждение культуры   |             |                  |
     |     | район Омской     | "Центр народной       |             |                  |
     |     | области          | культуры и досуга"    |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  19 | Тарский          | Комитет культуры и    |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | искусства             |             |                  |
     |     | район Омской     | Администрации         |             |                  |
     |     | области          | Тарского              |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  20 | Тевризский       | Комитет культуры      |     800,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Администрации         |             |                  |
     |     | район Омской     | Тевризского           |             |                  |
     |     | области          | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  21 | Тюкалинский      | Филиал "Городской     |    5000,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | Дом Культуры"         |             |                  |
     |     | район Омской     | муниципального        |             |                  |
     |     | области          | учреждения культуры   |             |                  |
     |     |                  | (клубного типа)       |             |                  |
     |     |                  | "Тюкалинские родники" |             |                  |
     |     |                  | Тюкалинского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области"       |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Филиал "Культурно-    |     500,0   |       99,5       |
     |     |                  | досуговый центр       |             |                  |
     |     |                  | "Сибирь"              |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | учреждения культуры   |             |                  |
     |     |                  | (клубного типа)       |             |                  |
     |     |                  | "Тюкалинские родники" |             |                  |
     |     |                  | Тюкалинского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области"       |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Управление культуры   |     800,0   |       99,5       |
     |     |                  | Администрации         |             |                  |
     |     |                  | Тюкалинского          |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  22 | Усть-Ишимский    | Муниципальное         |     600,0   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | учреждение культуры   |             |                  |
     |     | район Омской     | "Усть-Ишимский Дом    |             |                  |
     |     | области          | народного творчества" |             |                  |
     |     |                  | Администрации         |             |                  |
     |     |                  | Усть-Ишимского        |             |                  |
     |     |                  | муниципального района |             |                  |
     |     |                  | Омской области        |             |                  |
     |     |                  +-----------------------+-------------+------------------+
     |     |                  | Отдел культуры        |     800,0   |       99,5       |
     |     |                  | Администрации         |             |                  |
     |     |                  | Усть-Ишимского        |             |                  |
     |     |                  | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |  23 | Шербакульский    | Межпоселенческое      |     572,8   |       99,5       |
     |     | муниципальный    | учреждение культуры   |             |                  |
     |     | район Омской     | Шербакульского        |             |                  |
     |     | области          | муниципального        |             |                  |
     |     |                  | района Омской области |             |                  |
     |     |                  | "Культурно-досуговый  |             |                  |
     |     |                  | центр"                |             |                  |
     +-----+------------------+-----------------------+-------------+------------------+
     |     | Итого            |                       |   84960,7   |                  |
     L-----+------------------+-----------------------+-------------+-------------------"