Приложение к Закону от 11.07.2006 г № 168 Распределение расходов

Субвенции, субсидии, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований омской области на оплату расходов бюджетных учреждений за электроэнергию, дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления омской области, на 2005 год


                                                      тыс. рублей

Наименование муниципального образования Омской области Всего дотаций в том числе Всего субвенций в том числе
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Омской области Возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социальнокультурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления Омской области Предоставление субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг Реализация Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся финансирования общеобразовательных учреждений" Проведение спортивнокультурных праздников "Праздник Севера", "Королева спорта" Приобретение бесплатных учебников для учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей Техническое обеспечение муниципальных образований для казначейского исполнения бюджета Перевозка пассажиров автомобильным и речным транспортом по садовым маршрутам
план исполнение процент исполнения план исполнение процент исполнения
Муниципальное образование "Азовский немецкий национальный район" 8842,5 8842,5 100,0 6994,4 1848,1 44889,2 44883,0 100,0 3462,0 40575,0 326,0 520,0
Муниципальное образование "Большереченский район" 14688,1 14688,1 100,0 7169,9 7518,2 62147,0 61747,3 99,4 9822,0 50888,6 516,7 520.0
Муниципальное образование "Большеуковский район" 2596,4 2596,4 100,0 2596,4 21376,1 21304,6 99,7 2066,2 18610,3 108,1 520,0
Горьковское муниципальное образование 6251,9 6251,9 100,0 563,9 5688,0 50214,0 50214,0 100,0 3626,9 45729,9 337,2 520,0
Знаменское муниципальное образование 4593,7 4593,6 100,0 4593,6 33441,9 33425,1 99,9 4412,6 28305,2 187,3 520,0
Колосовское муниципальное образование 7506,6 7506,6 100,0 5523,1 1983,5 41805,2 41411,8 99,1 5921,6 34821,0 149,2 520,0
Кормиловское муниципальное образование 2711,3 2711,3 100,0 2143,5 567,8 49096,2 49096,2 100,0 5023,5 43358,3 194,4 520,0
Муниципальное образование "Крутинский район" 27452,1 27452,2 100,0 24678,4 2773,8 40421,3 40400,8 99,9 2308,4 37297,1 275,3 520,0
Любинское муниципальное образование 59979,4 59979,4 100,0 7437,4 52542,0 86860,9 86860,9 100,0 13304,2 72418,1 618,6 520,0
Марьяновское муниципальное образование 16268,9 16268,9 100,0 13119,4 3149,5 53917,4 53804,4 99,8 6679,4 46169,8 435,2 520,0
Москаленское муниципальное образование 12758,0 12758,0 100,0 10808,0 1950,0 65334,6 65334,6 100,0 10059,4 53829,1 926,5 520,0
Муромцевское муниципальное образование 10455,7 10455,7 100,0 3560,4 6895,3 75220,9 74985,4 99,7 6842,5 56688,1 10700,0 234,8 520,0
Нижнеомское муниципальное образование 4385,1 4385,1 100,0 3163,0 1222,1 50854,7 50690,3 99.7 8974,2 40840,9 355,2 520,0
Муниципальное образование "Нововаршавский район" 22474,0 22474,0 100,0 18624,0 3850,0 77308,9 73357,6 94,9 9428,7 63040,3 368,6 520,0
Муниципальное образование "Одесский район" 5350,5 5350,5 100,0 5350,5 49585,1 49511,5 99,9 2392,4 31317,2 15000,0 281,9 520,0
Оконешниковское муниципальное образование 2325,5 2325,5 100,0 2151,0 174,5 32863,5 32352,3 98,4 4530,2 27003,8 298,3 520,0
Омское муниципальное образование 32711,6 32711,3 100,0 24556,0 8155,3 138744,2 134816,8 97,2 16196,6 117442,7 657,5 520,0
Павлоградское муниципальное образование 52358,3 52358,3 100,0 8658,7 43699,6 43722,1 43722,1 100,0 6277,2 36526,4 398,5 520,0
Полтавское муниципальное образование 11153,6 11153,6 100,0 11153,6 55914,2 55844,8 99,9 4805,6 50221,0 298,2 520,0
Русско-Полянское муниципальное образование 14063,9 14063,9 100,0 10261,4 3802,5 58903,7 58683,3 99,6 8388,0 49436,3 339,0 520,0
Саргатское муниципальное образование 16532,2 16532,2 100,0 14803,3 1728,9 41493,6 41493,6 100,0 8987,6 31744,6 241,4 520,0
Седельниковское муниципальное образование 3101,1 3101,1 100,0 3101,1 40738,9 40261,1 98,8 5472,2 34138,3 130,6 520,0
Муниципальное образование "Таврический район" 69144,3 69144,3 100,0 30340,6 38803,7 75913,7 75714,2 99,7 11065,4 63637,1 491,7 520,0
Муниципальное образование "Тевризский район" 4841,4 4841,4 100,0 4017,1 824,3 36610,4 36356,5 99,3 1600,6 33928,1 307,8 520,0
Муниципальное образование "Усть-Ишимский район" 1287,5 1287,5 100,0 1287,5 42607,0 42607,0 100,0 1784,8 39991,2 311,0 520,0
Черлакское муниципальное образование 49938,0 49938,0 100,0 7239,6 42698,4 73100,3 67762,8 92,7 10750,2 56022,4 470,2 520,0
Шербакульское муниципальное образование 8145,4 8145,4 100,0 7186,3 959,1 49593,9 49522,7 99,9 3664,5 44950,5 387,7 520,0
Исилькульское муниципальное образование 27944,9 27944,9 100,0 11915,7 16029,2 84438,4 83901,6 99,4 14315,5 68119,2 946,9 520,0
Калачинское муниципальное образование 3076,8 3076,8 100,0 2435,8 641,0 68365,9 68279,2 99,9 3781,8 63649,4 328,0 520,0
Называевское муниципальное образование 16488,3 16488,3 100,0 6936,0 9552,3 66557,6 65797,8 98,9 4826,2 59861,8 589,8 520,0
Тарское муниципальное образование 24531,5 24531,5 100,0 4665,5 19866,0 89427,8 89427,8 100,0 10431,7 74130,1 4000,0 346,0 520,0
Тюкалинское муниципальное образование 7357,9 7357,9 100,0 3891,9 3466,0 59149,3 59149,3 100,0 8211,7 49875,2 542,4 520,0
Итого по муниципальным образованиям 551316,4 551316,1 100,0 270927,0 280389,1 1860617,9 1842720,4 99,0 219413,4 1564567,0 29700,0 12400,0 16640,0 0,0
Город Омск 3027002,1 3027002,1 100,0 2667275,5 359726,6 1024732,0 1024285,7 100,0 152145,5 796840,2 2300,0 55000,0 18000,0
Всего по муниципальным образованиям Омской области 3578318,5 3578318,2 100,0 2938202,5 640115,7 2885349,9 2867006,1 99,4 371558,9 2361407,2 29700,0 14700,0 71640,0 18000,0

Всего субсидий в том числе
На Адресную инвестиционную программу Омской области Тепловое снабжение бюджетных учреждений Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997 2006 годы Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" Частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности
Всего в том числе
на Адресную инвестиционную программу на целевую программу Омской области "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2004 2006 годы на областную целевую программу "Развитие детского и юношеского спорта в Омской области (2005 2008 годы)" на областную целевую программу "Социальное развитие села в Омской области на период до 2010 года"
план исполнение процент исполнения
26219,0 26219,0 100,0 0,0 14028,5 6000,0 1432,1 4758,4
26632,3 26632,3 100,0 0,0 22699,9 183,4 3749,0
17536,5 17536,5 100,0 2000,0 2000,0 12746,0 326,0 2464,5
26572,7 26572,7 100,0 0,0 19987,4 2477,2 4108,1
25911,3 25911,3 100,0 2940,0 2190,0 750,0 17564,7 2434,2 2972,4
26679,5 26619,8 99,8 23436,4 277,3 2906,1
24388,6 24388,6 100,0 6533,9 6533,9 13697,9 415,8 3741,0
21518,4 21518,4 100,0 0,0 16136,8 1878,7 3502,9
37749,2 37535,7 99,4 786,5 786,5 27147,2 3606,0 5996,0
25879,3 25862,9 99,9 0,0 21006,8 682,2 4173,9
30122,5 29098,1 96,6 710,0 710,0 23826,4 514,0 4047,7
38577,6 38577,6 100,0 1000,0 1000,0 30712,9 543,3 6321,4
16074,6 16066,5 99,9 0,0 11609,9 852,3 3604,3
28210,2 25371,9 89,9 600,0 600,0 18807,6 550,3 5414,0
19179,3 19179,3 100,0 2055,0 255,0 1800,0 10316,3 4120,8 2687,2
20668,0 20668,0 100,0 0,0 15901,2 2326,2 2440,6
65565,4 65565,4 100,0 0,0 35962,3 13507,3 16095,8
26373,2 26373,2 100,0 0,0 19756,5 528,5 6088,2
35105,8 35105,8 100,0 2500,0 2500,0 27786,5 550,3 4269,0
26522,1 26522,1 100,0 0,0 20403,3 761,9 5356,9
19989,4 9989,4 100,0 5000,0 5000,0 11226,7 396,0 3366,7
17418,8 17418,8 100,0 0,0 14312,7 404,7 2701,4
124516,5 124355,0 99,9 96450,0 95000,0 1450,0 20937,5 1693,2 5274,3
15653,9 15653,9 100,0 0,0 12997,2 1101,4 1555,3
15713,7 15713,7 100,0 1200,0 1200,0 11193,6 242,1 3078,0
30312,7 30286,5 99,0 0,0 22680,0 374,2 7232,3
31111,8 30889,2 99,3 5600,0 5600,0 20604,2 814,6 3870,4
51257,6 51257,6 100,0 17700,0 17700,0 28059,6 1818,4 3679,6
22164,0 22385,7 101,0 5700,0 5700,0 13471,8 463,1 2750,8
24747,4 24738,2 100,0 0,0 22758,5 154,1 1825,6
49520,4 49520,4 100,0 2000,0 2000,0 42300,8 780,1 4439,5
21105,4 21105,4 100,0 0,0 15569,3 890,3 4645,8
988997,1 984638,9 99,6 152775,4 138920,4 2455,0 2000,0 9400,0 639646,4 6000,0 47100,0 139117,1
0,0 0,0 0,0
988997,1 984638,9 99,6 152775,4 138920,4 2455,0 2000,0 9400,0 639646,4 6000,0 47100,0 139117,1