Наименование муниципального образования | Наименование мероприятий | Ремонтно-восстановительные работы, модернизация и укрепление (развитие) материально-технической базы | |||||||
Праздник Севера | Королева спорта | ||||||||
Объект | Доля софинансирования из областного бюджета, % (не более) | Объем расходов из областного бюджета (тыс. руб.) | Объект | Доля софинансирования из областного бюджета, % (не более) | Объем расходов из областного бюджета (тыс. руб.) | Объект | Доля софинансирования из областного бюджета, % (не более) | Объем расходов из областного бюджета (тыс. руб.) | |
Знаменский муниципальный район | Спортивный комплекс | 99,0 | 3500,0 | ||||||
Муромцевский муниципальный район | Спортивный комплекс | 99,0 | 3400,0 | ||||||
Шербакульский муниципальный район | - | - | - | Спортивный комплекс | 99,0 | 10000,0 | Спортивный комплекс | 99,0 | 200,0 |
Одесский муниципальный район | Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта | 99,0 | 110,0 | ||||||
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Одесский детскоюношеский клуб физической подготовки" | 99,0 | 300,0 | |||||||
Павлоградский муниципальный район | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Павлоградский детско-юношеский клуб физической подготовки" | 99,0 | 45,0 | ||||||
Седельниковский муниципальный район | Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта | 99,0 | 150,0 | ||||||
Городской округ город Омск | Муниципальное учреждение "Центр социальных услуг для молодежи" Ленинского административного округа | 99,0 | 170,0 | ||||||
Муниципальное учреждение "Спортивный комплекс "Крутая горка" | 99,0 | 70,0 | |||||||
Муниципальное учреждение "Центр социальнопсихологических услуг для подростков и молодежи" Центрального административного округа | 99,0 | 150,0 | |||||||
Муниципальное учреждение "Центр социальнопсихологических услуг для подростков и молодежи" Советского административного округа | 99,0 | 250,0 | |||||||
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "СДЮСШОР "Иртыш" | 99,0 | 100,0 | |||||||
ИТОГО | 6900,0 | 10000,0 | 1545,0 | ||||||
Всего за счет средств областного фонда муниципального развития: 18445,0 |
--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области".