Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, тыс. рублей |
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Азовское сельское поселение | 151,3 |
Александровское сельское поселение | 151,3 |
Березовское сельское поселение | 151,3 |
Гауфское сельское поселение | 151,3 |
Звонаревокутское сельское поселение | 151,3 |
Пришибское сельское поселение | 151,3 |
Сосновское сельское поселение | 151,3 |
Цветнопольское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1377,2 |
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Евгащинское сельское поселение | 151,3 |
Ингалинское сельское поселение | 151,3 |
Красноярское сельское поселение | 151,3 |
Курносовское сельское поселение | 151,3 |
Могильно-Посельское сельское поселение | 151,3 |
Новологиновское сельское поселение | 151,3 |
Почекуевское сельское поселение | 151,3 |
Старокарасукское сельское поселение | 151,3 |
Такмыкское сельское поселение | 151,3 |
Уленкульское сельское поселение | 151,3 |
Чебаклинское сельское поселение | 151,3 |
Шипицынское сельское поселение | 151,3 |
Большереченское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2133,9 |
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Аевское сельское поселение | 151,3 |
Белогривское сельское поселение | 151,3 |
Большеуковское сельское поселение | 151,3 |
Листвяжинское сельское поселение | 151,3 |
Становское сельское поселение | 151,3 |
Уралинское сельское поселение | 151,3 |
Фирстовское сельское поселение | 151,3 |
Чебаклинское сельское поселение | 151,3 |
Чернецовское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1528,6 |
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Алексеевское сельское поселение | 151,3 |
Астыровское сельское поселение | 151,3 |
Георгиевское сельское поселение | 151,3 |
Краснополянское сельское поселение | 151,3 |
Лежанское сельское поселение | 151,3 |
Новопокровское сельское поселение | 151,3 |
Октябрьское сельское поселение | 151,3 |
Павлодаровское сельское поселение | 151,3 |
Рощинское сельское поселение | 151,3 |
Серебрянское сельское поселение | 151,3 |
Суховское сельское поселение | 151,3 |
Горьковское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1982,6 |
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Бутаковское сельское поселение | 151,3 |
Завьяловское сельское поселение | 151,3 |
Знаменское сельское поселение | 151,3 |
Качуковское сельское поселение | 151,3 |
Новоягодинское сельское поселение | 151,3 |
Семеновское сельское поселение | 151,3 |
Чередовское сельское поселение | 151,3 |
Шуховское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1377,2 |
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Бражниковское сельское поселение | 151,3 |
Колосовское сельское поселение | 151,3 |
Корсинское сельское поселение | 151,3 |
Кутырлинское сельское поселение | 151,3 |
Крайчиковское сельское поселение | 151,3 |
Ламановское сельское поселение | 151,3 |
Новологиновское сельское поселение | 151,3 |
Строкинское сельское поселение | 151,3 |
Таскатлинское сельское поселение | 151,3 |
Талбакульское сельское поселение | 151,3 |
Чапаевское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Алексеевское сельское поселение | 151,3 |
Борчанское сельское поселение | 151,3 |
Георгиевское сельское поселение | 151,3 |
Михайловское сельское поселение | 151,3 |
Некрасовское сельское поселение | 151,3 |
Новосельское сельское поселение | 151,3 |
Победительское сельское поселение | 151,3 |
Сыропятское сельское поселение | 151,3 |
Черниговское сельское поселение | 151,3 |
Юрьевское сельское поселение | 151,3 |
Кормиловское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Зиминское сельское поселение | 151,3 |
Китерминское сельское поселение | 151,3 |
Ново-Карасукское сельское поселение | 151,3 |
Оглухинское сельское поселение | 151,3 |
Пановское сельское поселение | 151,3 |
Рыжковское сельское поселение | 151,3 |
Толоконцевское сельское поселение | 151,3 |
Шипуновское сельское поселение | 151,3 |
Яманское сельское поселение | 151,3 |
Крутинское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1679,9 |
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Алексеевское сельское поселение | 151,3 |
Боголюбовское сельское поселение | 151,3 |
Большаковское сельское поселение | 151,3 |
Веселополянское сельское поселение | 151,3 |
Замелетеновское сельское поселение | 151,3 |
Казанское сельское поселение | 151,3 |
Камышловское сельское поселение | 151,3 |
Любино-Малоросское сельское поселение | 151,3 |
Новоархангельское сельское поселение | 151,3 |
Новокиевское сельское поселение | 151,3 |
Пролетарское сельское поселение | 151,3 |
Протопоповское сельское поселение | 151,3 |
Северо-Любинское сельское поселение | 151,3 |
Тавричанское сельское поселение | 151,3 |
Увало-Ядринское сельское поселение | 151,3 |
Центрально-Любинское сельское поселение | 151,3 |
Южно-Любинское сельское поселение | 151,3 |
Красноярское городское поселение | 151,3 |
Любинское городское поселение | 151,3 |
Итого | 3041,9 |
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Боголюбовское сельское поселение | 151,3 |
Васильевское сельское поселение | 151,3 |
Грибановское сельское поселение | 151,3 |
Заринское сельское поселение | 151,3 |
Москаленское сельское поселение | 151,3 |
Орловское сельское поселение | 151,3 |
Пикетинское сельское поселение | 151,3 |
Степнинское сельское поселение | 151,3 |
Шараповское сельское поселение | 151,3 |
Марьяновское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1679,9 |
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Алексеевское сельское поселение | 151,3 |
Гвоздевское сельское поселение | 151,3 |
Екатериновское сельское поселение | 151,3 |
Звездинское сельское поселение | 151,3 |
Ивановское сельское поселение | 151,3 |
Ильичевское сельское поселение | 151,3 |
Краснознаменское сельское поселение | 151,3 |
Новоцарицынское сельское поселение | 151,3 |
Роднодолинское сельское поселение | 151,3 |
Тумановское сельское поселение | 151,3 |
Элитовское сельское поселение | 151,3 |
Шевченковское сельское поселение | 151,3 |
Москаленское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2133,9 |
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Артынское сельское поселение | 151,3 |
Бергамакское сельское поселение | 151,3 |
Гуровское сельское поселение | 151,3 |
Камышино-Курское сельское поселение | 151,3 |
Карбызинское сельское поселение | 151,3 |
Кондратьевское сельское поселение | 151,3 |
Костинское сельское поселение | 151,3 |
Курганское сельское поселение | 151,3 |
Моховское сельское поселение | 151,3 |
Мысовское сельское поселение | 151,3 |
Низовское сельское поселение | 151,3 |
Пореченское сельское поселение | 151,3 |
Рязанское сельское поселение | 151,3 |
Ушаковское сельское поселение | 151,3 |
Муромцевское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2436,6 |
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Антоновское сельское поселение | 151,3 |
Глухониколаевское сельское поселение | 151,3 |
Нижнеомское сельское поселение | 151,3 |
Новотроицкое сельское поселение | 151,3 |
Паутовское сельское поселение | 151,3 |
Ситниковское сельское поселение | 151,3 |
Смирновское сельское поселение | 151,3 |
Соловецкое сельское поселение | 151,3 |
Старомалиновское сельское поселение | 151,3 |
Хомутинское сельское поселение | 151,3 |
Хортицкое сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,6 |
Бобринское сельское поселение | 151,3 |
Большегривское городское поселение | 151,3 |
Ермаковское сельское поселение | 151,3 |
Зареченское сельское поселение | 151,3 |
Изумруднинское сельское поселение | 151,3 |
Новороссийское сельское поселение | 151,3 |
Победовское сельское поселение | 151,3 |
Русановское сельское поселение | 151,3 |
Славянское сельское поселение | 151,3 |
Черлакское сельское поселение | 151,3 |
Нововаршавское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,3 |
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Белостокское сельское поселение | 151,3 |
Благодаровское сельское поселение | 151,3 |
Буняковское сельское поселение | 151,3 |
Гановское сельское поселение | 151,3 |
Желанновское сельское поселение | 151,3 |
Лукьяновское сельское поселение | 151,3 |
Одесское сельское поселение | 151,3 |
Ореховское сельское поселение | 151,3 |
Побочинское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1528,6 |
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Андреевское сельское поселение | 151,3 |
Золотонивское сельское поселение | 151,3 |
Красовское сельское поселение | 151,3 |
Крестинское сельское поселение | 151,3 |
Куломзинское сельское поселение | 151,3 |
Любимовское сельское поселение | 151,3 |
Сергеевское сельское поселение | 151,3 |
Чистовское сельское поселение | 151,3 |
Оконешниковское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1528,6 |
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Андреевское сельское поселение | 151,3 |
Ачаирское сельское поселение | 151,3 |
Богословское сельское поселение | 151,3 |
Дружинское сельское поселение | 151,3 |
Иртышское сельское поселение | 151,3 |
Калининское сельское поселение | 151,3 |
Ключевское сельское поселение | 151,3 |
Комсомольское сельское поселение | 151,3 |
Красноярское сельское поселение | 151,3 |
Лузинское сельское поселение | 151,3 |
Магистральное сельское поселение | 151,3 |
Морозовское сельское поселение | 151,3 |
Надеждинское сельское поселение | 151,3 |
Новоомское сельское поселение | 151,3 |
Новотроицкое сельское поселение | 151,3 |
Омское сельское поселение | 151,3 |
Петровское сельское поселение | 151,3 |
Покровское сельское поселение | 151,3 |
Пушкинское сельское поселение | 151,3 |
Розовское сельское поселение | 151,3 |
Ростовкинское сельское поселение | 151,3 |
Троицкое сельское поселение | 151,3 |
Усть-Заостровское сельское поселение | 151,3 |
Чернолучинское городское поселение | 151,3 |
Итого | 3798,6 |
ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Богодуховское сельское поселение | 151,3 |
Логиновское сельское поселение | 151,3 |
Милоградовское сельское поселение | 151,3 |
Нивское сельское поселение | 151,3 |
Новоуральское сельское поселение | 151,3 |
Тихвинское сельское поселение | 151,3 |
Хорошковское сельское поселение | 151,3 |
Южное сельское поселение | 151,3 |
Юрьевское сельское поселение | 151,3 |
Павлоградское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1679,9 |
ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Вольновское сельское поселение | 151,3 |
Воронцовское сельское поселение | 151,3 |
Ворошиловское сельское поселение | 151,3 |
Еремеевское сельское поселение | 151,3 |
Красногорское сельское поселение | 151,3 |
Новоильиновское сельское поселение | 151,3 |
Ольгинское сельское поселение | 151,3 |
Соловьевское сельское поселение | 151,3 |
Полтавское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1528,6 |
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Алаботинское сельское поселение | 151,3 |
Добровольское сельское поселение | 151,3 |
Калининское сельское поселение | 151,3 |
Новосанжаровское сельское поселение | 151,3 |
Розовское сельское поселение | 151,3 |
Сибирское сельское поселение | 151,3 |
Солнечное сельское поселение | 151,3 |
Хлебодаровское сельское поселение | 151,3 |
Цветочинское сельское поселение | 151,3 |
Целинное сельское поселение | 151,3 |
Русско-Полянское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Андреевское сельское поселение | 151,3 |
Баженовское сельское поселение | 151,3 |
Верблюженское сельское поселение | 151,3 |
Нижнеиртышское сельское поселение | 151,3 |
Новотроицкое сельское поселение | 151,3 |
Увалобитиинское сельское поселение | 151,3 |
Хохловское сельское поселение | 151,3 |
Щербакинское сельское поселение | 151,3 |
Саргатское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1528,6 |
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Бакинское сельское поселение | 151,3 |
Голубовское сельское поселение | 151,3 |
Евлантьевское сельское поселение | 151,3 |
Ельничное сельское поселение | 151,3 |
Кейзесское сельское поселение | 151,3 |
Кукарское сельское поселение | 151,3 |
Новоуйское сельское поселение | 151,3 |
Рагозинское сельское поселение | 151,3 |
Саратовское сельское поселение | 151,3 |
Седельниковское сельское поселение | 151,3 |
Унарское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Карповское сельское поселение | 151,3 |
Ленинское сельское поселение | 151,3 |
Луговское сельское поселение | 151,3 |
Любомировское сельское поселение | 151,3 |
Неверовское сельское поселение | 151,3 |
Новоуральское сельское поселение | 151,3 |
Прииртышское сельское поселение | 151,3 |
Пристанское сельское поселение | 151,3 |
Сосновское сельское поселение | 151,3 |
Харламовское сельское поселение | 151,3 |
Таврическое городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Александровское сельское поселение | 151,3 |
Бакшеевское сельское поселение | 151,3 |
Белоярское сельское поселение | 151,3 |
Бородинское сельское поселение | 151,3 |
Екатерининское сельское поселение | 151,3 |
Ермиловское сельское поселение | 151,3 |
Журавлевское сельское поселение | 151,3 |
Иваново-Мысское сельское поселение | 151,3 |
Кипское сельское поселение | 151,3 |
Кузнецовское сельское поселение | 151,3 |
Петелинское сельское поселение | 151,3 |
Петровское сельское поселение | 151,3 |
Утьминское сельское поселение | 151,3 |
Тевризское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2285,3 |
УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Большебичинское сельское поселение | 151,3 |
Большетавинское сельское поселение | 151,3 |
Большетебендинское сельское поселение | 151,3 |
Загваздинское сельское поселение | 151,3 |
Кайлинское сельское поселение | 151,3 |
Кайсинское сельское поселение | 151,3 |
Никольское сельское поселение | 151,3 |
Ореховское сельское поселение | 151,3 |
Пановское сельское поселение | 151,3 |
Слободчиковское сельское поселение | 151,3 |
Усть-Ишимское сельское поселение | 151,3 |
Утускунское сельское поселение | 151,3 |
Ярковское сельское поселение | 151,3 |
Итого | 2133,9 |
ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Большеатмасское сельское поселение | 151,3 |
Елизаветинское сельское поселение | 151,3 |
Иртышское сельское поселение | 151,3 |
Краснооктябрьское сельское поселение | 151,3 |
Курумбельское сельское поселение | 151,3 |
Медетское сельское поселение | 151,3 |
Николаевское сельское поселение | 151,3 |
Солянское сельское поселение | 151,3 |
Татарское сельское поселение | 151,3 |
Южно-Подольское сельское поселение | 151,3 |
Черлакское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Александровское сельское поселение | 151,3 |
Бабежское сельское поселение | 151,3 |
Борисовское сельское поселение | 151,3 |
Екатеринославское сельское поселение | 151,3 |
Изюмовское сельское поселение | 151,3 |
Красноярское сельское поселение | 151,3 |
Кутузовское сельское поселение | 151,3 |
Максимовское сельское поселение | 151,3 |
Славянское сельское поселение | 151,3 |
Шербакульское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1679,9 |
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Баррикадское сельское поселение | 151,3 |
Боевое сельское поселение | 151,3 |
Каскатское сельское поселение | 151,3 |
Кухаревское сельское поселение | 151,3 |
Лесное сельское поселение | 151,3 |
Медвежинское сельское поселение | 151,3 |
Новорождественское сельское поселение | 151,3 |
Первотаровское сельское поселение | 151,3 |
Солнцевское сельское поселение | 151,3 |
Украинское сельское поселение | 151,3 |
Исилькульское городское поселение | 151,3 |
Итого | 1831,2 |
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Великорусское сельское поселение | 151,3 |
Воскресенское сельское поселение | 151,3 |
Глуховское сельское поселение | 151,3 |
Ивановское сельское поселение | 151,3 |
Кабаньевское сельское поселение | 151,3 |
Куликовское сельское поселение | 151,3 |
Лагушинское сельское поселение | 151,3 |
Орловское сельское поселение | 151,3 |
Осокинское сельское поселение | 151,3 |
Репинское сельское поселение | 151,3 |
Сорочинское сельское поселение | 151,3 |
Царицынское сельское поселение | 151,3 |
Калачинское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2133,9 |
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Богодуховское сельское поселение | 151,3 |
Большепесчанское сельское поселение | 151,3 |
Большесафонинское сельское поселение | 151,3 |
Жирновское сельское поселение | 151,3 |
Искровское сельское поселение | 151,3 |
Кисляковское сельское поселение | 151,3 |
Князевское сельское поселение | 151,3 |
Лорис-Меликовское сельское поселение | 151,3 |
Мангутское сельское поселение | 151,3 |
Муравьевское сельское поселение | 151,3 |
Налимовское сельское поселение | 151,3 |
Покровское сельское поселение | 151,3 |
Старинское сельское поселение | 151,3 |
Утинское сельское поселение | 151,3 |
Черемновское сельское поселение | 151,3 |
Называевское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2587,9 |
ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Атирское сельское поселение | 151,3 |
Больше-Туралинское сельское поселение | 151,3 |
Васисское сельское поселение | 151,3 |
Вставское сельское поселение | 151,3 |
Егоровское сельское поселение | 151,3 |
Екатерининское сельское поселение | 151,3 |
Ермаковское сельское поселение | 151,3 |
Заливинское сельское поселение | 151,3 |
Имшегальское сельское поселение | 151,3 |
Литковское сельское поселение | 151,3 |
Ложниковское сельское поселение | 151,3 |
Мартюшевское сельское поселение | 151,3 |
Междуреченское сельское поселение | 151,3 |
Нагорно-Ивановское сельское поселение | 151,3 |
Орловское сельское поселение | 151,3 |
Пологрудовское сельское поселение | 151,3 |
Самсоновское сельское поселение | 151,3 |
Соускановское сельское поселение | 151,3 |
Усть-Тарское сельское поселение | 151,3 |
Чекрушанское сельское поселение | 151,3 |
Черняевское сельское поселение | 151,3 |
Тарское городское поселение | 151,3 |
Итого | 3496,0 |
ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | 166,5 |
Атрачинское сельское поселение | 151,3 |
Бекишевское сельское поселение | 151,3 |
Белоглазовское сельское поселение | 151,3 |
Валуевское сельское поселение | 151,3 |
Кабырдакское сельское поселение | 151,3 |
Коршуновское сельское поселение | 151,3 |
Красноусовское сельское поселение | 151,3 |
Малиновское сельское поселение | 151,3 |
Нагибинское сельское поселение | 151,3 |
Никольское сельское поселение | 151,3 |
Новокошкульское сельское поселение | 151,3 |
Октябрьское сельское поселение | 151,3 |
Сажинское сельское поселение | 151,3 |
Старосолдатское сельское поселение | 151,3 |
Троицкое сельское поселение | 151,3 |
Хуторское сельское поселение | 151,3 |
Тюкалинское городское поселение | 151,3 |
Итого | 2739,3 |
Городской округ город Омск | |
Итого по муниципальным районам | 64502,0 |
--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"