тыс. рублей
Наименование муниципального образования Омской области | Сумма, всего | В том числе | |||||||
выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы | тепловое снабжение муниципальных учреждений | частичное возмещение расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | перевозки пассажиров автомобильным и речным транспортом по садовым маршрутам | компенсационные выплаты на приобретение книгоиздательской продукции и других периодических изданий | организация социально значимых работ | мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | |||
всего | в том числе реструктуризация задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам во внебюджетные фонды | ||||||||
Азовский немецкий национальный муниципальный район | 82204,0 | 52291,8 | 1995,8 | 17757,4 | 11213,3 | 591,5 | 350,0 | ||
Большереченский муниципальный район | 105932,2 | 63745,0 | 2948,2 | 28270,0 | 12357,0 | 810,2 | 750,0 | ||
Большеуковский муниципальный район | 54573,0 | 34157,5 | 1343,8 | 14157,6 | 5581,6 | 301,3 | 375,0 | ||
Горьковский муниципальный район | 87998,2 | 46967,3 | 2119,0 | 33501,9 | 6631,4 | 605,6 | 292,0 | ||
Знаменский муниципальный район | 67473,7 | 40009,8 | 1713,7 | 20866,5 | 5807,2 | 415,2 | 375,0 | ||
Колосовский муниципальный район | 72596,9 | 33510,2 | 1535,5 | 30092,5 | 7919,9 | 464,3 | 500,0 | 110,0 | |
Кормиловский муниципальный район | 82029,0 | 52470,7 | 2410,2 | 18024,5 | 10527,9 | 585,9 | 420,0 | ||
Крутинский муниципальный район | 70286,6 | 42576,9 | 2202,2 | 20578,0 | 5928,4 | 551,3 | 542,0 | 110,0 | |
Любинский муниципальный район | 117538,6 | 57494,4 | 1746,1 | 32890,2 | 25311,4 | 1092,6 | 750,0 | ||
Марьяновский муниципальный район | 87617,9 | 53425,5 | 2517,0 | 23920,6 | 9022,9 | 748,9 | 500,0 | ||
Москаленский муниципальный район | 91897,2 | 50274,6 | 2437,3 | 26975,7 | 13017,6 | 1099,3 | 530,0 | ||
Муромцевский муниципальный район | 115558,6 | 59918,3 | 3696,0 | 40099,3 | 14398,7 | 767,3 | 375,0 | ||
Нижнеомский муниципальный район | 69524,9 | 43386,0 | 2102,6 | 18662,3 | 6642,2 | 504,4 | 330,0 | ||
Нововаршавский муниципальный район | 89801,3 | 53716,2 | 2534,5 | 22030,6 | 12729,4 | 740,1 | 585,0 | ||
Одесский муниципальный район | 65251,0 | 42766,9 | 1875,4 | 14024,4 | 7470,0 | 489,7 | 500,0 | ||
Оконешниковский муниципальный район | 57328,7 | 34086,4 | 1568,1 | 16907,1 | 5647,7 | 437,5 | 250,0 | ||
Омский муниципальный район | 170922,4 | 92513,9 | 5924,9 | 47892,1 | 28250,9 | 1890,5 | 375,0 | ||
Павлоградский муниципальный район | 74660,6 | 42003,1 | 1995,7 | 22602,1 | 9059,6 | 545,8 | 340,0 | 110,0 | |
Полтавский муниципальный район | 95227,7 | 52149,6 | 2286,0 | 33433,7 | 8297,5 | 681,9 | 665,0 | ||
Русско-Полянский муниципальный район | 101679,8 | 53122,0 | 2306,7 | 24229,5 | 23121,7 | 756,6 | 450,0 | ||
Саргатский муниципальный район | 61231,3 | 36001,1 | 1976,3 | 16747,0 | 7638,4 | 469,8 | 375,0 | ||
Седельниковский муниципальный район | 71022,3 | 43951,0 | 1657,7 | 20130,2 | 5958,6 | 399,5 | 583,0 | ||
Таврический муниципальный район | 99552,8 | 55762,0 | 3284,1 | 26345,4 | 15956,5 | 858,9 | 520,0 | 110,0 | |
Тевризский муниципальный район | 61460,1 | 37593,2 | 1778,7 | 17362,6 | 5378,6 | 507,7 | 508,0 | 110,0 | |
Усть-Ишимский муниципальный район | 63438,0 | 38551,5 | 1874,2 | 18999,3 | 4896,7 | 505,5 | 375,0 | 110,0 | |
Черлакский муниципальный район | 87311,3 | 52521,0 | 2384,4 | 24760,6 | 8501,2 | 828,5 | 700,0 | ||
Шербакульский муниципальный район | 85450,5 | 50805,6 | 2654,1 | 25945,9 | 7467,9 | 646,1 | 585,0 | ||
Исилькульский муниципальный район | 111527,8 | 68909,6 | 3074,2 | 34968,9 | 5819,1 | 1160,2 | 670,0 | ||
Калачинский муниципальный район | 127254,7 | 100552,0 | 3411,9 | 19134,2 | 5820,2 | 1013,3 | 625,0 | 110,0 | |
Называевский муниципальный район | 90742,2 | 57025,0 | 3344,9 | 27868,3 | 4350,3 | 833,6 | 665,0 | ||
Тарский муниципальный район | 177688,6 | 113524,2 | 4049,8 | 54881,7 | 7214,9 | 1232,8 | 835,0 | ||
Тюкалинский муниципальный район | 82150,5 | 56611,0 | 2468,0 | 19380,9 | 4738,2 | 725,4 | 585,0 | 110,0 | |
Городской округ город Омск | 439242,3 | 391432,0 | 2577,3 | 3127,0 | 20300,0 | 15663,3 | 8720,0 | ||
Итого по муниципальным образованиям Омской области | 3318174,7 | 2103825,3 | 81794,3 | 813441,0 | 315803,9 | 20300,0 | 38924,5 | 25000,0 | 880,0 |
Объем средств на реализацию комплексных мероприятий и областных целевых программ, не требующих капитальных затрат, распределяемый Правительством Омской области | 53193,0 | ||||||||
Всего по муниципальным образованиям Омской области | 3371367,7 | 2103825,3 | 81794,3 | 813441,0 | 315803,9 | 20300,0 | 38924,5 | 25000,0 | 880,0 |
--------------------------------
<*> муниципальные образования Омской области указаны в соответствии с их статусом, которым они наделены согласно Закону Омской области "О границах и статусе муниципальных образований Омской области"