Закон Омской области от 25.06.1998 № 149-оз

О внесении дополнений в Закон Омской области "Об областном бюджете на 1998 год"

  
                ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                         ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИО внесении дополнений в Закон Омской области "Об областном бюджете
                             на 1998 год"
       
       Статья  1. Внести в Закон Омской области "Об областном бюджетена 1998 год" следующие дополнения:
       Дополнить  Закон  Омской области "Об областном бюджете на 1998год" статьей 35 следующего содержания:
       "Утвердить  поквартальное  распределение  доходов  и  расходовобластного бюджета на 1998 год" согласно приложению № 8.
       
       Статья   2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  егоофициального опубликования.
       
       
                                     Глава Администрации (Губернатор)
                                               области Л. К. Полежаев
       
       г. Омск
       25 июня 1998 г.
       № 149-03
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                                              К ЗАКОНУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                                   "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1998 ГОД"
   Поквартальное распределение доходов и расходов областного бюджета
                              на 1998 год----------------------------------------------------------------------------------------
                                      |Объем     |         |         |         |         |
       ДОХОДЫ                         |областного|1 квартал|2 квартал|3 квартал|4 квартал|
                                      |бюджета   |         |         |         |         |----------------------------------------------------------------------------------------
                   1                  |    2     |    3    |    4    |    5    |    6    |----------------------------------------------------------------------------------------
       НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               | 1973284,4| 174386,0| 474558,0| 594485,0| 729855,4|----------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Налог на доход (прибыль)  |          |         |         |         |         |
       предприятий (организации)      |  592014,0|  25889,0| 150000,0| 178507,0| 237618,0|
       1.2. Подоходный налог с        |          |         |         |         |         |
       физических лиц                 |  426741,5|  66954,0|  90000,0| 120370,0| 149417,5|
       1.3. Акцизы                    |  106516,4|  18779,0|  25000,0|  28258,0|  34479,4|
       1.4. Налог на добавленную      |          |         |         |         |         |
       стоимость                      |          |         |         |         |         |
       на товары (работы и услуги),   |          |         |         |         |         |
       производимые на территории     |          |         |         |         |         |
       Российской Федерации           |  514816,0|  59191,0| 134000,0| 152908,0| 168717,0|
       1.5. Налог на имущество с      |          |         |         |         |         |
       предприятий (организаций)      |  296306,5|   2672,0|  65000,0| 102653,0| 125981,5|
       1.6. Налог на покупку          |          |         |         |         |         |
       иностранных                    |          |         |         |         |         |
       денежных знаков и платежных    |          |         |         |         |         |
       документов, выраженных         |          |         |         |         |         |
       в иностранной валюте           |    3000,0|    689,0|    750,0|    750,0|    811,0|
       1.7. Платежи за пользование    |          |         |         |         |         |
       природными ресурсами           |   33890,0|    212,0|   9808,0|  11039,0|  12831,0|
       1.7.1. Средства земельного     |          |         |         |         |         |
       налога и арендной платы,       |          |         |         |         |         |
       централизованные               |          |         |         |         |         |
       для финансирования мероприятий |   33890,0|    212,0|   9808,0|  11039,0|  12831,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ             |   98138,0|  13694,3|  24500,0|  24569,0|  35374,7|----------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Доходы от государственной |          |         |         |         |         |
       собственности                  |   10000,0|    787,0|   2500,0|   2500,0|   4213,0|
       1.2. Прочие неналоговые доходы |   12138,0|   1774,0|   3000,0|   3069,0|   4295,0|
       1.3. Возврат бюджетной ссуды   |   76000,0|  11133,3|  19000,0|  19000,0|  26866,7|----------------------------------------------------------------------------------------
       ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ                 |          |         |         |         |         |
       БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ               |  519734,0|  81508,0| 143117,0| 146980,0| 148129,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Территориального дорожного|          |         |         |         |         |
       фонда                          |  511234,0|  81150,0| 140750,0| 144100,0| 145234,0|
       1.2. Территориального фонда    |          |         |         |         |         |
       воспроизводства минерально-    |          |         |         |         |         |
       сырьевой базы                  |    4500,0|    133,0|   1367,0|   1500,0|   1500,0|
       1.3. Областного экологического |          |         |         |         |         |
       фонда                          |    4000,0|    225,0|   1000,0|   1380,0|   1395,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       Итого доходов                  | 2591156,4| 269588,3| 642175,0| 766034,0| 913359,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       1. Фонд финансовой поддержки,  |          |         |         |         |         |
       подлежащий получению из        |          |         |         |         |         |
       федерального бюджета(трансферт)|  413134,0| 111550,0| 100528,0| 100528,0| 100528,0|
       1.1. в общей сумме - фонд      |          |         |         |         |         |
       финансовой                     |          |         |         |         |         |
       помощи территориального фонда  |          |         |         |         |         |
       обязательного медицинского     |          |         |         |         |         |
       страхования                    |  127077,7|      0,0|  42359,2|  42359,2|  42359,3|
       2. Превышение расходов над     |          |         |         |         |         |
       доходами (дефицит)             | 1929532,9| 335276,8| 444368,3| 551857,8| 598030,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       Всего доходов                  | 4933823,3| 716415,1|1187071,3|1418419,8|1611917,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       РАСХОДЫ                        |          |         |         |         |         |----------------------------------------------------------------------------------------
       1. Государственные капитальные |          |         |         |         |         |
       вложения                       |  369900,0|   4000,8|  94979,2|  92475,0| 178445,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       1.1. Государственные капитальные|         |         |         |         |         |
       вложения                       |   45000,0|    430,4|   8569,6|  11250,0|  24750,0|
       1.2. Бюджет развития           |  324900,0|   3570,4|  86409,6|  81225,0| 153695,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       2. Государственное управление  |  108791,6|  18045,0|  23152,4|  28517,0|  39077,2|----------------------------------------------------------------------------------------
       2.1. Функционирование системы  |          |         |         |         |         |
       законодательной власти         |   12000,0|   1449,6|   2804,0|   3345,0|   4401,4|
       2.1.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |    8493,0|   1025,2|   2439,0|   2780,0|   2248,8|
       2.2. Функционирование системы  |          |         |         |         |         |
       исполнительной власти          |   89235,2|  15872,5|  18261,1|  23037,0|  32064,6|
       2.2.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |   67647,4|  12978,7|  16335,7|  17888,9|  20444,1|
       2.3. Контрольно-счетная палата |    3000,0|    114,2|    916,0|    947,0|   1022,8|
       2.3.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |    1800,0|    114,2|    515,0|    658,0|    512,8|
       2.4. Содержание госархивов     |    3556,4|    608,7|    871,3|    888,0|   1188,4|
       2.4.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |    2323,4|    603,7|    580,0|    580,0|    559,7|
       2.5. Подготовка кадров аппарата|          |         |         |         |         |
       управления                     |    1000,0|      0,0|    300,0|    300,0|    400,0|
       2.6. в общей сумме - отопление |          |         |         |         |         |
       и электроэнергия               |     601,4|      6,8|    198,0|    198,0|    198,6|----------------------------------------------------------------------------------------
       3. Правоохранительная          |          |         |         |         |         |
       деятельность                   |          |         |         |         |         |
       и обеспечение безопасности     |          |         |         |         |         |
       государства                    |  317370,5|  16407,6|  66133,2| 105221,1| 129608,6|----------------------------------------------------------------------------------------
       3.1. Управление внутренних дел |  230935,5|  11420,7|  46187,2|  80953,4|  92374,2|
       3.1.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |          |         |         |         |         |
       (денежное довольствие)         |  104400,0|   9060,0|  34545,0|  34545,0|  26250,0|
       3.1.2. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       перепаспортизация              |    1500,0|      0,0|    400,0|    475,0|    625,0|
       3.1.3. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |     
       подготовка                     |          |         |         |         |         |
       кадров для правоохранительных  |          |         |         |         |         |
       органов                        |    1800,0|      0,0|    460,0|    550,0|    790,0|
       3.2. Управление пожарной охраны|   86435,0|   4986,9|  19946,0|  24267,7|  37234,4|
       3.2.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |   43820,0|   2900,0|  14900,0|  14900,0|  11120,0|
       3.3. в общей сумме - отопление |          |         |         |         |         |
       и электроэнергия               |   11000,0|      0,0|   3666,0|   3666,0|   3668,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       4. Промышленность, энергетика и|          |         |         |         |         |
       строительство                  |   66052,0|   8921,6|  21305,4|  21896,4|  13928,6|----------------------------------------------------------------------------------------
       4.1. Базовые отрасли           |          |         |         |         |         |
       промышленности                 |   66052,0|   8921,6|  21305,4|  21896,4|  13928,6|
       4.1.1. Компенсация затрат на   |          |         |         |         |         |
       приобретение топлива для       |          |         |         |         |         |
       населения                      |   38052,0|   3500,0|  14310,4|  14513,0|   5728,6|
       4.1.2. Компенсация убытков по  |          |         |         |         |         |
       реализации и эксплуатации      |          |         |         |         |         |
       газа населению                 |   20500,0|   5050,0|   5125,0|   5125,0|   5200,0|
       4.1.3. Фармация - госдотация на|          |         |         |         |         |
       покрытие убытков               |    7500,0|    371,6|   1870,0|   2258,4|   3000,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       5. Сельское хозяйство и        |          |         |         |         |         |
       рыболовство                    |  278955,0|   1997,7| 100531,5| 106665,7|  69760,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       5.1. Сельскохозяйственное      |          |         |         |         |         |
       производство                   |  260435,0|   1224,4|  93447,8| 101140,7|  64622,1|
       5.1.1. Поддержка (фермерских   |          |         |         |         |         |
       хозяйств                       |    3600,0|      0,0|   1290,0|   1170,0|   1140,0|
       5.1.2. Содержание бюджетных    |          |         |         |         |         |
       учреждений                     |   12769,0|    442,9|   3289,0|   3928,0|   5109,1|
       5.1.2.1. в общей сумме -       |          |         |         |         |         |
       зарплата с начислениями        |    2123,0|    333,3|    629,5|    629,6|    530,7|
       5.1.2.2. в обшей сумме - оплата|          |         |         |         |         |
       медикаментов                   |    4200,0|      0,0|   1155,0|   1365,0|    375,0|
       5.1.2.3. в общей сумме -       |          |         |         |         |         |
       отопление и электроэнергия     |     159,2|      0,0|     43,7|     51,8|     63,7|
       5.1.3. Повышение плодородия    |          |         |         |         |         |
       земель                         |   18000,0|      0,0|   6000,0|   6000,0|   6000,0|
       5.1.4. Дотация на              |          |         |         |         |         |
       животноводческую продукцию     |  171866,0|    406,8|  67086,2|  70000,0|  34373,0|
       5.1.5. Содержание мелиоративных|          |         |         |         |         |
       систем                         |    5800,0|    160,0|   2840,0|   1400,0|   1400,0|
       5.1.6. Компенсация затрат на   |          |         |         |         |         |
       теплоэнергию в теплицах        |    7400,0|      0,0|   2450,0|   2050,0|   2900,0|
       5.1.7. Компенсация части затрат|          |         |         |         |         |
       по покупным комбикормам        |   32000,0|    214,7|  10492,6|  11792,7|   9500,0|
       5.1.8. Компенсация удешевления |          |         |         |         |         |
       стоимости элитных семян        |    8000,0|      0,0|      0,0|   4000,0|   4000,0|
       5.1.9. Поддержка селекционной  |          |         |         |         |         |
       программы развития             |          |         |         |         |         |
       птицеводства                   |    1000,0|      0,0|      0,0|    800,0|    200,0|
       5.2. Прочие мероприятия в      |          |         |         |         |         |
       области сельского хозяйства    |   18520,0|    773,3|   7083,7|   5525,0|   5138,0|
       5.2.1. Наука                   |    6600,0|    396,0|   1617,0|   1947,0|   2640,0|
       5.2.1.1. в общей сумме -       |          |         |         |         |         |
       зарплата с начислениями        |    2400,0|    396,0|    702,0|    702,0|    600,0|
       5.2.2. Создание страхового     |          |         |         |         |         |
       5.1.9. Поддержка селекционной  |          |         |         |         |         |
       программы развития             |          |         |         |         |         |
       птицеводства                   |    1000,0|      0,0|      0,0|    800,0|    200,0|
       5.2. Прочие мероприятия в      |          |         |         |         |         |
       области сельского хозяйства    |   18520,0|    773,3|   7083,7|   5525,0|   5138,0|
       5.2.1. Наука                   |    6600,0|    396,0|   1617,0|   1947,0|   2640,0|
       5.2.1.1. в общей сумме -       |          |         |         |         |         |
       зарплата с начислениями        |    2400,0|    396,0|    702,0|    702,0|    600,0|
       5.2.2. Создание страхового     |          |         |         |         |         |
       семенного фонда                |   10000,0|    100,0|   4900,0|   3000,0|   2000,0|
       5.2.3. Формирование оборотных  |          |         |         |         |         |
       средств МТС                    |    1000,0|    160,3|    439,7|    270,0|    130,0|
       5.2.4. Служба информации АПК   |     920,0|    117,0|    127,0|    308,0|    368,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       6. Расходы за счет земельного  |          |         |         |         |         |
       налога                         |   33890,0|     10,0|   9808,0|  11039,0|  13033,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       6.1. Коренное улучшение земель |    4462,0|      0,0|      0,0|   2231,0|   2231,0|
       6.2. Реализация программы      |          |         |         |         |         |
       ведения государственного       |          |         |         |         |         |
       земельного кадастра            |   20522,0|     10,0|   6840,0|   5840,0|   7832,0|
       6.3. Инженерное и социальное   |          |         |         |         |         |
       обустройство территорий        |    8906,0|      0,0|   2968,0|   2968,0|   2970,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       7. Охрана окружающей среды и   |          |         |         |         |         |
       природных ресурсов,            |          |         |         |         |         |
       гидрометеорология, картография |          |         |         |         |         |
       и геодезия                     |    3660,0|    352,9|    755,2|   1196,8|   1355,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       7.1. Содержание спасательных   |          |         |         |         |         |
       станций на водах               |     750,0|     91,6|    162,4|    196,0|    300,0|
       7.1.1. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       отопление и электроэнергия     |      17,0|      0,0|      4,3|      6,0|      6,7|
       7.2. ОСВОД                     |      50,0|     17,5|     10,8|     10,8|     10,9|
       7.3. Управление охотничьего    |          |         |         |         |         |
       хозяйства                      |     960,0|    243,8|    192,0|    240,0|    284,2|
       7.4. Затраты на воспроизводство|          |         |         |         |         |
       лесов                          |    1700,0|      0,0|    340,0|    680,0|    680,0|
       7.5. Гидрометеослужба          |     200,0|      0,0|     50,0|     70,0|     80,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       8. Транспорт, дорожное         |          |         |         |         |         |
       хозяйство, связь и информатика |   43900,0|   7632,0|   8858,0|  11850,0|  15560,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       8.1. Убытки по пассажирским    |          |         |         |         |         |
       перевозкам                     |   43900,0|   7632,0|   8858,0|  11850,0|  15560,0|
       в том числе:                   |          |         |         |         |         |
       8.1.1. автотранспорт           |   41400,0|   7632,0|   7858,0|  10350,0|  15560,0|
       8.1.2. речной транспорт        |    2500,0|      0,0|   1000,0|   1500,0|      0,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       9. Предупреждение и ликвидация |          |         |         |         |         |
       чрезвычайных ситуаций и        |          |         |         |         |         |
       последствий стихийных бедствий |    8003,8|    376,1|   2487,5|   2001,0|   3139,2|----------------------------------------------------------------------------------------
       9.1. Мобилизационная подготовка|          |         |         |         |         |
       и гражданская оборона          |    8003,8|    376,1|   2487,5|   2001,0|   3139,2|
       9.1.1. в общей сумме - зарплата|          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |    1635,5|    289,0|    327,1|    408,9|    610,5|
       9.1.2. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       отопление и электроэнергия     |      50,0|     30,5|      6,5|      6,5|      6,5|----------------------------------------------------------------------------------------
       10. Жилищно-коммунальное       |          |         |         |         |         |
       хозяйство                      |  172600,0|   7999,7|  33454,6|  75567,7|  55578,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       10.1. Жилищно-коммунальное     |          |         |         |         |         |
       хозяйство                      |  172600,0|   7999,7|  33454,6|  75567,7|  55578,0|
       в том числе:                   |          |         |         |         |         |
       10.1.1. подготовка объектов    |          |         |         |         |         |
       жилищно-коммунального хозяйства|          |         |         |         |         |
       к работе в зимних условиях     |   84620,0|    661,3|  10000,0|  48572,7|  25386,0|
       10.1.2. содержание             |          |         |         |         |         |
       ведомственного жилого фонда    |   87980,0|   7338,4|  23454,6|  26995,0|  30192,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       11. Образование                |  499587,9|  88429,3| 120557,8| 170369,9| 120230,9|----------------------------------------------------------------------------------------
       11.1. Начальное и общее среднее|          |         |         |         |         |
       образование                    |    2219,0|    114,7|    552,9|    663,9|    887,5|
       11.2. Профессионально-         |          |         |         |         |         |
       техническое образование        |    1375,0|    213,3|    268,0|    343,8|    549,9|
       11.2.1. Профтехучилища при     |          |         |         |         |         |
       исправительно-трудовых         |          |         |         |         |         |
       учреждениях МВД РФ             |    1375,0|    213,3|    268,0|    343,8|    549,9|
       11.3. Переподготовка и         |          |         |         |         |         |
       повышение квалификации         |    6678,0|    947,3|   1373,9|   1685,5|   2671,3|
       11.3.1. Работников народного   |          |         |         |         |         |
       образования                    |    2754,0|    327,7|    636,2|    688,5|   1101,6|
       11.3.2. Работников             |    3710,0|    619,6|    678,9|    927,5|   1484,0|
       здравоохранения                |          |         |         |         |         |
       11.3.3. Работников прочих      |          |         |         |         |         |
       ведомств                       |     214,0|      0,0|     58,8|     69,5|     85,7|
       11.4. Среднее специальное      |          |         |         |         |         |
       образование                    |   38090,0|   4512,8|  11037,1|   9125,3|  13414,8|
       11.4.1. Педагогические училища |   21745,0|   2284,9|   5325,9|   5436,3|   8697,9|
       11.4.1.1. Тюкалинское          |          |         |         |         |         |
       педагогическое училище         |    2881,0|    210,3|    687,2|    830,3|   1153,2|
       11.4.2. Учебные заведения      |          |         |         |         |         |
       культуры                       |   10335,0|   1441,8|   4393,8|   2186,5|   2312,9|
       11.4.3. Медучилища             |    6010,0|    786,1|   1317,4|   1502,5|   2404,0|
       11.5. Высшее образование       |    2400,0|      0,0|    660,0|    780,0|    960,0|
       11.5.1. Господдержка науки и   |          |         |         |         |         |
       высшей школы                   |    1900,0|      0,0|    522,5|    617,5|    760,0|
       11.5.2. Реконструкция          |          |         |         |         |         |
       минвузовского спортивного      |          |         |         |         |         |
       лагеря                         |     500,0|      0,0|    137,5|    162,5|    200,0|
       11.6. Прочие учреждения и      |          |         |         |         |         |
       расходы в области образования  |  448825,9|  82641,2| 106665,9| 157771,4| 101747,4|
       11.6.1. Учреждения по          |          |         |         |         |         |
       внешкольной работе             |    3477,0|    366,0|    851,0|    869,3|   1390,7|
       11.6.2. Детские спортивные     |          |         |         |         |         |
       школы                          |    4005,0|    607,1|    794,7|   1001,3|   1601,9|
       11.6.3. Школа высшего          |          |         |         |         |         |
       спортивного мастерства         |    5600,0|    314,1|   1383,0|   1662,9|   2240,0|
       11.6.4. Централизованная       |          |         |         |         |         |
       бухгалтерия облспорткомитета   |     120,0|     31,9|     24,0|     30,0|     34,1|
       11.6.5. Спецшкола              |    1871,0|    611,7|    274,2|    302,3|    682,8|
       11.6.6. Бесплатные учебники для|          |         |         |         |         |
       школ                           |    6530,0|      0,0|   1795,7|   2122,3|   2612,0|
       11.6.7. Создание учебников по  |          |         |         |         |         |
       истории                        |          |         |         |         |         |
       и природе Омской области       |     500,0|      0,0|    175,0|    125,0|    200,0|
       11.6.8. Методическая работа    |     959,0|    185,2|    150,5|    239,8|    383,5|
       11.6.9. Фонд жилищного         |          |         |         |         |         |
       строительства педагогических   |          |         |         |         |         |
       работников                     |      94,0|      0,0|     25,8|     30,6|     37,6|
       11.6.10. Дом культуры          |          |         |         |         |         |
       профтехобразования, дом учителя|     596,9|     87,2|    121,7|    149,2|    238,8|
       11.6.11. Господдержка средних  |          |         |         |         |         |
       специальных учебных заведений  |    1425,0|      0,0|    391,9|    463,2|    569,9|
       11.6.12. Хозяйственная группа  |     200,0|     91,0|     30,0|     39,0|     40,0|
       11.6.13. Региональный центр по |          |         |         |         |         |
       связям с общественностью       |    2083,0|    323,6|    405,5|    520,8|    833,1|
       11.6.14. Централизованная      |          |         |         |         |         |
       бухгалтерия областного комитета|          |         |         |         |         |
       по образованию                 |     322,0|    135,9|     60,0|     60,0|     66,1|
       11.6.15. Централизованный фонд |          |         |         |         |         |
       для оказания финансовой помощи |          |         |         |         |         |
       учреждениям образования села   |    4583,0|    971,9|    774,4|   1003,6|   1833,1|
       11.6.16. Музыкальные и         |          |         |         |         |         |
       художественные школы в сельской|          |         |         |         |         |
       местности                      |    7195,0|   1589,9|   1615,1|   2478,0|   1512,0|
       11.6.17. Расходы на выплату    |          |         |         |         |         |
       компенсации за методлитературу |   38087,0|      0,0|  12695,7|  15235,3|  10156,0|
       11.6.18. Заработная плата с    |          |         |         |         |         |
       начислениями Тарского          |          |         |         |         |         |
       медучилища                     |     458,0|     65,0|    128,0|    169,0|     96,0|
       11.6.19. Заработная плата с    |          |         |         |         |         |
       начислениями, переданная из    |          |         |         |         |         |
       районов и городов              |  370720,0|  77260,7|  84969,7| 131269,8|  77219,8|
       11.7. в общей сумме - зарплата |          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |  416257,0|  84348,1|  97271,9| 147223,0|  87414,0|
       11.8. в общей сумме - питание  |    5624,0|    146,9|   1473,1|   1754,4|   2249,6|
       11.9. в общей сумме-медикаменты|     100,0|      0,0|     30,0|     35,0|     35,0|
       11.10. в общей сумме-стипендии |    4999,0|    617,3|   1567,8|   2193,9|    620,0|
       11.11. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       приобретение одежды для        |          |         |         |         |         |
       детей-сирот                    |    2560,0|      0,0|    896,0|    640,0|   1024,0|
       11.12. в общей сумме-отопление |          |         |         |         |         |
       и электроэнергия               |    5720,4|    531,1|   1144,1|   1756,9|   2288,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       12. Культура, искусство и      |          |         |         |         |         |
       кинематография                 |  111544,0|  28918,9|  23112,6|  23891,4|  35621,1|----------------------------------------------------------------------------------------
       12.1. Культура и искусство     |   68685,0|   6476,5|  15861,6|  16390,7|  29956,2|
       в том числе:                   |          |         |         |         |         |
       12.1.1. библиотеки             |    4185,0|    200,0|   1308,9|   1458,9|   1217,2|
       12.1.2. государственная        |          |         |         |         |         |
       библиотека им. Пушкина         |    8460,0|    467,0|   2930,0|   2737,0|   2326,0|
       12.1.2.1. заработная плата     |    5151,0|    660,9|   1602,0|   1602,0|   1286,1|
       12.1.3. реставрация учреждений |          |         |         |         |         |
       культуры                       |   14000,0|    590,5|   5354,7|   5454,8|  2600,11|
       12.2. Прочие мероприятия в     |          |         |         |         |         |
       области культуры и искусства   |   39534,0|  22354,4|   6380,6|   6464,0|   4335,0|
       12.2.1. Творческие союзы       |     985,0|    176,9|    269,3|    269,3|    269,5|
       12.2.2. Проведение мероприятий,|          |         |         |         |         |
       посвященных 200-летию со       |          |         |         |         |         |
       дня рождения А.С. Пушкина      |     460,0|      0,0|    153,0|    153,0|    154,0|
       12.3. и общей сумме - зарплата |          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |   74534,0|  11064,1|  20804,5|  21211,4|  21454,0|
       в том числе:                   |          |         |         |         |         |
       12.3.1. заработная плата с     |          |         |         |         |         |
       начислениями, переданная из    |          |         |         |         |         |
       муниципальных образований      |          |         |         |         |         |
       (кроме г. Омска)               |   38678,0|   8863,8|  10237,1|  10887,1|   8690,0|
       12.4. в общей сумме - корм     |          |         |         |         |         |
       животных зоопарка              |    1368,0|    109,4|    428,8|    428,8|    401,0|
       12.5. в обшей сумме - отопление|          |         |         |         |         |
       и электроэнергия               |    2588,4|      0,0|    862,8|    862,8|    862,8|
       12.6. Омсккиновидеопрокат      |    3325,0|     88,0|    870,4|   1036,7|   1329,9|
       12.6.1. в общей сумме -        |          |         |         |         |         |
       зарплата с начислениями        |    1050,0|     88,0|    349,7|    349,7|    262,6|----------------------------------------------------------------------------------------
       13.Средства массовой информации|   28661,6|   1945,0|   7006,9|   8290,0|  11419,7|----------------------------------------------------------------------------------------
       13.1. Содержание редакций      |          |         |         |         |         |
       районных газет - госдотация    |    9861,6|    385,0|   2519,4|   3012,5|   3944,7|
       13.2. Прочие средства массовой |          |         |         |         |         |
       информации - господдержка      |   18800,0|   1560,0|   4487,5|   5277,5|   7475,0|
       13.2.1. Дом журналистов        |    1200,0|      0,0|    330,0|    390,0|    480,0|
       13.2.2. редакция "Омский       |          |         |         |         |         | 
       вестник"                       |    2200,0|    300,0|    470,0|    550,0|    880,0|
       13.2.3. редакция "Омская       |          |         |         |         |         |
       правда"                        |    2200,0|    300,0|    470,0|    550,0|    880,0|
       13.2.4. редакция "Крестьянское |          |         |         |         |         |
       слово"                         |     900,0|      0,0|    247,5|    292,5|    360,0|
       13.2.5. редакция "Класс"       |     300,0|      0,0|    150,0|     75,0|     75,0|
       13.2.6 издание литературно-    |          |         |         |         |         |
       публицистической газеты        |          |         |         |         |         |
       "Душа России"                  |     500,0|      0,0|    137,5|    162,5|    200,0|
       13.2.7. телерадиокомпании      |   11500,0|    960,0|   2682,5|   3257,5|   4600,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       14. Здравоохранение            |  520170,6|  47956,9| 147590,6| 159891,4| 164731,7|----------------------------------------------------------------------------------------
       14.1. Здравоохранение          |  520170,6|  47956,9| 147590,6| 159891,4| 164731,7|
       14.1.1. Больницы               |  145768,0|  14585,4|  42742,3|  44220,1|  44220,2|
       14.1.2. Поликлиники            |   11579,0|    913,2|   3276,0|   3694,4|   3695,4|
       14.1.3. Станция переливания    |          |         |         |         |         | 
       крови                          |    5020,0|    704,9|   1331,1|   1492,0|   1492,0|
       14.1 .4. Детский туберкулезный |          |         |         |         |         |
       санаторий                      |    2194,0|    253,3|    644,7|    649,0|    647,0|
       14.1.5. Санаторий-профилакторий|    1174,0|     82,4|    361,6|    365,0|    365,0|
       14.1.6. Остальные учреждения к |          |         |         |         |         |
       мероприятия                    |   86057,9|   9747,2|  20610,9|  30846,9|  24852,9|
       в том числе:                   |          |         |         |         |         |
       14.1.6.1. центр экстренной     |          |         |         |         |         |
       медицинской помощи             |     993,0|    268,3|    241,0|    241,8|    241,9|
       14. 1.6.2. центр реабилитации  |          |         |         |         |         |
       военнослужащих                 |     267,0|      0,0|     60,0|    103,0|    104,0|
       14.1.7. Заработная плата с     |          |         |         |         |         |
       начислениями, переданная из    |          |         |         |         |         |
       муниципальных образований      |          |         |         |         |         |
       (кроме г. Омска)               |  141300,0|  21670,5|  36264,8|  36264,8|  47099,9|
       14.2. в общей сумме - зарплата |          |         |         |         |         |
       с начислениями                 |  224400,0|  32372,5|  58613,7|  58613,8|  74800,0|
       14.3. в общей сумме -питание   |   18966,6|   1409,7|   5929,6|   5931,7|   5695,6|
       14.4. в общей сумме -          |          |         |         |         |         |
       медикаменты по лечебным        |          |         |         |         |         |
       учреждениям                    |   85241,0|   1722,1|  32480,0|  32481,0|  18557,9|
       14.5. в общей сумме -          |          |         |         |         |         |
       медикаменты по                 |          |         |         |         |         |
       бесплатным и льготным рецептам |   26990,0|   5513,0|   4589,5|   7990,5|   8897,0|
       14.6 в обшей сумме - лечение   |          |         |         |         |         |
       больных церебрально-           |          |         |         |         |         |
       гипофизарным нанизмом          |    1010,0|      0,0|    336,0|    336,0|    338,0|
       14.7. в общей сумме - молочные |          |         |         |         |         |
       смеси                          |    3100,0|      0,0|   1230,0|    935,0|    935,0|
       14.8. в общей сумме -          |          |         |         |         |         |
       приобретение оборудования      |          |         |         |         |         |
       медицинского назначения        |   15999,9|   1253,0|   2000,0|   6000,0|   6746,9|
       14.8.1. в общей сумме - центр  |          |         |         |         |         |
       реабилитации военнослужащих    |     108,0|      0,0|      0,0|     54,0|     54,0|
       14.8.2 в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       реабилитационный центр         |          |         |         |         |         |
       участников ликвидации          |          |         |         |         |         |
       последствий                    |          |         |         |         |         |
       аварии на Чернобыльской АЭС    |    1467,0|      0,0|     0,0 |    734,0|    733,0|
       14.9. в общей сумме - оплата за|          |         |         |         |         |
       лечение неработающего населения|   50831,0|      0,0|  16940,0|  16940,0|  16951,0|
       14.10. в общей сумме -         |          |         |         |         |         |
       отопление и электроэнергия     |   19264,2|   2763,7|   3763,7|   5328,3|   7408,5|
       14.11. Фонд финансовой помощи  |          |         |         |         |         |
       территориального фонда         |          |         |         |         |         |
       обязательного медицинского     |          |         |         |         |         |
       страхования                    |  127077,7|      0,0|  42359,2|  42359,2|  42359,3|----------------------------------------------------------------------------------------
       15. Физическая культура и спорт|   40182,0|   9875,7|   8301,1|   9523,2|  12482,0|----------------------------------------------------------------------------------------
       15.1. Комитет по физической    |          |         |         |         |         |
       культуре и спорту              |   20000,0|   1883,7|   4558,1|   5558,2|   8000,0|
