Приложение к Постановлению от 24.07.2017 г № 718-П


N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, ресурсоснабжающие организации, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска (далее - муниципальная программа) Объем финансирования муниципальной программы (рублей)
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды"
1.1 Департамент образования Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 13831476,58 3885500,00 0,00 9945976,58 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 1929810,00 439480,00 240180,00 84110,00 1141080,00 24960,00 0,00 0,00
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 1087500,00 0,00 0,00 0,00 1087500,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 842310,00 439480,00 240180,00 84110,00 53580,00 24960,00 0,00 0,00
1.3 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 1164605,74 314914,00 282914,00 245927,74 149850,00 57000,00 57000,00 57000,00
1.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 401777,74 0,00 0,00 212927,74 116850,00 24000,00 24000,00 24000,00
1.3.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 762828,00 314914,00 282914,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00
1.4 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 4998896,99 0,00 2855143,00 2143753,99 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 15400,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 Управление делами Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 438400,00 438400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7 Администрация Кировского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1178413,96 1178413,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.8 Администрация Центрального административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1946221,97 789736,36 513999,72 402485,89 180000,00 30000,00 30000,00 0,00
1.9 Администрация Ленинского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1233000,00 1000000,00 0,00 0,00 233000,00 0,00 0,00 0,00
1.10 Администрация Советского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1643130,00 936000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707130,00
1.11 Администрация Октябрьского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 675000,00 675000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.12 Ресурсоснабжающие организации (за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций) 681090385,00 30726620,00 22657090,00 22619815,00 110960560,00 131246140,00 240312850,00 122567310,00
1.13 Итого на реализацию подпрограммы "Рациональное и экологически ответственное использование энергетических ресурсов и воды", в том числе: 710144740,24 40399464,32 26549326,72 35442069,20 112664490,00 131358100,00 240399850,00 123331440,00
1.13.1 - за счет средств бюджета города Омска 27449217,24 8918450,32 3369142,72 12705144,20 1617350,00 54000,00 54000,00 731130,00
1.13.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 1605138,00 754394,00 523094,00 117110,00 86580,00 57960,00 33000,00 33000,00
1.13.3 - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций 681090385,00 30726620,00 22657090,00 22619815,00 110960560,00 131246140,00 240312850,00 122567310,00
Подпрограмма "Энергетическая безопасность города Омска"
2.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 25542000,00 144000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25398000,00
2.1.2 - за счет средств бюджета города Омска 25398000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25398000,00
2.1.3 - за счет собственных средств подведомственных организаций 144000,00 144000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Ресурсоснабжающие организации (за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций) 1221599566,00 27920963,00 76553401,00 388865292,00 232535204,00 280800852,00 191066320,00 23857534,00
2.3 Итого на реализацию подпрограммы "Энергетическая безопасность города Омска", в том числе: 1247141566,00 28064963,00 76553401,00 388865292,00 232535204,00 280800852,00 191066320,00 49255534,00
2.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 25398000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25398000,00
2.3.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 144000,00 144000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.3 - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций 1221599566,00 27920963,00 76553401,00 388865292,00 232535204,00 280800852,00 191066320,00 23857534,00
3.1 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 1957286306,24 68464427,32 103102727,72 424307361,20 345199694,00 412158952,00 431466170,00 172586974,00
3.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 52847217,24 8918450,32 3369142,72 12705144,20 1617350,00 54000,00 54000,00 26129130,00
3.1.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 1749138,00 898394,00 523094,00 117110,00 86580,00 57960,00 33000,00 33000,00
3.1.3 - за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций 1902689951,00 58647583,00 99210491,00 411485107,00 343495764,00 412046992,00 431379170,00 146424844,00
3.2 Департамент образования Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 13831476,58 3885500,00 0,00 9945976,58 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 1929810,00 439480,00 240180,00 84110,00 1141080,00 24960,00 0,00 0,00
3.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1087500,00 0,00 0,00 0,00 1087500,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 842310,00 439480,00 240180,00 84110,00 53580,00 24960,00 0,00 0,00
3.4 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 26706605,74 458914,00 282914,00 245927,74 149850,00 57000,00 57000,00 25455000,00
3.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 25799777,74 0,00 0,00 212927,74 116850,00 24000,00 24000,00 25422000,00
3.4.2 - за счет собственных средств подведомственных организаций 906828,00 458914,00 282914,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00 33000,00
3.5 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 4998896,99 0,00 2855143,00 2143753,99 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 15400,00 15400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.7 Управление делами Администрации города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 438400,00 438400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 Администрация Кировского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1178413,96 1178413,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 Администрация Центрального административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1946221,97 789736,36 513999,72 402485,89 180000,00 30000,00 30000,00 0,00
3.10 Администрация Ленинского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1233000,00 1000000,00 0,00 0,00 233000,00 0,00 0,00 0,00
3.11 Администрация Советского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 1643130,00 936000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707130,00
3.12 Администрация Октябрьского административного округа города Омска (за счет средств бюджета города Омска) 675000,00 675000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.13 Ресурсоснабжающие организации (за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций) 1902689951,00 58647583,00 99210491,00 411485107,00 343495764,00 412046992,00 431379170,00 146424844,00

"