Приложение к Постановлению от 27.07.2017 г № 744-П


Всего на реализацию муниципальной программы планируется направить 2550224592,57 руб., в том числе:
- средства бюджета города Омска - 2509829250,84 руб.;
- средства областного бюджета - 38139320,97 руб.;
- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;
в том числе по годам реализации:
1) в 2014 году - 370776988,10 руб.;
- средства бюджета города Омска - 370776988,10 руб.;
2) в 2015 году - 350843992,54 руб.;
- средства бюджета города Омска - 350056231,09 руб.;
- средства областного бюджета - 787761,45 руб.;
3) в 2016 году - 342865749,95 руб.;
- средства бюджета города Омска - 333972469,67 руб.;
- средства областного бюджета - 6637259,52 руб.;
- средства федерального бюджета - 2256020,76 руб.;
4) в 2017 году - 376638457,54 руб.;
- средства бюджета города Омска - 366400357,54 руб.;
- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;
5) в 2018 году - 372414885,04 руб.;
- средства бюджета города Омска - 362176785,04 руб.;
- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;
6) в 2019 году - 373557459,70 руб.;
- средства бюджета города Омска - 363319359,70 руб.;
- средства областного бюджета - 10238100,00 руб.;
7) в 2020 году - 363127059,70 руб.;
- средства бюджета города Омска - 363127059,70 руб.
Информация об объемах финансирования приведена ниже в таблице:
N п/п Главные распорядители средств бюджета города Омска, являющиеся участниками муниципальной программы города Омска Объем финансирования муниципальной программы (руб.)
Всего в том числе по годам реализации муниципальной программы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
1.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 92156357,60 12584883,85 9774703,35 15977612,08 13408199,83 13469249,57 13470854,46 13470854,46
1.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 89722111,20 12584883,85 9774703,35 13543365,68 13408199,83 13469249,57 13470854,46 13470854,46
1.1.2. - за счет средств бюджета Омской области 178225,64 0,00 0,00 178225,64 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 - за счет средств федерального бюджета 2256020,76 0,00 0,00 2256020,76 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Итого на реализацию подпрограммы 1, в том числе: 92156357,60 12584883,85 9774703,35 15977612,08 13408199,83 13469249,57 13470854,46 13470854,46
1.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 89722111,20 12584883,85 9774703,35 13543365,68 13408199,83 13469249,57 13470854,46 13470854,46
1.2.2 - за счет средств бюджета Омской области 178225,64 0,00 0,00 178225,64 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 - за счет средств федерального бюджета 2256020,76 0,00 0,00 2256020,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 2. Развитие муниципальной службы
2.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 229655106,95 32537943,14 36026381,47 11781139,58 36505850,19 37601264,19 37601264,19 37601264,19
2.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 229655106,95 32537943,14 36026381,47 11781139,58 36505850,19 37601264,19 37601264,19 37601264,19
2.2 Администрация Советского административного округа города Омска, всего, в том числе: 2037193,71 237474,44 254849,33 235662,94 307897,00 333770,00 333770,00 333770,00
2.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 2037193,71 237474,44 254849,33 235662,94 307897,00 333770,00 333770,00 333770,00
2.3 Администрация Кировского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1708066,10 240746,78 196613,66 162035,66 318335,00 263445,00 263445,00 263445,00
2.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1708066,10 240746,78 196613,66 162035,66 318335,00 263445,00 263445,00 263445,00
2.4 Администрация Ленинского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1891522,44 372544,00 219134,67 138493,77 303755,00 285865,00 285865,00 285865,00
2.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 1891522,44 372544,00 219134,67 138493,77 303755,00 285865,00 285865,00 285865,00
2.5 Администрация Октябрьского административного округа города Омска, всего, в том числе: 1671809,72 192117,90 252107,04 179513,62 291750,04 252107,04 252107,04 252107,04
2.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 1671809,72 192117,90 252107,04 179513,62 291750,04 252107,04 252107,04 252107,04
2.6 Администрация Центрального административного округа города Омска, всего, в том числе: 2099817,45 387598,90 227853,85 155044,70 323750,00 335190,00 335190,00 335190,00
2.6.1 - за счет средств бюджета города Омска 2099817,45 387598,90 227853,85 155044,70 323750,00 335190,00 335190,00 335190,00
2.7 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 2025544,71 250517,00 300180,00 239687,71 334620,00 300180,00 300180,00 300180,00
2.7.1 - за счет средств бюджета города Омска 2025544,71 250517,00 300180,00 239687,71 334620,00 300180,00 300180,00 300180,00
2.8 Департамент строительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 1077154,23 146513,68 151075,00 179109,55 147231,00 151075,00 151075,00 151075,00
2.8.1 - за счет средств бюджета города Омска 1077154,23 146513,68 151075,00 179109,55 147231,00 151075,00 151075,00 151075,00
2.9. Департамент имущественных отношений Администрации города Омска, всего, в том числе: 5260744,30 796751,00 757678,00 437909,30 796751,00 823885,00 823885,00 823885,00
2.9.1 - за счет средств бюджета города Омска 5260744,30 796751,00 757678,00 437909,30 796751,00 823885,00 823885,00 823885,00
2.10 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 3208462,14 524570,32 474783,00 307108,82 507000,00 465000,00 465000,00 465000,00
2.10.1 - за счет средств бюджета города Омска 3208462,14 524570,32 474783,00 307108,82 507000,00 465000,00 465000,00 465000,00
2.11 Департамент транспорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 1496575,60 212790,00 191527,00 152096,60 260872,00 226430,00 226430,00 226430,00
2.11.1 - за счет средств бюджета города Омска 1496575,60 212790,00 191527,00 152096,60 260872,00 226430,00 226430,00 226430,00
2.12 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 616069,90 107590,00 80147,00 65247,90 107590,00 85165,00 85165,00 85165,00
2.12.1 - за счет средств бюджета города Омска 616069,90 107590,00 80147,00 65247,90 107590,00 85165,00 85165,00 85165,00
2.13 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска, всего, в том числе: 3519464,60 356229,00 446756,50 515279,10 451500,00 614000,00 664000,00 471700,00
2.13.1 - за счет средств бюджета города Омска 3519464,60 356229,00 446756,50 515279,10 451500,00 614000,00 664000,00 471700,00
2.14 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 1408867,13 240777,60 129124,00 219013,53 240781,00 193057,00 193057,00 193057,00
2.14.1 - за счет средств бюджета города Омска 1408867,13 240777,60 129124,00 219013,53 240781,00 193057,00 193057,00 193057,00
2.15 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, всего, в том числе: 660344,90 139328,80 78830,00 125680,10 80016,00 78830,00 78830,00 78830,00
2.15.1 - за счет средств бюджета города Омска 660344,90 139328,80 78830,00 125680,10 80016,00 78830,00 78830,00 78830,00
2.16 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 1109186,87 270459,87 135467,00 84680,00 169120,00 149820,00 149820,00 149820,00
2.16.1 - за счет средств бюджета города Омска 1109186,87 270459,87 135467,00 84680,00 169120,00 149820,00 149820,00 149820,00
2.17 Департамент жилищной политики Администрации города Омска, всего, в том числе: 1455998,50 165635,00 216658,50 198615,00 220040,00 218350,00 218350,00 218350,00
2.17.1 - за счет средств бюджета города Омска 1455998,50 165635,00 216658,50 198615,00 220040,00 218350,00 218350,00 218350,00
2.18 Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска, всего, в том числе: 825728,90 106885,00 129857,00 137530,90 106885,00 114857,00 114857,00 114857,00
2.18.1 - за счет средств бюджета города Омска 825728,90 106885,00 129857,00 137530,90 106885,00 114857,00 114857,00 114857,00
2.19 Итого на реализацию подпрограммы 2, в том числе: 261727658,15 37286472,43 40269023,02 15313848,78 41473743,23 42492290,23 42542290,23 42349990,23
2.19.1 - за счет средств бюджета города Омска 261727658,15 37286472,43 40269023,02 15313848,78 41473743,23 42492290,23 42542290,23 42349990,23
Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности Администрации города Омска
3.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 1491767083,30 223163186,08 214111548,91 207033804,51 211187855,87 211476786,11 212396950,91 212396950,91
3.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1491767083,30 223163186,08 214111548,91 207033804,51 211187855,87 211476786,11 212396950,91 212396950,91
3.2 Департамент образования Администрации города Омска, всего, в том числе: 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00
3.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00
3.3 Итого на реализацию подпрограммы 3, в том числе: 1491857083,30 223163186,08 214111548,91 207033804,51 211277855,87 211476786,11 212396950,91 212396950,91
3.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1491857083,30 223163186,08 214111548,91 207033804,51 211277855,87 211476786,11 212396950,91 212396950,91
Подпрограмма 4. Безопасность жизнедеятельности населения
4.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 322077817,21 19135100,12 26177727,75 57341129,38 56917614,01 54158861,19 54173692,38 54173692,38
4.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 322077817,21 19135100,12 26177727,75 57341129,38 56917614,01 54158861,19 54173692,38 54173692,38
4.2 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 60929182,28 10805388,55 10048956,90 7910443,30 11065066,15 10470559,94 10433433,72 195333,72
4.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 22968086,95 10805388,55 9261195,45 1451409,42 826966,15 232459,94 195333,72 195333,72
4.2.2 - за счет средств областного бюджета 37961095,33 0,00 787761,45 6459033,88 10238100,00 10238100,00 10238100,00 0,00
4.3 Департамент образования Администрации города Омска 5639392,00 0,00 0,00 1023392,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00
4.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 5639392,00 0,00 0,00 1023392,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00 1154000,00
4.4 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 3500764,90 0,00 0,00 653264,90 711875,00 711875,00 711875,00 711875,00
4.4.1 - за счет средств бюджета города Омска 3500764,90 0,00 0,00 653264,90 711875,00 711875,00 711875,00 711875,00
4.5 Итого на реализацию подпрограммы 4, в том числе: 392147156,39 29940488,67 36226684,65 66928229,58 69848555,16 66495296,13 66473001,10 56234901,10
4.5.1 - за счет средств бюджета города Омска 354186061,06 29940488,67 35438923,20 60469195,70 59610455,16 56257196,13 56234901,10 56234901,10
4.5.2 - за счет средств областного бюджета 37961095,33 0,00 787761,45 6459033,88 10238100,00 10238100,00 10238100,00 0,00
Подпрограмма 5. Градостроительное развитие территории
5.1 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска, всего, в том числе: 242483159,88 45194613,82 30997882,61 19830571,00 30630103,45 38481263,00 38674363,00 38674363,00
5.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 242483159,88 45194613,82 30997882,61 19830571,00 30630103,45 38481263,00 38674363,00 38674363,00
5.2 Департамент культуры Администрации города Омска 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Итого на реализацию подпрограммы 5, в том числе: 245483159,88 48194613,82 30997882,61 19830571,00 30630103,45 38481263,00 38674363,00 38674363,00
5.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 245483159,88 48194613,82 30997882,61 19830571,00 30630103,45 38481263,00 38674363,00 38674363,00
Подпрограмма 6. Бытовое обслуживание населения
6.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска, всего, в том числе: 65508664,00 18863180,00 18863800,00 17781684,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 65508664,00 18863180,00 18863800,00 17781684,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00
6.2 Итого на реализацию подпрограммы 6, в том числе: 65508664,00 18863180,00 18863800,00 17781684,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 65508664,00 18863180,00 18863800,00 17781684,00 10000000,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 7. Повышение правовой культуры
7.1 Управление делами Администрации города Омска, всего, в том числе: 944513,25 544163,25 400350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 944513,25 544163,25 400350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2 Департамент культуры Администрации города Омска, всего, в том числе: 400000,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2.1 - за счет средств бюджета города Омска 400000,00 200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3 Итого на реализацию подпрограммы 7, в том числе: 1344513,25 744163,25 600350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.3.1 - за счет средств бюджета города Омска 1344513,25 744163,25 600350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Всего на реализацию муниципальной программы, в том числе: 2550224592,57 370776988,10 350843992,54 342865749,95 376638457,54 372414885,04 373557459,70 363127059,70
8.1 - за счет средств бюджета города Омска 2509829250,84 370776988,10 350056231,09 333972469,67 366400357,54 362176785,04 363319359,70 363127059,70
8.1.2 - за счет средств областного бюджета 38139320,97 0,00 787761,45 6637259,52 10238100,00 10238100,00 10238100,00 0,00
8.1.3 - за счет средств федерального бюджета 2256020,76 0,00 0,00 2256020,76 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1 Управление делами Администрации города Омска 2136600878,31 287965276,44 286490711,48 292133685,55 318019519,90 316706161,06 317642761,94 317642761,94
9.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2134166631,91 287965276,44 286490711,48 289699439,15 318019519,90 316706161,06 317642761,94 317642761,94
9.1.2 - за счет средств областного бюджета 178225,64 0,00 0,00 178225,64 0,00 0,00 0,00 0,00
9.1.3 - за счет средств федерального бюджета 2256020,76 0,00 0,00 2256020,76 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1 Администрация Советского административного округа города Омска 2037193,71 237474,44 254849,33 235662,94 307897,00 333770,00 333770,00 333770,00
10.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2037193,71 237474,44 254849,33 235662,94 307897,00 333770,00 333770,00 333770,00
11.1 Администрация Кировского административного округа города Омска 1708066,10 240746,78 196613,66 162035,66 318335,00 263445,00 263445,00 263445,00
11.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1708066,10 240746,78 196613,66 162035,66 318335,00 263445,00 263445,00 263445,00
12.1 Администрация Ленинского административного округа города Омска 1891522,44 372544,00 219134,67 138493,77 303755,00 285865,00 285865,00 285865,00
12.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1891522,44 372544,00 219134,67 138493,77 303755,00 285865,00 285865,00 285865,00
13.1 Администрация Октябрьского административного округа города Омска 1671809,72 192117,90 252107,04 179513,62 291750,04 252107,04 252107,04 252107,04
13.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1671809,72 192117,90 252107,04 179513,62 291750,04 252107,04 252107,04 252107,04
14.1 Администрация Центрального административного округа города Омска 2099817,45 387598,90 227853,85 155044,70 323750,00 335190,00 335190,00 335190,00
14.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 2099817,45 387598,90 227853,85 155044,70 323750,00 335190,00 335190,00 335190,00
15.1 Департамент городского хозяйства Администрации города Омска 128463390,99 29919085,55 29212936,90 25931815,01 21399686,15 10770739,94 10733613,72 495513,72
15.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 90502295,66 29919085,55 28425175,45 19472781,13 11161586,15 532639,94 495513,72 495513,72
15.1.2 - за счет средств областного бюджета 37961095,33 0,00 787761,45 6459033,88 10238100,00 10238100,00 10238100,00 0,00
16.1 Департамент строительства Администрации города Омска 1077154,23 146513,68 151075,00 179109,55 147231,00 151075,00 151075,00 151075,00
16.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1077154,23 146513,68 151075,00 179109,55 147231,00 151075,00 151075,00 151075,00
17.1 Департамент имущественных отношений Администрации города Омска 5260744,30 796751,00 757678,00 437909,30 796751,00 823885,00 823885,00 823885,00
17.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 5260744,30 796751,00 757678,00 437909,30 796751,00 823885,00 823885,00 823885,00
18.1 Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска 245691622,02 45719184,14 31472665,61 20137679,82 31137103,45 38946263,00 39139363,00 39139363,00
18.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 245691622,02 45719184,14 31472665,61 20137679,82 31137103,45 38946263,00 39139363,00 39139363,00
19.1 Департамент транспорта Администрации города Омска 1496575,60 212790,00 191527,00 152096,60 260872,00 226430,00 226430,00 226430,00
19.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1496575,60 212790,00 191527,00 152096,60 260872,00 226430,00 226430,00 226430,00
20.1 Департамент культуры Администрации города Омска 4016069,90 3307590,00 280147,00 65247,90 107590,00 85165,00 85165,00 85165,00
20.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 4016069,90 3307590,00 280147,00 65247,90 107590,00 85165,00 85165,00 85165,00
21.1 Департамент финансов и контроля Администрации города Омска 3519464,60 356229,00 446756,50 515279,10 451500,00 614000,00 664000,00 471700,00
21.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 3519464,60 356229,00 446756,50 515279,10 451500,00 614000,00 664000,00 471700,00
22.1 Департамент образования Администрации города Омска 7138259,13 240777,60 129124,00 1242405,53 1484781,00 1347057,00 1347057,00 1347057,00
22.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 7138259,13 240777,60 129124,00 1242405,53 1484781,00 1347057,00 1347057,00 1347057,00
23.1 Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска 4161109,80 139328,80 78830,00 778945,00 791891,00 790705,00 790705,00 790705,00
23.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 4161109,80 139328,80 78830,00 778945,00 791891,00 790705,00 790705,00 790705,00
24.1 Департамент общественных отношений и социальной политики Администрации города Омска 1109186,87 270459,87 135467,00 84680,00 169120,00 149820,00 149820,00 149820,00
24.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1109186,87 270459,87 135467,00 84680,00 169120,00 149820,00 149820,00 149820,00
25.1 Департамент жилищной политики Администрации города Омска 1455998,50 165635,00 216658,50 198615,000 220040,00 218350,00 218350,00 218350,00
25.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 1455998,50 165635,00 216658,50 198615,00 220040,00 218350,00 218350,00 218350,00
26.1 Департамент контрактной системы в сфере закупок Администрации города Омска 825728,90 106885,00 129857,00 137530,90 106885,00 114857,00 114857,00 114857,00
26.1.1 - за счет средств бюджета города Омска 825728,90 106885,00 129857,00 137530,90 106885,00 114857,00 114857,00 114857,00

"