Приложение к Приказу от 01.08.2017 г № 50-П Перечень

Перечень


N п/п Наименование межбюджетного трансферта Код классификации расходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по перечислению межбюджетных трансфертов из областного бюджета Код классификации доходов бюджетов, по которому подлежат учету операции по поступлению межбюджетных трансфертов в местный бюджет Наименование администратора доходов местного бюджета, за которым закреплены полномочия по администрированию межбюджетных трансфертов Наименование нормативного правового акта о предоставлении межбюджетных трансфертов
1 2 3 4 5 6
1. Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ (далее - ИМБТ на общественные работы)
1.1 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области Приказ Главного управления государственной службы занятости Омской области от 13 января 2017 года N 6-п "О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ"
1.2 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Большереченского муниципального района Омской области
1.3 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
1.4 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области
1.5 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района Омской области
1.6 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
1.7 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Омской области
1.8 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Колосовского муниципального района Омской области
1.9 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
1.10 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Крутинского муниципального района Омской области
1.11 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Любинского муниципального района Омской области
1.12 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
1.13 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Москаленского муниципального района Омской области
1.14 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
1.15 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Называевского муниципального района Омской области
1.16 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области
1.17 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области
1.18 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области
1.19 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Оконешниковского муниципального района Омской области
1.20 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
1.21 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
1.22 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Полтавского муниципального района Омской области
1.23 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской области
1.24 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Саргатского муниципального района Омской области
1.25 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
1.26 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области
1.27 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Тарского муниципального района Омской области
1.28 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Тевризского муниципального района Омской области
1.29 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области
1.30 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области
1.31 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Черлакского муниципального района Омской области
1.32 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
1.33 ИМБТ на общественные работы 803 0401 0710170140 540 924 2 02 49999 04 0000 151 Департамент общественных отношений и социальной политики городского округа город Омск
2. Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Омской области на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения (далее - ИМБТ на дополнительные мероприятия)
2.1 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Администрации Азовского немецкого национального муниципального района Омской области Приказ Главного управления государственной службы занятости Омской области от 17 июля 2017 года N 47-п "О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения"
2.2 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Большереченского муниципального района Омской области
2.3 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет образования Администрации Большеуковского муниципального района Омской области
2.4 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Горьковского муниципального района Омской области
2.5 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов Администрации Знаменского муниципального района Омской области
2.6 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Исилькульского муниципального района Омской области
2.7 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Администрации Калачинского муниципального района Омской области
2.8 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Колосовского муниципального района Омской области
2.9 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов Администрации Кормиловского муниципального района Омской области
2.10 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Крутинского муниципального района Омской области
2.11 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Управление образования Администрации Любинского муниципального района Омской области
2.12 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Марьяновского муниципального района Омской области
2.13 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Управление образования Администрации Москаленского муниципального района Омской области
2.14 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
2.15 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Называевского муниципального района Омской области
2.16 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области
2.17 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 502 2 02 49999 05 0000 151 Администрация Нововаршавского муниципального района Омской области
2.18 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Одесского муниципального района Омской области
2.19 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Управление образования Администрации Оконешниковского муниципального района Омской области
2.20 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Омского муниципального района Омской области
2.21 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет образования Администрации Павлоградского муниципального района Омской области
2.22 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет образования Администрации Полтавского муниципального района Омской области
2.23 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской области
2.24 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 503 2 02 49999 05 0000 151 Отдел культуры Администрации Саргатского муниципального района Омской области
2.25 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Седельниковского муниципального района Омской области
2.26 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Таврического муниципального района Омской области
2.27 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
2.28 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет образования Администрации Тевризского муниципального района Омской области
2.29 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по образованию Администрация Тюкалинского муниципального района Омской области
2.30 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 504 2 02 49999 05 0000 151 Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области
2.31 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 505 2 02 49999 05 0000 151 Комитет финансов и контроля Администрации Черлакского муниципального района Омской области
2.32 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 506 2 02 49999 05 0000 151 Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Шербакульского муниципального района Омской области
2.33 ИМБТ на дополнительные мероприятия 803 0401 0710171350 540 924 2 02 49999 04 0000 151 Департамент общественных отношений и социальной политики городского округа город Омск

"