Приложение к Приказу от 01.08.2017 г № 108/40

Долгосрочные параметры


N п/п Наименование регулируемой организации Год Базовый уровень операционных расходов Индекс эффективности операционных расходов Нормативный уровень прибыли Показатели энергосбережения и энергетической эффективности Динамика изменения расходов на топливо
тыс. руб. %% %% кг у.т./Гкал Гкал (тонн) Гкал/кв.м (тонн/кв.м)
Котельная с. Алексеевка
1. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1698,35 1,00 8,93 224,4 256,83 (195,67) 1,87 (1,43) -
2018 x 1,00 8,93 224,4 256,83 (195,67) 1,87 (1,43) -
2019 x 1,00 8,93 224,4 256,83 (195,67) 1,87 (1,43) -
2020 x 1,00 8,93 224,4 256,83 (195,67) 1,87 (1,43) -
Котельная с. Михайловка
2. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 819,52 1,00 8,93 222,6 197,43 (273,62) 1,68 (2,33) -
2018 x 1,00 8,93 222,6 197,43 (273,62) 1,68 (2,33)
2019 x 1,00 8,93 222,6 197,43 (273,62) 1,68 (2,33) -
2020 x 1,00 8,93 222,6 197,43 (273,62) 1,68 (2,33) -
Котельная с. Богдановка
3. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1709,53 1,00 8,93 229,1 36,85 (15,09) 2,35 (0,96) -
2018 x 1,00 8,93 229,1 36,85 (15,09) 2,35 (0,96) -
2019 x 1,00 8,68 229,1 36,85 (15,09) 2,35 (0,96) -
2020 x 1,00 8,33 229,1 36,85 (15,09) 2,35 (0,96) -
Котельная с. Веселый привал
4. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1431,11 1,00 8,93 223,1 - - -
2018 x 1,00 8,93 223,1 - - -
2019 x 1,00 8,93 223,1 - - -
2020 x 1,00 8,93 223,1 - - -
Котельная с. Георгиевка
5. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1778,45 1,00 0,5 217,2 482,98 (280,54) 2,11 (1,23) -
2018 x 1,00 0,5 217,2 482,98 (280,54) 2,11 (1,23) -
2019 x 1,00 0,5 217,2 482,98 (280,54) 2,11 (1,23) -
2020 x 1,00 0,5 217,2 482,98 (280,54) 2,11 (1,23) -
Котельная с. Немировка
6. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1479,14 1,00 8,93 230,7 121,12 (50,24) 2,34 (0,97) -
2018 x 1,00 8,93 230,7 121,12 (50,24) 2,34 (0,97) -
2019 x 1,00 8,93 230,7 121,12 (50,24) 2,34 (0,97) -
2020 x 1,00 8,93 230,7 121,12 (50,24) 2,34 (0,97) -
Котельная с. Некрасовка
7. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1645,63 1,00 8,93 223,3 22,68 (5,82) 2,67 (0,69) -
2018 x 1,00 8,67 223,3 22,68 (5,82) 2,67 (0,69) -
2019 x 1,00 8,38 223,3 22,68 (5,82) 2,67 (0,69) -
2020 x 1,00 8,03 223,3 22,68 (5,82) 2,67 (0,69) -
Котельная с. Новоселье (д/сад)
8. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1153,85 1,00 8,93 219,7 35,16 (8,77) 2,69 (0,67) -
2018 x 1,00 8,93 219,7 35,16 (8,77) 2,69 (0,67) -
2019 x 1,00 8,93 219,7 35,16 (8,77) 2,69 (0,67) -
2020 x 1,00 8,93 219,7 35,16 (8,77) 2,69 (0,67) -
Котельная с. Новоселье (школа)
9. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2017 1356,27 1,00 8,93 225,7 - - -
2018 x 1,00 8,93 225,7 - - -
2019 x 1,00 8,93 225,7 - - -
2020 x 1,00 8,85 225,7 - - -
Котельная с. Победитель
10. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 3203,18 1,00 0,5 203,6 1358,91 (793,62) 2,15 (1,25) -
x 1,00 0,5 203,6 1358,91 (793,62) 2,15 (1,25) -
x 1,00 0,5 203,6 1358,91 (793,62) 2,15 (1,25) -
x 1,00 0,5 203,6 1358,91 (793,62) 2,15 (1,25) -
Котельная с. Сосновка
11. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 1455,71 1,00 8,93 221,1 - - -
x 1,00 8,93 221,1 - - -
x 1,00 8,93 221,1 - - -
x 1,00 8,93 221,1 - - -
Котельная с. Сыропятское
12. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 2007,21 1,00 0,51 214,0 436,78 (204,27) 2,27 (1,06) -
x 1,00 0,5 214,0 436,78 (204,27) 2,27 (1,06) -
x 1,00 0,5 214,0 436,78 (204,27) 2,27 (1,06) -
x 1,00 0,5 214,0 436,78 (204,27) 2,27 (1,06) -
Котельная с. Юрьево
13. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 931,01 1,00 0,5 211,1 416,39 (183,81) 2,31 (1,02) -
x 1,00 0,5 211,1 416,39 (183,81) 2,31 (1,02) -
x 1,00 0,5 211,1 416,39 (183,81) 2,31 (1,02) -
x 1,00 0,5 211,1 416,39 (183,81) 2,31 (1,02) -
Котельная с. Черниговка
14. Общество с ограниченной ответственностью "Алерон", Кормиловский муниципальный район 1298,44 1,00 8,93 222,5 - - -
x 1,00 8,93 222,5 - - -
x 1,00 8,93 222,5 - - -
x 1,00 8,93 222,5 - - -